| 今日 (木) | 明日 (金) | 14/11 (土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Rachakram Golf Club ラチャクラムゴルフクラブ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 30°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Bangsai Country Club バンサイ・カントリークラブ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 31°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Ayutthaya Golf Club アユタヤゴルフクラブ | 20% 30°C41 | 20% 30°C47 | 10% 24°C44 | 5% 28°C41 | 15% 31°C48 | 15% 31°C52 | 10% 25°C97 | 15% 29°C94 |
| Royal Bang Pa-in Golf Club ロイヤル・バンパイン・ゴルフクラブ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 30°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Artitaya Golf & Resort アーティタヤ ゴルフ & リゾート | 35% 0.6 mm 31°C45 | 35% 0.5 mm 31°C38 | 5% 25°C48 | 5% 29°C42 | 15% 31°C45 | 15% 30°C44 | 10% 25°C69 | 10% 29°C66 |
| The Wangnoi ザ・ワンノイ | 20% 30°C46 | 20% 30°C46 | 10% 24°C48 | 5% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Ayodhya Links アヨーディヤ・リンクス | 20% 30°C46 | 20% 30°C46 | 10% 24°C48 | 5% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Sai Golf Club サイ・ゴルフクラブ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 30°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Chao Phraya Dam Golf Course チャオプラヤー ダム ゴルフコース | 10% 29°C49 | 10% 29°C38 | 10% 23°C33 | 10% 27°C32 | 10% 30°C36 | 10% 31°C37 | 5% 25°C64 | 10% 29°C80 |
| NCR Golf Club NCRゴルフクラブ | 10% 30°C51 | 10% 30°C51 | 5% 24°C41 | 5% 28°C39 | 15% 30°C48 | 15% 31°C54 | 10% 25°C99 | 15% 29°C91 |
アユタヤの10ゴルフ場の48時間天気予報









