| 今日 (土) | 明日 (日) | 29/6 (月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 40% 1.2 mm 34°C37 | 25% 0.4 mm 33°C36 | 10% 29°C38 | 10% 32°C39 | 65% 3.1 mm 34°C35 | 60% 2.8 mm 34°C33 | 10% 29°C30 | 20% 32°C31 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel パインハーストゴルフクラブ&ホテル | 20% 35°C57 | 50% 1.4 mm 35°C48 | 10% 29°C80 | 10% 33°C80 | 45% 0.9 mm 35°C53 | 65% 3.1 mm 35°C40 | 10% 29°C66 | 20% 32°C68 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 50% 0.9 mm 34°C45 | 50% 1.7 mm 34°C45 | 10% 29°C56 | 10% 32°C57 | 65% 3.2 mm 34°C45 | 80% 6.1 mm 34°C41 | 10% 29°C48 | 10% 32°C51 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 40% 1.2 mm 34°C46 | 25% 0.4 mm 33°C41 | 10% 29°C57 | 10% 32°C58 | 65% 3.1 mm 34°C43 | 60% 2.8 mm 34°C36 | 10% 29°C48 | 20% 32°C51 |
| Alpine Golf & Sports Club アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | 20% 0.2 mm 35°C55 | 50% 1.0 mm 35°C53 | 10% 28°C80 | 10% 32°C82 | 55% 1.4 mm 35°C55 | 65% 2.6 mm 34°C45 | 10% 28°C68 | 10% 32°C72 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 20% 35°C52 | 55% 2.4 mm 34°C45 | 10% 29°C63 | 10% 33°C64 | 55% 1.2 mm 35°C47 | 65% 3.7 mm 34°C39 | 10% 29°C54 | 10% 32°C56 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | 10% 35°C38 | 65% 4.1 mm 33°C19 | 10% 28°C56 | 10% 32°C57 | 20% 35°C24 | 65% 4.0 mm 34°C14 | 10% 28°C38 | 10% 32°C42 |
| The RG City Golf Club ザ・アールジー・シティ・ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 35°C57 | 45% 1.1 mm 35°C54 | 10% 29°C82 | 10% 32°C85 | 60% 1.9 mm 35°C57 | 65% 3.1 mm 34°C50 | 10% 29°C69 | 10% 32°C72 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 20% 34°C51 | 40% 1.5 mm 34°C52 | 10% 29°C66 | 10% 32°C68 | 55% 1.5 mm 34°C52 | 65% 4.1 mm 34°C47 | 10% 29°C58 | 10% 32°C60 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 50% 1.0 mm 35°C52 | 45% 1.8 mm 34°C45 | 10% 29°C63 | 10% 33°C64 | 65% 2.4 mm 35°C47 | 65% 3.6 mm 34°C39 | 10% 29°C54 | 10% 32°C56 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | 20% 35°C56 | 55% 2.3 mm 35°C44 | 10% 29°C78 | 10% 33°C78 | 45% 1.0 mm 35°C52 | 60% 3.5 mm 35°C37 | 10% 29°C63 | 10% 33°C65 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | 20% 35°C55 | 55% 2.4 mm 34°C42 | 10% 29°C69 | 10% 33°C69 | 55% 1.2 mm 35°C47 | 65% 3.7 mm 34°C36 | 10% 29°C57 | 10% 32°C58 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | 20% 35°C56 | 55% 2.3 mm 35°C44 | 10% 29°C78 | 10% 33°C78 | 45% 1.0 mm 35°C52 | 60% 3.5 mm 35°C37 | 10% 29°C63 | 10% 33°C65 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 35% 0.9 mm 34°C37 | 35% 0.6 mm 34°C36 | 10% 29°C38 | 10% 32°C39 | 60% 2.4 mm 34°C35 | 60% 2.4 mm 34°C33 | 10% 29°C30 | 10% 32°C31 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 40% 1.2 mm 34°C37 | 25% 0.4 mm 33°C39 | 10% 29°C41 | 10% 32°C43 | 65% 3.1 mm 34°C38 | 60% 2.8 mm 34°C36 | 10% 29°C33 | 20% 32°C34 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 20% 0.3 mm 34°C50 | 50% 1.0 mm 35°C56 | 10% 29°C77 | 10% 32°C80 | 55% 1.7 mm 35°C56 | 65% 2.9 mm 35°C53 | 10% 28°C67 | 10% 32°C74 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | 20% 35°C56 | 55% 2.3 mm 35°C44 | 10% 29°C78 | 10% 33°C78 | 45% 1.0 mm 35°C52 | 60% 3.5 mm 35°C37 | 10% 29°C63 | 10% 33°C65 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 40% 1.2 mm 34°C37 | 25% 0.4 mm 33°C36 | 10% 29°C38 | 10% 32°C39 | 65% 3.1 mm 34°C35 | 60% 2.8 mm 34°C33 | 10% 29°C30 | 20% 32°C31 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | 20% 35°C55 | 55% 2.4 mm 34°C42 | 10% 29°C69 | 10% 33°C69 | 55% 1.2 mm 35°C47 | 65% 3.7 mm 34°C36 | 10% 29°C57 | 10% 32°C58 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 50% 1.0 mm 35°C46 | 45% 1.8 mm 34°C41 | 10% 29°C57 | 10% 33°C58 | 65% 2.4 mm 35°C43 | 65% 3.6 mm 34°C36 | 10% 29°C48 | 10% 32°C51 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | 10% 35°C43 | 90% 7.6 mm 34°C21 | 10% 29°C57 | 10% 32°C58 | 25% 0.4 mm 35°C27 | 75% 6.6 mm 34°C16 | 10% 28°C40 | 10% 32°C43 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 34°C46 | 40% 1.0 mm 34°C51 | 10% 29°C66 | 10% 32°C68 | 55% 2.6 mm 34°C52 | 70% 4.3 mm 34°C46 | 10% 28°C58 | 10% 32°C61 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 20% 35°C50 | 45% 1.1 mm 35°C56 | 10% 29°C77 | 25% 0.2 mm 32°C80 | 55% 1.7 mm 35°C56 | 65% 2.7 mm 35°C53 | 10% 28°C67 | 10% 32°C74 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 25% 0.3 mm 33°C32 | 10% 33°C32 | 25% 0.3 mm 29°C33 | 20% 32°C33 | 35% 0.8 mm 33°C31 | 45% 0.8 mm 33°C30 | 20% 0.2 mm 29°C26 | 45% 1.5 mm 32°C27 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 10% 33°C38 | 20% 33°C30 | 20% 29°C30 | 10% 32°C31 | 35% 0.3 mm 33°C29 | 60% 1.9 mm 33°C27 | 20% 29°C23 | 20% 31°C24 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 20% 34°C52 | 40% 1.5 mm 34°C51 | 10% 29°C70 | 10% 32°C73 | 55% 1.5 mm 34°C53 | 65% 4.1 mm 34°C44 | 10% 29°C60 | 10% 32°C62 |
| Sir James Country Club サー・ジェームス・カントリークラブ | 50% 1.5 mm 31°C39 | 35% 0.6 mm 31°C43 | 10% 26°C59 | 10% 29°C56 | 35% 1.2 mm 31°C35 | 45% 1.5 mm 31°C29 | 10% 25°C45 | 20% 29°C56 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 35°C57 | 45% 1.1 mm 35°C54 | 10% 29°C82 | 10% 32°C85 | 60% 1.9 mm 35°C57 | 65% 3.1 mm 34°C50 | 10% 29°C69 | 10% 32°C72 |
| Northern Rangsit Golf Club ノーザン・ランシット・ゴルフクラブ | 20% 35°C54 | 40% 0.8 mm 35°C46 | 10% 29°C76 | 10% 32°C77 | 50% 1.1 mm 35°C51 | 65% 2.5 mm 35°C37 | 10% 28°C64 | 10% 32°C70 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | 10% 35°C38 | 60% 3.9 mm 35°C20 | 10% 29°C57 | 10% 33°C57 | 25% 0.4 mm 35°C26 | 65% 5.0 mm 35°C16 | 10% 29°C38 | 10% 32°C43 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 40% 1.2 mm 34°C37 | 10% 33°C39 | 10% 29°C41 | 10% 32°C43 | 65% 4.2 mm 34°C38 | 65% 3.6 mm 34°C36 | 10% 29°C33 | 20% 32°C34 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 15% 34°C49 | 50% 1.0 mm 35°C52 | 10% 28°C75 | 10% 32°C76 | 50% 1.0 mm 34°C53 | 50% 1.7 mm 34°C43 | 10% 28°C64 | 20% 31°C73 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 10% 34°C35 | 65% 4.9 mm 33°C16 | 10% 28°C56 | 10% 32°C58 | 25% 0.3 mm 34°C21 | 65% 2.7 mm 33°C12 | 10% 28°C37 | 10% 32°C41 |
| Thanont Golf View & Sport Club タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 20% 34°C50 | 40% 1.5 mm 34°C52 | 10% 29°C68 | 10% 32°C71 | 55% 1.5 mm 34°C53 | 65% 4.1 mm 34°C46 | 10% 29°C59 | 10% 32°C62 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | 40% 0.6 mm 35°C43 | 65% 3.6 mm 34°C21 | 10% 28°C57 | 10% 33°C58 | 45% 0.8 mm 35°C27 | 65% 4.8 mm 34°C16 | 10% 28°C40 | 20% 32°C43 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 50% 1.0 mm 35°C46 | 45% 1.8 mm 34°C41 | 10% 29°C57 | 10% 33°C58 | 65% 2.4 mm 35°C43 | 65% 3.6 mm 34°C36 | 10% 29°C48 | 10% 32°C51 |
| Muang Ake Golf Course ムアンエークゴルフコース | 20% 35°C57 | 50% 1.4 mm 35°C48 | 10% 29°C80 | 10% 33°C80 | 45% 0.9 mm 35°C53 | 65% 3.1 mm 35°C40 | 10% 29°C66 | 20% 32°C68 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | 10% 35°C52 | 75% 6.1 mm 34°C27 | 10% 29°C60 | 10% 33°C59 | 25% 0.2 mm 35°C33 | 90% 8.4 mm 34°C21 | 10% 29°C45 | 20% 32°C47 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | 10% 33°C45 | 65% 2.1 mm 32°C21 | 10% 29°C34 | 10% 32°C35 | 35% 0.6 mm 33°C22 | 55% 1.5 mm 33°C17 | 10% 29°C23 | 20% 31°C24 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSUビスタゴルフコース | 20% 35°C57 | 50% 1.4 mm 35°C48 | 10% 29°C80 | 10% 33°C80 | 45% 0.9 mm 35°C53 | 65% 3.1 mm 35°C40 | 10% 29°C66 | 20% 32°C68 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 40% 1.0 mm 34°C51 | 60% 2.9 mm 33°C24 | 10% 29°C40 | 10% 32°C40 | 40% 0.8 mm 35°C26 | 65% 4.0 mm 34°C20 | 10% 29°C27 | 20% 32°C28 |
| Kantarat Golf Course カンタラットゴルフコース | 20% 35°C55 | 55% 2.4 mm 34°C42 | 10% 29°C69 | 10% 33°C69 | 55% 1.2 mm 35°C47 | 65% 3.7 mm 34°C36 | 10% 29°C57 | 10% 32°C58 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 40% 1.2 mm 34°C37 | 25% 0.4 mm 33°C39 | 10% 29°C41 | 10% 32°C43 | 65% 3.1 mm 34°C38 | 60% 2.8 mm 34°C36 | 10% 29°C33 | 20% 32°C34 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club クルン・カヴィー・ゴルフコース・アンド・カントリークラブ | 20% 0.2 mm 35°C57 | 45% 1.1 mm 35°C54 | 10% 29°C82 | 10% 32°C85 | 60% 1.9 mm 35°C57 | 65% 3.1 mm 34°C50 | 10% 29°C69 | 10% 32°C72 |
| Navy Sports Centre ネイビースポーツセンター | 40% 0.6 mm 35°C52 | 65% 3.6 mm 34°C27 | 10% 28°C60 | 10% 33°C59 | 45% 0.8 mm 35°C33 | 65% 4.8 mm 34°C21 | 10% 28°C45 | 20% 32°C47 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | 10% 35°C38 | 65% 6.2 mm 35°C20 | 10% 29°C57 | 10% 33°C57 | 40% 1.5 mm 35°C26 | 60% 2.4 mm 35°C16 | 10% 29°C38 | 10% 32°C43 |
| The Sampran Golf Courses ザ・サンプラン ゴルフコース | 40% 0.6 mm 35°C56 | 65% 3.6 mm 34°C24 | 10% 28°C55 | 10% 33°C55 | 45% 0.8 mm 35°C28 | 65% 4.8 mm 34°C18 | 10% 28°C38 | 20% 32°C40 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | 35% 0.9 mm 34°C44 | 35% 0.6 mm 34°C35 | 10% 29°C46 | 10% 32°C47 | 60% 2.4 mm 34°C35 | 60% 2.4 mm 34°C31 | 10% 29°C35 | 10% 32°C36 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 40% 1.2 mm 34°C35 | 10% 33°C37 | 10% 29°C41 | 10% 32°C41 | 65% 4.2 mm 34°C36 | 65% 3.6 mm 34°C34 | 10% 29°C33 | 20% 32°C34 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | 20% 35°C57 | 50% 1.4 mm 35°C48 | 10% 29°C80 | 10% 33°C80 | 45% 0.9 mm 35°C53 | 65% 3.1 mm 35°C40 | 10% 29°C66 | 20% 32°C68 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 20% 35°C53 | 45% 1.1 mm 35°C57 | 10% 29°C79 | 25% 0.2 mm 32°C83 | 55% 1.7 mm 35°C58 | 65% 2.7 mm 35°C53 | 10% 28°C68 | 10% 32°C73 |
バンコクの51ゴルフ場の48時間天気予報


















































