| 今日 (木) | 明日 (金) | 14/11 (土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel パインハーストゴルフクラブ&ホテル | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 10% 31°C58 | 20% 31°C42 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 10% 30°C58 | 15% 0.2 mm 30°C52 | 10% 26°C58 | 15% 29°C63 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 10% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Alpine Golf & Sports Club アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | 35% 0.5 mm 30°C52 | 20% 31°C44 | 10% 25°C53 | 5% 28°C46 | 10% 31°C52 | 0% 30°C51 | 10% 25°C83 | 15% 29°C78 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C51 | 10% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 20% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | 10% 29°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C46 | 10% 28°C42 | 15% 30°C54 | 15% 30°C62 | 20% 0.2 mm 25°C92 | 15% 29°C71 |
| The RG City Golf Club ザ・アールジー・シティ・ゴルフクラブ | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 35% 0.4 mm 30°C56 | 25% 0.2 mm 31°C40 | 5% 25°C62 | 10% 28°C53 | 15% 30°C56 | 15% 30°C49 | 10% 25°C63 | 15% 29°C65 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 20% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 15% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 10% 30°C59 | 20% 30°C51 | 5% 24°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 15% 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 20% 31°C49 | 20% 31°C33 | 5% 25°C55 | 10% 29°C47 | 10% 31°C49 | 20% 30°C40 | 10% 26°C66 | 10% 30°C64 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 20% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | 10% 29°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C48 | 5% 28°C44 | 10% 30°C56 | 15% 30°C63 | 15% 25°C94 | 15% 29°C74 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 25% 0.2 mm 31°C53 | 20% 31°C36 | 5% 25°C59 | 10% 28°C52 | 10% 30°C53 | 15% 30°C44 | 10% 25°C63 | 15% 29°C65 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 20% 0.2 mm 31°C49 | 20% 31°C33 | 5% 25°C55 | 5% 29°C47 | 15% 31°C49 | 15% 30°C40 | 10% 25°C66 | 15% 29°C64 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 10% 31°C56 | 20% 31°C42 | 10% 25°C67 | 5% 28°C57 | 10% 30°C59 | 40% 0.6 mm 30°C52 | 10% 25°C52 | 15% 30°C57 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 10% 29°C58 | 10% 29°C54 | 10% 24°C66 | 5% 26°C58 | 10% 28°C63 | 15% 28°C59 | 15% 25°C55 | 15% 28°C57 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 35% 0.4 mm 30°C54 | 25% 0.2 mm 31°C47 | 5% 25°C58 | 10% 28°C52 | 15% 30°C57 | 15% 30°C54 | 10% 25°C75 | 15% 29°C71 |
| Sir James Country Club サー・ジェームス・カントリークラブ | 10% 27°C41 | 10% 27°C32 | 10% 22°C34 | 5% 26°C31 | 10% 28°C34 | 10% 27°C34 | 10% 23°C45 | 10% 28°C40 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Northern Rangsit Golf Club ノーザン・ランシット・ゴルフクラブ | 25% 0.2 mm 30°C46 | 25% 0.2 mm 30°C46 | 10% 24°C48 | 0% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | 10% 29°C54 | 10% 30°C53 | 10% 24°C42 | 0% 28°C40 | 15% 30°C51 | 15% 30°C56 | 10% 25°C105 | 10% 29°C88 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 25% 0.2 mm 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 25% 0.3 mm 30°C45 | 25% 0.5 mm 31°C38 | 10% 25°C48 | 5% 29°C42 | 15% 31°C45 | 15% 30°C44 | 10% 25°C69 | 10% 29°C66 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 10% 29°C60 | 10% 30°C57 | 10% 24°C41 | 10% 28°C38 | 15% 30°C51 | 15% 30°C61 | 15% 25°C91 | 15% 29°C66 |
| Thanont Golf View & Sport Club タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 35% 0.4 mm 30°C54 | 25% 0.2 mm 31°C44 | 5% 25°C60 | 10% 28°C53 | 15% 30°C56 | 15% 30°C52 | 10% 25°C68 | 15% 29°C68 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | 10% 30°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C48 | 10% 28°C44 | 15% 30°C56 | 15% 30°C63 | 15% 25°C94 | 15% 29°C74 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 20% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Muang Ake Golf Course ムアンエークゴルフコース | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | 10% 30°C56 | 10% 30°C61 | 10% 24°C53 | 5% 28°C51 | 15% 30°C60 | 5% 30°C66 | 10% 25°C95 | 15% 29°C79 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | 10% 29°C68 | 20% 29°C65 | 10% 24°C58 | 10% 27°C54 | 10% 29°C65 | 5% 29°C71 | 20% 0.2 mm 25°C67 | 10% 28°C57 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSUビスタゴルフコース | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 10% 30°C67 | 10% 30°C65 | 10% 24°C58 | 10% 28°C54 | 15% 30°C66 | 5% 30°C72 | 15% 25°C74 | 15% 29°C64 |
| Kantarat Golf Course カンタラットゴルフコース | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 15% 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club クルン・カヴィー・ゴルフコース・アンド・カントリークラブ | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Navy Sports Centre ネイビースポーツセンター | 10% 30°C56 | 10% 30°C61 | 10% 24°C53 | 10% 28°C51 | 15% 30°C60 | 15% 30°C66 | 15% 25°C95 | 15% 29°C79 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | 10% 30°C54 | 10% 30°C53 | 5% 24°C42 | 5% 28°C40 | 15% 30°C51 | 15% 31°C56 | 10% 25°C105 | 15% 29°C88 |
| The Sampran Golf Courses ザ・サンプラン ゴルフコース | 10% 30°C64 | 10% 30°C62 | 10% 24°C53 | 10% 28°C50 | 15% 30°C60 | 15% 30°C67 | 15% 25°C87 | 15% 29°C70 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | 10% 30°C60 | 20% 30°C56 | 5% 24°C63 | 10% 28°C56 | 15% 30°C63 | 15% 30°C62 | 10% 25°C66 | 15% 29°C65 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 10% 30°C56 | 20% 31°C41 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 15% 30°C58 | 25% 0.2 mm 30°C51 | 10% 25°C55 | 15% 29°C62 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 31°C51 | 20% 31°C36 | 5% 25°C56 | 5% 29°C49 | 15% 31°C52 | 15% 30°C43 | 10% 25°C69 | 15% 29°C68 |
バンコクの51ゴルフ場の48時間天気予報


















































