| コース | 今日 (火) | 明日 (水) | 19/3 (木) | 20/3 (金) | 21/3 (土) | 22/3 (日) | 23/3 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 65% <0.1 mm 29°C68 | 50% <0.1 mm 29°C53 | 55% <0.1 mm 29°C54 | 35% 30°C118 | 35% 30°C123 | 40% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel パインハーストゴルフクラブ&ホテル | 25% 30°C103 | 35% 29°C89 | 35% 30°C84 | 35% 30°C136 | 35% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 45% 29°C76 | 45% 29°C63 | 50% <0.1 mm 30°C62 | 15% 30°C118 | 20% 30°C123 | 25% 30°C113 | 20% 31°C76 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 65% <0.1 mm 29°C77 | 50% <0.1 mm 29°C65 | 55% <0.1 mm 29°C64 | 35% 30°C124 | 35% 30°C132 | 40% 30°C125 | 15% 30°C70 |
| Alpine Golf & Sports Club アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | 15% 29°C103 | 15% 29°C90 | 35% 30°C84 | 15% 30°C136 | 15% 31°C138 | 15% 31°C130 | 20% 31°C151 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 35% 30°C83 | 35% 29°C69 | 25% 30°C68 | 15% 30°C124 | 15% 30°C132 | 15% 31°C125 | 15% 31°C70 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | 60% <0.1 mm 29°C80 | 45% 29°C69 | 15% 30°C68 | 25% 30°C118 | 15% 30°C127 | 0% 31°C129 | 15% 31°C75 |
| The RG City Golf Club ザ・アールジー・シティ・ゴルフクラブ | 20% 29°C100 | 30% 29°C86 | 40% 30°C82 | 35% 30°C136 | 30% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 25% 29°C83 | 35% 29°C70 | 45% 29°C68 | 20% 30°C124 | 15% 30°C132 | 15% 30°C125 | 15% 30°C70 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 60% <0.1 mm 29°C83 | 50% <0.1 mm 29°C69 | 50% <0.1 mm 30°C68 | 30% 31°C124 | 35% 31°C132 | 30% 31°C125 | 35% 31°C70 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | 35% 30°C101 | 40% 29°C86 | 35% 30°C82 | 35% 31°C136 | 25% 31°C140 | 15% 31°C135 | 15% 31°C88 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | 35% 30°C92 | 35% 29°C76 | 25% 30°C74 | 15% 30°C136 | 15% 30°C140 | 15% 31°C135 | 15% 31°C88 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | 35% 30°C101 | 40% 29°C86 | 35% 30°C82 | 35% 31°C136 | 25% 31°C140 | 15% 31°C135 | 15% 31°C88 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 65% <0.1 mm 29°C68 | 45% 29°C53 | 40% 29°C54 | 25% 30°C118 | 20% 30°C123 | 20% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 65% <0.1 mm 29°C69 | 50% <0.1 mm 29°C55 | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 30°C118 | 35% 30°C123 | 40% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 15% 29°C96 | 35% 29°C82 | 30% 30°C78 | 35% 30°C136 | 30% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | 35% 30°C101 | 40% 29°C86 | 35% 30°C82 | 35% 31°C136 | 25% 31°C140 | 15% 31°C135 | 15% 31°C88 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 65% <0.1 mm 29°C68 | 50% <0.1 mm 29°C53 | 55% <0.1 mm 29°C54 | 35% 30°C118 | 35% 30°C123 | 40% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | 35% 30°C92 | 35% 29°C76 | 25% 30°C74 | 15% 30°C136 | 15% 30°C140 | 15% 31°C135 | 15% 31°C88 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 60% <0.1 mm 29°C77 | 50% <0.1 mm 29°C65 | 50% <0.1 mm 30°C64 | 30% 31°C124 | 35% 31°C132 | 30% 31°C125 | 35% 31°C70 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | 30% 29°C82 | 45% 29°C70 | 35% 30°C69 | 10% 30°C118 | 15% 31°C127 | 0% 31°C129 | 15% 31°C75 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 30% 29°C85 | 40% 29°C72 | 25% 30°C69 | 20% 30°C124 | 25% 30°C132 | 15% 30°C125 | 15% 30°C70 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 15% 29°C96 | 35% 29°C82 | 25% 30°C78 | 25% 30°C136 | 15% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 65% <0.1 mm 29°C66 | 40% 29°C52 | 45% 29°C53 | 25% 29°C118 | 30% 30°C123 | 20% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 60% <0.1 mm 28°C65 | 40% 28°C50 | 30% 29°C52 | 35% 29°C117 | 15% 29°C124 | 35% 29°C121 | 35% 29°C91 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 25% 29°C89 | 35% 29°C76 | 45% 29°C73 | 20% 30°C124 | 15% 30°C132 | 15% 30°C125 | 15% 30°C70 |
| Sir James Country Club サー・ジェームス・カントリークラブ | 35% 26°C106 | 35% 26°C99 | 45% 26°C85 | 25% 26°C116 | 15% 27°C113 | 35% 26°C124 | 25% 26°C102 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 20% 29°C100 | 30% 29°C86 | 40% 30°C82 | 35% 30°C136 | 30% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| Northern Rangsit Golf Club ノーザン・ランシット・ゴルフクラブ | 15% 30°C107 | 30% 30°C95 | 35% 30°C88 | 30% 31°C128 | 20% 31°C137 | 15% 31°C136 | 0% 31°C91 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | 35% 29°C95 | 35% 29°C83 | 40% 30°C78 | 10% 30°C118 | 15% 31°C127 | 15% 31°C129 | 15% 31°C75 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 65% <0.1 mm 29°C69 | 35% 29°C55 | 55% <0.1 mm 30°C56 | 20% 30°C118 | 35% 30°C123 | 30% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 15% 29°C103 | 35% 29°C90 | 25% 30°C84 | 15% 30°C116 | 15% 30°C113 | 15% 31°C124 | 25% 31°C102 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 50% <0.1 mm 29°C77 | 50% <0.1 mm 29°C67 | 35% 30°C67 | 5% 30°C118 | 0% 30°C127 | 0% 30°C129 | 15% 31°C75 |
| Thanont Golf View & Sport Club タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 25% 29°C86 | 35% 29°C73 | 45% 29°C71 | 20% 30°C124 | 15% 30°C132 | 15% 30°C125 | 15% 30°C70 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | 50% <0.1 mm 29°C82 | 35% 29°C70 | 35% 30°C69 | 35% 30°C118 | 20% 30°C127 | 15% 30°C129 | 15% 30°C75 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 60% <0.1 mm 29°C77 | 50% <0.1 mm 29°C65 | 50% <0.1 mm 30°C64 | 30% 31°C124 | 35% 31°C132 | 30% 31°C125 | 35% 31°C70 |
| Muang Ake Golf Course ムアンエークゴルフコース | 25% 30°C103 | 35% 29°C89 | 35% 30°C84 | 35% 30°C136 | 35% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | 15% 29°C85 | 35% 29°C71 | 20% 30°C71 | 20% 31°C130 | 15% 30°C139 | 0% 31°C135 | 15% 31°C92 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | 65% <0.1 mm 28°C63 | 35% 28°C49 | 35% 29°C53 | 5% 29°C114 | 35% 29°C116 | 25% 29°C116 | 15% 29°C58 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSUビスタゴルフコース | 25% 30°C103 | 35% 29°C89 | 35% 30°C84 | 35% 30°C136 | 35% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 50% <0.1 mm 29°C68 | 50% <0.1 mm 29°C54 | 40% 29°C57 | 35% 30°C125 | 15% 30°C133 | 15% 30°C128 | 15% 30°C103 |
| Kantarat Golf Course カンタラットゴルフコース | 35% 30°C92 | 35% 29°C76 | 25% 30°C74 | 15% 30°C136 | 15% 30°C140 | 15% 31°C135 | 15% 31°C88 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 65% <0.1 mm 29°C69 | 50% <0.1 mm 29°C55 | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 30°C118 | 35% 30°C123 | 40% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club クルン・カヴィー・ゴルフコース・アンド・カントリークラブ | 20% 29°C100 | 30% 29°C86 | 40% 30°C82 | 35% 30°C136 | 30% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| Navy Sports Centre ネイビースポーツセンター | 50% <0.1 mm 29°C85 | 35% 29°C71 | 35% 30°C71 | 35% 30°C130 | 20% 30°C139 | 15% 30°C135 | 15% 30°C92 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | 35% 30°C95 | 35% 29°C83 | 35% 30°C78 | 10% 31°C118 | 0% 31°C127 | 15% 31°C129 | 0% 31°C75 |
| The Sampran Golf Courses ザ・サンプラン ゴルフコース | 50% <0.1 mm 29°C78 | 35% 29°C65 | 35% 30°C65 | 35% 30°C130 | 20% 30°C139 | 15% 30°C135 | 15% 30°C92 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | 65% <0.1 mm 29°C72 | 45% 29°C58 | 40% 29°C58 | 25% 30°C117 | 20% 30°C124 | 20% 30°C121 | 15% 30°C98 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 65% <0.1 mm 29°C69 | 35% 29°C55 | 55% <0.1 mm 30°C56 | 20% 30°C118 | 35% 30°C123 | 30% 30°C113 | 15% 30°C76 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | 25% 30°C103 | 35% 29°C89 | 35% 30°C84 | 35% 30°C136 | 35% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 15% 29°C95 | 35% 29°C82 | 25% 30°C78 | 25% 30°C136 | 15% 30°C138 | 15% 31°C130 | 15% 31°C151 |
バンコクの51ゴルフ場の週間天気予報


















































