| コース | 今日 (金) | 明日 (土) | 27/9 (日) | 28/9 (月) | 29/9 (火) | 30/9 (水) | 1/10 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 77% 84.9 mm 25°C21 | 75% 39.9 mm 26°C9 | 75% 30.2 mm 27°C15 | 45% 3.5 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 35% 0.5 mm 30°C131 | 75% 38.1 mm 29°C50 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel パインハーストゴルフクラブ&ホテル | 85% 84.3 mm 25°C29 | 75% 32.8 mm 26°C23 | 75% 28.2 mm 27°C27 | 45% 3.8 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 85% 26.5 mm 30°C42 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 85% 90.9 mm 25°C25 | 75% 39.6 mm 26°C12 | 75% 32.6 mm 27°C18 | 40% 3.0 mm 28°C87 | 10% 29°C126 | 20% 0.3 mm 30°C131 | 85% 42.2 mm 29°C50 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 78% 85.6 mm 25°C24 | 75% 39.9 mm 26°C13 | 75% 30.2 mm 27°C19 | 45% 3.5 mm 28°C97 | 15% 29°C128 | 35% 0.5 mm 30°C136 | 75% 38.1 mm 29°C55 |
| Alpine Golf & Sports Club アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | 80% 105.5 mm 25°C29 | 75% 39.6 mm 26°C20 | 75% 28.2 mm 27°C25 | 55% 3.3 mm 28°C103 | 20% 0.3 mm 29°C136 | 35% 0.7 mm 30°C142 | 85% 42.0 mm 29°C42 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 80% 91.6 mm 25°C25 | 75% 35.5 mm 26°C15 | 75% 29.5 mm 27°C20 | 40% 2.4 mm 28°C97 | 15% 29°C128 | 15% 30°C136 | 85% 38.7 mm 29°C55 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | 75% 83.2 mm 25°C15 | 75% 26.6 mm 27°C11 | 65% 15.7 mm 28°C14 | 35% 2.3 mm 28°C80 | 15% 0.3 mm 29°C109 | 15% 30°C125 | 75% 21.8 mm 30°C50 |
| The RG City Golf Club ザ・アールジー・シティ・ゴルフクラブ | 80% 83.6 mm 25°C31 | 75% 33.3 mm 26°C21 | 75% 30.0 mm 27°C25 | 45% 3.7 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 75% 28.0 mm 30°C42 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 85% 95.1 mm 25°C27 | 75% 40.7 mm 26°C14 | 75% 33.5 mm 27°C20 | 35% 2.4 mm 28°C97 | 15% 29°C128 | 30% 0.3 mm 30°C136 | 85% 42.6 mm 29°C55 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 80% 89.9 mm 25°C25 | 75% 32.7 mm 26°C15 | 75% 26.8 mm 27°C20 | 40% 2.9 mm 28°C97 | 10% 29°C128 | 15% 30°C136 | 85% 34.6 mm 29°C55 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | 79% 80.7 mm 25°C28 | 75% 29.7 mm 26°C24 | 75% 24.4 mm 27°C28 | 45% 4.1 mm 28°C98 | 15% 0.3 mm 30°C135 | 15% 30°C142 | 85% 24.6 mm 30°C17 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | 80% 91.6 mm 25°C26 | 75% 35.5 mm 26°C19 | 75% 29.5 mm 27°C24 | 40% 2.4 mm 28°C98 | 15% 29°C135 | 15% 30°C142 | 85% 38.7 mm 29°C17 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | 79% 80.7 mm 25°C28 | 75% 29.7 mm 26°C24 | 75% 24.4 mm 27°C28 | 45% 4.1 mm 28°C98 | 15% 0.3 mm 30°C135 | 15% 30°C142 | 85% 24.6 mm 30°C17 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 78% 79.3 mm 25°C21 | 75% 32.5 mm 26°C9 | 75% 23.0 mm 27°C15 | 40% 3.1 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 15% 30°C131 | 75% 31.0 mm 29°C50 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 77% 83.4 mm 25°C22 | 75% 39.9 mm 26°C9 | 75% 30.2 mm 27°C16 | 45% 3.5 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 35% 0.5 mm 30°C131 | 75% 38.1 mm 29°C50 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 85% 77.4 mm 25°C27 | 75% 32.8 mm 26°C14 | 75% 27.9 mm 27°C19 | 35% 1.8 mm 28°C103 | 15% 29°C136 | 35% 0.6 mm 30°C142 | 85% 37.2 mm 30°C42 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | 79% 80.7 mm 25°C28 | 75% 29.7 mm 26°C24 | 75% 24.4 mm 27°C28 | 45% 4.1 mm 28°C98 | 15% 0.3 mm 30°C135 | 15% 30°C142 | 85% 24.6 mm 30°C17 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 77% 84.9 mm 25°C21 | 75% 39.9 mm 26°C9 | 75% 30.2 mm 27°C15 | 45% 3.5 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 35% 0.5 mm 30°C131 | 75% 38.1 mm 29°C50 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | 80% 91.6 mm 25°C26 | 75% 35.5 mm 26°C19 | 75% 29.5 mm 27°C24 | 40% 2.4 mm 28°C98 | 15% 29°C135 | 15% 30°C142 | 85% 38.7 mm 29°C17 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 79% 86.2 mm 25°C24 | 75% 32.7 mm 26°C13 | 75% 26.8 mm 27°C19 | 40% 2.9 mm 28°C97 | 10% 29°C128 | 15% 30°C136 | 85% 34.6 mm 29°C55 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | 76% 80.7 mm 25°C16 | 75% 28.7 mm 27°C13 | 65% 17.3 mm 28°C16 | 45% 2.5 mm 28°C80 | 20% 0.3 mm 29°C109 | 15% 30°C125 | 75% 28.0 mm 30°C50 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 85% 95.4 mm 25°C25 | 75% 43.8 mm 26°C13 | 75% 35.0 mm 27°C19 | 35% 2.7 mm 28°C97 | 15% 29°C128 | 40% 1.3 mm 30°C136 | 85% 51.3 mm 29°C55 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 81% 78.5 mm 25°C27 | 75% 33.5 mm 26°C14 | 75% 31.0 mm 27°C19 | 35% 2.6 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 85% 32.0 mm 30°C42 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 75% 85.1 mm 26°C19 | 75% 41.0 mm 26°C9 | 75% 29.9 mm 27°C15 | 45% 4.0 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 55% 3.1 mm 30°C131 | 85% 42.1 mm 29°C50 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 76% 76.4 mm 26°C17 | 75% 27.4 mm 27°C7 | 75% 18.2 mm 28°C14 | 40% 2.4 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 20% 0.2 mm 29°C131 | 75% 23.3 mm 29°C50 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 85% 96.6 mm 25°C27 | 75% 40.7 mm 26°C17 | 75% 33.5 mm 27°C22 | 35% 2.4 mm 28°C97 | 15% 29°C128 | 30% 0.3 mm 30°C136 | 85% 42.6 mm 29°C55 |
| Sir James Country Club サー・ジェームス・カントリークラブ | 75% 46.5 mm 24°C12 | 75% 40.9 mm 24°C4 | 75% 18.0 mm 25°C9 | 25% 0.5 mm 26°C99 | 55% 2.8 mm 27°C114 | 75% 9.8 mm 27°C133 | 85% 44.4 mm 27°C51 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 80% 83.6 mm 25°C31 | 75% 33.3 mm 26°C21 | 75% 30.0 mm 27°C25 | 45% 3.7 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 75% 28.0 mm 30°C42 |
| Northern Rangsit Golf Club ノーザン・ランシット・ゴルフクラブ | 90% 104.6 mm 25°C26 | 75% 37.2 mm 26°C20 | 75% 25.6 mm 27°C24 | 55% 3.4 mm 28°C111 | 15% 0.3 mm 29°C122 | 15% 30°C136 | 85% 38.8 mm 29°C32 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | 75% 79.7 mm 26°C15 | 75% 28.3 mm 26°C16 | 65% 14.0 mm 27°C18 | 30% 1.9 mm 28°C80 | 20% 0.3 mm 30°C109 | 15% 31°C125 | 85% 22.2 mm 30°C50 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 76% 85.6 mm 25°C22 | 75% 43.1 mm 26°C9 | 75% 33.4 mm 27°C16 | 45% 3.4 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 45% 2.2 mm 30°C131 | 85% 47.1 mm 29°C50 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 76% 91.8 mm 25°C24 | 75% 42.8 mm 25°C13 | 75% 28.8 mm 27°C18 | 40% 2.0 mm 28°C99 | 15% 0.3 mm 29°C114 | 55% 2.8 mm 30°C133 | 85% 46.8 mm 29°C51 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 75% 77.3 mm 25°C13 | 75% 30.9 mm 27°C9 | 65% 16.7 mm 28°C12 | 55% 5.0 mm 28°C80 | 20% 0.3 mm 29°C109 | 15% 30°C125 | 75% 19.4 mm 30°C50 |
| Thanont Golf View & Sport Club タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 85% 97.3 mm 25°C28 | 75% 40.7 mm 26°C15 | 75% 33.5 mm 27°C21 | 35% 2.4 mm 28°C97 | 15% 29°C128 | 30% 0.3 mm 30°C136 | 85% 42.6 mm 29°C55 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | 76% 83.4 mm 25°C16 | 75% 26.3 mm 27°C13 | 65% 16.5 mm 28°C16 | 20% 0.9 mm 29°C80 | 15% 29°C109 | 15% 30°C125 | 75% 24.8 mm 30°C50 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 79% 86.2 mm 25°C24 | 75% 32.7 mm 26°C13 | 75% 26.8 mm 27°C19 | 40% 2.9 mm 28°C97 | 10% 29°C128 | 15% 30°C136 | 85% 34.6 mm 29°C55 |
| Muang Ake Golf Course ムアンエークゴルフコース | 85% 81.3 mm 25°C29 | 75% 32.8 mm 26°C23 | 75% 28.2 mm 27°C27 | 45% 3.8 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 85% 26.5 mm 30°C42 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | 78% 82.4 mm 25°C19 | 75% 28.4 mm 27°C16 | 70% 18.6 mm 28°C20 | 30% 1.0 mm 28°C97 | 15% 0.3 mm 29°C128 | 15% 30°C139 | 75% 31.6 mm 30°C37 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | 76% 74.0 mm 26°C13 | 75% 22.6 mm 28°C6 | 55% 13.4 mm 29°C11 | 15% 0.9 mm 29°C78 | 10% 29°C112 | 10% 30°C120 | 75% 14.6 mm 29°C50 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSUビスタゴルフコース | 85% 81.3 mm 25°C29 | 75% 32.8 mm 26°C23 | 75% 28.2 mm 27°C27 | 45% 3.8 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 85% 26.5 mm 30°C42 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 79% 79.8 mm 25°C16 | 75% 24.4 mm 27°C8 | 65% 16.2 mm 28°C13 | 20% 2.0 mm 29°C94 | 15% 29°C125 | 15% 30°C135 | 75% 21.8 mm 29°C49 |
| Kantarat Golf Course カンタラットゴルフコース | 80% 91.6 mm 25°C26 | 75% 35.5 mm 26°C19 | 75% 29.5 mm 27°C24 | 40% 2.4 mm 28°C98 | 15% 29°C135 | 15% 30°C142 | 85% 38.7 mm 29°C17 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 77% 83.4 mm 25°C22 | 75% 39.9 mm 26°C9 | 75% 30.2 mm 27°C16 | 45% 3.5 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 35% 0.5 mm 30°C131 | 75% 38.1 mm 29°C50 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club クルン・カヴィー・ゴルフコース・アンド・カントリークラブ | 80% 83.6 mm 25°C31 | 75% 33.3 mm 26°C21 | 75% 30.0 mm 27°C25 | 45% 3.7 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 75% 28.0 mm 30°C42 |
| Navy Sports Centre ネイビースポーツセンター | 78% 84.8 mm 25°C19 | 75% 26.3 mm 27°C16 | 65% 16.5 mm 28°C20 | 20% 0.9 mm 29°C97 | 15% 29°C128 | 15% 30°C139 | 75% 24.8 mm 30°C37 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | 75% 78.4 mm 25°C15 | 75% 30.1 mm 26°C16 | 70% 18.2 mm 27°C18 | 45% 3.1 mm 28°C80 | 15% 0.3 mm 30°C109 | 15% 30°C125 | 85% 34.3 mm 30°C50 |
| The Sampran Golf Courses ザ・サンプラン ゴルフコース | 78% 84.1 mm 25°C17 | 75% 26.3 mm 27°C12 | 65% 16.5 mm 28°C16 | 20% 0.9 mm 29°C97 | 15% 29°C128 | 15% 30°C139 | 75% 24.8 mm 30°C37 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | 79% 80.8 mm 25°C20 | 75% 32.5 mm 26°C10 | 75% 23.0 mm 27°C16 | 40% 3.1 mm 28°C88 | 15% 29°C123 | 15% 30°C130 | 75% 31.0 mm 29°C38 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 76% 85.6 mm 25°C21 | 75% 43.1 mm 26°C9 | 75% 33.4 mm 27°C16 | 45% 3.4 mm 28°C87 | 15% 29°C126 | 45% 2.2 mm 30°C131 | 85% 47.1 mm 29°C50 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | 85% 84.3 mm 25°C29 | 75% 32.8 mm 26°C23 | 75% 28.2 mm 27°C27 | 45% 3.8 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 85% 26.5 mm 30°C42 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 81% 78.5 mm 25°C30 | 75% 33.5 mm 26°C17 | 75% 31.0 mm 27°C22 | 35% 2.6 mm 28°C103 | 15% 30°C136 | 15% 30°C142 | 85% 32.0 mm 30°C42 |
バンコクの51ゴルフ場の週間天気予報


















































