| コース | 今日 (水) | 明日 (木) | 13/2 (金) | 14/2 (土) | 15/2 (日) | 16/2 (月) | 17/2 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 5% 30°C121 | 10% 29°C97 | 10% 29°C83 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel パインハーストゴルフクラブ&ホテル | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 5% 31°C101 | 10% 29°C90 | 10% 29°C87 | 20% 29°C119 | 15% 30°C166 | 30% 30°C159 | 50% <0.1 mm 29°C144 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 5% 30°C90 | 10% 29°C106 | 10% 29°C97 | 25% 29°C126 | 15% 29°C167 | 35% 29°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Alpine Golf & Sports Club アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | 5% 31°C93 | 10% 29°C101 | 10% 29°C116 | 10% 29°C147 | 10% 30°C172 | 25% 30°C167 | 35% 29°C155 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 5% 31°C109 | 10% 29°C106 | 10% 29°C102 | 20% 30°C132 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 50% <0.1 mm 29°C149 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | 10% 30°C113 | 10% 28°C118 | 10% 29°C106 | 10% 29°C123 | 15% 29°C164 | 20% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| The RG City Golf Club ザ・アールジー・シティ・ゴルフクラブ | 5% 31°C93 | 10% 29°C105 | 10% 29°C116 | 20% 29°C148 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 5% 31°C94 | 10% 29°C90 | 10% 29°C95 | 20% 29°C130 | 15% 30°C167 | 20% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 5% 31°C109 | 10% 29°C106 | 10% 29°C102 | 20% 30°C132 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | 5% 31°C113 | 10% 29°C119 | 10% 30°C123 | 10% 30°C149 | 15% 30°C169 | 15% 30°C166 | 55% <0.1 mm 30°C151 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | 5% 31°C119 | 10% 29°C118 | 10% 29°C115 | 20% 30°C143 | 15% 30°C169 | 35% 30°C166 | 50% <0.1 mm 29°C151 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | 5% 31°C113 | 10% 29°C119 | 10% 30°C123 | 10% 30°C149 | 15% 30°C169 | 15% 30°C166 | 55% <0.1 mm 30°C151 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 5% 31°C121 | 20% 29°C97 | 10% 29°C83 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 5% 30°C116 | 10% 29°C92 | 10% 29°C82 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 5% 30°C89 | 10% 29°C82 | 10% 29°C96 | 20% 29°C137 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | 5% 31°C113 | 10% 29°C119 | 10% 30°C123 | 10% 30°C149 | 15% 30°C169 | 15% 30°C166 | 55% <0.1 mm 30°C151 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 5% 30°C121 | 10% 29°C97 | 10% 29°C83 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | 5% 31°C119 | 10% 29°C118 | 10% 29°C115 | 20% 30°C143 | 15% 30°C169 | 35% 30°C166 | 50% <0.1 mm 29°C151 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 5% 31°C90 | 10% 29°C106 | 10% 29°C97 | 20% 30°C126 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | 10% 30°C115 | 10% 29°C121 | 10% 29°C110 | 10% 29°C127 | 0% 29°C164 | 20% 30°C157 | 60% <0.1 mm 29°C141 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 5% 31°C98 | 10% 29°C85 | 10% 29°C91 | 20% 29°C127 | 15% 30°C167 | 25% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 5% 31°C89 | 10% 29°C82 | 10% 29°C96 | 20% 29°C137 | 15% 30°C172 | 25% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 10% 30°C111 | 10% 28°C87 | 10% 28°C76 | 25% 29°C109 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 50% <0.1 mm 29°C144 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 5% 30°C129 | 10% 28°C99 | 20% 28°C81 | 20% 29°C109 | 0% 29°C166 | 20% 29°C156 | 55% <0.1 mm 28°C143 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 5% 31°C99 | 10% 29°C103 | 10% 29°C107 | 20% 29°C138 | 15% 30°C167 | 20% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Sir James Country Club サー・ジェームス・カントリークラブ | 5% 28°C69 | 10% 27°C52 | 10% 26°C60 | 10% 26°C97 | 5% 27°C168 | 25% 27°C164 | 25% 26°C152 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 5% 31°C93 | 10% 29°C105 | 10% 29°C116 | 20% 29°C148 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Northern Rangsit Golf Club ノーザン・ランシット・ゴルフクラブ | 5% 31°C89 | 10% 29°C103 | 10% 29°C120 | 10% 29°C144 | 0% 30°C172 | 15% 30°C167 | 35% 29°C155 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | 10% 30°C106 | 10% 29°C118 | 10% 29°C120 | 10% 29°C136 | 0% 29°C164 | 30% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 10% 30°C116 | 10% 29°C92 | 10% 29°C82 | 20% 29°C112 | 15% 29°C166 | 40% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 0% 31°C81 | 10% 29°C78 | 10% 29°C94 | 15% 29°C126 | 10% 30°C168 | 15% 30°C164 | 35% 30°C152 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 10% 30°C110 | 10% 29°C113 | 10% 29°C100 | 10% 29°C118 | 0% 29°C164 | 15% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| Thanont Golf View & Sport Club タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 5% 31°C93 | 10% 29°C96 | 10% 29°C101 | 20% 29°C134 | 15% 30°C167 | 20% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | 10% 30°C115 | 10% 28°C121 | 10% 29°C110 | 10% 29°C127 | 15% 29°C164 | 40% 29°C157 | 65% <0.1 mm 29°C141 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 5% 31°C90 | 10% 29°C106 | 10% 29°C97 | 20% 30°C126 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Muang Ake Golf Course ムアンエークゴルフコース | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | 10% 30°C119 | 10% 28°C126 | 10% 29°C115 | 10% 29°C134 | 15% 29°C167 | 35% 30°C161 | 65% <0.1 mm 29°C147 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | 10% 29°C141 | 10% 28°C120 | 10% 28°C90 | 20% 28°C110 | 0% 29°C164 | 20% 28°C152 | 45% 28°C139 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSUビスタゴルフコース | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 10% 30°C135 | 20% 28°C128 | 35% 28°C98 | 20% 29°C116 | 20% 29°C166 | 50% <0.1 mm 29°C157 | 50% <0.1 mm 28°C145 |
| Kantarat Golf Course カンタラットゴルフコース | 5% 31°C119 | 10% 29°C118 | 10% 29°C115 | 20% 30°C143 | 15% 30°C169 | 35% 30°C166 | 50% <0.1 mm 29°C151 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 5% 30°C116 | 10% 29°C92 | 10% 29°C82 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club クルン・カヴィー・ゴルフコース・アンド・カントリークラブ | 5% 31°C93 | 10% 29°C105 | 10% 29°C116 | 20% 29°C148 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Navy Sports Centre ネイビースポーツセンター | 10% 30°C119 | 10% 28°C126 | 10% 29°C115 | 10% 29°C134 | 15% 29°C167 | 40% 29°C161 | 65% <0.1 mm 29°C147 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | 10% 30°C106 | 10% 29°C118 | 10% 29°C120 | 10% 29°C136 | 0% 30°C164 | 15% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| The Sampran Golf Courses ザ・サンプラン ゴルフコース | 10% 30°C124 | 10% 28°C124 | 10% 29°C106 | 10% 29°C125 | 15% 29°C167 | 40% 29°C161 | 65% <0.1 mm 29°C147 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | 5% 31°C122 | 20% 29°C110 | 10% 29°C93 | 25% 29°C117 | 15% 29°C166 | 35% 29°C156 | 55% <0.1 mm 29°C143 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 10% 30°C109 | 10% 29°C87 | 10% 29°C79 | 20% 29°C111 | 15% 29°C166 | 40% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 5% 31°C88 | 10% 29°C89 | 10% 29°C104 | 20% 29°C142 | 15% 30°C172 | 25% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
バンコクの51ゴルフ場の週間天気予報


















































