| コース | 今日 (土) | 明日 (日) | 29/6 (月) | 30/6 (火) | 1/7 (水) | 2/7 (木) | 3/7 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 55% 3.9 mm 32°C37 | 65% 8.4 mm 31°C34 | 65% 4.0 mm 31°C36 | 50% 3.6 mm 31°C64 | 50% 3.6 mm 31°C77 | 50% 3.0 mm 30°C108 | 45% 6.0 mm 30°C102 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel パインハーストゴルフクラブ&ホテル | 50% 3.0 mm 32°C55 | 65% 5.0 mm 32°C53 | 70% 9.7 mm 32°C51 | 55% 4.6 mm 31°C73 | 55% 4.2 mm 31°C89 | 60% 5.7 mm 30°C117 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 50% 3.8 mm 32°C46 | 80% 11.5 mm 32°C44 | 70% 8.2 mm 31°C46 | 55% 5.0 mm 31°C66 | 60% 5.4 mm 31°C77 | 50% 4.2 mm 30°C108 | 45% 6.6 mm 30°C102 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 55% 3.9 mm 32°C45 | 65% 8.4 mm 31°C42 | 65% 4.0 mm 31°C44 | 50% 3.6 mm 31°C65 | 50% 3.6 mm 31°C80 | 50% 3.0 mm 30°C121 | 45% 6.0 mm 30°C105 |
| Alpine Golf & Sports Club アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | 50% 2.7 mm 32°C56 | 65% 4.7 mm 31°C55 | 65% 8.4 mm 31°C54 | 50% 4.3 mm 30°C73 | 50% 4.2 mm 31°C89 | 50% 5.1 mm 30°C117 | 50% 6.0 mm 30°C106 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 55% 3.5 mm 32°C50 | 65% 6.5 mm 32°C46 | 65% 11.1 mm 31°C47 | 55% 5.2 mm 31°C66 | 60% 6.0 mm 31°C80 | 60% 6.6 mm 30°C121 | 50% 6.9 mm 30°C105 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | 65% 6.7 mm 32°C33 | 65% 5.0 mm 31°C30 | 60% 4.1 mm 31°C24 | 35% 1.6 mm 30°C46 | 65% 7.8 mm 30°C60 | 65% 8.1 mm 30°C89 | 35% 2.1 mm 30°C86 |
| The RG City Golf Club ザ・アールジー・シティ・ゴルフクラブ | 45% 2.1 mm 32°C57 | 65% 6.7 mm 32°C58 | 65% 10.6 mm 32°C56 | 50% 3.7 mm 31°C73 | 55% 4.6 mm 31°C89 | 60% 6.3 mm 30°C117 | 45% 6.6 mm 30°C106 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 40% 2.2 mm 32°C52 | 65% 7.0 mm 32°C50 | 65% 9.7 mm 31°C52 | 55% 4.5 mm 31°C66 | 55% 4.0 mm 31°C80 | 55% 6.0 mm 30°C121 | 40% 6.3 mm 30°C105 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 60% 5.0 mm 32°C50 | 65% 7.2 mm 32°C46 | 80% 10.3 mm 31°C47 | 55% 4.6 mm 31°C66 | 65% 9.3 mm 31°C80 | 55% 5.4 mm 31°C121 | 40% 6.0 mm 30°C105 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | 65% 6.4 mm 32°C53 | 60% 5.8 mm 32°C51 | 80% 11.5 mm 32°C50 | 45% 3.2 mm 31°C71 | 60% 7.5 mm 31°C86 | 65% 7.8 mm 31°C127 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | 55% 3.5 mm 32°C51 | 65% 6.5 mm 32°C46 | 65% 11.1 mm 31°C47 | 55% 5.2 mm 31°C70 | 60% 6.0 mm 31°C86 | 60% 6.6 mm 30°C127 | 50% 6.9 mm 30°C106 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | 65% 6.4 mm 32°C53 | 60% 5.8 mm 32°C51 | 80% 11.5 mm 32°C50 | 45% 3.2 mm 31°C71 | 60% 7.5 mm 31°C86 | 65% 7.8 mm 31°C127 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 65% 5.0 mm 32°C37 | 60% 6.3 mm 31°C34 | 65% 6.7 mm 31°C36 | 50% 4.0 mm 31°C64 | 50% 4.5 mm 31°C77 | 55% 4.2 mm 30°C108 | 40% 5.1 mm 30°C102 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 55% 3.9 mm 32°C38 | 65% 8.4 mm 31°C36 | 65% 4.0 mm 31°C39 | 50% 3.6 mm 31°C64 | 50% 3.6 mm 31°C77 | 50% 3.0 mm 30°C108 | 45% 6.0 mm 30°C102 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 60% 5.2 mm 32°C55 | 65% 10.0 mm 31°C58 | 65% 8.2 mm 31°C58 | 55% 6.1 mm 30°C74 | 60% 9.0 mm 30°C89 | 65% 8.7 mm 30°C117 | 40% 7.5 mm 30°C106 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | 65% 6.4 mm 32°C53 | 60% 5.8 mm 32°C51 | 80% 11.5 mm 32°C50 | 45% 3.2 mm 31°C71 | 60% 7.5 mm 31°C86 | 65% 7.8 mm 31°C127 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 55% 3.9 mm 32°C37 | 65% 8.4 mm 31°C34 | 65% 4.0 mm 31°C36 | 50% 3.6 mm 31°C64 | 50% 3.6 mm 31°C77 | 50% 3.0 mm 30°C108 | 45% 6.0 mm 30°C102 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | 55% 3.5 mm 32°C51 | 65% 6.5 mm 32°C46 | 65% 11.1 mm 31°C47 | 55% 5.2 mm 31°C70 | 60% 6.0 mm 31°C86 | 60% 6.6 mm 30°C127 | 50% 6.9 mm 30°C106 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 60% 5.0 mm 32°C45 | 65% 7.2 mm 32°C42 | 80% 10.3 mm 31°C44 | 55% 4.6 mm 31°C65 | 65% 9.3 mm 31°C80 | 55% 5.4 mm 31°C121 | 40% 6.0 mm 30°C105 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | 90% 9.5 mm 32°C36 | 75% 8.0 mm 32°C31 | 75% 10.5 mm 31°C27 | 50% 3.1 mm 31°C46 | 65% 9.6 mm 31°C60 | 60% 6.0 mm 30°C89 | 35% 1.2 mm 30°C86 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 40% 1.3 mm 32°C51 | 70% 10.1 mm 32°C50 | 65% 7.9 mm 31°C52 | 55% 4.8 mm 31°C67 | 55% 7.2 mm 30°C80 | 50% 5.4 mm 30°C121 | 45% 6.3 mm 30°C105 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 45% 1.5 mm 32°C55 | 65% 7.4 mm 32°C58 | 65% 9.1 mm 31°C58 | 40% 2.5 mm 30°C74 | 55% 5.7 mm 30°C89 | 60% 6.9 mm 30°C117 | 35% 5.4 mm 30°C106 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 40% 2.2 mm 32°C32 | 70% 9.4 mm 32°C30 | 55% 6.2 mm 31°C33 | 40% 3.2 mm 31°C63 | 55% 9.7 mm 30°C77 | 55% 8.4 mm 30°C108 | 50% 6.3 mm 30°C102 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 70% 5.5 mm 32°C35 | 60% 5.2 mm 31°C28 | 35% 2.4 mm 31°C29 | 20% 1.4 mm 31°C60 | 50% 4.8 mm 30°C75 | 45% 4.5 mm 30°C110 | 35% 5.4 mm 30°C102 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 40% 2.2 mm 32°C52 | 65% 7.0 mm 32°C51 | 65% 9.7 mm 31°C51 | 55% 4.5 mm 31°C67 | 55% 4.0 mm 31°C80 | 55% 6.0 mm 30°C121 | 40% 6.3 mm 30°C105 |
| Sir James Country Club サー・ジェームス・カントリークラブ | 50% 2.6 mm 29°C47 | 55% 4.8 mm 29°C39 | 60% 6.0 mm 28°C35 | 65% 10.4 mm 28°C58 | 35% 2.7 mm 27°C80 | 40% 5.1 mm 27°C83 | 45% 6.3 mm 27°C100 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 45% 2.1 mm 32°C57 | 65% 6.7 mm 32°C58 | 65% 10.6 mm 32°C56 | 50% 3.7 mm 31°C73 | 55% 4.6 mm 31°C89 | 60% 6.3 mm 30°C117 | 45% 6.6 mm 30°C106 |
| Northern Rangsit Golf Club ノーザン・ランシット・ゴルフクラブ | 50% 3.0 mm 32°C52 | 65% 4.2 mm 32°C49 | 65% 6.9 mm 32°C48 | 55% 4.7 mm 31°C64 | 40% 3.0 mm 31°C82 | 55% 4.5 mm 30°C101 | 45% 4.8 mm 30°C106 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | 60% 4.7 mm 33°C34 | 65% 5.8 mm 32°C31 | 90% 11.6 mm 32°C26 | 35% 0.9 mm 31°C45 | 55% 3.9 mm 31°C60 | 60% 6.6 mm 30°C89 | 35% 2.4 mm 30°C86 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 40% 2.4 mm 32°C38 | 65% 12.9 mm 31°C36 | 65% 8.0 mm 31°C39 | 50% 4.0 mm 31°C64 | 55% 6.6 mm 31°C77 | 50% 3.9 mm 30°C108 | 50% 6.6 mm 30°C102 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 65% 5.7 mm 32°C53 | 60% 4.5 mm 31°C52 | 75% 8.8 mm 31°C51 | 55% 6.8 mm 30°C60 | 50% 5.1 mm 30°C80 | 55% 6.9 mm 30°C83 | 50% 6.6 mm 29°C100 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 65% 8.9 mm 31°C30 | 65% 3.4 mm 31°C28 | 55% 2.6 mm 31°C21 | 35% 0.9 mm 30°C46 | 65% 10.9 mm 30°C60 | 65% 12.0 mm 30°C89 | 25% 1.2 mm 30°C86 |
| Thanont Golf View & Sport Club タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 40% 2.2 mm 32°C52 | 65% 7.0 mm 32°C51 | 65% 9.7 mm 31°C52 | 55% 4.5 mm 31°C67 | 55% 4.0 mm 31°C80 | 55% 6.0 mm 30°C121 | 40% 6.3 mm 30°C105 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | 65% 6.6 mm 32°C36 | 65% 8.9 mm 32°C31 | 90% 11.2 mm 32°C27 | 65% 8.5 mm 31°C46 | 65% 10.2 mm 31°C60 | 65% 10.5 mm 30°C89 | 40% 3.6 mm 31°C86 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 60% 5.0 mm 32°C45 | 65% 7.2 mm 32°C42 | 80% 10.3 mm 31°C44 | 55% 4.6 mm 31°C65 | 65% 9.3 mm 31°C80 | 55% 5.4 mm 31°C121 | 40% 6.0 mm 30°C105 |
| Muang Ake Golf Course ムアンエークゴルフコース | 50% 3.0 mm 32°C55 | 65% 5.0 mm 32°C53 | 70% 9.7 mm 32°C51 | 55% 4.6 mm 31°C73 | 55% 4.2 mm 31°C89 | 60% 5.7 mm 30°C117 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | 75% 8.5 mm 32°C42 | 90% 12.4 mm 32°C36 | 75% 11.0 mm 32°C34 | 50% 3.2 mm 31°C62 | 65% 11.1 mm 31°C78 | 60% 6.3 mm 30°C124 | 45% 4.2 mm 31°C105 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | 65% 4.9 mm 31°C36 | 55% 4.0 mm 31°C24 | 65% 7.6 mm 31°C21 | 35% 2.0 mm 31°C59 | 50% 5.7 mm 30°C74 | 55% 6.9 mm 30°C109 | 25% 1.5 mm 30°C102 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSUビスタゴルフコース | 50% 3.0 mm 32°C55 | 65% 5.0 mm 32°C53 | 70% 9.7 mm 32°C51 | 55% 4.6 mm 31°C73 | 55% 4.2 mm 31°C89 | 60% 5.7 mm 30°C117 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | 60% 6.1 mm 32°C40 | 65% 7.8 mm 32°C28 | 85% 15.3 mm 31°C25 | 55% 4.3 mm 31°C59 | 55% 6.6 mm 31°C74 | 65% 11.4 mm 31°C109 | 35% 3.0 mm 30°C102 |
| Kantarat Golf Course カンタラットゴルフコース | 55% 3.5 mm 32°C51 | 65% 6.5 mm 32°C46 | 65% 11.1 mm 31°C47 | 55% 5.2 mm 31°C70 | 60% 6.0 mm 31°C86 | 60% 6.6 mm 30°C127 | 50% 6.9 mm 30°C106 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 55% 3.9 mm 32°C38 | 65% 8.4 mm 31°C36 | 65% 4.0 mm 31°C39 | 50% 3.6 mm 31°C64 | 50% 3.6 mm 31°C77 | 50% 3.0 mm 30°C108 | 45% 6.0 mm 30°C102 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club クルン・カヴィー・ゴルフコース・アンド・カントリークラブ | 45% 2.1 mm 32°C57 | 65% 6.7 mm 32°C58 | 65% 10.6 mm 32°C56 | 50% 3.7 mm 31°C73 | 55% 4.6 mm 31°C89 | 60% 6.3 mm 30°C117 | 45% 6.6 mm 30°C106 |
| Navy Sports Centre ネイビースポーツセンター | 65% 6.6 mm 32°C42 | 65% 8.9 mm 32°C36 | 90% 11.2 mm 32°C34 | 65% 8.5 mm 31°C62 | 65% 10.2 mm 31°C78 | 65% 10.5 mm 30°C124 | 40% 3.6 mm 31°C105 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | 65% 7.3 mm 32°C34 | 60% 4.0 mm 32°C31 | 80% 8.6 mm 32°C26 | 50% 3.3 mm 31°C45 | 60% 5.4 mm 31°C60 | 50% 4.8 mm 30°C89 | 35% 2.7 mm 30°C86 |
| The Sampran Golf Courses ザ・サンプラン ゴルフコース | 65% 6.6 mm 32°C44 | 65% 8.9 mm 32°C32 | 90% 11.2 mm 32°C28 | 65% 8.5 mm 31°C62 | 65% 10.2 mm 31°C78 | 65% 10.5 mm 30°C124 | 40% 3.6 mm 31°C105 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | 65% 5.0 mm 32°C41 | 60% 6.3 mm 31°C35 | 65% 6.7 mm 31°C36 | 50% 4.0 mm 31°C61 | 50% 4.5 mm 31°C75 | 55% 4.2 mm 30°C110 | 40% 5.1 mm 30°C102 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 40% 2.4 mm 32°C36 | 65% 12.9 mm 31°C35 | 65% 8.0 mm 31°C38 | 50% 4.0 mm 31°C64 | 55% 6.6 mm 31°C77 | 50% 3.9 mm 30°C108 | 50% 6.6 mm 30°C102 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | 50% 3.0 mm 32°C55 | 65% 5.0 mm 32°C53 | 70% 9.7 mm 32°C51 | 55% 4.6 mm 31°C73 | 55% 4.2 mm 31°C89 | 60% 5.7 mm 30°C117 | 50% 7.2 mm 30°C106 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 45% 1.5 mm 32°C56 | 65% 7.4 mm 32°C58 | 65% 9.1 mm 31°C58 | 40% 2.5 mm 30°C74 | 55% 5.7 mm 30°C89 | 60% 6.9 mm 30°C117 | 35% 5.4 mm 30°C106 |
バンコクの51ゴルフ場の週間天気予報


















































