| 今日 (日) | 明日 (月) | 24/11 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C73 | 0% 31°C69 | 0% 34°C64 | 0% 34°C50 | 0% 25°C70 | 0% 31°C72 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | — | — | 0% 26°C73 | 0% 31°C69 | 0% 34°C64 | 0% 34°C50 | 0% 26°C70 | 0% 31°C72 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C74 | 0% 31°C69 | 0% 34°C61 | 0% 34°C43 | 0% 25°C72 | 0% 31°C71 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C77 | 0% 31°C69 | 0% 34°C57 | 0% 34°C37 | 0% 25°C75 | 0% 31°C70 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
バンコクの8ゴルフ場の48時間天気予報







