| 今日 (水) | 明日 (木) | 9/10 (金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | 15% 0.2 mm 32°C56 | 50% 1.6 mm 32°C58 | 10% 26°C109 | 15% 31°C102 | 15% 33°C81 | 15% 32°C73 | 10% 26°C109 | 5% 31°C116 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | 35% 0.5 mm 33°C58 | 45% 1.3 mm 32°C53 | 10% 26°C109 | 10% 31°C98 | 15% 33°C74 | 15% 33°C66 | 10% 26°C106 | 10% 31°C111 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | 15% 0.2 mm 32°C61 | 50% 1.6 mm 32°C60 | 10% 26°C99 | 15% 31°C92 | 15% 33°C77 | 15% 32°C71 | 10% 26°C107 | 5% 31°C105 |
| Panya Indra Golf Club パンヤ・インドラ・ゴルフクラブ | 15% 33°C61 | 55% 1.5 mm 32°C57 | 10% 26°C98 | 10% 31°C90 | 15% 33°C74 | 15% 33°C69 | 10% 26°C105 | 10% 31°C102 |
| Windsor Park & Golf Club ウィンザー・パーク・ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 33°C59 | 65% 3.0 mm 32°C50 | 10% 26°C105 | 10% 31°C93 | 15% 33°C69 | 0% 33°C63 | 10% 26°C105 | 10% 31°C105 |
| Navatanee Golf Course ナヴァタニー・ゴルフコース | 25% 0.3 mm 33°C61 | 55% 2.6 mm 32°C57 | 10% 26°C98 | 10% 31°C90 | 10% 33°C74 | 5% 33°C69 | 10% 26°C105 | 10% 31°C102 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | 15% 32°C56 | 55% 1.6 mm 32°C58 | 10% 25°C109 | 15% 31°C102 | 15% 33°C81 | 15% 32°C73 | 10% 25°C109 | 5% 31°C116 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | 15% 0.2 mm 32°C55 | 50% 1.6 mm 32°C55 | 10% 26°C111 | 15% 31°C104 | 15% 33°C79 | 15% 32°C70 | 10% 26°C108 | 5% 31°C116 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | 20% 0.2 mm 33°C52 | 35% 0.8 mm 32°C36 | 10% 26°C87 | 15% 31°C79 | 15% 33°C61 | 0% 33°C57 | 10% 26°C91 | 10% 31°C86 |
| Green Valley Country Club グリーンバレー・カントリークラブ | 15% 0.2 mm 32°C56 | 50% 1.6 mm 32°C58 | 10% 26°C109 | 15% 31°C102 | 15% 33°C81 | 15% 32°C73 | 10% 26°C109 | 5% 31°C116 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | 25% 0.3 mm 33°C61 | 55% 2.6 mm 32°C60 | 10% 26°C99 | 10% 31°C92 | 10% 33°C77 | 5% 33°C71 | 10% 26°C107 | 10% 31°C105 |
| The Pine Golf Club ザ・パイン・ゴルフクラブ | 15% 33°C54 | 55% 1.6 mm 32°C42 | 10% 26°C94 | 10% 31°C87 | 15% 33°C66 | 0% 33°C60 | 10% 26°C94 | 15% 31°C94 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | 20% 0.2 mm 33°C52 | 50% 1.4 mm 32°C36 | 10% 26°C87 | 15% 31°C79 | 15% 33°C61 | 15% 33°C57 | 10% 26°C91 | 10% 31°C86 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | 15% 33°C52 | 40% 0.8 mm 32°C52 | 10% 26°C103 | 10% 31°C98 | 15% 33°C76 | 15% 33°C67 | 10% 26°C94 | 15% 31°C104 |
| Bangpoo Golf & Sports バンプー ゴルフ & スポーツ | 15% 30°C55 | 35% 0.7 mm 30°C60 | 10% 25°C99 | 10% 28°C95 | 10% 30°C84 | 15% 30°C76 | 10% 26°C103 | 15% 29°C107 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 33°C57 | 65% 3.0 mm 32°C53 | 10% 26°C97 | 10% 31°C88 | 15% 33°C69 | 0% 33°C65 | 10% 26°C104 | 10% 31°C98 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | 20% 0.4 mm 33°C60 | 65% 2.6 mm 32°C51 | 10% 26°C93 | 10% 31°C82 | 10% 33°C63 | 0% 33°C61 | 10% 26°C101 | 10% 31°C92 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | 15% 0.2 mm 32°C55 | 45% 1.1 mm 32°C55 | 10% 26°C111 | 10% 31°C104 | 10% 33°C79 | 15% 32°C70 | 10% 26°C108 | 10% 31°C116 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | 15% 33°C50 | 30% 0.4 mm 32°C36 | 10% 26°C70 | 5% 31°C65 | 15% 33°C60 | 15% 33°C57 | 10% 26°C74 | 10% 31°C71 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | 25% 0.3 mm 33°C61 | 55% 2.6 mm 32°C60 | 10% 26°C99 | 10% 31°C92 | 10% 33°C77 | 5% 33°C71 | 10% 26°C107 | 10% 31°C105 |
| Siam Country Club Bangkok サイアム・カントリークラブ・バンコク | 15% 0.2 mm 32°C55 | 50% 1.6 mm 32°C55 | 10% 26°C111 | 15% 31°C104 | 15% 33°C79 | 15% 32°C70 | 10% 26°C108 | 5% 31°C116 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | 15% 0.2 mm 32°C53 | 45% 1.1 mm 32°C51 | 10% 26°C103 | 10% 31°C97 | 10% 33°C74 | 15% 32°C65 | 10% 26°C97 | 10% 31°C106 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 33°C55 | 50% 1.4 mm 32°C40 | 10% 26°C95 | 15% 31°C84 | 15% 33°C62 | 15% 33°C59 | 10% 26°C100 | 10% 31°C93 |
バンコクの23ゴルフ場の48時間天気予報






















