| 今日 (木) | 明日 (金) | 16/5 (土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Seapine Beach Golf and Resort Hua Hin シーパインビーチゴルフ&リゾート ホアヒン | 55% 1.7 mm 33°C7 | 60% 3.0 mm 33°C7 | 15% 29°C15 | 20% 33°C13 | 50% 1.2 mm 33°C5 | 55% 1.8 mm 33°C7 | 10% 29°C9 | 20% 32°C10 |
| Black Mountain Golf Club ブラックマウンテン ゴルフクラブ | 24% 33°C7 | 65% 3.5 mm 33°C7 | 20% 27°C18 | 10% 32°C17 | 50% 0.9 mm 33°C6 | 65% 2.3 mm 32°C7 | 20% 27°C11 | 20% 0.2 mm 32°C14 |
| Pineapple Valley Golf Club Hua Hin パイナップル・バレー・ゴルフクラブ・ホアヒン | 55% 1.7 mm 33°C7 | 60% 3.0 mm 33°C7 | 15% 29°C14 | 20% 33°C13 | 50% 1.2 mm 33°C5 | 55% 1.8 mm 33°C7 | 10% 29°C9 | 20% 32°C10 |
| Palm Hills Golf Club & Residence パームヒルズゴルフクラブ&レジデンス | 60% 2.1 mm 33°C8 | 65% 2.7 mm 33°C7 | 20% 27°C21 | 10% 32°C20 | 50% 0.9 mm 33°C6 | 65% 2.3 mm 32°C7 | 20% 27°C13 | 20% 0.2 mm 32°C16 |
| Lake View Resort and Golf Club レイクビュー リゾート アンド ゴルフクラブ | 24% 33°C8 | 65% 3.5 mm 33°C7 | 20% 27°C21 | 10% 32°C20 | 50% 0.9 mm 33°C6 | 65% 2.3 mm 32°C7 | 20% 27°C13 | 20% 0.2 mm 32°C16 |
| Suan Son Pradipat Golf Course スアン・ソン・プラディパット・ゴルフコース | 55% 1.7 mm 33°C7 | 60% 3.0 mm 33°C7 | 15% 29°C15 | 20% 33°C13 | 50% 1.2 mm 33°C5 | 55% 1.8 mm 33°C7 | 10% 29°C9 | 20% 32°C10 |
| Royal Hua Hin Golf Course ロイヤル・ホアヒン・ゴルフコース | 45% 1.5 mm 33°C7 | 55% 2.2 mm 32°C7 | 15% 29°C17 | 10% 32°C16 | 35% 0.6 mm 33°C6 | 55% 1.8 mm 33°C7 | 10% 29°C10 | 20% 0.2 mm 32°C13 |
| Royal Ratchaburi Golf Club ロイヤル・ラチャブリ・ゴルフクラブ | 55% 1.2 mm 34°C21 | 45% 1.0 mm 34°C13 | 10% 27°C63 | 10% 33°C66 | 20% 34°C29 | 70% 6.2 mm 32°C12 | 10% 27°C57 | 10% 32°C58 |
| Majestic Creek Country Club マジェスティック・クリーク・カントリークラブ | 23% 33°C6 | 60% 2.4 mm 33°C7 | 25% 0.3 mm 27°C14 | 10% 32°C13 | 45% 1.1 mm 33°C5 | 60% 1.8 mm 32°C7 | 20% 27°C9 | 20% 32°C10 |
| Springfield Royal Country Club スプリングフィールド ロイヤル カントリー クラブ | 23% 32°C8 | 60% 3.4 mm 32°C7 | 20% 27°C21 | 20% 32°C20 | 50% 1.1 mm 32°C6 | 50% 1.1 mm 32°C7 | 10% 27°C13 | 35% 0.5 mm 31°C16 |
| Dragon Hills Golf & Country Club ドラゴンヒルズ ゴルフ&カントリークラブ | 60% 2.6 mm 33°C15 | 45% 1.8 mm 33°C9 | 20% 27°C52 | 10% 31°C52 | 50% 1.3 mm 32°C18 | 55% 2.4 mm 31°C8 | 10% 27°C35 | 25% 0.3 mm 31°C35 |
| Ao Ma Nao Golf Course アオマナオ ゴルフコース | 25% 0.5 mm 33°C8 | 65% 3.6 mm 33°C13 | 10% 28°C10 | 10% 32°C8 | 35% 0.5 mm 33°C5 | 60% 1.9 mm 32°C11 | 20% 28°C7 | 35% 0.6 mm 31°C6 |
| Kaeng Krachan Country Club ケーンクラチャン カントリークラブ | 20% 33°C9 | 60% 2.0 mm 33°C7 | 10% 27°C28 | 10% 32°C27 | 40% 0.9 mm 33°C8 | 35% 0.6 mm 32°C7 | 20% 27°C17 | 20% 0.2 mm 31°C21 |
| Sawang Resort Golf Club サワン リゾート ゴルフクラブ | 27% 0.4 mm 32°C13 | 50% 2.6 mm 32°C10 | 10% 27°C53 | 10% 32°C55 | 25% 0.3 mm 32°C17 | 95% 17.0 mm 30°C9 | 20% 0.2 mm 26°C35 | 35% 0.4 mm 31°C39 |
| Hua Hin Korea Golf Club ホアヒン コリア ゴルフクラブ | 60% 2.6 mm 33°C6 | 60% 3.2 mm 33°C7 | 10% 28°C12 | 10% 33°C10 | 55% 1.6 mm 34°C5 | 65% 3.5 mm 33°C7 | 10% 28°C7 | 35% 0.3 mm 32°C8 |
| Ket Udomsak Golf Club ケット ウドムサック ゴルフクラブ | 60% 2.2 mm 31°C13 | 35% 0.6 mm 31°C12 | 55% 1.5 mm 27°C19 | 45% 1.4 mm 31°C13 | 65% 7.1 mm 31°C11 | 45% 1.5 mm 30°C9 | 35% 0.4 mm 27°C11 | 35% 0.9 mm 30°C7 |
ホアヒンの16ゴルフ場の48時間天気予報















