| 今日 (日) | 明日 (月) | 12/5 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Ubolratana Dam Golf Course ウボンラタナダムゴルフコース | 0% 33°C62 | 10% 33°C60 | 20% 28°C90 | 10% 31°C70 | 15% 34°C39 | 15% 34°C36 | 25% 0.3 mm 28°C119 | 40% 1.7 mm 32°C69 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club シンハ パーク コンケン ゴルフクラブ | 10% 34°C72 | 10% 34°C70 | 15% 27°C88 | 10% 31°C62 | 15% 0.2 mm 34°C42 | 0% 35°C45 | 20% 0.2 mm 28°C126 | 25% 0.3 mm 33°C82 |
| Jiraprawat Golf Course ジラプラワット ゴルフコース | 10% 35°C66 | 10% 34°C66 | 0% 28°C100 | 10% 32°C103 | 10% 34°C66 | 5% 34°C61 | 10% 28°C152 | 20% 0.2 mm 32°C123 |
| Nong Samrong Golf Course ノンサムロンゴルフコース | 20% 32°C78 | 20% 32°C74 | 10% 27°C89 | 10% 31°C57 | 5% 34°C42 | 5% 35°C38 | 25% 0.2 mm 27°C75 | 40% 0.8 mm 32°C58 |
| Sirindhorn Dam Golf Course シリントーンダムゴルフコース | 5% 35°C69 | 5% 35°C67 | 10% 28°C89 | 10% 32°C73 | 5% 34°C51 | 15% 35°C40 | 15% 29°C77 | 25% 0.2 mm 32°C66 |
| Dancoon Golfclub ダンクーンゴルフクラブ | 5% 33°C73 | 10% 34°C70 | 20% 27°C88 | 15% 31°C63 | 15% 34°C40 | 25% 0.2 mm 34°C40 | 20% 28°C126 | 35% 0.8 mm 32°C78 |
| Victory Park Golf & Country Club ビクトリーパーク ゴルフ&カントリークラブ | 15% 32°C61 | 20% 32°C59 | 10% 27°C111 | 20% 31°C75 | 15% 34°C62 | 15% 35°C53 | 35% 0.4 mm 28°C73 | 25% 0.3 mm 32°C64 |
| Royal Creek Golf Club and Resort ロイヤル・クリーク・ゴルフクラブ・アンド・リゾート | 15% 33°C71 | 15% 33°C68 | 20% 27°C81 | 10% 31°C56 | 15% 34°C43 | 0% 35°C39 | 10% 28°C85 | 65% 2.8 mm 32°C63 |
| Roi Et Golf Club ローイエット ゴルフクラブ | 10% 35°C58 | 0% 35°C58 | 20% 27°C77 | 10% 31°C43 | 15% 34°C45 | 0% 35°C54 | 20% 28°C94 | 35% 0.4 mm 33°C81 |
| Wing 21 Golf Club ウィング21ゴルフクラブ | 5% 35°C74 | 15% 35°C72 | 10% 27°C113 | 10% 32°C85 | 15% 35°C57 | 5% 35°C46 | 10% 28°C86 | 15% 0.2 mm 33°C64 |
| Suer Park Golf Course スア パーク ゴルフコース | 15% 34°C88 | 10% 34°C85 | 20% 27°C100 | 20% 31°C92 | 15% 33°C67 | 55% 1.1 mm 33°C60 | 10% 27°C72 | 20% 32°C69 |
| Phu Kra Tae Golf Club プークラテー ゴルフクラブ | 10% 35°C61 | 10% 35°C59 | 10% 27°C67 | 10% 32°C55 | 10% 35°C29 | 0% 35°C29 | 10% 28°C57 | 20% 33°C52 |
| Chulabhorn Golf Course チュラポーン ゴルフコース | 25% 0.2 mm 29°C52 | 25% 0.3 mm 28°C52 | 20% 0.3 mm 23°C74 | 35% 0.5 mm 27°C58 | 65% 2.8 mm 29°C46 | 15% 28°C44 | 10% 23°C59 | 25% 0.3 mm 28°C57 |
| Kaosai Country Club カオサイカントリークラブ | 5% 35°C55 | 15% 34°C55 | 10% 27°C101 | 15% 32°C89 | 20% 0.2 mm 34°C62 | 25% 0.2 mm 34°C57 | 10% 28°C98 | 20% 0.2 mm 31°C83 |
| Khao Kradong Golf Club カオ クラドン ゴルフクラブ | 0% 35°C71 | 10% 35°C70 | 10% 27°C92 | 15% 31°C90 | 10% 33°C66 | 5% 34°C55 | 0% 28°C86 | 15% 0.2 mm 32°C79 |
| Mukdahan Golf Course ムクダハン ゴルフコース | 0% 36°C59 | 10% 36°C57 | 0% 27°C34 | 20% 32°C28 | 10% 35°C39 | 0% 35°C42 | 10% 27°C68 | 25% 0.2 mm 33°C56 |
| Siharatdechochai Golf Course シハラートデーチョーチャイ ゴルフコース | 5% 33°C73 | 10% 34°C71 | 20% 27°C87 | 15% 31°C61 | 15% 34°C38 | 25% 0.2 mm 34°C40 | 20% 28°C129 | 35% 0.8 mm 32°C78 |
| Udon Golf Club & Resort ウドン ゴルフクラブ & リゾート | 5% 32°C63 | 10% 32°C61 | 10% 26°C92 | 10% 31°C61 | 25% 0.3 mm 33°C38 | 15% 34°C36 | 55% 1.4 mm 27°C80 | 35% 0.5 mm 31°C56 |
| Bodindecha Golf Club ボーディンデーチャー ゴルフクラブ | 0% 35°C40 | 15% 35°C41 | 5% 27°C57 | 5% 32°C48 | 5% 34°C50 | 15% 35°C53 | 10% 29°C130 | 25% 0.3 mm 33°C86 |
| Pudin Golf Course プーディン ゴルフコース | 0% 35°C57 | 0% 35°C56 | 10% 27°C41 | 5% 31°C33 | 15% 34°C44 | 0% 35°C46 | 25% 0.4 mm 28°C122 | 20% 33°C78 |
| Surin Army Golf Course スリン アーミー ゴルフコース | 0% 35°C76 | 20% 35°C74 | 20% 27°C98 | 15% 31°C83 | 10% 34°C61 | 5% 35°C50 | 0% 28°C103 | 25% 0.2 mm 32°C78 |
イサーンの21ゴルフ場の48時間天気予報




















