| 今日 (木) | 明日 (金) | 11/7 (土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Ubolratana Dam Golf Course ウボンラタナダムゴルフコース | 7% 32°C37 | 22% 33°C43 | 10% 28°C39 | 10% 30°C39 | 20% 32°C36 | 40% 0.8 mm 32°C40 | 10% 27°C57 | 10% 29°C50 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club シンハ パーク コンケン ゴルフクラブ | 25% 0.2 mm 32°C45 | 35% 0.8 mm 32°C51 | 10% 27°C52 | 10% 30°C41 | 10% 32°C38 | 25% 0.4 mm 32°C40 | 10% 27°C45 | 10% 29°C27 |
| Jiraprawat Golf Course ジラプラワット ゴルフコース | 10% 33°C53 | 10% 33°C45 | 10% 28°C32 | 10% 31°C40 | 25% 0.2 mm 32°C34 | 10% 32°C33 | 10% 28°C27 | 10% 31°C36 |
| Nong Samrong Golf Course ノンサムロンゴルフコース | 13% 31°C46 | 26% 31°C41 | 20% 26°C26 | 10% 29°C31 | 20% 32°C30 | 40% 1.0 mm 32°C31 | 35% 0.8 mm 26°C56 | 10% 28°C53 |
| Sirindhorn Dam Golf Course シリントーンダムゴルフコース | 15% 30°C38 | 25% 0.2 mm 31°C51 | 10% 26°C52 | 15% 29°C43 | 35% 0.3 mm 31°C47 | 20% 31°C56 | 20% 27°C38 | 20% 29°C32 |
| Dancoon Golfclub ダンクーンゴルフクラブ | 10% 32°C43 | 15% 0.2 mm 32°C48 | 10% 27°C47 | 10% 29°C40 | 10% 32°C36 | 35% 0.6 mm 32°C39 | 10% 27°C52 | 10% 29°C34 |
| Victory Park Golf & Country Club ビクトリーパーク ゴルフ&カントリークラブ | 25% 30°C40 | 27% 0.6 mm 31°C35 | 40% 0.7 mm 26°C31 | 10% 29°C35 | 25% 0.4 mm 31°C30 | 60% 2.0 mm 32°C25 | 50% 2.3 mm 26°C55 | 35% 1.1 mm 28°C55 |
| Royal Creek Golf Club and Resort ロイヤル・クリーク・ゴルフクラブ・アンド・リゾート | 16% 31°C35 | 29% 0.2 mm 31°C37 | 20% 0.2 mm 26°C26 | 10% 29°C31 | 35% 0.5 mm 31°C32 | 45% 1.1 mm 32°C31 | 40% 1.6 mm 26°C56 | 35% 0.3 mm 28°C53 |
| Roi Et Golf Club ローイエット ゴルフクラブ | 10% 32°C50 | 50% 1.5 mm 32°C55 | 35% 0.8 mm 27°C57 | 10% 29°C53 | 20% 0.2 mm 31°C44 | 35% 0.3 mm 32°C44 | 10% 27°C49 | 10% 29°C31 |
| Wing 21 Golf Club ウィング21ゴルフクラブ | 5% 31°C49 | 15% 32°C56 | 10% 27°C52 | 10% 30°C46 | 10% 32°C54 | 10% 32°C58 | 10% 27°C43 | 10% 30°C38 |
| Suer Park Golf Course スア パーク ゴルフコース | 5% 33°C53 | 20% 33°C56 | 10% 27°C48 | 10% 30°C44 | 25% 0.2 mm 32°C40 | 25% 0.3 mm 33°C36 | 10% 27°C27 | 10% 30°C25 |
| Phu Kra Tae Golf Club プークラテー ゴルフクラブ | 25% 29°C34 | 48% 5.5 mm 30°C36 | 20% 0.2 mm 26°C29 | 35% 0.6 mm 28°C29 | 35% 0.5 mm 30°C38 | 65% 3.1 mm 30°C34 | 40% 1.9 mm 25°C49 | 45% 1.8 mm 27°C53 |
| Chulabhorn Golf Course チュラポーン ゴルフコース | 60% 3.2 mm 27°C23 | 60% 3.3 mm 27°C34 | 35% 0.5 mm 23°C21 | 25% 0.3 mm 25°C28 | 50% 1.4 mm 27°C30 | 55% 2.9 mm 27°C37 | 20% 23°C54 | 25% 0.3 mm 25°C52 |
| Kaosai Country Club カオサイカントリークラブ | 35% 0.4 mm 32°C54 | 10% 33°C53 | 10% 26°C57 | 10% 30°C61 | 35% 0.5 mm 32°C38 | 20% 32°C47 | 10% 26°C56 | 20% 30°C65 |
| Khao Kradong Golf Club カオ クラドン ゴルフクラブ | 10% 33°C56 | 40% 1.2 mm 33°C57 | 10% 27°C53 | 10% 30°C52 | 10% 32°C52 | 10% 33°C47 | 10% 27°C37 | 10% 30°C35 |
| Mukdahan Golf Course ムクダハン ゴルフコース | 44% 0.3 mm 30°C45 | 18% 30°C48 | 35% 0.9 mm 26°C53 | 55% 1.5 mm 29°C52 | 20% 0.2 mm 31°C47 | 35% 0.4 mm 31°C46 | 50% 1.2 mm 26°C52 | 60% 3.9 mm 28°C46 |
| Siharatdechochai Golf Course シハラートデーチョーチャイ ゴルフコース | 10% 32°C44 | 15% 0.2 mm 32°C49 | 10% 27°C48 | 10% 29°C41 | 10% 32°C37 | 35% 0.6 mm 32°C40 | 10% 27°C52 | 10% 29°C33 |
| Udon Golf Club & Resort ウドン ゴルフクラブ & リゾート | 10% 31°C33 | 25% 31°C36 | 25% 0.2 mm 26°C28 | 10% 29°C32 | 10% 31°C31 | 55% 1.3 mm 32°C33 | 10% 26°C56 | 10% 28°C53 |
| Bodindecha Golf Club ボーディンデーチャー ゴルフクラブ | 0% 31°C54 | 50% 1.0 mm 32°C57 | 20% 27°C61 | 45% 0.8 mm 29°C55 | 20% 31°C53 | 35% 0.3 mm 32°C50 | 50% 0.8 mm 27°C52 | 10% 29°C36 |
| Pudin Golf Course プーディン ゴルフコース | 20% 0.2 mm 31°C57 | 35% 1.2 mm 31°C56 | 10% 27°C60 | 40% 1.0 mm 29°C55 | 20% 0.2 mm 31°C53 | 55% 1.5 mm 31°C51 | 10% 26°C53 | 20% 28°C42 |
| Surin Army Golf Course スリン アーミー ゴルフコース | 25% 0.2 mm 32°C62 | 45% 0.9 mm 33°C60 | 20% 27°C52 | 10% 30°C52 | 10% 32°C54 | 10% 33°C52 | 10% 27°C39 | 10% 30°C38 |
イサーンの21ゴルフ場の48時間天気予報




















