| 今日 (日) | 明日 (月) | 14/7 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Ubolratana Dam Golf Course ウボンラタナダムゴルフコース | — | — | 10% 27°C23 | 25% 0.2 mm 30°C22 | 55% 2.9 mm 32°C14 | 65% 6.2 mm 32°C15 | 20% 27°C31 | 10% 30°C29 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club シンハ パーク コンケン ゴルフクラブ | — | — | 15% 27°C20 | 15% 30°C22 | 25% 0.3 mm 32°C16 | 50% 2.4 mm 33°C20 | 10% 26°C31 | 10% 30°C35 |
| Jiraprawat Golf Course ジラプラワット ゴルフコース | — | — | 10% 27°C26 | 10% 30°C27 | 15% 32°C16 | 55% 1.5 mm 32°C18 | 20% 27°C35 | 10% 30°C31 |
| Nong Samrong Golf Course ノンサムロンゴルフコース | — | — | 20% 26°C27 | 20% 0.3 mm 29°C25 | 25% 0.4 mm 31°C12 | 95% 14.7 mm 31°C15 | 25% 0.5 mm 26°C40 | 25% 0.4 mm 29°C31 |
| Sirindhorn Dam Golf Course シリントーンダムゴルフコース | — | — | 25% 0.3 mm 26°C17 | 60% 1.6 mm 29°C15 | 65% 6.7 mm 30°C12 | 35% 1.5 mm 30°C14 | 20% 0.2 mm 26°C15 | 20% 29°C15 |
| Dancoon Golfclub ダンクーンゴルフクラブ | — | — | 5% 26°C21 | 15% 30°C22 | 45% 1.3 mm 32°C16 | 65% 4.0 mm 32°C18 | 10% 26°C29 | 20% 30°C32 |
| Victory Park Golf & Country Club ビクトリーパーク ゴルフ&カントリークラブ | — | — | 35% 0.6 mm 26°C27 | 20% 0.2 mm 29°C24 | 35% 0.8 mm 31°C14 | 65% 2.9 mm 31°C16 | 35% 0.8 mm 26°C44 | 20% 0.3 mm 29°C36 |
| Royal Creek Golf Club and Resort ロイヤル・クリーク・ゴルフクラブ・アンド・リゾート | — | — | 20% 26°C27 | 35% 0.6 mm 29°C23 | 25% 0.4 mm 31°C12 | 90% 10.2 mm 31°C14 | 25% 0.3 mm 26°C39 | 35% 0.9 mm 29°C29 |
| Roi Et Golf Club ローイエット ゴルフクラブ | — | — | 65% 3.2 mm 26°C26 | 10% 29°C24 | 25% 0.4 mm 32°C19 | 65% 2.6 mm 32°C21 | 10% 26°C37 | 20% 29°C34 |
| Wing 21 Golf Club ウィング21ゴルフクラブ | — | — | 10% 26°C21 | 25% 0.2 mm 29°C18 | 55% 2.0 mm 31°C13 | 70% 6.6 mm 31°C17 | 20% 26°C20 | 20% 0.2 mm 29°C19 |
| Suer Park Golf Course スア パーク ゴルフコース | — | — | 25% 0.3 mm 27°C17 | 10% 30°C14 | 55% 1.9 mm 32°C14 | 35% 0.9 mm 32°C21 | 10% 26°C28 | 10% 30°C27 |
| Phu Kra Tae Golf Club プークラテー ゴルフクラブ | — | — | 70% 8.1 mm 25°C21 | 45% 1.5 mm 27°C20 | 90% 11.0 mm 29°C15 | 55% 1.5 mm 29°C16 | 55% 4.1 mm 25°C11 | 60% 4.4 mm 28°C19 |
| Chulabhorn Golf Course チュラポーン ゴルフコース | — | — | 20% 23°C15 | 20% 26°C13 | 40% 1.0 mm 28°C14 | 50% 1.3 mm 27°C18 | 10% 23°C15 | 10% 26°C17 |
| Kaosai Country Club カオサイカントリークラブ | — | — | 20% 26°C29 | 15% 30°C24 | 15% 0.2 mm 32°C19 | 35% 1.1 mm 32°C21 | 10% 26°C42 | 10% 30°C33 |
| Khao Kradong Golf Club カオ クラドン ゴルフクラブ | — | — | 10% 27°C19 | 20% 30°C15 | 65% 2.4 mm 32°C12 | 65% 4.9 mm 32°C16 | 10% 26°C23 | 20% 30°C22 |
| Mukdahan Golf Course ムクダハン ゴルフコース | — | — | 10% 26°C25 | 20% 0.2 mm 28°C25 | 55% 2.1 mm 30°C16 | 60% 2.2 mm 30°C17 | 20% 0.3 mm 26°C20 | 25% 0.4 mm 28°C23 |
| Siharatdechochai Golf Course シハラートデーチョーチャイ ゴルフコース | — | — | 5% 26°C21 | 15% 30°C22 | 45% 1.3 mm 32°C16 | 65% 4.0 mm 32°C18 | 10% 26°C30 | 20% 30°C33 |
| Udon Golf Club & Resort ウドン ゴルフクラブ & リゾート | — | — | 10% 26°C29 | 25% 0.4 mm 29°C25 | 40% 0.8 mm 31°C12 | 65% 6.9 mm 31°C15 | 20% 26°C42 | 25% 0.4 mm 29°C31 |
| Bodindecha Golf Club ボーディンデーチャー ゴルフクラブ | — | — | 10% 26°C28 | 20% 29°C25 | 50% 1.1 mm 31°C17 | 55% 2.2 mm 32°C21 | 10% 26°C29 | 25% 0.2 mm 29°C28 |
| Pudin Golf Course プーディン ゴルフコース | — | — | 10% 26°C26 | 20% 0.2 mm 29°C24 | 35% 0.6 mm 31°C15 | 65% 3.7 mm 31°C19 | 10% 26°C23 | 20% 0.3 mm 29°C23 |
| Surin Army Golf Course スリン アーミー ゴルフコース | — | — | 20% 27°C19 | 20% 0.2 mm 29°C14 | 20% 0.2 mm 32°C12 | 55% 2.2 mm 32°C16 | 10% 26°C21 | 10% 30°C20 |
イサーンの21ゴルフ場の48時間天気予報




















