| 今日 (日) | 明日 (月) | 24/11 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Ubolratana Dam Golf Course ウボンラタナダムゴルフコース | — | — | 10% 23°C53 | 5% 28°C53 | 0% 31°C41 | 5% 32°C34 | 10% 23°C54 | 5% 28°C60 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club シンハ パーク コンケン ゴルフクラブ | — | — | 10% 22°C43 | 5% 29°C41 | 5% 32°C36 | 10% 33°C28 | 5% 23°C43 | 5% 29°C49 |
| Jiraprawat Golf Course ジラプラワット ゴルフコース | — | — | 10% 25°C62 | 5% 30°C67 | 10% 33°C48 | 10% 33°C32 | 10% 25°C60 | 10% 30°C66 |
| Nong Samrong Golf Course ノンサムロンゴルフコース | — | — | 5% 21°C68 | 0% 28°C70 | 0% 32°C54 | 0% 32°C46 | 10% 22°C73 | 5% 29°C81 |
| Sirindhorn Dam Golf Course シリントーンダムゴルフコース | — | — | 0% 23°C17 | 0% 29°C18 | 0% 32°C23 | 0% 33°C23 | 5% 23°C30 | 10% 30°C27 |
| Dancoon Golfclub ダンクーンゴルフクラブ | — | — | 10% 22°C48 | 5% 28°C47 | 5% 32°C39 | 10% 32°C30 | 5% 22°C49 | 5% 29°C55 |
| Victory Park Golf & Country Club ビクトリーパーク ゴルフ&カントリークラブ | — | — | 0% 21°C79 | 0% 28°C76 | 0% 32°C58 | 0% 32°C51 | 10% 22°C84 | 10% 29°C86 |
| Royal Creek Golf Club and Resort ロイヤル・クリーク・ゴルフクラブ・アンド・リゾート | — | — | 0% 21°C66 | 0% 28°C64 | 0% 32°C47 | 0% 32°C42 | 10% 22°C69 | 5% 29°C74 |
| Roi Et Golf Club ローイエット ゴルフクラブ | — | — | 0% 22°C23 | 0% 29°C22 | 5% 33°C25 | 10% 33°C23 | 10% 23°C29 | 10% 29°C25 |
| Wing 21 Golf Club ウィング21ゴルフクラブ | — | — | 0% 22°C15 | 0% 29°C15 | 0% 33°C20 | 0% 33°C21 | 10% 23°C24 | 10% 29°C19 |
| Suer Park Golf Course スア パーク ゴルフコース | — | — | 0% 22°C30 | 0% 29°C30 | 5% 32°C31 | 10% 32°C23 | 10% 23°C39 | 10% 30°C41 |
| Phu Kra Tae Golf Club プークラテー ゴルフクラブ | — | — | 10% 21°C36 | 0% 28°C39 | 5% 33°C36 | 0% 32°C24 | 10% 23°C36 | 10% 30°C36 |
| Chulabhorn Golf Course チュラポーン ゴルフコース | — | — | 5% 19°C29 | 5% 26°C30 | 15% 29°C28 | 15% 28°C25 | 5% 20°C37 | 5% 26°C37 |
| Kaosai Country Club カオサイカントリークラブ | — | — | 10% 24°C55 | 5% 30°C55 | 5% 33°C43 | 5% 33°C33 | 10% 25°C56 | 5% 30°C59 |
| Khao Kradong Golf Club カオ クラドン ゴルフクラブ | — | — | 10% 22°C23 | 5% 29°C20 | 0% 32°C23 | 0% 33°C18 | 5% 23°C30 | 10% 29°C28 |
| Mukdahan Golf Course ムクダハン ゴルフコース | — | — | 0% 21°C22 | 0% 28°C23 | 0% 32°C25 | 10% 32°C23 | 10% 23°C19 | 10% 29°C16 |
| Siharatdechochai Golf Course シハラートデーチョーチャイ ゴルフコース | — | — | 10% 22°C47 | 5% 28°C45 | 5% 32°C38 | 10% 32°C29 | 5% 22°C46 | 5% 29°C53 |
| Udon Golf Club & Resort ウドン ゴルフクラブ & リゾート | — | — | 10% 21°C64 | 0% 28°C66 | 0% 31°C53 | 0% 31°C45 | 10% 22°C67 | 5% 28°C73 |
| Bodindecha Golf Club ボーディンデーチャー ゴルフクラブ | — | — | 0% 22°C19 | 0% 29°C18 | 0% 33°C23 | 10% 33°C22 | 10% 23°C24 | 10% 29°C17 |
| Pudin Golf Course プーディン ゴルフコース | — | — | 0% 21°C18 | 0% 28°C19 | 0% 32°C23 | 10% 32°C22 | 10% 23°C18 | 10% 29°C13 |
| Surin Army Golf Course スリン アーミー ゴルフコース | — | — | 5% 23°C20 | 5% 29°C18 | 0% 33°C21 | 0% 33°C17 | 10% 23°C29 | 10% 29°C26 |
イサーンの21ゴルフ場の48時間天気予報




















