| コース | 今日 (日) | 明日 (月) | 25/8 (火) | 26/8 (水) | 27/8 (木) | 28/8 (金) | 29/8 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubolratana Dam Golf Course ウボンラタナダムゴルフコース | 10% 31°C21 | 35% 1.3 mm 30°C23 | 25% 0.2 mm 30°C17 | 35% 1.1 mm 30°C26 | 35% 2.4 mm 30°C38 | 35% 1.2 mm 30°C49 | 50% 5.4 mm 30°C64 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club シンハ パーク コンケン ゴルフクラブ | 10% 30°C25 | 25% 0.8 mm 29°C24 | 35% 0.7 mm 29°C20 | 35% 0.9 mm 30°C26 | 25% 0.7 mm 30°C38 | 25% 0.9 mm 30°C49 | 20% 0.6 mm 30°C64 |
| Jiraprawat Golf Course ジラプラワット ゴルフコース | 50% 3.1 mm 30°C34 | 10% 30°C25 | 10% 30°C14 | 35% 1.0 mm 30°C23 | 25% 0.9 mm 30°C46 | 25% 0.6 mm 30°C47 | 35% 1.2 mm 31°C72 |
| Nong Samrong Golf Course ノンサムロンゴルフコース | 10% 30°C19 | 55% 1.8 mm 30°C17 | 35% 2.0 mm 29°C16 | 55% 3.0 mm 30°C28 | 55% 7.2 mm 29°C49 | 40% 3.6 mm 29°C60 | 40% 4.2 mm 30°C68 |
| Sirindhorn Dam Golf Course シリントーンダムゴルフコース | 20% 29°C18 | 25% 1.0 mm 28°C21 | 70% 9.5 mm 28°C25 | 70% 22.7 mm 29°C32 | 65% 16.0 mm 29°C48 | 60% 16.2 mm 29°C48 | 65% 21.0 mm 29°C64 |
| Dancoon Golfclub ダンクーンゴルフクラブ | 10% 30°C26 | 35% 0.7 mm 29°C25 | 20% 0.2 mm 29°C20 | 25% 0.4 mm 30°C26 | 35% 1.5 mm 30°C38 | 20% 0.3 mm 30°C49 | 50% 5.4 mm 30°C64 |
| Victory Park Golf & Country Club ビクトリーパーク ゴルフ&カントリークラブ | 40% 1.7 mm 30°C17 | 35% 1.0 mm 29°C19 | 60% 4.3 mm 29°C19 | 40% 3.1 mm 29°C32 | 65% 13.8 mm 29°C60 | 50% 5.1 mm 29°C67 | 35% 3.0 mm 29°C68 |
| Royal Creek Golf Club and Resort ロイヤル・クリーク・ゴルフクラブ・アンド・リゾート | 20% 0.2 mm 30°C15 | 55% 2.9 mm 29°C17 | 35% 2.2 mm 29°C17 | 60% 3.3 mm 30°C28 | 60% 11.1 mm 29°C49 | 55% 6.9 mm 29°C60 | 40% 4.2 mm 30°C68 |
| Roi Et Golf Club ローイエット ゴルフクラブ | 10% 29°C15 | 40% 2.1 mm 29°C20 | 25% 0.6 mm 29°C18 | 50% 1.5 mm 30°C26 | 40% 4.8 mm 30°C38 | 35% 1.5 mm 30°C49 | 55% 3.9 mm 30°C64 |
| Wing 21 Golf Club ウィング21ゴルフクラブ | 35% 0.6 mm 30°C20 | 35% 0.7 mm 29°C22 | 65% 6.1 mm 29°C24 | 70% 11.2 mm 30°C33 | 55% 6.9 mm 30°C48 | 65% 12.9 mm 29°C48 | 55% 10.5 mm 30°C64 |
| Suer Park Golf Course スア パーク ゴルフコース | 25% 0.3 mm 29°C28 | 35% 0.3 mm 29°C23 | 10% 29°C14 | 50% 1.9 mm 30°C28 | 35% 3.3 mm 30°C49 | 35% 2.1 mm 30°C47 | 25% 1.2 mm 30°C71 |
| Phu Kra Tae Golf Club プークラテー ゴルフクラブ | 60% 3.4 mm 28°C31 | 70% 18.9 mm 27°C13 | 85% 19.6 mm 27°C19 | 65% 18.0 mm 28°C29 | 65% 19.5 mm 28°C47 | 65% 10.8 mm 29°C55 | 55% 7.2 mm 29°C61 |
| Chulabhorn Golf Course チュラポーン ゴルフコース | 25% 0.3 mm 25°C23 | 35% 1.6 mm 25°C25 | 25% 0.6 mm 25°C16 | 35% 3.3 mm 26°C24 | 45% 4.2 mm 25°C37 | 35% 2.1 mm 25°C48 | 35% 1.8 mm 26°C65 |
| Kaosai Country Club カオサイカントリークラブ | 55% 3.8 mm 29°C30 | 35% 1.0 mm 29°C33 | 55% 2.1 mm 29°C27 | 55% 3.1 mm 30°C27 | 65% 12.3 mm 29°C46 | 45% 3.0 mm 29°C47 | 50% 6.0 mm 30°C72 |
| Khao Kradong Golf Club カオ クラドン ゴルフクラブ | 45% 0.8 mm 29°C19 | 20% 29°C22 | 35% 0.5 mm 29°C18 | 35% 1.2 mm 30°C29 | 55% 6.3 mm 30°C49 | 45% 3.6 mm 30°C47 | 25% 1.2 mm 30°C71 |
| Mukdahan Golf Course ムクダハン ゴルフコース | 20% 29°C24 | 70% 9.7 mm 28°C16 | 65% 8.2 mm 28°C18 | 55% 3.2 mm 29°C29 | 45% 5.3 mm 29°C44 | 35% 1.5 mm 29°C55 | 25% 1.8 mm 29°C60 |
| Siharatdechochai Golf Course シハラートデーチョーチャイ ゴルフコース | 10% 30°C26 | 35% 0.7 mm 29°C25 | 20% 0.2 mm 29°C20 | 25% 0.4 mm 30°C26 | 35% 1.5 mm 30°C38 | 20% 0.3 mm 30°C49 | 50% 5.4 mm 30°C64 |
| Udon Golf Club & Resort ウドン ゴルフクラブ & リゾート | 10% 30°C15 | 40% 1.4 mm 29°C18 | 55% 2.9 mm 29°C16 | 20% 0.3 mm 30°C28 | 55% 4.2 mm 29°C49 | 35% 2.1 mm 29°C60 | 50% 5.4 mm 29°C68 |
| Bodindecha Golf Club ボーディンデーチャー ゴルフクラブ | 10% 30°C22 | 25% 0.5 mm 29°C19 | 25% 0.3 mm 29°C18 | 65% 3.8 mm 30°C30 | 65% 15.0 mm 30°C48 | 50% 3.9 mm 30°C48 | 55% 4.8 mm 30°C64 |
| Pudin Golf Course プーディン ゴルフコース | 25% 0.2 mm 30°C26 | 55% 2.7 mm 28°C17 | 50% 3.5 mm 29°C18 | 55% 3.5 mm 29°C29 | 55% 6.6 mm 29°C48 | 50% 4.2 mm 29°C48 | 55% 7.5 mm 29°C64 |
| Surin Army Golf Course スリン アーミー ゴルフコース | 55% 1.1 mm 30°C24 | 25% 0.3 mm 29°C22 | 55% 1.7 mm 29°C20 | 60% 4.2 mm 30°C30 | 60% 6.3 mm 30°C49 | 65% 9.6 mm 30°C47 | 45% 4.2 mm 30°C71 |
イサーンの21ゴルフ場の週間天気予報




















