| 今日 (土) | 明日 (日) | 15/6 (月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa ロイヤルヒルズゴルフリゾート&スパ | 25% 0.3 mm 29°C54 | 35% 0.9 mm 29°C54 | 5% 25°C126 | 35% 0.5 mm 28°C55 | 40% 1.9 mm 29°C46 | 65% 8.5 mm 29°C46 | 20% 24°C52 | 20% 0.2 mm 28°C34 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa キリマヤ・ゴルフリゾート&スパ | 20% 29°C53 | 50% 1.3 mm 29°C50 | 10% 24°C88 | 10% 28°C46 | 55% 2.6 mm 30°C39 | 55% 3.5 mm 29°C42 | 10% 24°C45 | 20% 28°C29 |
| Toscana Valley トスカーナバレー | 5% 31°C46 | 35% 0.7 mm 31°C45 | 5% 25°C82 | 10% 29°C43 | 35% 0.8 mm 31°C36 | 55% 2.0 mm 31°C39 | 20% 25°C44 | 10% 29°C27 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club カオチャゴックゴルフクラブ | 25% 0.4 mm 33°C57 | 35% 0.6 mm 34°C56 | 5% 27°C137 | 35% 0.5 mm 31°C58 | 20% 0.3 mm 34°C49 | 65% 5.2 mm 34°C48 | 10% 27°C55 | 20% 0.2 mm 31°C38 |
| Bonanza Golf & Country Club ボナンザ・ゴルフ&カントリークラブ | 15% 32°C47 | 25% 0.3 mm 32°C46 | 10% 26°C79 | 20% 30°C44 | 45% 1.2 mm 33°C37 | 50% 2.1 mm 33°C41 | 10% 26°C43 | 10% 30°C28 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences マウンテンクリーク・ゴルフリゾート・アンド・レジデンシス | 20% 33°C42 | 20% 34°C40 | 10% 27°C57 | 10% 31°C34 | 20% 0.2 mm 34°C29 | 55% 2.0 mm 34°C38 | 10% 27°C41 | 10% 31°C24 |
| Rancho Charnvee Golf Course ランチョ・チャーンウィー・ゴルフコース | 15% 32°C46 | 25% 0.3 mm 32°C44 | 10% 26°C73 | 20% 30°C42 | 45% 1.2 mm 33°C36 | 50% 2.1 mm 33°C40 | 10% 26°C42 | 10% 30°C27 |
| Khao Yai Country Club カオヤイ・カントリークラブ | 20% 29°C51 | 50% 1.3 mm 29°C49 | 10% 24°C89 | 10% 28°C48 | 55% 2.6 mm 30°C41 | 55% 3.5 mm 29°C44 | 10% 24°C45 | 20% 28°C31 |
| Panorama Golf And Country Club パノラマゴルフアンドカントリークラブ | 20% 33°C42 | 20% 34°C39 | 10% 27°C54 | 10% 31°C34 | 20% 0.2 mm 34°C28 | 55% 2.0 mm 34°C36 | 10% 27°C39 | 10% 31°C24 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club ナライヒル・ゴルフリゾート&カントリークラブ | 10% 33°C57 | 25% 0.2 mm 33°C48 | 10% 28°C67 | 20% 31°C50 | 20% 33°C36 | 65% 4.7 mm 34°C30 | 10% 27°C59 | 10% 31°C46 |
| Prime City Golf Club プライム シティ ゴルフクラブ | 15% 34°C66 | 35% 0.7 mm 34°C61 | 15% 28°C139 | 20% 0.2 mm 32°C66 | 20% 0.3 mm 34°C53 | 60% 3.7 mm 34°C47 | 20% 28°C64 | 15% 32°C44 |
| Suranaree Golf Club スラナリー・ゴルフクラブ | 10% 34°C43 | 5% 34°C37 | 10% 28°C55 | 10% 32°C34 | 45% 0.9 mm 35°C26 | 55% 1.4 mm 35°C27 | 10% 27°C34 | 20% 32°C24 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort ルークス・コラート・カントリークラブ・ゴルフ&リゾート | 10% 34°C43 | 35% 0.3 mm 35°C36 | 10% 28°C59 | 10% 32°C34 | 25% 0.2 mm 35°C26 | 60% 2.5 mm 35°C29 | 10% 27°C31 | 10% 32°C22 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) クリスタル レイク ゴルフクラブ(コラート) | 10% 34°C43 | 10% 34°C37 | 10% 28°C55 | 10% 32°C34 | 45% 1.0 mm 34°C26 | 45% 1.3 mm 35°C30 | 10% 27°C34 | 10% 32°C23 |
| My Ozone Golf Club House マイオゾーンゴルフクラブハウス | 25% 0.3 mm 32°C43 | 55% 1.4 mm 32°C41 | 10% 26°C66 | 20% 30°C37 | 50% 1.4 mm 33°C32 | 70% 5.6 mm 32°C38 | 10% 26°C42 | 10% 30°C24 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) ソウル サイアム リゾート(パクチョン ハイランド) | 5% 31°C46 | 20% 0.2 mm 31°C44 | 10% 26°C65 | 20% 29°C41 | 25% 0.4 mm 31°C35 | 60% 3.1 mm 31°C41 | 10% 25°C41 | 10% 29°C28 |
| Tiger Wing 1 Golf Club タイガーウィング1ゴルフクラブ | 10% 34°C43 | 5% 34°C37 | 10% 28°C56 | 10% 32°C35 | 45% 0.9 mm 35°C26 | 55% 1.4 mm 35°C27 | 10% 27°C34 | 20% 32°C24 |
カオヤイの17ゴルフ場の48時間天気予報
















