| 今日 (土) | 明日 (日) | 29/6 (月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa ロイヤルヒルズゴルフリゾート&スパ | 25% 0.3 mm 30°C30 | 35% 0.6 mm 30°C48 | 20% 25°C67 | 25% 0.3 mm 28°C55 | 20% 30°C32 | 55% 2.4 mm 30°C36 | 10% 24°C57 | 35% 0.7 mm 27°C59 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa キリマヤ・ゴルフリゾート&スパ | 50% 1.6 mm 30°C34 | 45% 1.0 mm 30°C39 | 10% 24°C63 | 10% 28°C46 | 60% 2.8 mm 30°C25 | 35% 1.0 mm 30°C28 | 10% 24°C43 | 25% 0.2 mm 27°C46 |
| Toscana Valley トスカーナバレー | 35% 0.4 mm 32°C28 | 20% 0.2 mm 31°C37 | 10% 25°C64 | 10% 30°C43 | 50% 1.0 mm 32°C23 | 35% 0.7 mm 31°C26 | 10% 25°C38 | 10% 29°C40 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club カオチャゴックゴルフクラブ | 25% 0.3 mm 34°C33 | 25% 0.4 mm 34°C52 | 10% 28°C69 | 10% 31°C60 | 20% 34°C36 | 65% 3.7 mm 34°C39 | 10% 27°C62 | 10% 31°C64 |
| Bonanza Golf & Country Club ボナンザ・ゴルフ&カントリークラブ | 25% 0.2 mm 33°C31 | 35% 0.4 mm 33°C38 | 10% 26°C61 | 10% 30°C44 | 50% 0.9 mm 33°C24 | 40% 1.1 mm 33°C26 | 10% 26°C40 | 25% 0.2 mm 30°C42 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences マウンテンクリーク・ゴルフリゾート・アンド・レジデンシス | 20% 34°C32 | 25% 0.4 mm 35°C35 | 10% 27°C55 | 20% 31°C37 | 35% 0.3 mm 34°C22 | 65% 4.3 mm 34°C22 | 10% 27°C27 | 10% 30°C29 |
| Rancho Charnvee Golf Course ランチョ・チャーンウィー・ゴルフコース | 25% 0.2 mm 33°C31 | 35% 0.4 mm 33°C37 | 10% 26°C59 | 10% 30°C43 | 50% 0.9 mm 33°C24 | 40% 1.1 mm 33°C25 | 10% 26°C37 | 25% 0.2 mm 30°C39 |
| Khao Yai Country Club カオヤイ・カントリークラブ | 50% 1.6 mm 30°C33 | 45% 1.0 mm 30°C41 | 10% 24°C62 | 10% 28°C48 | 60% 2.8 mm 30°C27 | 35% 1.0 mm 30°C28 | 10% 24°C47 | 25% 0.2 mm 27°C49 |
| Panorama Golf And Country Club パノラマゴルフアンドカントリークラブ | 20% 34°C32 | 25% 0.4 mm 35°C35 | 10% 27°C53 | 20% 31°C36 | 35% 0.3 mm 34°C22 | 65% 4.3 mm 34°C21 | 10% 27°C27 | 10% 30°C29 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club ナライヒル・ゴルフリゾート&カントリークラブ | 10% 34°C48 | 25% 0.3 mm 35°C30 | 10% 28°C55 | 20% 31°C47 | 10% 34°C25 | 35% 0.7 mm 35°C19 | 10% 27°C47 | 10% 31°C52 |
| Prime City Golf Club プライム シティ ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 34°C46 | 35% 0.6 mm 35°C54 | 10% 28°C79 | 10% 32°C76 | 55% 1.3 mm 34°C48 | 65% 3.8 mm 35°C44 | 10% 28°C69 | 20% 32°C74 |
| Suranaree Golf Club スラナリー・ゴルフクラブ | 15% 36°C31 | 55% 1.7 mm 36°C29 | 10% 28°C51 | 20% 32°C36 | 10% 35°C22 | 55% 1.5 mm 36°C21 | 10% 28°C28 | 10% 32°C29 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort ルークス・コラート・カントリークラブ・ゴルフ&リゾート | 50% 1.0 mm 35°C29 | 35% 0.8 mm 35°C26 | 10% 28°C43 | 10% 32°C33 | 25% 0.2 mm 35°C20 | 50% 1.1 mm 35°C19 | 10% 28°C24 | 10% 31°C26 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) クリスタル レイク ゴルフクラブ(コラート) | 35% 0.5 mm 35°C31 | 40% 1.1 mm 35°C29 | 10% 28°C46 | 10% 32°C35 | 10% 35°C21 | 50% 1.1 mm 35°C20 | 10% 28°C25 | 20% 31°C28 |
| My Ozone Golf Club House マイオゾーンゴルフクラブハウス | 55% 1.2 mm 33°C29 | 45% 1.3 mm 33°C35 | 10% 26°C59 | 10% 30°C38 | 35% 0.5 mm 33°C22 | 50% 1.4 mm 33°C23 | 10% 26°C30 | 35% 0.3 mm 29°C32 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) ソウル サイアム リゾート(パクチョン ハイランド) | 10% 32°C35 | 45% 1.5 mm 32°C38 | 10% 26°C56 | 20% 29°C43 | 40% 0.7 mm 32°C25 | 55% 1.6 mm 32°C24 | 10% 25°C36 | 10% 29°C37 |
| Tiger Wing 1 Golf Club タイガーウィング1ゴルフクラブ | 15% 36°C31 | 55% 1.7 mm 36°C28 | 10% 28°C51 | 20% 32°C36 | 10% 35°C22 | 55% 1.5 mm 36°C21 | 10% 28°C28 | 10% 32°C29 |
カオヤイの17ゴルフ場の48時間天気予報
















