| 今日 (木) | 明日 (金) | 14/11 (土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa ロイヤルヒルズゴルフリゾート&スパ | 10% 26°C41 | 10% 25°C27 | 10% 22°C39 | 15% 25°C36 | 15% 0.3 mm 26°C36 | 20% 0.2 mm 25°C32 | 10% 23°C49 | 15% 26°C40 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa キリマヤ・ゴルフリゾート&スパ | 10% 25°C43 | 20% 25°C28 | 10% 21°C34 | 10% 24°C32 | 15% 26°C33 | 15% 25°C31 | 10% 22°C46 | 15% 26°C42 |
| Toscana Valley トスカーナバレー | 10% 26°C40 | 10% 26°C27 | 10% 21°C34 | 10% 25°C31 | 15% 27°C33 | 15% 26°C30 | 10% 23°C46 | 10% 27°C43 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club カオチャゴックゴルフクラブ | 20% 31°C41 | 20% 31°C29 | 5% 25°C41 | 5% 29°C38 | 15% 31°C38 | 15% 30°C35 | 10% 26°C54 | 10% 29°C48 |
| Bonanza Golf & Country Club ボナンザ・ゴルフ&カントリークラブ | 10% 27°C40 | 10% 28°C30 | 5% 22°C33 | 10% 26°C31 | 10% 28°C33 | 10% 28°C31 | 10% 23°C47 | 10% 28°C46 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences マウンテンクリーク・ゴルフリゾート・アンド・レジデンシス | 10% 27°C42 | 10% 28°C32 | 10% 22°C31 | 10% 26°C29 | 10% 28°C33 | 5% 29°C31 | 10% 24°C52 | 10% 28°C58 |
| Rancho Charnvee Golf Course ランチョ・チャーンウィー・ゴルフコース | 10% 27°C41 | 10% 28°C30 | 5% 22°C33 | 10% 26°C31 | 10% 28°C33 | 10% 28°C31 | 10% 23°C48 | 10% 28°C49 |
| Khao Yai Country Club カオヤイ・カントリークラブ | 10% 25°C40 | 20% 25°C30 | 10% 21°C34 | 10% 24°C31 | 15% 26°C34 | 15% 25°C32 | 10% 22°C46 | 15% 26°C42 |
| Panorama Golf And Country Club パノラマゴルフアンドカントリークラブ | 10% 27°C42 | 10% 28°C33 | 10% 22°C30 | 10% 26°C28 | 10% 28°C33 | 5% 29°C30 | 10% 24°C52 | 10% 28°C59 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club ナライヒル・ゴルフリゾート&カントリークラブ | 10% 29°C42 | 10% 29°C36 | 10% 23°C39 | 0% 28°C39 | 10% 30°C38 | 10% 30°C34 | 10% 25°C72 | 5% 29°C82 |
| Prime City Golf Club プライム シティ ゴルフクラブ | 25% 0.3 mm 31°C47 | 20% 31°C36 | 5% 25°C51 | 10% 29°C44 | 15% 31°C46 | 15% 30°C42 | 10% 25°C68 | 10% 29°C65 |
| Suranaree Golf Club スラナリー・ゴルフクラブ | 10% 29°C44 | 10% 29°C35 | 10% 23°C30 | 10% 27°C30 | 10% 30°C36 | 10% 30°C33 | 5% 24°C52 | 10% 29°C59 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort ルークス・コラート・カントリークラブ・ゴルフ&リゾート | 10% 28°C43 | 10% 29°C34 | 10% 23°C32 | 10% 27°C31 | 10% 29°C36 | 5% 29°C32 | 10% 24°C54 | 10% 29°C60 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) クリスタル レイク ゴルフクラブ(コラート) | 10% 28°C44 | 10% 29°C35 | 10% 23°C30 | 10% 27°C30 | 10% 29°C35 | 10% 29°C32 | 5% 24°C54 | 10% 29°C61 |
| My Ozone Golf Club House マイオゾーンゴルフクラブハウス | 10% 26°C41 | 10% 27°C30 | 5% 22°C32 | 10% 25°C30 | 10% 27°C33 | 10% 27°C30 | 10% 23°C49 | 10% 27°C53 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) ソウル サイアム リゾート(パクチョン ハイランド) | 10% 26°C41 | 10% 26°C33 | 10% 22°C32 | 10% 25°C30 | 10% 27°C33 | 10% 27°C32 | 10% 23°C48 | 10% 27°C52 |
| Tiger Wing 1 Golf Club タイガーウィング1ゴルフクラブ | 10% 29°C44 | 10% 29°C35 | 10% 23°C31 | 10% 27°C30 | 10% 30°C36 | 10% 30°C33 | 5% 24°C52 | 10% 29°C59 |
カオヤイの17ゴルフ場の48時間天気予報
















