| 今日 (土) | 明日 (日) | 29/6 (月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa ロイヤルヒルズゴルフリゾート&スパ | 25% 0.3 mm 30°C34 | 35% 0.6 mm 30°C49 | 20% 25°C66 | 25% 0.3 mm 28°C47 | 20% 30°C30 | 55% 2.4 mm 30°C36 | 10% 24°C59 | 35% 0.7 mm 27°C49 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa キリマヤ・ゴルフリゾート&スパ | 50% 1.6 mm 30°C35 | 45% 1.0 mm 30°C41 | 10% 24°C62 | 10% 28°C35 | 60% 2.8 mm 30°C24 | 35% 1.0 mm 30°C28 | 10% 24°C47 | 25% 0.2 mm 27°C36 |
| Toscana Valley トスカーナバレー | 35% 0.4 mm 32°C29 | 20% 0.2 mm 31°C39 | 10% 25°C62 | 10% 30°C31 | 50% 1.0 mm 32°C22 | 35% 0.7 mm 31°C28 | 10% 25°C41 | 10% 29°C33 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club カオチャゴックゴルフクラブ | 25% 0.3 mm 34°C37 | 25% 0.4 mm 34°C52 | 10% 28°C69 | 10% 31°C54 | 20% 34°C34 | 65% 3.7 mm 34°C37 | 10% 27°C64 | 10% 31°C54 |
| Bonanza Golf & Country Club ボナンザ・ゴルフ&カントリークラブ | 25% 0.2 mm 33°C32 | 35% 0.4 mm 33°C39 | 10% 26°C60 | 10% 30°C34 | 50% 0.9 mm 33°C23 | 40% 1.1 mm 33°C26 | 10% 26°C43 | 25% 0.2 mm 30°C33 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences マウンテンクリーク・ゴルフリゾート・アンド・レジデンシス | 20% 34°C31 | 25% 0.4 mm 35°C35 | 10% 27°C55 | 20% 31°C29 | 35% 0.3 mm 34°C21 | 65% 4.3 mm 34°C22 | 10% 27°C29 | 10% 30°C24 |
| Rancho Charnvee Golf Course ランチョ・チャーンウィー・ゴルフコース | 25% 0.2 mm 33°C32 | 35% 0.4 mm 33°C38 | 10% 26°C59 | 10% 30°C33 | 50% 0.9 mm 33°C23 | 40% 1.1 mm 33°C25 | 10% 26°C40 | 25% 0.2 mm 30°C31 |
| Khao Yai Country Club カオヤイ・カントリークラブ | 50% 1.6 mm 30°C34 | 45% 1.0 mm 30°C41 | 10% 24°C61 | 10% 28°C38 | 60% 2.8 mm 30°C25 | 35% 1.0 mm 30°C28 | 10% 24°C51 | 25% 0.2 mm 27°C38 |
| Panorama Golf And Country Club パノラマゴルフアンドカントリークラブ | 20% 34°C32 | 25% 0.4 mm 35°C34 | 10% 27°C52 | 20% 31°C30 | 35% 0.3 mm 34°C21 | 65% 4.3 mm 34°C21 | 10% 27°C29 | 10% 30°C24 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club ナライヒル・ゴルフリゾート&カントリークラブ | 10% 34°C43 | 25% 0.3 mm 35°C26 | 10% 28°C55 | 20% 31°C38 | 10% 34°C22 | 35% 0.7 mm 35°C17 | 10% 27°C50 | 10% 31°C41 |
| Prime City Golf Club プライム シティ ゴルフクラブ | 20% 0.2 mm 34°C49 | 35% 0.6 mm 35°C54 | 10% 28°C79 | 10% 32°C65 | 55% 1.3 mm 34°C45 | 65% 3.8 mm 35°C39 | 10% 28°C70 | 20% 32°C63 |
| Suranaree Golf Club スラナリー・ゴルフクラブ | 15% 36°C30 | 55% 1.7 mm 36°C36 | 10% 28°C46 | 20% 32°C29 | 10% 35°C21 | 55% 1.5 mm 36°C20 | 10% 28°C29 | 10% 32°C25 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort ルークス・コラート・カントリークラブ・ゴルフ&リゾート | 50% 1.0 mm 35°C28 | 35% 0.8 mm 35°C38 | 10% 28°C40 | 10% 32°C27 | 25% 0.2 mm 35°C19 | 50% 1.1 mm 35°C20 | 10% 28°C26 | 10% 31°C23 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) クリスタル レイク ゴルフクラブ(コラート) | 35% 0.5 mm 35°C29 | 40% 1.1 mm 35°C36 | 10% 28°C43 | 10% 32°C28 | 10% 35°C20 | 50% 1.1 mm 35°C20 | 10% 28°C27 | 20% 31°C24 |
| My Ozone Golf Club House マイオゾーンゴルフクラブハウス | 55% 1.2 mm 33°C30 | 45% 1.3 mm 33°C36 | 10% 26°C58 | 10% 30°C28 | 35% 0.5 mm 33°C21 | 50% 1.4 mm 33°C24 | 10% 26°C33 | 35% 0.3 mm 29°C26 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) ソウル サイアム リゾート(パクチョン ハイランド) | 10% 32°C36 | 45% 1.5 mm 32°C36 | 10% 26°C55 | 20% 29°C34 | 40% 0.7 mm 32°C23 | 55% 1.6 mm 32°C23 | 10% 25°C38 | 10% 29°C30 |
| Tiger Wing 1 Golf Club タイガーウィング1ゴルフクラブ | 15% 36°C30 | 55% 1.7 mm 36°C37 | 10% 28°C46 | 20% 32°C29 | 10% 35°C21 | 55% 1.5 mm 36°C20 | 10% 28°C29 | 10% 32°C25 |
カオヤイの17ゴルフ場の48時間天気予報
















