| 今日 (日) | 明日 (月) | 31/3 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa ロイヤルヒルズゴルフリゾート&スパ | 25% 32°C70 | 55% <0.1 mm 30°C68 | 5% 24°C95 | 0% 29°C53 | 15% 32°C52 | 0% 31°C56 | 10% 24°C90 | 0% 29°C54 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa キリマヤ・ゴルフリゾート&スパ | 55% <0.1 mm 30°C69 | 55% <0.1 mm 29°C67 | 0% 22°C102 | 25% 28°C54 | 25% 30°C53 | 0% 29°C55 | 10% 22°C95 | 0% 28°C54 |
| Toscana Valley トスカーナバレー | 15% 32°C68 | 25% 30°C65 | 5% 23°C108 | 0% 29°C54 | 15% 31°C53 | 0% 30°C54 | 10% 22°C98 | 5% 29°C54 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club カオチャゴックゴルフクラブ | 10% 34°C71 | 50% <0.1 mm 34°C70 | 5% 26°C90 | 0% 32°C54 | 0% 35°C53 | 0% 34°C58 | 10% 26°C86 | 5% 32°C55 |
| Bonanza Golf & Country Club ボナンザ・ゴルフ&カントリークラブ | 5% 33°C69 | 0% 32°C67 | 0% 23°C100 | 0% 30°C54 | 0% 33°C53 | 0% 32°C55 | 10% 23°C94 | 5% 30°C54 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences マウンテンクリーク・ゴルフリゾート・アンド・レジデンシス | 15% 34°C68 | 15% 33°C65 | 0% 25°C104 | 0% 31°C58 | 0% 35°C55 | 15% 33°C55 | 10% 25°C97 | 10% 32°C56 |
| Rancho Charnvee Golf Course ランチョ・チャーンウィー・ゴルフコース | 5% 33°C69 | 0% 32°C67 | 0% 23°C100 | 0% 30°C55 | 0% 33°C54 | 0% 32°C55 | 10% 23°C94 | 5% 30°C54 |
| Khao Yai Country Club カオヤイ・カントリークラブ | 55% <0.1 mm 30°C70 | 55% <0.1 mm 29°C69 | 0% 22°C95 | 25% 28°C54 | 25% 30°C53 | 0% 29°C56 | 10% 22°C91 | 0% 28°C53 |
| Panorama Golf And Country Club パノラマゴルフアンドカントリークラブ | 15% 34°C67 | 15% 33°C64 | 0% 25°C97 | 0% 31°C58 | 0% 35°C54 | 15% 33°C55 | 10% 25°C92 | 10% 32°C56 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club ナライヒル・ゴルフリゾート&カントリークラブ | 5% 35°C77 | 5% 36°C74 | 0% 26°C77 | 0% 32°C62 | 0% 35°C57 | 0% 36°C63 | 10% 26°C72 | 10% 32°C59 |
| Prime City Golf Club プライム シティ ゴルフクラブ | 10% 35°C74 | 25% 34°C73 | 0% 26°C83 | 0% 32°C58 | 0% 35°C60 | 0% 34°C64 | 10% 26°C78 | 10% 32°C60 |
| Suranaree Golf Club スラナリー・ゴルフクラブ | 5% 36°C70 | 0% 35°C65 | 0% 26°C85 | 0% 33°C62 | 0% 36°C58 | 0% 36°C55 | 10% 26°C81 | 10% 33°C60 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort ルークス・コラート・カントリークラブ・ゴルフ&リゾート | 0% 35°C71 | 15% 35°C65 | 0% 25°C92 | 0% 32°C62 | 0% 36°C58 | 0% 35°C54 | 10% 26°C87 | 10% 33°C60 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) クリスタル レイク ゴルフクラブ(コラート) | 0% 35°C70 | 25% 35°C64 | 0% 25°C91 | 0% 32°C62 | 0% 36°C57 | 0% 35°C55 | 10% 26°C87 | 10% 33°C60 |
| My Ozone Golf Club House マイオゾーンゴルフクラブハウス | 15% 33°C68 | 5% 32°C65 | 0% 24°C108 | 0% 31°C56 | 0% 33°C54 | 0% 32°C54 | 10% 24°C99 | 10% 31°C55 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) ソウル サイアム リゾート(パクチョン ハイランド) | 20% 33°C69 | 15% 32°C69 | 5% 24°C93 | 0% 31°C55 | 0% 33°C54 | 5% 33°C56 | 10% 24°C90 | 10% 31°C54 |
| Tiger Wing 1 Golf Club タイガーウィング1ゴルフクラブ | 5% 36°C71 | 0% 35°C65 | 0% 26°C85 | 0% 33°C62 | 0% 36°C58 | 0% 36°C55 | 10% 26°C81 | 10% 33°C60 |
カオヤイの17ゴルフ場の48時間天気予報
















