| 今日 (日) | 明日 (月) | 24/11 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club タナシティ・カントリークラブ | — | — | 0% 25°C65 | 0% 31°C67 | 0% 33°C68 | 0% 33°C53 | 0% 25°C64 | 0% 31°C72 |
| The Royal Golf & Country Club ザ・ロイヤル ゴルフ & カントリークラブ | — | — | 0% 26°C64 | 0% 31°C65 | 0% 34°C61 | 0% 34°C42 | 0% 26°C66 | 0% 31°C70 |
| Summit Windmill Golf Club サミット・ウィンドミル・ゴルフクラブ | — | — | 0% 25°C72 | 0% 31°C70 | 0% 33°C66 | 0% 33°C53 | 0% 25°C68 | 0% 31°C72 |
| Muang Kaew Golf Course ムアンケーオ・ゴルフコース | — | — | 0% 24°C65 | 0% 31°C67 | 0% 33°C68 | 0% 33°C53 | 0% 24°C64 | 0% 31°C72 |
| Lakewood Country Club レイクウッド・カントリークラブ | — | — | 0% 25°C63 | 0% 31°C66 | 0% 33°C65 | 0% 33°C49 | 0% 25°C64 | 0% 31°C71 |
| Krungthep Kreetha Golf Course クルンテープ・クリータ・ゴルフコース | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
| The Vintage Club ザ・ヴィンテージクラブ | — | — | 0% 25°C59 | 0% 31°C61 | 0% 34°C61 | 0% 33°C44 | 0% 25°C60 | 0% 31°C66 |
| Subhapruek Golf Club スパプルック・ゴルフクラブ | — | — | 0% 25°C63 | 0% 31°C66 | 0% 34°C65 | 0% 33°C49 | 0% 25°C64 | 0% 31°C71 |
| Unico Grande Golf Course ウニコ・グランデゴルフコース | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
| Bang Na Navy Golf Course バンナー・ネイビー・ゴルフコース | — | — | 0% 24°C73 | 0% 31°C71 | 0% 33°C71 | 0% 33°C58 | 0% 24°C66 | 0% 31°C74 |
| Ballyshear Golf Links バリーシアー・ゴルフリンクス | — | — | 0% 25°C61 | 0% 31°C63 | 0% 34°C61 | 0% 33°C42 | 0% 25°C62 | 0% 31°C68 |
バンコクの11ゴルフ場の48時間天気予報










