| 今日 (日) | 明日 (月) | 24/11 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Bangkok Golf Club バンコク・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C87 | 0% 31°C73 | 0% 34°C62 | 0% 34°C51 | 0% 25°C77 | 5% 31°C71 |
| Rajpruek Club ラジプルーククラブ | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Flora Ville Golf & Country Club フローラビル ゴルフ&カントリークラブ | — | — | 0% 26°C87 | 0% 31°C73 | 0% 34°C62 | 0% 34°C51 | 0% 25°C77 | 5% 31°C71 |
| Cascata Golf Club カスカータ ゴルフ クラブ | — | — | 5% 26°C64 | 0% 31°C61 | 0% 34°C49 | 0% 33°C27 | 0% 25°C66 | 5% 31°C65 |
| Riverdale Golf Club リバーデール・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C87 | 0% 31°C73 | 0% 34°C62 | 0% 34°C51 | 0% 25°C77 | 5% 31°C71 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ロイヤルタイ陸軍スポーツセンター・ラミンドラ | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Lam Luk Ka Country Club ラムルッカ・カントリークラブ | — | — | 0% 26°C64 | 0% 31°C61 | 0% 34°C49 | 0% 33°C27 | 0% 25°C66 | 0% 31°C65 |
| The Legacy Golf Club ザ・レガシー・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C74 | 0% 31°C69 | 0% 34°C61 | 0% 34°C43 | 0% 25°C72 | 0% 31°C71 |
| Thanya Golf Club タンヤ・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C77 | 0% 31°C69 | 0% 34°C57 | 0% 34°C37 | 0% 25°C75 | 0% 31°C70 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | — | — | 0% 25°C82 | 0% 31°C62 | 0% 34°C56 | 0% 34°C52 | 5% 25°C59 | 0% 31°C57 |
| Watermill Golf And Gardens ウォーターミル ゴルフ アンド ガーデンズ | — | — | 0% 25°C56 | 0% 30°C53 | 5% 34°C44 | 5% 34°C33 | 0% 25°C60 | 10% 31°C57 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | — | — | 0% 25°C82 | 5% 31°C62 | 0% 34°C56 | 0% 34°C52 | 5% 25°C59 | 5% 31°C57 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club ロイヤル タイ空軍 ドゥパテミヤ ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C81 | 0% 31°C69 | 0% 34°C59 | 0% 34°C44 | 0% 25°C75 | 0% 31°C69 |
| Robinswood Golf Club ロビンスウッド ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C68 | 0% 31°C65 | 0% 34°C54 | 0% 33°C30 | 0% 25°C71 | 0% 31°C68 |
バンコクの14ゴルフ場の48時間天気予報













