| 今日 (土) | 明日 (日) | 30/3 (月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | — | — | 5% 26°C60 | 10% 31°C59 | 15% 32°C54 | 15% 31°C54 | 0% 26°C56 | 20% 31°C61 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C59 | 15% 31°C56 | 15% 32°C54 | 25% 31°C55 | 0% 26°C54 | 15% 31°C58 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | — | — | 0% 26°C59 | 15% 31°C56 | 15% 32°C54 | 25% 31°C55 | 0% 26°C54 | 15% 31°C58 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | — | — | 10% 26°C60 | 10% 31°C58 | 35% 31°C55 | 50% <0.1 mm 30°C56 | 0% 26°C53 | 20% 31°C56 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | — | — | 0% 27°C55 | 15% 30°C53 | 15% 31°C53 | 15% 30°C55 | 0% 27°C54 | 15% 31°C57 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | — | — | 10% 27°C66 | 10% 31°C68 | 50% <0.1 mm 32°C57 | 40% 31°C57 | 0% 26°C56 | 15% 31°C61 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | — | — | 10% 28°C68 | 20% 31°C71 | 0% 32°C59 | 40% 32°C59 | 0% 27°C55 | 15% 31°C60 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | — | — | 0% 27°C57 | 15% 31°C55 | 20% 31°C53 | 15% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C58 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | — | — | 10% 27°C68 | 15% 32°C70 | 45% 32°C58 | 30% 32°C58 | 0% 27°C56 | 20% 32°C61 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | — | — | 10% 27°C71 | 10% 32°C76 | 40% 33°C59 | 25% 32°C58 | 0% 26°C58 | 15% 32°C64 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | — | — | 10% 26°C60 | 10% 31°C58 | 35% 31°C55 | 50% <0.1 mm 30°C56 | 0% 26°C53 | 20% 31°C56 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | — | — | 0% 27°C55 | 15% 30°C52 | 15% 31°C52 | 15% 30°C54 | 0% 27°C52 | 15% 31°C55 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | — | — | 0% 27°C57 | 15% 31°C55 | 20% 31°C53 | 15% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C58 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | — | — | 10% 27°C91 | 15% 32°C107 | 5% 34°C66 | 15% 33°C67 | 5% 26°C80 | 0% 32°C83 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | — | — | 0% 27°C55 | 15% 30°C53 | 15% 31°C53 | 15% 30°C55 | 0% 27°C54 | 15% 31°C57 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | — | — | 0% 27°C56 | 15% 31°C54 | 10% 32°C52 | 0% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C59 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | — | — | 0% 27°C57 | 15% 31°C55 | 20% 31°C53 | 15% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C58 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | — | — | 0% 27°C55 | 15% 31°C52 | 20% 31°C52 | 15% 31°C54 | 0% 26°C52 | 15% 31°C55 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | — | — | 10% 26°C61 | 10% 31°C58 | 35% 31°C56 | 50% <0.1 mm 30°C56 | 0% 26°C53 | 20% 31°C56 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | — | — | 5% 26°C61 | 5% 31°C60 | 5% 33°C54 | 25% 32°C53 | 0% 26°C57 | 20% 31°C62 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | — | — | 5% 26°C61 | 5% 31°C60 | 5% 33°C54 | 25% 32°C53 | 0% 26°C57 | 20% 31°C62 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | — | — | 10% 26°C60 | 10% 31°C58 | 35% 31°C55 | 50% <0.1 mm 30°C56 | 0% 26°C53 | 20% 31°C56 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | — | — | 0% 27°C57 | 15% 31°C55 | 20% 31°C53 | 15% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C58 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | — | — | 5% 26°C61 | 5% 31°C60 | 5% 33°C54 | 25% 32°C53 | 0% 26°C57 | 20% 31°C62 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | — | — | 10% 26°C61 | 10% 31°C59 | 35% 31°C56 | 50% <0.1 mm 30°C56 | 0% 26°C54 | 20% 31°C57 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | — | — | 0% 27°C57 | 15% 31°C55 | 20% 31°C53 | 15% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C58 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | — | — | 0% 26°C58 | 15% 31°C56 | 0% 32°C52 | 15% 31°C51 | 0% 26°C57 | 15% 31°C61 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | — | — | 10% 27°C68 | 15% 32°C70 | 45% 32°C58 | 30% 32°C58 | 0% 27°C56 | 20% 32°C61 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | — | — | 5% 28°C54 | 10% 29°C51 | 15% 29°C52 | 5% 29°C54 | 0% 28°C51 | 0% 29°C53 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | — | — | 0% 26°C57 | 15% 31°C55 | 15% 32°C53 | 25% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C58 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | — | — | 0% 27°C56 | 15% 30°C54 | 15% 31°C52 | 15% 30°C54 | 0% 27°C55 | 15% 31°C59 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | — | — | 10% 27°C79 | 15% 32°C90 | 5% 35°C60 | 35% 33°C59 | 0% 26°C67 | 5% 32°C74 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | — | — | 0% 27°C56 | 15% 31°C54 | 10% 32°C52 | 0% 31°C54 | 0% 26°C55 | 15% 31°C59 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | — | — | 10% 26°C52 | 25% 30°C54 | 15% 32°C51 | 15% 30°C49 | 5% 26°C60 | 25% 30°C59 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | — | — | 0% 27°C59 | 15% 31°C57 | 10% 32°C53 | 0% 31°C54 | 0% 26°C57 | 15% 31°C62 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | — | — | 10% 27°C77 | 15% 32°C89 | 5% 35°C59 | 35% 33°C58 | 0% 26°C66 | 5% 32°C73 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | — | — | 0% 28°C54 | 15% 30°C51 | 15% 30°C52 | 15% 30°C54 | 0% 28°C51 | 15% 30°C53 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | — | — | 0% 27°C56 | 15% 30°C54 | 15% 31°C52 | 15% 30°C55 | 0% 27°C55 | 15% 31°C59 |
| ACDC Golf Course (Navy) | — | — | 5% 28°C54 | 10% 29°C52 | 15% 29°C53 | 5% 29°C55 | 0% 28°C52 | 0% 29°C54 |
パタヤの39ゴルフ場の48時間天気予報






































