| 今日 (火) | 明日 (水) | 13/8 (木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | — | 35% 0.5 mm 29°C37 | 35% 0.5 mm 27°C12 | 40% 1.2 mm 30°C11 | 35% 0.5 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 31°C13 | 20% 27°C10 | 40% 0.6 mm 30°C9 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C34 | 35% 0.5 mm 27°C11 | 35% 0.6 mm 30°C10 | 25% 0.3 mm 31°C11 | 25% 0.3 mm 31°C13 | 20% 0.2 mm 27°C10 | 55% 2.7 mm 30°C9 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C34 | 35% 0.5 mm 27°C11 | 35% 0.6 mm 30°C10 | 25% 0.3 mm 31°C11 | 25% 0.3 mm 31°C13 | 20% 0.2 mm 27°C10 | 55% 2.7 mm 30°C9 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C46 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C11 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | — | 40% 0.9 mm 30°C25 | 20% 27°C12 | 25% 0.3 mm 30°C11 | 40% 0.9 mm 32°C12 | 65% 2.3 mm 31°C16 | 60% 3.3 mm 28°C13 | 35% 0.8 mm 31°C10 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | — | 35% 0.5 mm 30°C55 | 35% 1.4 mm 28°C19 | 35% 0.3 mm 31°C23 | 25% 0.2 mm 32°C19 | 25% 0.5 mm 31°C22 | 10% 28°C13 | 10% 31°C15 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | — | 65% 3.8 mm 30°C42 | 55% 1.5 mm 28°C26 | 20% 31°C35 | 60% 1.7 mm 32°C29 | 60% 3.4 mm 31°C34 | 5% 28°C18 | 35% 0.4 mm 31°C21 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | — | 55% 1.5 mm 30°C53 | 50% 1.7 mm 28°C21 | 20% 0.2 mm 31°C26 | 35% 0.8 mm 32°C21 | 60% 2.4 mm 31°C25 | 10% 28°C14 | 35% 0.3 mm 31°C17 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | — | 29% 0.3 mm 30°C52 | 55% 1.5 mm 28°C25 | 35% 0.3 mm 30°C31 | 45% 0.8 mm 32°C24 | 65% 4.3 mm 31°C29 | 10% 28°C16 | 25% 0.3 mm 30°C19 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C46 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C11 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | — | 40% 0.9 mm 30°C27 | 20% 27°C11 | 25% 0.3 mm 30°C10 | 40% 0.9 mm 32°C11 | 65% 2.3 mm 31°C14 | 60% 3.3 mm 28°C11 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | — | 75% 5.4 mm 31°C54 | 40% 1.0 mm 27°C59 | 25% 0.2 mm 31°C64 | 10% 33°C42 | 65% 2.5 mm 32°C51 | 10% 27°C44 | 15% 31°C44 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | — | 40% 0.9 mm 30°C25 | 20% 27°C12 | 25% 0.3 mm 30°C11 | 40% 0.9 mm 32°C12 | 65% 2.3 mm 31°C16 | 60% 3.3 mm 28°C13 | 35% 0.8 mm 31°C10 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C31 | 25% 0.2 mm 27°C12 | 35% 0.7 mm 30°C11 | 35% 0.7 mm 31°C11 | 55% 1.3 mm 31°C14 | 60% 2.0 mm 27°C12 | 35% 0.8 mm 30°C9 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | — | 50% 1.1 mm 30°C27 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C14 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C8 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C48 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C12 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | — | 25% 0.4 mm 29°C44 | 35% 0.4 mm 26°C13 | 40% 1.2 mm 30°C12 | 40% 0.8 mm 32°C11 | 40% 0.8 mm 31°C13 | 25% 0.2 mm 26°C10 | 35% 0.4 mm 30°C10 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | — | 25% 0.4 mm 29°C44 | 35% 0.4 mm 26°C13 | 40% 1.2 mm 30°C12 | 40% 0.8 mm 32°C11 | 40% 0.8 mm 31°C14 | 25% 0.2 mm 26°C10 | 35% 0.4 mm 30°C10 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C46 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C11 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | — | 25% 0.4 mm 29°C44 | 35% 0.4 mm 26°C13 | 40% 1.2 mm 30°C12 | 40% 0.8 mm 32°C11 | 40% 0.8 mm 31°C14 | 25% 0.2 mm 26°C10 | 35% 0.4 mm 30°C10 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C55 | 40% 1.1 mm 28°C12 | 40% 1.0 mm 31°C12 | 35% 0.6 mm 32°C13 | 20% 31°C14 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C10 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | — | 25% 0.2 mm 29°C50 | 20% 26°C14 | 35% 1.0 mm 30°C14 | 40% 0.8 mm 32°C12 | 65% 4.1 mm 31°C17 | 50% 1.1 mm 26°C11 | 35% 0.8 mm 30°C10 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | — | 55% 1.5 mm 30°C53 | 50% 1.7 mm 28°C21 | 20% 0.2 mm 31°C26 | 35% 0.8 mm 32°C21 | 60% 2.4 mm 31°C25 | 10% 28°C14 | 35% 0.3 mm 31°C17 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | — | 35% 0.4 mm 30°C40 | 25% 0.3 mm 29°C10 | 20% 30°C10 | 20% 31°C10 | 50% 2.0 mm 31°C14 | 40% 0.8 mm 29°C11 | 10% 30°C8 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C37 | 35% 0.5 mm 27°C11 | 35% 0.6 mm 30°C10 | 25% 0.3 mm 31°C11 | 25% 0.3 mm 31°C13 | 20% 0.2 mm 27°C11 | 55% 2.7 mm 30°C9 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | — | 40% 0.9 mm 30°C31 | 20% 27°C12 | 25% 0.3 mm 30°C11 | 40% 0.9 mm 32°C11 | 65% 2.3 mm 31°C14 | 60% 3.3 mm 28°C12 | 35% 0.8 mm 31°C9 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | — | 65% 2.8 mm 30°C55 | 55% 2.5 mm 27°C34 | 20% 30°C39 | 35% 0.3 mm 32°C25 | 60% 3.2 mm 32°C31 | 20% 0.2 mm 27°C21 | 15% 0.2 mm 30°C23 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C31 | 25% 0.2 mm 27°C12 | 35% 0.7 mm 30°C11 | 35% 0.7 mm 31°C11 | 55% 1.3 mm 31°C14 | 60% 2.0 mm 27°C12 | 35% 0.8 mm 30°C9 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | — | 55% 1.8 mm 29°C19 | 25% 27°C17 | 50% 1.8 mm 30°C17 | 70% 6.6 mm 31°C16 | 60% 2.5 mm 31°C22 | 20% 27°C18 | 45% 1.4 mm 30°C14 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | — | 35% 0.6 mm 30°C49 | 25% 0.2 mm 27°C13 | 35% 0.7 mm 30°C12 | 35% 0.7 mm 31°C11 | 55% 1.3 mm 31°C15 | 60% 2.0 mm 27°C12 | 35% 0.8 mm 30°C10 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | — | 65% 2.8 mm 30°C59 | 55% 2.5 mm 27°C31 | 20% 30°C36 | 35% 0.3 mm 32°C23 | 60% 3.2 mm 32°C29 | 20% 0.2 mm 27°C19 | 15% 0.2 mm 30°C21 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | — | 25% 0.2 mm 30°C40 | 10% 28°C10 | 35% 0.3 mm 31°C10 | 20% 31°C10 | 50% 1.6 mm 31°C14 | 55% 1.8 mm 28°C11 | 35% 0.4 mm 31°C8 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | — | 40% 1.0 mm 30°C25 | 25% 0.4 mm 27°C13 | 20% 0.2 mm 30°C11 | 40% 1.0 mm 32°C12 | 65% 3.7 mm 31°C15 | 60% 3.6 mm 27°C13 | 40% 0.8 mm 30°C10 |
| ACDC Golf Course (Navy) | — | 35% 0.4 mm 30°C27 | 25% 0.3 mm 29°C12 | 20% 30°C11 | 20% 31°C12 | 50% 2.0 mm 31°C16 | 40% 0.8 mm 29°C13 | 10% 30°C9 |
パタヤの39ゴルフ場の48時間天気予報






































