| 今日 (土) | 明日 (日) | 29/6 (月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 55% 2.9 mm 32°C20 | 25% 0.3 mm 32°C10 | 25% 0.2 mm 28°C13 | 35% 0.5 mm 31°C9 | 60% 3.0 mm 33°C9 | 35% 0.6 mm 33°C8 | 20% 0.2 mm 27°C9 | 20% 0.2 mm 31°C10 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 45% 1.7 mm 32°C20 | 35% 0.4 mm 32°C9 | 35% 0.4 mm 28°C10 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 55% 1.9 mm 32°C8 | 35% 0.3 mm 32°C7 | 25% 0.3 mm 28°C8 | 20% 0.2 mm 31°C8 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 45% 1.7 mm 32°C20 | 35% 0.4 mm 32°C9 | 35% 0.4 mm 28°C10 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 55% 1.9 mm 32°C8 | 35% 0.3 mm 32°C7 | 25% 0.3 mm 28°C8 | 20% 0.2 mm 31°C8 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 40% 1.0 mm 33°C22 | 10% 33°C11 | 35% 1.1 mm 29°C11 | 65% 2.4 mm 32°C9 | 40% 1.6 mm 33°C10 | 10% 33°C8 | 35% 0.4 mm 29°C8 | 25% 0.2 mm 32°C9 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 45% 1.7 mm 32°C19 | 45% 1.6 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C8 | 20% 32°C7 | 50% 2.0 mm 33°C6 | 60% 2.6 mm 32°C7 | 25% 0.2 mm 28°C8 | 50% 1.3 mm 31°C7 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 25% 0.2 mm 33°C29 | 10% 33°C23 | 25% 0.3 mm 29°C28 | 25% 0.3 mm 32°C29 | 35% 0.5 mm 33°C21 | 10% 33°C19 | 35% 0.6 mm 29°C21 | 35% 0.6 mm 32°C24 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 40% 1.2 mm 34°C36 | 10% 33°C37 | 10% 29°C41 | 10% 32°C48 | 65% 4.2 mm 34°C34 | 65% 3.6 mm 34°C31 | 10% 29°C33 | 20% 32°C37 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 40% 1.5 mm 32°C17 | 25% 0.4 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C9 | 35% 0.3 mm 31°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 40% 0.6 mm 32°C7 | 35% 0.3 mm 28°C8 | 40% 0.8 mm 31°C8 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 40% 1.6 mm 34°C32 | 25% 0.2 mm 33°C26 | 10% 29°C33 | 25% 0.2 mm 32°C35 | 35% 1.2 mm 34°C25 | 10% 34°C23 | 20% 29°C25 | 55% 1.5 mm 32°C29 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 35% 0.8 mm 34°C34 | 10% 34°C31 | 10% 29°C41 | 10% 32°C43 | 65% 3.0 mm 34°C29 | 65% 3.0 mm 34°C27 | 10% 29°C32 | 10% 31°C36 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 40% 1.0 mm 33°C22 | 10% 33°C11 | 35% 1.1 mm 29°C11 | 65% 2.4 mm 32°C9 | 40% 1.6 mm 33°C10 | 10% 33°C8 | 35% 0.4 mm 29°C8 | 25% 0.2 mm 32°C9 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 45% 1.7 mm 32°C17 | 45% 1.6 mm 32°C8 | 20% 0.2 mm 28°C7 | 20% 32°C6 | 50% 2.0 mm 33°C5 | 60% 2.6 mm 32°C6 | 25% 0.2 mm 28°C6 | 50% 1.3 mm 31°C6 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 40% 1.5 mm 32°C17 | 25% 0.4 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C9 | 35% 0.3 mm 31°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 40% 0.6 mm 32°C7 | 35% 0.3 mm 28°C8 | 40% 0.8 mm 31°C8 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 20% 0.3 mm 34°C41 | 50% 1.0 mm 35°C55 | 10% 29°C73 | 10% 32°C71 | 55% 1.7 mm 35°C47 | 65% 2.9 mm 35°C49 | 10% 28°C67 | 10% 32°C71 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 45% 1.7 mm 32°C19 | 45% 1.6 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C8 | 20% 32°C7 | 50% 2.0 mm 33°C6 | 60% 2.6 mm 32°C7 | 25% 0.2 mm 28°C8 | 50% 1.3 mm 31°C7 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 50% 1.8 mm 32°C18 | 35% 0.5 mm 32°C9 | 10% 27°C9 | 25% 0.3 mm 31°C7 | 55% 2.1 mm 33°C6 | 25% 0.3 mm 32°C7 | 10% 27°C9 | 35% 0.4 mm 31°C8 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 40% 1.5 mm 32°C17 | 25% 0.4 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C9 | 35% 0.3 mm 31°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 40% 0.6 mm 32°C7 | 35% 0.3 mm 28°C8 | 40% 0.8 mm 31°C8 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 40% 1.5 mm 32°C17 | 25% 0.4 mm 32°C8 | 20% 0.2 mm 28°C7 | 35% 0.3 mm 31°C6 | 50% 1.2 mm 32°C5 | 40% 0.6 mm 32°C6 | 35% 0.3 mm 28°C6 | 40% 0.8 mm 31°C6 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 40% 1.0 mm 33°C23 | 10% 33°C12 | 35% 1.1 mm 29°C12 | 65% 2.4 mm 32°C11 | 40% 1.6 mm 33°C11 | 10% 33°C9 | 35% 0.4 mm 29°C8 | 25% 0.2 mm 32°C10 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 40% 1.3 mm 32°C20 | 20% 0.2 mm 32°C10 | 20% 27°C16 | 20% 0.2 mm 31°C10 | 65% 3.9 mm 33°C9 | 35% 0.5 mm 33°C8 | 20% 27°C10 | 20% 0.2 mm 31°C12 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 40% 1.3 mm 32°C19 | 20% 0.2 mm 32°C10 | 20% 27°C15 | 20% 0.2 mm 31°C10 | 65% 3.9 mm 33°C9 | 35% 0.5 mm 33°C8 | 20% 27°C10 | 20% 0.2 mm 31°C12 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 40% 1.0 mm 33°C22 | 10% 33°C11 | 35% 1.1 mm 29°C11 | 65% 2.4 mm 32°C9 | 40% 1.6 mm 33°C10 | 10% 33°C8 | 35% 0.4 mm 29°C8 | 25% 0.2 mm 32°C9 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 40% 1.5 mm 32°C17 | 25% 0.4 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C9 | 35% 0.3 mm 31°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 40% 0.6 mm 32°C7 | 35% 0.3 mm 28°C8 | 40% 0.8 mm 31°C8 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 40% 1.3 mm 32°C19 | 20% 0.2 mm 32°C10 | 20% 27°C15 | 20% 0.2 mm 31°C10 | 65% 3.9 mm 33°C9 | 35% 0.5 mm 33°C8 | 20% 27°C10 | 20% 0.2 mm 31°C12 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 40% 1.0 mm 33°C26 | 10% 33°C13 | 35% 1.1 mm 29°C13 | 65% 2.4 mm 32°C12 | 40% 1.6 mm 33°C12 | 10% 33°C10 | 35% 0.4 mm 29°C9 | 25% 0.2 mm 32°C11 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 40% 1.5 mm 32°C17 | 25% 0.4 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C9 | 35% 0.3 mm 31°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 40% 0.6 mm 32°C7 | 35% 0.3 mm 28°C8 | 40% 0.8 mm 31°C8 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 60% 3.3 mm 31°C17 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 20% 27°C15 | 20% 31°C11 | 65% 4.0 mm 33°C10 | 35% 0.6 mm 32°C9 | 40% 0.9 mm 27°C11 | 20% 0.2 mm 30°C12 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 40% 1.6 mm 34°C32 | 25% 0.2 mm 33°C26 | 10% 29°C33 | 25% 0.2 mm 32°C35 | 35% 1.2 mm 34°C25 | 10% 34°C23 | 20% 29°C25 | 55% 1.5 mm 32°C29 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 20% 32°C20 | 20% 32°C8 | 25% 0.6 mm 30°C6 | 10% 31°C5 | 25% 0.2 mm 32°C4 | 65% 2.4 mm 32°C6 | 25% 0.2 mm 30°C5 | 10% 31°C5 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 45% 1.7 mm 32°C17 | 35% 0.4 mm 32°C9 | 35% 0.4 mm 28°C9 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 55% 1.9 mm 32°C7 | 35% 0.3 mm 32°C7 | 25% 0.3 mm 28°C8 | 20% 0.2 mm 31°C8 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 45% 1.7 mm 32°C18 | 45% 1.6 mm 32°C9 | 20% 0.2 mm 28°C9 | 20% 32°C7 | 50% 2.0 mm 33°C6 | 60% 2.6 mm 32°C7 | 25% 0.2 mm 28°C9 | 50% 1.3 mm 31°C8 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 25% 0.3 mm 34°C35 | 40% 0.6 mm 34°C33 | 10% 28°C52 | 10% 32°C50 | 60% 3.6 mm 34°C30 | 40% 1.1 mm 34°C31 | 10% 28°C43 | 20% 0.2 mm 31°C48 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 50% 1.8 mm 32°C18 | 35% 0.5 mm 32°C9 | 10% 27°C9 | 25% 0.3 mm 31°C7 | 55% 2.1 mm 33°C6 | 25% 0.3 mm 32°C7 | 10% 27°C9 | 35% 0.4 mm 31°C8 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 45% 1.2 mm 30°C13 | 25% 0.4 mm 30°C11 | 35% 0.4 mm 27°C13 | 25% 0.5 mm 31°C11 | 65% 4.4 mm 32°C9 | 50% 1.4 mm 31°C10 | 35% 1.4 mm 27°C10 | 25% 0.4 mm 30°C9 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 50% 1.8 mm 32°C16 | 35% 0.5 mm 32°C9 | 10% 27°C12 | 25% 0.3 mm 31°C9 | 55% 2.1 mm 33°C8 | 25% 0.3 mm 32°C8 | 10% 27°C10 | 35% 0.4 mm 31°C10 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 25% 0.3 mm 34°C40 | 40% 0.6 mm 34°C31 | 10% 28°C49 | 10% 32°C46 | 60% 3.6 mm 34°C28 | 40% 1.1 mm 34°C29 | 10% 28°C40 | 20% 0.2 mm 31°C45 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 20% 32°C20 | 20% 32°C8 | 35% 0.8 mm 29°C6 | 20% 0.2 mm 31°C5 | 25% 0.2 mm 32°C4 | 65% 2.4 mm 33°C6 | 35% 0.5 mm 28°C5 | 20% 0.2 mm 31°C5 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 55% 2.3 mm 32°C20 | 45% 1.7 mm 32°C9 | 20% 28°C9 | 35% 0.4 mm 31°C7 | 65% 3.3 mm 33°C6 | 40% 0.9 mm 32°C7 | 20% 27°C9 | 50% 1.1 mm 31°C8 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 20% 32°C17 | 20% 32°C8 | 25% 0.6 mm 30°C7 | 10% 31°C6 | 25% 0.2 mm 32°C5 | 65% 2.4 mm 32°C7 | 25% 0.2 mm 30°C6 | 10% 31°C6 |
パタヤの39ゴルフ場の48時間天気予報






































