| 今日 (日) | 明日 (月) | 15/9 (火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 75% 3.8 mm 30°C29 | 75% 4.9 mm 29°C16 | 10% 24°C52 | 10% 28°C47 | 15% 30°C30 | 65% 3.9 mm 28°C31 | 50% 2.2 mm 25°C29 | 45% 2.0 mm 28°C25 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 55% 1.9 mm 31°C35 | 75% 6.3 mm 29°C18 | 10% 25°C49 | 10% 30°C48 | 50% 0.8 mm 31°C35 | 60% 3.1 mm 29°C39 | 60% 2.7 mm 25°C27 | 45% 1.6 mm 29°C25 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 55% 1.9 mm 31°C35 | 75% 6.3 mm 29°C18 | 10% 25°C49 | 10% 30°C48 | 50% 0.8 mm 31°C35 | 60% 3.1 mm 29°C39 | 60% 2.7 mm 25°C27 | 45% 1.6 mm 29°C25 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 75% 3.5 mm 30°C43 | 15% 0.3 mm 29°C20 | 10% 25°C52 | 10% 29°C51 | 20% 0.2 mm 30°C42 | 40% 1.3 mm 29°C52 | 65% 3.3 mm 25°C28 | 55% 2.8 mm 28°C26 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 75% 5.3 mm 30°C32 | 65% 3.5 mm 29°C19 | 10% 25°C38 | 10% 29°C44 | 55% 1.5 mm 29°C33 | 60% 2.9 mm 28°C32 | 55% 2.9 mm 26°C24 | 45% 1.6 mm 29°C24 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 75% 3.1 mm 31°C39 | 15% 30°C21 | 10% 25°C62 | 10% 29°C57 | 15% 31°C46 | 30% 0.6 mm 30°C53 | 55% 2.9 mm 25°C39 | 55% 2.5 mm 29°C33 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 85% 6.9 mm 31°C46 | 75% 2.7 mm 30°C26 | 10% 26°C71 | 10% 29°C67 | 15% 31°C58 | 35% 0.6 mm 31°C64 | 55% 2.4 mm 25°C51 | 55% 2.0 mm 29°C41 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 70% 2.7 mm 31°C34 | 75% 4.5 mm 29°C18 | 10% 25°C46 | 10% 29°C48 | 55% 1.1 mm 30°C34 | 65% 3.6 mm 28°C37 | 60% 2.8 mm 26°C26 | 45% 1.4 mm 29°C25 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 75% 3.2 mm 31°C40 | 15% 0.3 mm 30°C22 | 10% 25°C64 | 10% 29°C60 | 15% 31°C51 | 30% 0.7 mm 30°C55 | 55% 2.6 mm 25°C42 | 55% 2.3 mm 29°C35 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 75% 4.0 mm 31°C37 | 60% 1.4 mm 31°C22 | 10% 26°C68 | 10% 29°C61 | 5% 31°C51 | 15% 31°C54 | 55% 2.6 mm 26°C46 | 45% 2.0 mm 29°C37 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 75% 3.5 mm 30°C43 | 15% 0.3 mm 29°C20 | 10% 25°C52 | 10% 29°C51 | 20% 0.2 mm 30°C42 | 40% 1.3 mm 29°C52 | 65% 3.3 mm 25°C28 | 55% 2.8 mm 28°C26 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 75% 5.3 mm 30°C35 | 65% 3.5 mm 29°C21 | 10% 25°C40 | 10% 29°C46 | 55% 1.5 mm 29°C34 | 60% 2.9 mm 28°C36 | 55% 2.9 mm 26°C24 | 45% 1.6 mm 29°C25 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 70% 2.7 mm 31°C34 | 75% 4.5 mm 29°C18 | 10% 25°C46 | 10% 29°C48 | 55% 1.1 mm 30°C34 | 65% 3.6 mm 28°C37 | 60% 2.8 mm 26°C26 | 45% 1.4 mm 29°C25 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 75% 2.7 mm 32°C26 | 30% 0.6 mm 31°C22 | 10% 26°C81 | 10% 29°C64 | 10% 31°C52 | 55% 0.8 mm 31°C48 | 40% 1.3 mm 25°C66 | 30% 0.5 mm 28°C58 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 75% 5.3 mm 30°C32 | 65% 3.5 mm 29°C19 | 10% 25°C38 | 10% 29°C44 | 55% 1.5 mm 29°C33 | 60% 2.9 mm 28°C32 | 55% 2.9 mm 26°C24 | 45% 1.6 mm 29°C24 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 55% 1.8 mm 31°C32 | 75% 7.8 mm 29°C18 | 10% 25°C44 | 10% 29°C48 | 55% 1.3 mm 30°C34 | 65% 4.2 mm 28°C34 | 60% 2.8 mm 25°C26 | 45% 1.5 mm 28°C25 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 70% 2.7 mm 31°C34 | 75% 4.5 mm 29°C18 | 10% 25°C46 | 10% 29°C48 | 55% 1.1 mm 30°C34 | 65% 3.6 mm 28°C37 | 60% 2.8 mm 26°C26 | 45% 1.4 mm 29°C25 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 70% 2.7 mm 31°C35 | 75% 4.5 mm 29°C21 | 10% 25°C40 | 10% 29°C46 | 55% 1.1 mm 30°C34 | 65% 3.6 mm 28°C36 | 60% 2.8 mm 26°C24 | 45% 1.4 mm 29°C25 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 75% 3.5 mm 30°C45 | 15% 0.3 mm 29°C21 | 10% 25°C53 | 10% 29°C52 | 20% 0.2 mm 30°C44 | 40% 1.3 mm 29°C53 | 65% 3.3 mm 25°C29 | 55% 2.8 mm 28°C27 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 75% 3.1 mm 30°C25 | 75% 5.9 mm 29°C14 | 10% 24°C53 | 10% 29°C46 | 25% 0.2 mm 30°C25 | 70% 4.4 mm 28°C25 | 45% 1.5 mm 25°C30 | 45% 1.3 mm 28°C24 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 75% 3.1 mm 30°C25 | 75% 5.9 mm 29°C14 | 10% 24°C53 | 10% 29°C46 | 25% 0.2 mm 30°C26 | 70% 4.4 mm 28°C25 | 45% 1.5 mm 25°C30 | 45% 1.3 mm 28°C24 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 75% 3.5 mm 30°C43 | 15% 0.3 mm 29°C20 | 10% 25°C52 | 10% 29°C51 | 20% 0.2 mm 30°C42 | 40% 1.3 mm 29°C52 | 65% 3.3 mm 25°C28 | 55% 2.8 mm 28°C26 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 70% 2.7 mm 31°C34 | 75% 4.5 mm 29°C18 | 10% 25°C46 | 10% 29°C48 | 55% 1.1 mm 30°C34 | 65% 3.6 mm 28°C37 | 60% 2.8 mm 26°C26 | 45% 1.4 mm 29°C25 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 75% 3.1 mm 30°C25 | 75% 5.9 mm 29°C14 | 10% 24°C53 | 10% 29°C46 | 25% 0.2 mm 30°C26 | 70% 4.4 mm 28°C25 | 45% 1.5 mm 25°C30 | 45% 1.3 mm 28°C24 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 75% 3.5 mm 30°C44 | 15% 0.3 mm 29°C20 | 10% 25°C53 | 10% 29°C52 | 20% 0.2 mm 30°C44 | 40% 1.3 mm 29°C53 | 65% 3.3 mm 25°C29 | 55% 2.8 mm 28°C27 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 70% 2.7 mm 31°C34 | 75% 4.5 mm 29°C18 | 10% 25°C46 | 10% 29°C48 | 55% 1.1 mm 30°C34 | 65% 3.6 mm 28°C37 | 60% 2.8 mm 26°C26 | 45% 1.4 mm 29°C25 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 45% 1.3 mm 30°C21 | 75% 6.3 mm 29°C14 | 10% 25°C46 | 10% 28°C43 | 55% 0.9 mm 30°C24 | 75% 5.3 mm 28°C22 | 45% 1.8 mm 25°C22 | 45% 1.8 mm 28°C18 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 75% 3.2 mm 31°C40 | 15% 0.3 mm 30°C22 | 10% 25°C64 | 10% 29°C60 | 15% 31°C51 | 30% 0.7 mm 30°C55 | 55% 2.6 mm 25°C42 | 55% 2.3 mm 29°C35 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 65% 3.7 mm 30°C37 | 50% 2.1 mm 29°C22 | 15% 26°C39 | 15% 29°C45 | 40% 1.1 mm 29°C35 | 45% 1.6 mm 29°C37 | 55% 1.9 mm 28°C23 | 30% 0.6 mm 29°C26 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 55% 1.9 mm 31°C34 | 75% 6.3 mm 29°C18 | 10% 25°C46 | 10% 30°C48 | 50% 0.8 mm 31°C34 | 60% 3.1 mm 29°C37 | 60% 2.7 mm 25°C26 | 45% 1.6 mm 29°C25 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 75% 5.3 mm 30°C32 | 65% 3.5 mm 29°C18 | 10% 25°C44 | 10% 29°C48 | 55% 1.5 mm 29°C34 | 60% 2.9 mm 28°C34 | 55% 2.9 mm 26°C26 | 45% 1.6 mm 29°C25 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 55% 1.2 mm 31°C25 | 10% 31°C19 | 10% 25°C69 | 10% 29°C57 | 5% 31°C38 | 35% 0.7 mm 31°C36 | 50% 2.2 mm 25°C47 | 50% 1.7 mm 28°C37 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 55% 1.8 mm 31°C32 | 75% 7.8 mm 29°C18 | 10% 25°C44 | 10% 29°C48 | 55% 1.3 mm 30°C34 | 65% 4.2 mm 28°C34 | 60% 2.8 mm 25°C26 | 45% 1.5 mm 28°C25 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 50% 1.0 mm 30°C17 | 65% 1.6 mm 30°C13 | 10% 25°C19 | 40% 0.7 mm 28°C24 | 75% 6.6 mm 28°C13 | 70% 5.2 mm 27°C8 | 75% 7.3 mm 25°C10 | 75% 6.8 mm 27°C8 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 55% 1.8 mm 31°C28 | 75% 7.8 mm 29°C15 | 10% 25°C48 | 10% 29°C49 | 55% 1.3 mm 30°C31 | 65% 4.2 mm 28°C30 | 60% 2.8 mm 25°C28 | 45% 1.5 mm 28°C25 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 55% 1.2 mm 31°C25 | 10% 31°C20 | 10% 25°C68 | 10% 29°C57 | 5% 31°C37 | 35% 0.7 mm 31°C35 | 50% 2.2 mm 25°C45 | 50% 1.7 mm 28°C35 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 75% 7.0 mm 30°C37 | 60% 2.9 mm 28°C22 | 10% 25°C39 | 10% 29°C45 | 40% 0.9 mm 29°C35 | 55% 2.1 mm 28°C37 | 55% 2.7 mm 26°C23 | 40% 1.0 mm 29°C26 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 65% 4.7 mm 31°C31 | 70% 4.8 mm 29°C18 | 10% 25°C41 | 10% 29°C46 | 55% 1.7 mm 29°C33 | 60% 3.3 mm 28°C32 | 65% 3.1 mm 26°C25 | 45% 1.6 mm 29°C24 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 65% 3.7 mm 30°C36 | 50% 2.1 mm 29°C22 | 15% 26°C35 | 15% 29°C41 | 40% 1.1 mm 29°C34 | 45% 1.6 mm 29°C35 | 55% 1.9 mm 28°C22 | 30% 0.6 mm 29°C24 |
パタヤの39ゴルフ場の48時間天気予報






































