| 今日 (木) | 明日 (金) | 14/11 (土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 10% 29°C37 | 10% 30°C26 | 10% 24°C46 | 10% 27°C41 | 15% 29°C36 | 50% 1.5 mm 28°C31 | 10% 24°C47 | 15% 28°C41 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 20% 30°C29 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C38 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C28 | 35% 0.6 mm 29°C27 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 10% 30°C45 | 10% 30°C33 | 10% 25°C59 | 5% 28°C53 | 15% 30°C51 | 55% 1.1 mm 29°C40 | 10% 25°C52 | 15% 29°C55 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 10% 30°C56 | 20% 31°C41 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 15% 30°C58 | 25% 0.2 mm 30°C51 | 10% 25°C55 | 15% 29°C62 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 10% 30°C48 | 20% 30°C34 | 10% 25°C60 | 5% 28°C54 | 10% 30°C53 | 40% 0.6 mm 30°C42 | 10% 25°C53 | 15% 30°C58 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 10% 31°C48 | 20% 31°C34 | 5% 25°C59 | 5% 28°C53 | 10% 30°C53 | 30% 0.4 mm 30°C42 | 10% 25°C56 | 15% 30°C64 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 20% 30°C31 | 25% 0.4 mm 30°C29 | 40% 1.5 mm 25°C44 | 45% 1.6 mm 27°C51 | 45% 2.1 mm 29°C41 | 65% 3.6 mm 28°C33 | 35% 0.9 mm 25°C29 | 35% 0.6 mm 29°C29 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 20% 31°C46 | 20% 31°C29 | 5% 25°C54 | 10% 29°C47 | 10% 31°C46 | 20% 30°C37 | 10% 26°C62 | 10% 30°C61 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 20% 30°C29 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C38 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C28 | 35% 0.6 mm 29°C27 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 10% 30°C30 | 10% 30°C28 | 20% 0.4 mm 25°C41 | 15% 0.3 mm 27°C43 | 35% 1.1 mm 29°C37 | 65% 2.9 mm 28°C32 | 15% 0.2 mm 25°C33 | 15% 29°C34 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 10% 31°C31 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C44 | 25% 0.6 mm 28°C51 | 40% 1.6 mm 29°C41 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C29 | 15% 29°C29 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 10% 30°C39 | 10% 30°C33 | 10% 24°C60 | 10% 28°C55 | 20% 0.2 mm 29°C49 | 55% 1.7 mm 28°C41 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C43 | 10% 27°C38 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C53 | 15% 29°C44 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C42 | 10% 27°C37 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C52 | 15% 29°C44 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C42 | 10% 27°C37 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C52 | 15% 29°C44 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 10% 30°C42 | 10% 30°C33 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C49 | 55% 1.7 mm 28°C40 | 15% 25°C42 | 15% 29°C39 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 10% 30°C32 | 10% 30°C23 | 10% 25°C33 | 10% 27°C32 | 20% 29°C30 | 60% 2.2 mm 28°C27 | 10% 25°C42 | 15% 29°C35 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 10% 30°C48 | 20% 30°C34 | 10% 25°C60 | 5% 28°C54 | 10% 30°C53 | 40% 0.6 mm 30°C42 | 10% 25°C53 | 15% 30°C58 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 10% 30°C34 | 20% 30°C30 | 45% 1.8 mm 26°C46 | 55% 2.3 mm 27°C53 | 50% 2.3 mm 28°C43 | 55% 2.4 mm 28°C34 | 45% 1.6 mm 26°C28 | 55% 2.1 mm 28°C26 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 10% 31°C35 | 20% 31°C29 | 10% 25°C46 | 10% 28°C46 | 30% 0.7 mm 30°C39 | 55% 2.1 mm 28°C33 | 15% 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 20% 30°C30 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C41 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C33 | 35% 0.6 mm 29°C34 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 10% 31°C35 | 20% 31°C25 | 5% 25°C52 | 0% 28°C46 | 10% 30°C41 | 40% 0.5 mm 30°C32 | 10% 26°C59 | 15% 30°C66 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 10% 30°C30 | 10% 30°C28 | 20% 0.4 mm 25°C41 | 15% 0.3 mm 27°C43 | 35% 1.1 mm 29°C37 | 65% 2.9 mm 28°C32 | 15% 0.2 mm 25°C33 | 15% 29°C34 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 10% 31°C25 | 10% 31°C22 | 20% 0.5 mm 26°C25 | 10% 29°C30 | 35% 0.9 mm 30°C30 | 55% 2.5 mm 29°C22 | 15% 25°C13 | 15% 30°C7 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 10% 30°C33 | 10% 30°C27 | 20% 0.4 mm 25°C39 | 15% 0.3 mm 27°C38 | 35% 1.1 mm 29°C34 | 65% 2.9 mm 28°C31 | 15% 0.2 mm 25°C40 | 15% 29°C39 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 10% 31°C37 | 20% 31°C25 | 5% 25°C52 | 0% 28°C45 | 10% 30°C40 | 40% 0.5 mm 30°C31 | 10% 26°C59 | 15% 30°C65 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 10% 30°C34 | 25% 0.4 mm 30°C30 | 40% 1.4 mm 25°C46 | 45% 1.9 mm 27°C53 | 45% 2.2 mm 28°C43 | 55% 2.8 mm 27°C34 | 40% 1.2 mm 25°C28 | 45% 1.3 mm 28°C26 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 10% 30°C29 | 20% 30°C28 | 40% 1.3 mm 25°C38 | 40% 1.4 mm 27°C42 | 45% 1.8 mm 29°C36 | 65% 3.2 mm 28°C32 | 30% 0.6 mm 25°C30 | 40% 0.6 mm 29°C31 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 10% 30°C31 | 20% 30°C29 | 45% 1.8 mm 26°C39 | 55% 2.3 mm 27°C48 | 50% 2.3 mm 28°C40 | 55% 2.4 mm 28°C34 | 45% 1.6 mm 26°C24 | 55% 2.1 mm 28°C22 |
パタヤの39ゴルフ場の48時間天気予報






































