| コース | 今日 (土) | 明日 (日) | 29/6 (月) | 30/6 (火) | 1/7 (水) | 2/7 (木) | 3/7 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 55% 3.9 mm 30°C20 | 60% 7.2 mm 30°C10 | 70% 12.2 mm 29°C11 | 65% 6.5 mm 29°C30 | 60% 14.7 mm 29°C39 | 55% 11.1 mm 28°C40 | 60% 11.1 mm 28°C66 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 45% 3.0 mm 30°C19 | 55% 5.3 mm 30°C8 | 55% 5.2 mm 30°C10 | 55% 7.4 mm 29°C30 | 60% 13.5 mm 29°C39 | 55% 9.0 mm 28°C40 | 60% 12.3 mm 28°C66 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 45% 3.0 mm 30°C19 | 55% 5.3 mm 30°C8 | 55% 5.2 mm 30°C10 | 55% 7.4 mm 29°C30 | 60% 13.5 mm 29°C39 | 55% 9.0 mm 28°C40 | 60% 12.3 mm 28°C66 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 50% 3.1 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C10 | 40% 4.0 mm 31°C11 | 50% 5.4 mm 30°C49 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 45% 4.1 mm 30°C21 | 60% 6.3 mm 30°C8 | 55% 6.7 mm 30°C9 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 35% 1.3 mm 31°C29 | 60% 4.6 mm 32°C22 | 35% 3.8 mm 31°C25 | 50% 4.6 mm 30°C51 | 45% 7.8 mm 30°C58 | 35% 4.8 mm 29°C65 | 65% 12.9 mm 30°C72 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 40% 2.4 mm 31°C36 | 65% 12.9 mm 31°C34 | 65% 8.0 mm 31°C39 | 50% 4.0 mm 31°C65 | 55% 6.6 mm 31°C77 | 50% 3.9 mm 30°C108 | 50% 6.6 mm 30°C102 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C30 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 40% 2.3 mm 31°C31 | 65% 7.0 mm 32°C26 | 55% 6.1 mm 31°C29 | 50% 3.8 mm 30°C51 | 55% 8.4 mm 30°C58 | 55% 7.2 mm 30°C65 | 50% 8.4 mm 30°C72 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 35% 1.3 mm 31°C34 | 65% 11.3 mm 31°C31 | 60% 7.0 mm 31°C35 | 50% 3.8 mm 31°C52 | 50% 6.6 mm 30°C58 | 50% 3.9 mm 30°C65 | 40% 5.4 mm 29°C72 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 50% 3.1 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C10 | 40% 4.0 mm 31°C11 | 50% 5.4 mm 30°C49 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 45% 4.1 mm 30°C18 | 60% 6.3 mm 30°C7 | 55% 6.7 mm 30°C8 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C30 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 60% 5.2 mm 31°C52 | 65% 10.0 mm 31°C53 | 65% 8.2 mm 31°C55 | 55% 6.1 mm 30°C57 | 60% 9.0 mm 30°C53 | 65% 8.7 mm 30°C59 | 40% 7.5 mm 30°C73 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 45% 4.1 mm 30°C21 | 60% 6.3 mm 30°C8 | 55% 6.7 mm 30°C9 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 50% 3.1 mm 30°C19 | 55% 4.4 mm 30°C8 | 65% 6.3 mm 29°C9 | 55% 4.9 mm 29°C28 | 50% 7.9 mm 28°C38 | 65% 18.3 mm 28°C35 | 55% 11.4 mm 28°C66 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C30 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C7 | 55% 4.9 mm 30°C8 | 50% 4.5 mm 29°C28 | 50% 8.1 mm 29°C38 | 65% 16.2 mm 28°C35 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 50% 3.1 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C11 | 40% 4.0 mm 31°C12 | 50% 5.4 mm 30°C49 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 40% 2.0 mm 29°C19 | 65% 7.1 mm 30°C10 | 65% 10.7 mm 29°C12 | 50% 6.3 mm 29°C31 | 65% 16.3 mm 28°C39 | 60% 12.0 mm 28°C40 | 60% 9.0 mm 28°C66 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 40% 2.0 mm 29°C19 | 65% 7.1 mm 30°C10 | 65% 10.7 mm 29°C12 | 50% 6.3 mm 29°C31 | 65% 16.3 mm 28°C39 | 60% 12.0 mm 28°C40 | 60% 9.0 mm 28°C66 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 50% 3.1 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C10 | 40% 4.0 mm 31°C11 | 50% 5.4 mm 30°C49 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C30 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 40% 2.0 mm 29°C19 | 65% 7.1 mm 30°C10 | 65% 10.7 mm 29°C12 | 50% 6.3 mm 29°C31 | 65% 16.3 mm 28°C39 | 60% 12.0 mm 28°C40 | 60% 9.0 mm 28°C66 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 50% 3.1 mm 31°C24 | 65% 10.7 mm 31°C11 | 40% 4.0 mm 31°C13 | 50% 5.4 mm 30°C49 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C30 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 60% 5.6 mm 29°C17 | 65% 10.2 mm 30°C11 | 70% 11.1 mm 29°C12 | 65% 11.3 mm 28°C31 | 60% 10.1 mm 28°C39 | 60% 15.3 mm 28°C36 | 55% 12.3 mm 27°C65 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 40% 2.3 mm 31°C31 | 65% 7.0 mm 32°C26 | 55% 6.1 mm 31°C29 | 50% 3.8 mm 30°C51 | 55% 8.4 mm 30°C58 | 55% 7.2 mm 30°C65 | 50% 8.4 mm 30°C72 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 40% 1.6 mm 31°C21 | 65% 5.2 mm 31°C6 | 25% 0.9 mm 31°C7 | 35% 0.8 mm 30°C28 | 45% 3.7 mm 30°C38 | 55% 12.6 mm 30°C35 | 35% 5.7 mm 30°C66 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 45% 3.0 mm 30°C18 | 55% 5.3 mm 30°C8 | 55% 5.2 mm 30°C9 | 55% 7.4 mm 29°C30 | 60% 13.5 mm 29°C39 | 55% 9.0 mm 28°C40 | 60% 12.3 mm 28°C66 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 45% 4.1 mm 30°C19 | 60% 6.3 mm 30°C8 | 55% 6.7 mm 30°C9 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 40% 1.7 mm 31°C39 | 60% 9.0 mm 31°C35 | 65% 10.7 mm 30°C39 | 60% 6.3 mm 30°C56 | 60% 12.1 mm 29°C53 | 50% 6.0 mm 29°C59 | 50% 9.6 mm 29°C73 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 50% 3.1 mm 30°C19 | 55% 4.4 mm 30°C8 | 65% 6.3 mm 29°C9 | 55% 4.9 mm 29°C28 | 50% 7.9 mm 28°C38 | 65% 18.3 mm 28°C35 | 55% 11.4 mm 28°C66 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 55% 7.7 mm 28°C15 | 95% 20.6 mm 30°C12 | 70% 13.5 mm 29°C10 | 90% 36.5 mm 29°C22 | 65% 41.4 mm 27°C26 | 65% 41.4 mm 27°C23 | 65% 48.0 mm 27°C38 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 50% 3.1 mm 30°C17 | 55% 4.4 mm 30°C9 | 65% 6.3 mm 29°C11 | 55% 4.9 mm 29°C30 | 50% 7.9 mm 28°C39 | 65% 18.3 mm 28°C36 | 55% 11.4 mm 28°C65 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 40% 1.7 mm 31°C40 | 60% 9.0 mm 31°C33 | 65% 10.7 mm 30°C37 | 60% 6.3 mm 30°C56 | 60% 12.1 mm 29°C53 | 50% 6.0 mm 29°C59 | 50% 9.6 mm 29°C73 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 35% 1.7 mm 30°C21 | 65% 5.7 mm 31°C6 | 35% 2.6 mm 30°C7 | 35% 1.5 mm 30°C28 | 40% 3.9 mm 30°C38 | 60% 15.0 mm 29°C35 | 35% 6.3 mm 29°C66 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 55% 4.9 mm 30°C21 | 65% 7.0 mm 30°C8 | 65% 8.3 mm 30°C9 | 60% 6.5 mm 29°C28 | 65% 12.5 mm 28°C38 | 65% 22.5 mm 28°C35 | 60% 9.9 mm 28°C66 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 40% 1.6 mm 31°C19 | 65% 5.2 mm 31°C7 | 25% 0.9 mm 31°C8 | 35% 0.8 mm 30°C28 | 45% 3.7 mm 30°C38 | 55% 12.6 mm 30°C35 | 35% 5.7 mm 30°C66 |
パタヤの39ゴルフ場の週間天気予報






































