| コース | 今日 (土) | 明日 (日) | 15/6 (月) | 16/6 (火) | 17/6 (水) | 18/6 (木) | 19/6 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 20% 30°C34 | 50% 3.5 mm 30°C21 | 65% 4.6 mm 29°C17 | 60% 7.0 mm 29°C30 | 35% 3.0 mm 29°C63 | 55% 9.0 mm 28°C60 | 50% 10.2 mm 28°C59 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 20% 30°C32 | 60% 4.1 mm 30°C18 | 65% 6.5 mm 29°C16 | 60% 6.0 mm 29°C29 | 35% 2.1 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 40% 8.4 mm 28°C59 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 20% 30°C32 | 60% 4.1 mm 30°C18 | 65% 6.5 mm 29°C16 | 60% 6.0 mm 29°C29 | 35% 2.1 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 40% 8.4 mm 28°C59 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 25% 32°C35 | 60% 4.1 mm 31°C19 | 55% 3.1 mm 31°C14 | 65% 6.4 mm 30°C36 | 35% 2.1 mm 30°C70 | 50% 6.6 mm 29°C72 | 45% 9.9 mm 29°C77 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 20% 30°C30 | 40% 3.2 mm 30°C19 | 60% 6.2 mm 30°C19 | 50% 6.3 mm 30°C27 | 35% 2.4 mm 29°C63 | 45% 4.8 mm 29°C58 | 50% 8.7 mm 28°C51 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 25% 32°C46 | 55% 4.0 mm 31°C33 | 55% 3.3 mm 31°C21 | 60% 4.9 mm 31°C41 | 35% 2.1 mm 30°C70 | 40% 3.6 mm 30°C72 | 45% 6.6 mm 29°C77 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 25% 31°C56 | 65% 10.9 mm 31°C42 | 65% 5.7 mm 31°C26 | 55% 3.7 mm 31°C46 | 35% 1.8 mm 30°C70 | 50% 4.2 mm 30°C72 | 45% 7.8 mm 30°C77 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 20% 30°C31 | 35% 2.8 mm 30°C18 | 65% 6.1 mm 30°C17 | 45% 5.4 mm 29°C29 | 25% 1.8 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 45% 9.0 mm 28°C59 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 20% 32°C50 | 65% 9.1 mm 31°C36 | 65% 5.2 mm 31°C22 | 55% 3.8 mm 31°C43 | 35% 3.3 mm 30°C70 | 45% 4.2 mm 30°C72 | 45% 7.8 mm 29°C77 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 20% 32°C53 | 70% 11.4 mm 31°C41 | 55% 4.6 mm 30°C25 | 40% 3.2 mm 31°C45 | 35% 1.8 mm 30°C70 | 50% 4.8 mm 30°C72 | 45% 7.8 mm 29°C77 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 25% 32°C35 | 60% 4.1 mm 31°C19 | 55% 3.1 mm 31°C14 | 65% 6.4 mm 30°C36 | 35% 2.1 mm 30°C70 | 50% 6.6 mm 29°C72 | 45% 9.9 mm 29°C77 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 20% 30°C29 | 40% 3.2 mm 30°C17 | 60% 6.2 mm 30°C17 | 50% 6.3 mm 30°C25 | 35% 2.4 mm 29°C63 | 45% 4.8 mm 29°C58 | 50% 8.7 mm 28°C51 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 20% 30°C31 | 35% 2.8 mm 30°C18 | 65% 6.1 mm 30°C17 | 45% 5.4 mm 29°C29 | 25% 1.8 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 45% 9.0 mm 28°C59 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 35% 0.7 mm 32°C63 | 90% 19.3 mm 31°C76 | 65% 7.0 mm 31°C46 | 65% 5.0 mm 31°C60 | 55% 8.2 mm 30°C70 | 55% 9.9 mm 30°C79 | 60% 18.0 mm 29°C74 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 20% 30°C30 | 40% 3.2 mm 30°C19 | 60% 6.2 mm 30°C19 | 50% 6.3 mm 30°C27 | 35% 2.4 mm 29°C63 | 45% 4.8 mm 29°C58 | 50% 8.7 mm 28°C51 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 15% 30°C28 | 50% 3.3 mm 29°C19 | 55% 3.9 mm 29°C18 | 60% 5.5 mm 29°C27 | 35% 2.1 mm 28°C63 | 50% 4.2 mm 28°C58 | 45% 7.5 mm 28°C51 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 20% 30°C31 | 35% 2.8 mm 30°C18 | 65% 6.1 mm 30°C17 | 45% 5.4 mm 29°C29 | 25% 1.8 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 45% 9.0 mm 28°C59 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 20% 30°C29 | 35% 2.8 mm 30°C17 | 65% 6.1 mm 30°C17 | 45% 5.4 mm 29°C25 | 25% 1.8 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C58 | 45% 9.0 mm 28°C51 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 25% 32°C36 | 60% 4.1 mm 31°C19 | 55% 3.1 mm 31°C15 | 65% 6.4 mm 30°C36 | 35% 2.1 mm 30°C70 | 50% 6.6 mm 29°C72 | 45% 9.9 mm 29°C77 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 15% 31°C35 | 60% 6.2 mm 30°C23 | 65% 3.4 mm 29°C17 | 40% 4.2 mm 29°C31 | 40% 3.1 mm 28°C63 | 50% 8.1 mm 28°C60 | 55% 12.9 mm 28°C59 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 15% 31°C34 | 60% 6.2 mm 30°C23 | 65% 3.4 mm 29°C18 | 40% 4.2 mm 29°C31 | 40% 3.1 mm 28°C63 | 50% 8.1 mm 28°C60 | 55% 12.9 mm 28°C59 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 25% 32°C35 | 60% 4.1 mm 31°C19 | 55% 3.1 mm 31°C14 | 65% 6.4 mm 30°C36 | 35% 2.1 mm 30°C70 | 50% 6.6 mm 29°C72 | 45% 9.9 mm 29°C77 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 20% 30°C31 | 35% 2.8 mm 30°C18 | 65% 6.1 mm 30°C17 | 45% 5.4 mm 29°C29 | 25% 1.8 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 45% 9.0 mm 28°C59 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 15% 31°C34 | 60% 6.2 mm 30°C23 | 65% 3.4 mm 29°C18 | 40% 4.2 mm 29°C31 | 40% 3.1 mm 28°C63 | 50% 8.1 mm 28°C60 | 55% 12.9 mm 28°C59 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 25% 32°C44 | 60% 4.1 mm 31°C20 | 55% 3.1 mm 31°C15 | 65% 6.4 mm 30°C37 | 35% 2.1 mm 30°C70 | 50% 6.6 mm 29°C72 | 45% 9.9 mm 29°C77 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 20% 30°C31 | 35% 2.8 mm 30°C18 | 65% 6.1 mm 30°C17 | 45% 5.4 mm 29°C29 | 25% 1.8 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 45% 9.0 mm 28°C59 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 35% 0.8 mm 30°C34 | 70% 9.8 mm 30°C25 | 55% 2.6 mm 29°C20 | 65% 5.8 mm 28°C31 | 50% 4.6 mm 28°C63 | 60% 10.2 mm 28°C60 | 60% 16.2 mm 28°C59 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 20% 32°C50 | 65% 9.1 mm 31°C36 | 65% 5.2 mm 31°C22 | 55% 3.8 mm 31°C43 | 35% 3.3 mm 30°C70 | 45% 4.2 mm 30°C72 | 45% 7.8 mm 29°C77 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 25% 0.2 mm 31°C36 | 35% 0.9 mm 31°C16 | 60% 2.4 mm 31°C16 | 50% 3.8 mm 30°C24 | 35% 2.7 mm 30°C63 | 35% 3.3 mm 30°C58 | 35% 6.0 mm 30°C51 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 20% 30°C31 | 60% 4.1 mm 30°C18 | 65% 6.5 mm 29°C17 | 60% 6.0 mm 29°C29 | 35% 2.1 mm 29°C63 | 40% 4.2 mm 29°C60 | 40% 8.4 mm 28°C59 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 20% 30°C28 | 40% 3.2 mm 30°C19 | 60% 6.2 mm 30°C18 | 50% 6.3 mm 30°C27 | 35% 2.4 mm 29°C63 | 45% 4.8 mm 29°C58 | 50% 8.7 mm 28°C51 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 10% 32°C52 | 65% 8.2 mm 31°C50 | 40% 2.0 mm 30°C30 | 55% 3.4 mm 30°C47 | 50% 3.8 mm 29°C70 | 55% 6.6 mm 29°C79 | 50% 13.2 mm 28°C74 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 15% 30°C28 | 50% 3.3 mm 29°C19 | 55% 3.9 mm 29°C18 | 60% 5.5 mm 29°C27 | 35% 2.1 mm 28°C63 | 50% 4.2 mm 28°C58 | 45% 7.5 mm 28°C51 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 15% 30°C36 | 65% 9.4 mm 29°C27 | 35% 3.1 mm 29°C20 | 60% 5.4 mm 28°C22 | 55% 12.4 mm 28°C38 | 55% 11.7 mm 28°C36 | 55% 15.6 mm 28°C36 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 15% 30°C31 | 50% 3.3 mm 29°C21 | 55% 3.9 mm 29°C18 | 60% 5.5 mm 29°C31 | 35% 2.1 mm 28°C63 | 50% 4.2 mm 28°C60 | 45% 7.5 mm 28°C59 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 10% 32°C55 | 65% 8.2 mm 31°C48 | 40% 2.0 mm 30°C29 | 55% 3.4 mm 30°C46 | 50% 3.8 mm 29°C70 | 55% 6.6 mm 29°C79 | 50% 13.2 mm 28°C74 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 20% 31°C36 | 50% 2.9 mm 30°C16 | 65% 3.3 mm 30°C16 | 40% 4.5 mm 30°C24 | 35% 2.1 mm 29°C63 | 35% 2.7 mm 29°C58 | 40% 7.2 mm 29°C51 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 15% 30°C29 | 50% 3.7 mm 29°C19 | 55% 4.7 mm 29°C19 | 60% 6.1 mm 29°C27 | 35% 2.7 mm 29°C63 | 35% 3.3 mm 28°C58 | 50% 9.6 mm 28°C51 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 25% 0.2 mm 31°C33 | 35% 0.9 mm 31°C18 | 60% 2.4 mm 31°C19 | 50% 3.8 mm 30°C26 | 35% 2.7 mm 30°C63 | 35% 3.3 mm 30°C58 | 35% 6.0 mm 30°C51 |
パタヤの39ゴルフ場の週間天気予報






































