| コース | 今日 (日) | 明日 (月) | 31/3 (火) | 1/4 (水) | 2/4 (木) | 3/4 (金) | 4/4 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 15% 29°C55 | 25% 29°C49 | 10% 29°C53 | 15% 30°C71 | 15% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 35% 29°C54 | 35% 29°C49 | 10% 29°C52 | 10% 30°C71 | 25% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 35% 29°C54 | 35% 29°C49 | 10% 29°C52 | 10% 30°C71 | 25% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 29°C51 | 10% 29°C54 | 20% 30°C86 | 25% 30°C93 | 15% 30°C78 | 5% 30°C26 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 25% 29°C53 | 25% 29°C47 | 10% 29°C50 | 20% 30°C68 | 0% 29°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 60% <0.1 mm 29°C59 | 35% 29°C54 | 10% 29°C56 | 15% 30°C86 | 35% 30°C93 | 10% 30°C78 | 5% 31°C26 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 50% <0.1 mm 30°C62 | 20% 30°C57 | 10% 30°C59 | 10% 30°C121 | 15% 31°C122 | 15% 31°C97 | 0% 31°C58 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 25% 29°C53 | 30% 29°C48 | 10% 29°C51 | 15% 30°C71 | 0% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 60% <0.1 mm 30°C60 | 35% 30°C55 | 10% 30°C57 | 5% 31°C86 | 20% 30°C93 | 15% 31°C78 | 5% 31°C26 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 40% 30°C61 | 25% 30°C56 | 10% 30°C58 | 10% 31°C86 | 15% 31°C93 | 15% 31°C78 | 0% 31°C26 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 29°C51 | 10% 29°C54 | 20% 30°C86 | 25% 30°C93 | 15% 30°C78 | 5% 30°C26 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 25% 29°C52 | 25% 29°C46 | 10% 29°C48 | 20% 30°C68 | 0% 29°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 25% 29°C53 | 30% 29°C48 | 10% 29°C51 | 15% 30°C71 | 0% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 35% 31°C74 | 15% 30°C67 | 10% 30°C66 | 10% 31°C82 | 15% 31°C79 | 15% 31°C82 | 5% 32°C88 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 25% 29°C53 | 25% 29°C47 | 10% 29°C50 | 20% 30°C68 | 0% 29°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 15% 29°C53 | 35% 29°C47 | 10% 29°C50 | 10% 30°C68 | 15% 30°C69 | 5% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 25% 29°C53 | 30% 29°C48 | 10% 29°C51 | 15% 30°C71 | 0% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 25% 29°C52 | 30% 29°C46 | 10% 29°C48 | 15% 30°C68 | 0% 30°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 29°C51 | 10% 29°C54 | 20% 30°C86 | 25% 30°C93 | 15% 30°C78 | 5% 30°C26 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 15% 30°C55 | 15% 29°C48 | 10% 29°C54 | 10% 30°C71 | 15% 30°C73 | 5% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 15% 30°C55 | 15% 29°C48 | 10% 29°C54 | 10% 30°C71 | 15% 30°C73 | 5% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 29°C51 | 10% 29°C54 | 20% 30°C86 | 25% 30°C93 | 15% 30°C78 | 5% 30°C26 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 25% 29°C53 | 30% 29°C48 | 10% 29°C51 | 15% 30°C71 | 0% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 15% 30°C55 | 15% 29°C48 | 10% 29°C54 | 10% 30°C71 | 15% 30°C73 | 5% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 55% <0.1 mm 29°C56 | 35% 29°C51 | 10% 29°C54 | 20% 30°C86 | 25% 30°C93 | 15% 30°C78 | 5% 30°C26 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 25% 29°C53 | 30% 29°C48 | 10% 29°C51 | 15% 30°C71 | 0% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 15% 29°C52 | 25% 29°C45 | 10% 29°C52 | 15% 30°C68 | 15% 30°C68 | 15% 30°C68 | 15% 30°C93 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 60% <0.1 mm 30°C60 | 35% 30°C55 | 10% 30°C57 | 5% 31°C86 | 20% 30°C93 | 15% 31°C78 | 5% 31°C26 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 15% 29°C52 | 0% 29°C46 | 10% 29°C47 | 10% 29°C68 | 0% 29°C69 | 10% 29°C68 | 5% 30°C72 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 35% 29°C53 | 35% 29°C48 | 10% 29°C51 | 10% 30°C71 | 25% 30°C73 | 15% 30°C68 | 5% 30°C81 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 25% 29°C53 | 25% 29°C47 | 10% 29°C50 | 20% 30°C68 | 0% 29°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 35% 30°C64 | 5% 30°C58 | 10% 30°C59 | 10% 31°C82 | 15% 32°C79 | 15% 31°C82 | 0% 31°C88 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 15% 29°C53 | 35% 29°C47 | 10% 29°C50 | 10% 30°C68 | 15% 30°C69 | 5% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 25% 29°C48 | 25% 29°C43 | 20% 29°C51 | 15% 29°C68 | 20% 30°C68 | 20% 29°C68 | 15% 29°C74 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 15% 29°C54 | 35% 29°C48 | 10% 29°C53 | 10% 30°C68 | 15% 30°C68 | 5% 30°C68 | 5% 30°C93 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 35% 30°C64 | 5% 30°C57 | 10% 30°C59 | 10% 31°C82 | 15% 32°C79 | 15% 31°C82 | 0% 31°C88 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 20% 29°C52 | 25% 29°C46 | 10% 29°C47 | 10% 30°C68 | 5% 30°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 15% 29°C53 | 15% 29°C47 | 10% 30°C50 | 10% 30°C68 | 0% 30°C69 | 15% 30°C68 | 5% 30°C72 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 15% 29°C53 | 0% 29°C47 | 10% 29°C48 | 10% 29°C68 | 0% 29°C69 | 10% 29°C68 | 5% 30°C72 |
パタヤの39ゴルフ場の週間天気予報






































