| コース | 今日 (水) | 明日 (木) | 15/5 (金) | 16/5 (土) | 17/5 (日) | 18/5 (月) | 19/5 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattana Sports Resort パタナ・スポーツ・リゾート | 35% 3.2 mm 29°C28 | 65% 5.8 mm 29°C22 | 40% 1.2 mm 30°C25 | 35% 3.0 mm 30°C58 | 55% 8.3 mm 30°C46 | 45% 9.0 mm 29°C29 | 60% 15.6 mm 28°C58 |
| Burapha Golf Club ブラパー・ゴルフクラブ | 40% 1.5 mm 29°C27 | 65% 4.7 mm 29°C20 | 35% 1.1 mm 30°C21 | 50% 3.6 mm 30°C58 | 65% 10.1 mm 30°C46 | 55% 11.1 mm 29°C29 | 60% 15.9 mm 28°C58 |
| Laem Chabang International Country Club レムチャバン・インターナショナル・カントリークラブ | 40% 1.5 mm 29°C27 | 65% 4.7 mm 29°C20 | 35% 1.1 mm 30°C21 | 50% 3.6 mm 30°C58 | 65% 10.1 mm 30°C46 | 55% 11.1 mm 29°C29 | 60% 15.9 mm 28°C58 |
| Bangpra Golf Club バンプラ・ゴルフクラブ | 40% 2.4 mm 30°C32 | 55% 2.4 mm 31°C20 | 40% 1.4 mm 32°C22 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Eastern Star Golf Center イースタンスター・ゴルフセンター | 35% 2.1 mm 29°C24 | 65% 5.1 mm 30°C19 | 55% 3.5 mm 30°C18 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Amata Spring Country Club アマタスプリング・カントリークラブ | 85% 8.1 mm 30°C41 | 35% 2.5 mm 31°C30 | 40% 2.3 mm 32°C42 | 50% 3.3 mm 31°C75 | 55% 6.2 mm 32°C72 | 35% 6.3 mm 31°C52 | 60% 17.7 mm 30°C71 |
| Thai Country Club タイカントリークラブ | 55% 2.3 mm 30°C39 | 60% 5.5 mm 31°C40 | 65% 5.5 mm 31°C54 | 50% 3.3 mm 31°C100 | 40% 4.4 mm 31°C92 | 50% 8.4 mm 31°C82 | 55% 18.9 mm 30°C82 |
| Siam Country Club Old Course サイアム・カントリークラブ・オールドコース | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Royal Lakeside Golf Club ロイヤル・レイクサイド・ゴルフクラブ | 65% 6.9 mm 30°C41 | 60% 5.4 mm 31°C33 | 60% 2.4 mm 32°C46 | 50% 3.6 mm 31°C76 | 55% 11.8 mm 32°C72 | 45% 6.6 mm 31°C52 | 55% 13.5 mm 30°C71 |
| Bangpakong Riverside Country Club バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 65% 6.0 mm 30°C41 | 55% 3.4 mm 31°C37 | 50% 3.0 mm 31°C53 | 55% 5.7 mm 31°C76 | 45% 4.8 mm 31°C72 | 50% 7.2 mm 31°C52 | 60% 13.5 mm 29°C71 |
| Khao Kheow Country Club カオキアオ・カントリークラブ | 40% 2.4 mm 30°C32 | 55% 2.4 mm 31°C20 | 40% 1.4 mm 32°C22 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Chee Chan Golf Resort チーチャン ゴルフ リゾート | 35% 2.1 mm 29°C23 | 65% 5.1 mm 30°C17 | 55% 3.5 mm 30°C16 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Pattaya Country Club パタヤカントリークラブ | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Lotus Valley Golf Resort ロータスバレーゴルフリゾート | 60% 4.1 mm 31°C51 | 90% 12.7 mm 31°C58 | 65% 7.8 mm 31°C91 | 55% 7.5 mm 31°C82 | 65% 12.9 mm 32°C66 | 55% 8.4 mm 31°C54 | 55% 14.1 mm 30°C71 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course プルタルアン(ロイヤル・タイ海軍)ゴルフコース | 35% 2.1 mm 29°C24 | 65% 5.1 mm 30°C19 | 55% 3.5 mm 30°C18 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Rayong Green Valley Country Club ラヨーン・グリーン・バレー・カントリークラブ | 40% 2.1 mm 29°C24 | 85% 7.3 mm 29°C19 | 40% 2.1 mm 30°C19 | 60% 9.6 mm 29°C52 | 60% 14.6 mm 29°C41 | 55% 12.0 mm 29°C27 | 50% 12.0 mm 28°C57 |
| Siam Country Club Plantation サイアム・カントリークラブ・プランテーション | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club フェニックス ゴールド ゴルフ & カントリー クラブ | 35% 1.5 mm 29°C23 | 65% 4.8 mm 30°C17 | 35% 2.0 mm 30°C16 | 50% 6.1 mm 30°C52 | 60% 11.7 mm 30°C41 | 45% 9.6 mm 29°C27 | 50% 13.2 mm 29°C57 |
| Crystal Bay Golf Club クリスタル・ベイ・ゴルフクラブ | 40% 2.4 mm 30°C33 | 55% 2.4 mm 31°C21 | 40% 1.4 mm 32°C23 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Greenwood Golf Club グリーンウッド・ゴルフクラブ | 39% 4.4 mm 28°C29 | 85% 7.7 mm 29°C23 | 50% 2.4 mm 30°C28 | 45% 6.0 mm 30°C59 | 65% 13.0 mm 30°C46 | 60% 16.8 mm 29°C29 | 45% 10.8 mm 28°C58 |
| Treasure Hill Golf Club トレジャーヒル・ゴルフクラブ | 36% 2.9 mm 28°C28 | 85% 7.7 mm 29°C23 | 50% 2.4 mm 30°C27 | 45% 6.0 mm 30°C59 | 65% 13.0 mm 30°C46 | 60% 16.8 mm 29°C29 | 45% 10.8 mm 28°C58 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ | 40% 2.4 mm 30°C32 | 55% 2.4 mm 31°C20 | 40% 1.4 mm 32°C22 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Siam Country Club Waterside サイアム・カントリークラブ・ウォーターサイド | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Pattavia Century Golf Club パッタヴィア センチュリー ゴルフクラブ | 38% 3.9 mm 28°C28 | 85% 7.7 mm 29°C23 | 50% 2.4 mm 30°C27 | 45% 6.0 mm 30°C59 | 65% 13.0 mm 30°C46 | 60% 16.8 mm 29°C29 | 45% 10.8 mm 28°C58 |
| Mountain Shadow Golf Club マウンテンシャドー・ゴルフクラブ | 40% 2.4 mm 30°C36 | 55% 2.4 mm 31°C21 | 40% 1.4 mm 32°C25 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Siam Country Club Rolling Hills サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Wangjuntr Golf Park ワンチャン ゴルフパーク | 35% 3.0 mm 28°C23 | 85% 8.0 mm 29°C21 | 65% 5.4 mm 30°C26 | 55% 8.4 mm 30°C56 | 60% 12.6 mm 29°C43 | 60% 14.4 mm 29°C27 | 50% 10.8 mm 28°C58 |
| Bangpakong Golf & Country Club バンパコン ゴルフ & カントリークラブ | 65% 6.9 mm 30°C41 | 60% 5.4 mm 31°C33 | 60% 2.4 mm 32°C46 | 50% 3.6 mm 31°C76 | 55% 11.8 mm 32°C72 | 45% 6.6 mm 31°C52 | 55% 13.5 mm 30°C71 |
| Marines Golf Course マリンズゴルフコース | 50% 1.8 mm 30°C24 | 55% 2.7 mm 31°C16 | 35% 1.2 mm 31°C14 | 45% 3.3 mm 31°C52 | 35% 4.2 mm 31°C41 | 40% 6.3 mm 30°C27 | 45% 9.0 mm 30°C57 |
| HERMES Golf Club エルメス ゴルフクラブ | 40% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.7 mm 29°C19 | 35% 1.1 mm 30°C19 | 50% 3.6 mm 30°C58 | 65% 10.1 mm 30°C46 | 55% 11.1 mm 29°C29 | 60% 15.9 mm 28°C58 |
| Silky Oak Country Club シルキーオーク・カントリークラブ | 35% 2.1 mm 29°C24 | 65% 5.1 mm 30°C19 | 55% 3.5 mm 30°C19 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Sunrise Lagoon Country Club サンライズ ラグーン カントリークラブ | 60% 3.6 mm 29°C40 | 60% 5.7 mm 31°C40 | 65% 4.2 mm 31°C64 | 55% 6.0 mm 31°C80 | 55% 9.6 mm 31°C66 | 55% 8.1 mm 30°C54 | 55% 11.1 mm 29°C71 |
| St. Andrews 2000 Golf Club セント・アンドリュース2000ゴルフクラブ | 40% 2.1 mm 29°C24 | 85% 7.3 mm 29°C19 | 40% 2.1 mm 30°C19 | 60% 9.6 mm 29°C52 | 60% 14.6 mm 29°C41 | 55% 12.0 mm 29°C27 | 50% 12.0 mm 28°C57 |
| Ramphaiphanni Golf Course ランパイパンニー ゴルフコース | 35% 1.6 mm 29°C20 | 70% 5.7 mm 29°C16 | 65% 10.6 mm 30°C21 | 65% 15.5 mm 30°C31 | 55% 11.7 mm 29°C28 | 55% 16.5 mm 28°C21 | 60% 17.7 mm 28°C31 |
| KING NAGA GOLF CLUB キングナーガゴルフクラブ | 32% 2.8 mm 29°C25 | 85% 7.3 mm 29°C22 | 40% 2.1 mm 30°C23 | 60% 9.6 mm 29°C55 | 60% 14.6 mm 29°C43 | 55% 12.0 mm 29°C27 | 50% 12.0 mm 28°C58 |
| 331 Golf Club 331ゴルフクラブ | 60% 3.6 mm 29°C40 | 60% 5.7 mm 31°C38 | 65% 4.2 mm 31°C61 | 55% 6.0 mm 31°C80 | 55% 9.6 mm 31°C66 | 55% 8.1 mm 30°C54 | 55% 11.1 mm 29°C71 |
| Recruit Training Centre リクルート トレーニングセンター | 50% 2.6 mm 30°C24 | 40% 1.6 mm 31°C16 | 25% 0.6 mm 31°C14 | 50% 5.1 mm 31°C52 | 40% 5.8 mm 31°C41 | 55% 13.2 mm 30°C27 | 55% 11.7 mm 30°C57 |
| Emerald Golf Club エメラルド ゴルフクラブ | 60% 3.4 mm 29°C24 | 65% 5.2 mm 29°C20 | 60% 3.7 mm 30°C19 | 60% 10.2 mm 30°C52 | 60% 13.5 mm 30°C41 | 50% 10.2 mm 29°C27 | 45% 10.5 mm 29°C57 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 50% 1.8 mm 30°C23 | 55% 2.7 mm 31°C17 | 35% 1.2 mm 31°C16 | 45% 3.3 mm 31°C52 | 35% 4.2 mm 31°C41 | 40% 6.3 mm 30°C27 | 45% 9.0 mm 30°C57 |
パタヤの39ゴルフ場の週間天気予報






































