| 今日 (水) | 明日 (木) | 20/11 (金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 | 正午 12:00 to 15:00 | 午後 15:00 to 18:00 | 早朝 6:00 to 9:00 | 午前 9:00 to 12:00 |
| Nikanti Golf Club ニカンティ・ゴルフクラブ | — | 15% 33°C93 | 0% 26°C38 | 25% 0.3 mm 31°C48 | 30% 0.3 mm 34°C54 | 15% 33°C54 | 10% 26°C47 | 5% 31°C52 |
| Suwan Golf & Country Club スワン ゴルフ & カントリー クラブ | — | 15% 33°C89 | 5% 26°C41 | 15% 31°C51 | 30% 0.4 mm 34°C54 | 0% 33°C54 | 10% 26°C48 | 5% 31°C53 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ダイナスティ・ゴルフ&カントリークラブ | — | 20% 33°C83 | 5% 26°C33 | 15% 31°C42 | 35% 0.5 mm 34°C46 | 0% 33°C48 | 5% 26°C43 | 5% 30°C45 |
| Uniland Golf & Country Club ユニランド・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | — | 15% 33°C92 | 5% 26°C34 | 25% 0.3 mm 31°C42 | 30% 0.4 mm 33°C53 | 15% 33°C55 | 10% 26°C46 | 5% 30°C52 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course ザ・ポメロ・ゴルフクラブ オールドコース | — | 15% 33°C89 | 0% 26°C41 | 20% 0.3 mm 31°C51 | 20% 0.2 mm 34°C54 | 0% 33°C54 | 10% 26°C48 | 5% 31°C53 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフアンドスポーツクラブ | — | 15% 33°C66 | 0% 26°C48 | 15% 0.2 mm 31°C56 | 30% 0.3 mm 34°C55 | 0% 33°C54 | 10% 26°C51 | 5% 31°C55 |
| Best Ocean Golf ベスト・オーシャン・ゴルフ | — | 0% 32°C86 | 15% 26°C57 | 15% 30°C62 | 15% 33°C61 | 0% 33°C57 | 5% 26°C54 | 0% 30°C57 |
| Ekachai Golf & Country Club エカチャイ・ゴルフ・アンド・カントリークラブ | — | 15% 33°C81 | 15% 26°C57 | 30% 0.3 mm 32°C64 | 35% 0.4 mm 34°C60 | 0% 33°C57 | 5% 25°C54 | 5% 31°C58 |
| Killien Golf Club キリアン・ゴルフクラブ | — | 15% 33°C83 | 0% 26°C33 | 15% 31°C42 | 20% 0.2 mm 34°C46 | 15% 33°C48 | 0% 26°C43 | 5% 30°C45 |
バンコクの9ゴルフ場の48時間天気予報








