| 오늘 (토) | 내일 (일) | 29/6 (월) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Rachakram Golf Club 라차크람 골프클럽 | 20% 35°C38 | 60% 2.2 mm 35°C33 | 10% 29°C75 | 10% 32°C57 | 20% 35°C30 | 70% 5.3 mm 35°C20 | 10% 28°C60 | 10% 32°C57 |
| Bangsai Country Club 방사이 컨트리 클럽 | 20% 0.2 mm 35°C38 | 35% 1.1 mm 35°C33 | 10% 28°C75 | 10% 32°C57 | 50% 1.0 mm 35°C30 | 60% 3.4 mm 35°C20 | 10% 28°C60 | 20% 32°C57 |
| Ayutthaya Golf Club 아유타야 골프 클럽 | 15% 35°C41 | 65% 2.9 mm 35°C36 | 10% 28°C75 | 10% 32°C58 | 20% 35°C32 | 65% 6.1 mm 35°C22 | 10% 28°C63 | 10% 32°C57 |
| Royal Bang Pa-in Golf Club 로열 방파인 골프클럽 | 20% 35°C38 | 60% 2.2 mm 35°C33 | 10% 29°C75 | 10% 32°C57 | 20% 35°C30 | 70% 5.3 mm 35°C20 | 10% 28°C60 | 10% 32°C57 |
| Artitaya Golf & Resort 아티타야 골프 & 리조트 | 20% 34°C51 | 55% 1.4 mm 35°C52 | 10% 28°C77 | 20% 32°C63 | 25% 0.3 mm 35°C41 | 95% 10.6 mm 34°C35 | 10% 28°C70 | 10% 32°C62 |
| The Wangnoi 더 왕노이 | 15% 35°C48 | 65% 2.9 mm 35°C44 | 10% 28°C79 | 10% 32°C63 | 20% 35°C38 | 65% 6.1 mm 35°C27 | 10% 28°C67 | 10% 32°C61 |
| Ayodhya Links 아요디아 링크스 | 15% 35°C48 | 65% 2.9 mm 35°C44 | 10% 28°C79 | 10% 32°C63 | 20% 35°C38 | 65% 6.1 mm 35°C27 | 10% 28°C67 | 10% 32°C61 |
| Sai Golf Club 사이 골프 클럽 | 20% 35°C38 | 60% 2.2 mm 35°C33 | 10% 29°C75 | 10% 32°C57 | 20% 35°C30 | 70% 5.3 mm 35°C20 | 10% 28°C60 | 10% 32°C57 |
| Chao Phraya Dam Golf Course 짜오프라야 댐 골프 코스 | 20% 36°C23 | 55% 1.6 mm 37°C17 | 10% 29°C55 | 10% 33°C26 | 20% 36°C15 | 65% 3.6 mm 36°C14 | 10% 28°C45 | 10% 33°C27 |
| NCR Golf Club NCR 골프클럽 | 10% 35°C21 | 60% 2.5 mm 35°C19 | 10% 29°C54 | 10% 33°C35 | 35% 0.3 mm 35°C15 | 55% 2.3 mm 35°C12 | 10% 29°C38 | 20% 32°C34 |
아유타야 10개 골프장 48시간 날씨 예보









