| 오늘 (화) | 내일 (수) | 11/6 (목) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Rachakram Golf Club 라차크람 골프클럽 | 40% 0.7 mm 35°C33 | 70% 4.4 mm 34°C25 | 10% 29°C71 | 10% 32°C70 | 10% 34°C38 | 50% 1.4 mm 33°C36 | 10% 28°C71 | 10% 31°C74 |
| Bangsai Country Club 방사이 컨트리 클럽 | 50% 0.9 mm 35°C33 | 70% 4.5 mm 34°C25 | 10% 29°C71 | 10% 32°C70 | 20% 34°C38 | 50% 1.3 mm 33°C36 | 10% 27°C71 | 10% 31°C74 |
| Ayutthaya Golf Club 아유타야 골프 클럽 | 50% 0.9 mm 35°C38 | 65% 3.4 mm 34°C29 | 10% 28°C73 | 10% 32°C71 | 20% 34°C38 | 50% 1.7 mm 33°C40 | 10% 27°C70 | 10% 31°C73 |
| Royal Bang Pa-in Golf Club 로열 방파인 골프클럽 | 40% 0.7 mm 35°C33 | 70% 4.4 mm 34°C25 | 10% 29°C71 | 10% 32°C70 | 10% 34°C38 | 50% 1.4 mm 33°C36 | 10% 28°C71 | 10% 31°C74 |
| Artitaya Golf & Resort 아티타야 골프 & 리조트 | 40% 0.8 mm 34°C42 | 65% 3.9 mm 33°C36 | 10% 28°C64 | 20% 32°C61 | 70% 5.6 mm 33°C35 | 50% 1.3 mm 32°C42 | 10% 27°C57 | 20% 0.2 mm 31°C62 |
| The Wangnoi 더 왕노이 | 50% 0.9 mm 35°C40 | 65% 3.4 mm 34°C32 | 10% 28°C69 | 10% 32°C68 | 20% 34°C39 | 50% 1.7 mm 33°C43 | 10% 27°C66 | 10% 31°C70 |
| Ayodhya Links 아요디아 링크스 | 50% 0.9 mm 35°C40 | 65% 3.4 mm 34°C32 | 10% 28°C69 | 10% 32°C68 | 20% 34°C39 | 50% 1.7 mm 33°C43 | 10% 27°C66 | 10% 31°C70 |
| Sai Golf Club 사이 골프 클럽 | 40% 0.7 mm 35°C33 | 70% 4.4 mm 34°C25 | 10% 29°C71 | 10% 32°C70 | 10% 34°C38 | 50% 1.4 mm 33°C36 | 10% 28°C71 | 10% 31°C74 |
| Chao Phraya Dam Golf Course 짜오프라야 댐 골프 코스 | 60% 2.1 mm 36°C18 | 50% 1.6 mm 36°C14 | 10% 29°C56 | 10% 33°C56 | 35% 0.6 mm 35°C23 | 50% 2.2 mm 34°C14 | 10% 27°C61 | 10% 31°C66 |
| NCR Golf Club NCR 골프클럽 | 60% 1.6 mm 35°C21 | 70% 4.4 mm 34°C16 | 10% 29°C60 | 10% 32°C61 | 15% 34°C22 | 50% 1.9 mm 33°C19 | 10% 28°C60 | 10% 31°C58 |
아유타야 10개 골프장 48시간 날씨 예보









