| 오늘 (금) | 내일 (토) | 27/9 (일) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | — | — | 77% 21.8 mm 25°C14 | 67% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C26 | 75% 13.7 mm 26°C22 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel 파인허스트 골프클럽 앤 호텔 | — | — | 80% 30.0 mm 24°C17 | 73% 11.4 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 78% 24.1 mm 24°C17 | 67% 8.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 26°C30 | 75% 13.0 mm 26°C25 | 75% 8.8 mm 25°C6 | 75% 8.8 mm 26°C7 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | — | — | 78% 21.8 mm 25°C15 | 67% 8.0 mm 25°C13 | 75% 9.1 mm 26°C28 | 75% 13.7 mm 26°C23 | 75% 9.0 mm 25°C8 | 75% 9.8 mm 26°C9 |
| Alpine Golf & Sports Club 알파인 골프 & 스포츠 클럽 | — | — | 79% 30.0 mm 24°C19 | 80% 17.1 mm 25°C16 | 75% 10.7 mm 25°C31 | 75% 11.3 mm 25°C24 | 75% 6.9 mm 24°C15 | 75% 8.7 mm 25°C14 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C16 | 71% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C29 | 75% 11.0 mm 26°C24 | 75% 8.5 mm 25°C10 | 75% 7.3 mm 26°C10 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | — | — | 75% 24.8 mm 24°C9 | 69% 7.4 mm 25°C10 | 75% 12.3 mm 26°C18 | 75% 10.9 mm 26°C12 | 75% 7.0 mm 25°C9 | 70% 5.3 mm 26°C10 |
| The RG City Golf Club 더 알지 시티 골프클럽 | — | — | 80% 30.0 mm 24°C19 | 74% 13.4 mm 25°C16 | 75% 4.3 mm 26°C35 | 75% 9.6 mm 25°C27 | 75% 5.7 mm 25°C16 | 75% 6.3 mm 26°C15 |
| Windsor Park & Golf Club 윈저 파크 앤 골프 클럽 | — | — | 80% 27.8 mm 24°C18 | 69% 8.5 mm 25°C14 | 75% 9.5 mm 25°C32 | 75% 12.1 mm 26°C27 | 75% 9.1 mm 24°C9 | 75% 8.9 mm 25°C9 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C16 | 71% 8.9 mm 25°C13 | 75% 7.6 mm 26°C29 | 75% 11.1 mm 26°C24 | 75% 7.4 mm 25°C10 | 75% 6.8 mm 26°C10 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | — | — | 79% 28.5 mm 25°C16 | 73% 9.6 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C33 | 75% 8.5 mm 26°C23 | 75% 5.9 mm 25°C19 | 70% 5.2 mm 27°C18 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C15 | 72% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C30 | 75% 11.0 mm 26°C22 | 75% 8.5 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C14 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 79% 28.5 mm 25°C16 | 73% 9.6 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C33 | 75% 8.5 mm 26°C23 | 75% 5.9 mm 25°C19 | 70% 5.2 mm 27°C18 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | — | — | 78% 21.8 mm 25°C14 | 68% 8.1 mm 25°C12 | 75% 8.0 mm 26°C26 | 75% 11.4 mm 26°C22 | 75% 7.5 mm 25°C4 | 75% 7.2 mm 26°C5 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | — | — | 77% 21.8 mm 25°C15 | 66% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C27 | 75% 13.7 mm 26°C24 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | — | — | 81% 29.3 mm 24°C22 | 72% 8.1 mm 25°C15 | 70% 3.3 mm 25°C30 | 85% 11.3 mm 25°C26 | 70% 4.5 mm 25°C10 | 75% 5.5 mm 26°C10 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | — | — | 79% 28.5 mm 25°C16 | 73% 9.6 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C33 | 75% 8.5 mm 26°C23 | 75% 5.9 mm 25°C19 | 70% 5.2 mm 27°C18 |
| Green Valley Country Club 그린밸리 컨트리클럽 | — | — | 77% 21.8 mm 25°C14 | 67% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C26 | 75% 13.7 mm 26°C22 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C15 | 72% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C30 | 75% 11.0 mm 26°C22 | 75% 8.5 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C14 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | — | — | 79% 24.8 mm 24°C15 | 69% 8.9 mm 25°C13 | 75% 7.6 mm 26°C28 | 75% 11.1 mm 26°C23 | 75% 7.4 mm 25°C8 | 75% 6.8 mm 26°C9 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 76% 26.3 mm 24°C9 | 70% 7.4 mm 25°C10 | 75% 9.3 mm 26°C19 | 75% 9.3 mm 26°C13 | 75% 7.9 mm 25°C10 | 75% 5.7 mm 26°C11 |
| The Pine Golf Club 더 파인 골프클럽 | — | — | 79% 26.3 mm 24°C19 | 69% 9.3 mm 25°C14 | 75% 9.8 mm 25°C29 | 75% 13.3 mm 25°C25 | 75% 9.1 mm 24°C8 | 75% 10.3 mm 25°C8 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | — | — | 81% 30.0 mm 24°C22 | 73% 11.2 mm 25°C15 | 55% 2.2 mm 26°C30 | 75% 7.9 mm 25°C26 | 70% 5.2 mm 25°C10 | 75% 6.1 mm 26°C10 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | — | — | 75% 21.0 mm 25°C13 | 65% 8.4 mm 25°C10 | 75% 11.4 mm 26°C23 | 75% 14.2 mm 26°C20 | 75% 8.7 mm 25°C4 | 75% 10.1 mm 26°C4 |
| Bangpoo Golf & Sports 방푸 골프 앤 스포츠 | — | — | 76% 21.0 mm 25°C11 | 66% 9.4 mm 25°C10 | 75% 10.3 mm 26°C21 | 75% 11.1 mm 26°C18 | 70% 5.6 mm 27°C3 | 75% 6.4 mm 26°C4 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | — | — | 80% 29.3 mm 24°C18 | 71% 8.5 mm 25°C14 | 75% 9.5 mm 25°C32 | 75% 12.1 mm 26°C25 | 75% 9.1 mm 24°C12 | 75% 8.9 mm 25°C12 |
| Sir James Country Club 서 제임스 컨트리 클럽 | — | — | 53% 6.0 mm 23°C11 | 55% 3.2 mm 23°C8 | 75% 6.6 mm 24°C8 | 75% 9.7 mm 24°C10 | 75% 8.4 mm 23°C3 | 75% 7.7 mm 24°C3 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | — | — | 80% 30.0 mm 24°C19 | 73% 13.4 mm 25°C16 | 75% 4.3 mm 26°C35 | 75% 9.6 mm 25°C27 | 75% 5.7 mm 25°C16 | 75% 6.3 mm 26°C15 |
| Northern Rangsit Golf Club 노던 랑싯 골프 클럽 | — | — | 77% 29.3 mm 24°C18 | 90% 15.9 mm 25°C15 | 85% 12.6 mm 25°C26 | 75% 10.5 mm 26°C19 | 75% 6.9 mm 24°C16 | 75% 8.6 mm 25°C15 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 75% 25.5 mm 25°C9 | 69% 8.6 mm 25°C10 | 75% 7.9 mm 26°C16 | 75% 12.6 mm 26°C11 | 75% 6.4 mm 25°C14 | 75% 6.1 mm 26°C15 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | — | — | 76% 21.8 mm 24°C15 | 66% 7.7 mm 25°C12 | 75% 10.7 mm 26°C27 | 75% 13.8 mm 26°C24 | 75% 9.1 mm 24°C4 | 75% 10.6 mm 26°C5 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | — | — | 76% 23.3 mm 24°C20 | 72% 12.4 mm 25°C15 | 75% 11.5 mm 25°C23 | 75% 11.2 mm 25°C20 | 75% 7.3 mm 24°C9 | 75% 9.3 mm 25°C9 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 74% 21.8 mm 24°C9 | 67% 7.5 mm 25°C10 | 75% 10.6 mm 26°C17 | 75% 11.7 mm 26°C10 | 75% 7.8 mm 25°C7 | 75% 6.1 mm 26°C9 |
| Thanont Golf View & Sport Club 타논 골프뷰 & 스포츠클럽 | — | — | 80% 30.0 mm 24°C18 | 71% 8.5 mm 25°C14 | 75% 9.5 mm 25°C32 | 75% 12.1 mm 26°C26 | 75% 9.1 mm 24°C10 | 75% 8.9 mm 25°C10 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | — | — | 76% 25.6 mm 24°C9 | 70% 7.4 mm 25°C10 | 75% 11.3 mm 26°C19 | 75% 10.5 mm 26°C13 | 75% 7.0 mm 25°C10 | 70% 5.1 mm 26°C11 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | — | — | 79% 24.8 mm 24°C15 | 69% 8.9 mm 25°C13 | 75% 7.6 mm 26°C28 | 75% 11.1 mm 26°C23 | 75% 7.4 mm 25°C8 | 75% 6.8 mm 26°C9 |
| Muang Ake Golf Course 므앙에이크 골프코스 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C17 | 73% 9.9 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | — | — | 78% 27.0 mm 24°C11 | 72% 7.5 mm 25°C11 | 75% 8.8 mm 26°C23 | 75% 9.8 mm 26°C16 | 75% 8.0 mm 25°C13 | 70% 5.3 mm 26°C13 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | — | — | 76% 21.0 mm 25°C9 | 67% 7.1 mm 25°C9 | 75% 10.2 mm 26°C16 | 75% 10.8 mm 26°C13 | 75% 5.1 mm 27°C4 | 70% 4.8 mm 27°C4 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSU 비스타 골프코스 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C17 | 73% 9.9 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 79% 24.8 mm 24°C10 | 71% 7.5 mm 25°C10 | 75% 8.1 mm 26°C19 | 75% 11.6 mm 26°C15 | 75% 5.5 mm 26°C5 | 70% 5.2 mm 27°C6 |
| Kantarat Golf Course 깐따랏 골프코스 | — | — | 80% 28.5 mm 24°C15 | 72% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C30 | 75% 11.0 mm 26°C22 | 75% 8.5 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C14 |
| Siam Country Club Bangkok 사이암 컨트리 클럽 방콕 | — | — | 77% 21.8 mm 25°C15 | 66% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C27 | 75% 13.7 mm 26°C24 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club 크룽 카비 골프 코스 & 컨트리 클럽 | — | — | 80% 30.0 mm 24°C19 | 73% 13.4 mm 25°C16 | 75% 4.3 mm 26°C35 | 75% 9.6 mm 25°C27 | 75% 5.7 mm 25°C16 | 75% 6.3 mm 26°C15 |
| Navy Sports Centre 네이비 스포츠 센터 | — | — | 78% 27.0 mm 24°C11 | 72% 7.4 mm 25°C11 | 75% 11.3 mm 26°C23 | 75% 10.5 mm 26°C16 | 75% 7.0 mm 25°C13 | 70% 5.1 mm 26°C13 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | — | — | 74% 25.5 mm 25°C9 | 69% 8.3 mm 25°C10 | 75% 6.7 mm 26°C16 | 75% 8.2 mm 26°C11 | 75% 7.6 mm 25°C14 | 75% 6.7 mm 26°C15 |
| The Sampran Golf Courses 더 샘프란 골프 코스 | — | — | 78% 26.3 mm 24°C10 | 71% 7.4 mm 25°C11 | 75% 11.3 mm 26°C21 | 75% 10.5 mm 26°C14 | 75% 7.0 mm 25°C9 | 70% 5.1 mm 26°C10 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | — | — | 79% 23.3 mm 25°C13 | 69% 8.1 mm 25°C12 | 75% 8.0 mm 26°C24 | 75% 11.4 mm 26°C20 | 75% 7.5 mm 25°C6 | 75% 7.2 mm 26°C6 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | — | — | 76% 21.8 mm 24°C15 | 66% 7.7 mm 25°C12 | 75% 10.7 mm 26°C26 | 75% 13.8 mm 26°C22 | 75% 9.1 mm 24°C4 | 75% 10.6 mm 26°C5 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | — | — | 80% 30.0 mm 24°C17 | 73% 11.4 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | — | — | 81% 30.0 mm 24°C21 | 73% 11.2 mm 25°C16 | 55% 2.2 mm 26°C33 | 75% 7.9 mm 25°C28 | 70% 5.2 mm 25°C12 | 75% 6.1 mm 26°C11 |
방콕 51개 골프장 48시간 날씨 예보


















































