| 오늘 (화) | 내일 (수) | 11/6 (목) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | 40% 1.0 mm 34°C23 | 55% 2.8 mm 33°C28 | 10% 30°C17 | 35% 0.7 mm 32°C22 | 45% 1.1 mm 33°C19 | 50% 1.6 mm 32°C20 | 20% 28°C19 | 20% 31°C22 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel 파인허스트 골프클럽 앤 호텔 | 35% 0.6 mm 35°C36 | 55% 2.0 mm 34°C30 | 10% 29°C62 | 20% 32°C56 | 35% 0.5 mm 34°C37 | 55% 2.3 mm 33°C37 | 10% 28°C65 | 10% 31°C59 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | 35% 0.7 mm 34°C28 | 45% 1.7 mm 33°C30 | 10% 29°C31 | 20% 0.3 mm 32°C31 | 40% 1.3 mm 33°C25 | 50% 1.4 mm 32°C26 | 20% 28°C36 | 20% 31°C35 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | 40% 1.0 mm 34°C27 | 55% 2.8 mm 33°C29 | 10% 30°C35 | 35% 0.7 mm 32°C34 | 45% 1.1 mm 33°C25 | 50% 1.6 mm 32°C26 | 20% 28°C39 | 20% 31°C37 |
| Alpine Golf & Sports Club 알파인 골프 & 스포츠 클럽 | 35% 0.5 mm 35°C40 | 65% 3.4 mm 34°C33 | 10% 29°C64 | 20% 32°C56 | 45% 1.4 mm 34°C39 | 55% 2.0 mm 32°C41 | 20% 27°C65 | 20% 31°C59 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | 35% 0.6 mm 34°C30 | 40% 1.2 mm 34°C30 | 10% 29°C43 | 20% 32°C40 | 25% 0.6 mm 34°C28 | 55% 3.0 mm 32°C29 | 10% 28°C48 | 25% 0.2 mm 31°C44 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | 50% 1.8 mm 34°C17 | 60% 2.7 mm 33°C14 | 10% 28°C41 | 10% 32°C34 | 55% 1.4 mm 33°C16 | 65% 2.4 mm 32°C15 | 10% 27°C40 | 10% 31°C33 |
| The RG City Golf Club 더 알지 시티 골프클럽 | 35% 0.6 mm 35°C39 | 55% 2.2 mm 34°C33 | 10% 29°C61 | 10% 32°C55 | 50% 2.5 mm 34°C39 | 60% 2.7 mm 32°C39 | 10% 28°C65 | 20% 31°C59 |
| Windsor Park & Golf Club 윈저 파크 앤 골프 클럽 | 40% 0.8 mm 34°C33 | 35% 0.9 mm 33°C33 | 10% 29°C45 | 20% 0.2 mm 32°C40 | 65% 3.1 mm 34°C30 | 65% 3.6 mm 32°C32 | 20% 28°C52 | 20% 31°C46 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | 35% 0.7 mm 34°C30 | 35% 1.1 mm 33°C30 | 10% 29°C43 | 20% 0.2 mm 32°C40 | 35% 0.9 mm 34°C28 | 55% 2.0 mm 32°C29 | 20% 28°C48 | 20% 31°C44 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | 40% 0.9 mm 35°C34 | 60% 2.2 mm 34°C28 | 10% 29°C59 | 10% 32°C55 | 20% 34°C35 | 65% 3.7 mm 33°C34 | 10% 28°C63 | 10% 31°C58 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | 35% 0.6 mm 34°C31 | 40% 1.2 mm 34°C28 | 10% 29°C52 | 20% 32°C48 | 25% 0.6 mm 34°C30 | 55% 3.0 mm 32°C30 | 10% 28°C55 | 25% 0.2 mm 31°C52 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | 40% 0.9 mm 35°C34 | 60% 2.2 mm 34°C28 | 10% 29°C59 | 10% 32°C55 | 20% 34°C35 | 65% 3.7 mm 33°C34 | 10% 28°C63 | 10% 31°C58 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | 40% 1.2 mm 34°C23 | 40% 1.4 mm 33°C28 | 10% 29°C17 | 35% 1.1 mm 32°C22 | 35% 0.8 mm 33°C19 | 60% 2.0 mm 32°C20 | 20% 28°C19 | 10% 31°C22 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | 40% 1.0 mm 34°C24 | 55% 2.8 mm 33°C28 | 10% 30°C19 | 35% 0.7 mm 32°C23 | 45% 1.1 mm 33°C20 | 50% 1.6 mm 32°C21 | 20% 28°C22 | 20% 31°C24 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | 50% 1.0 mm 34°C38 | 55% 2.2 mm 34°C36 | 10% 29°C57 | 25% 0.3 mm 32°C47 | 70% 7.0 mm 33°C33 | 50% 1.5 mm 32°C36 | 10% 27°C60 | 20% 0.2 mm 31°C54 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | 40% 0.9 mm 35°C34 | 60% 2.2 mm 34°C28 | 10% 29°C59 | 10% 32°C55 | 20% 34°C35 | 65% 3.7 mm 33°C34 | 10% 28°C63 | 10% 31°C58 |
| Green Valley Country Club 그린밸리 컨트리클럽 | 40% 1.0 mm 34°C23 | 55% 2.8 mm 33°C28 | 10% 30°C17 | 35% 0.7 mm 32°C22 | 45% 1.1 mm 33°C19 | 50% 1.6 mm 32°C20 | 20% 28°C19 | 20% 31°C22 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | 35% 0.6 mm 34°C31 | 40% 1.2 mm 34°C28 | 10% 29°C52 | 20% 32°C48 | 25% 0.6 mm 34°C30 | 55% 3.0 mm 32°C30 | 10% 28°C55 | 25% 0.2 mm 31°C52 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | 35% 0.7 mm 34°C27 | 35% 1.1 mm 33°C29 | 10% 29°C35 | 20% 0.2 mm 32°C34 | 35% 0.9 mm 34°C25 | 55% 2.0 mm 32°C26 | 20% 28°C39 | 20% 31°C37 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | 40% 0.7 mm 35°C18 | 60% 2.4 mm 33°C16 | 10% 29°C43 | 10% 32°C37 | 50% 1.0 mm 34°C18 | 60% 1.8 mm 33°C17 | 10% 28°C43 | 10% 31°C36 |
| The Pine Golf Club 더 파인 골프클럽 | 55% 1.9 mm 34°C32 | 50% 1.7 mm 33°C32 | 20% 29°C45 | 20% 0.2 mm 32°C38 | 65% 6.4 mm 33°C29 | 65% 2.4 mm 32°C30 | 20% 27°C52 | 20% 31°C45 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | 35% 0.7 mm 34°C38 | 65% 3.4 mm 34°C36 | 10% 29°C57 | 25% 0.3 mm 32°C47 | 65% 6.2 mm 34°C33 | 50% 1.4 mm 32°C36 | 10% 27°C60 | 20% 31°C54 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | 25% 0.2 mm 33°C20 | 35% 0.8 mm 33°C24 | 20% 30°C15 | 35% 0.5 mm 32°C19 | 35% 0.3 mm 33°C17 | 35% 0.9 mm 32°C18 | 25% 0.4 mm 28°C18 | 10% 31°C20 |
| Bangpoo Golf & Sports 방푸 골프 앤 스포츠 | 20% 33°C20 | 10% 32°C24 | 10% 30°C14 | 20% 31°C19 | 20% 32°C16 | 35% 0.5 mm 32°C17 | 20% 0.2 mm 29°C15 | 10% 31°C19 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | 40% 0.8 mm 34°C34 | 35% 0.9 mm 33°C31 | 10% 29°C52 | 20% 0.2 mm 32°C46 | 65% 3.1 mm 34°C32 | 65% 3.6 mm 32°C33 | 20% 28°C56 | 20% 31°C52 |
| Sir James Country Club 서 제임스 컨트리 클럽 | 35% 0.4 mm 31°C42 | 35% 0.8 mm 31°C38 | 5% 26°C52 | 35% 0.5 mm 29°C39 | 65% 5.4 mm 31°C27 | 35% 0.7 mm 30°C42 | 10% 25°C34 | 10% 28°C32 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | 35% 0.6 mm 35°C39 | 55% 2.2 mm 34°C33 | 10% 29°C61 | 10% 32°C55 | 50% 2.5 mm 34°C39 | 60% 2.7 mm 32°C39 | 10% 28°C65 | 20% 31°C59 |
| Northern Rangsit Golf Club 노던 랑싯 골프 클럽 | 40% 0.8 mm 35°C39 | 60% 2.0 mm 34°C31 | 10% 29°C67 | 10% 32°C58 | 20% 34°C39 | 45% 1.3 mm 33°C40 | 10% 27°C66 | 20% 31°C60 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | 55% 1.4 mm 35°C20 | 65% 2.8 mm 34°C15 | 10% 29°C55 | 10% 32°C45 | 35% 0.5 mm 34°C19 | 55% 1.6 mm 33°C17 | 10% 28°C56 | 10% 32°C44 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | 35% 1.3 mm 33°C24 | 60% 2.7 mm 33°C28 | 25% 0.2 mm 29°C19 | 35% 0.8 mm 32°C23 | 35% 1.0 mm 33°C20 | 50% 1.5 mm 32°C21 | 10% 28°C22 | 20% 0.2 mm 31°C24 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | 35% 0.5 mm 34°C42 | 65% 4.4 mm 33°C36 | 10% 28°C61 | 25% 0.3 mm 32°C53 | 65% 4.5 mm 33°C36 | 50% 1.8 mm 32°C42 | 10% 27°C57 | 20% 30°C54 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | 35% 0.5 mm 34°C14 | 50% 1.9 mm 32°C11 | 10% 28°C40 | 20% 31°C31 | 60% 1.8 mm 33°C13 | 35% 0.6 mm 32°C12 | 10% 27°C37 | 10% 31°C30 |
| Thanont Golf View & Sport Club 타논 골프뷰 & 스포츠클럽 | 40% 0.8 mm 34°C34 | 35% 0.9 mm 33°C32 | 10% 29°C49 | 20% 0.2 mm 32°C43 | 65% 3.1 mm 34°C32 | 65% 3.6 mm 32°C33 | 20% 28°C54 | 20% 31°C50 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | 40% 0.8 mm 35°C18 | 60% 2.5 mm 33°C16 | 10% 29°C43 | 10% 32°C37 | 10% 34°C18 | 65% 4.5 mm 32°C17 | 10% 28°C43 | 10% 31°C36 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | 35% 0.7 mm 34°C27 | 35% 1.1 mm 33°C29 | 10% 29°C35 | 20% 0.2 mm 32°C34 | 35% 0.9 mm 34°C25 | 55% 2.0 mm 32°C26 | 20% 28°C39 | 20% 31°C37 |
| Muang Ake Golf Course 므앙에이크 골프코스 | 35% 0.6 mm 35°C36 | 55% 2.0 mm 34°C30 | 10% 29°C62 | 20% 32°C56 | 35% 0.5 mm 34°C37 | 55% 2.3 mm 33°C37 | 10% 28°C65 | 10% 31°C59 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | 45% 0.9 mm 35°C23 | 65% 3.2 mm 34°C20 | 10% 29°C43 | 10% 32°C41 | 20% 34°C22 | 70% 5.3 mm 33°C22 | 10% 28°C46 | 10% 31°C41 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | 25% 0.4 mm 33°C16 | 55% 1.3 mm 32°C19 | 10% 30°C17 | 10% 31°C20 | 20% 0.2 mm 33°C13 | 55% 1.8 mm 32°C14 | 10% 29°C15 | 10% 31°C18 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSU 비스타 골프코스 | 35% 0.6 mm 35°C36 | 55% 2.0 mm 34°C30 | 10% 29°C62 | 20% 32°C56 | 35% 0.5 mm 34°C37 | 55% 2.3 mm 33°C37 | 10% 28°C65 | 10% 31°C59 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | 55% 1.4 mm 34°C19 | 50% 1.8 mm 33°C22 | 10% 29°C21 | 20% 32°C24 | 35% 0.5 mm 34°C16 | 55% 2.3 mm 32°C17 | 10% 28°C20 | 10% 31°C22 |
| Kantarat Golf Course 깐따랏 골프코스 | 35% 0.6 mm 34°C31 | 40% 1.2 mm 34°C28 | 10% 29°C52 | 20% 32°C48 | 25% 0.6 mm 34°C30 | 55% 3.0 mm 32°C30 | 10% 28°C55 | 25% 0.2 mm 31°C52 |
| Siam Country Club Bangkok 사이암 컨트리 클럽 방콕 | 40% 1.0 mm 34°C24 | 55% 2.8 mm 33°C28 | 10% 30°C19 | 35% 0.7 mm 32°C23 | 45% 1.1 mm 33°C20 | 50% 1.6 mm 32°C21 | 20% 28°C22 | 20% 31°C24 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club 크룽 카비 골프 코스 & 컨트리 클럽 | 35% 0.6 mm 35°C39 | 55% 2.2 mm 34°C33 | 10% 29°C61 | 10% 32°C55 | 50% 2.5 mm 34°C39 | 60% 2.7 mm 32°C39 | 10% 28°C65 | 20% 31°C59 |
| Navy Sports Centre 네이비 스포츠 센터 | 40% 0.8 mm 35°C23 | 60% 2.5 mm 33°C20 | 10% 29°C43 | 10% 32°C41 | 10% 34°C22 | 65% 4.5 mm 32°C22 | 10% 28°C46 | 10% 31°C41 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | 60% 1.6 mm 35°C20 | 70% 4.4 mm 34°C15 | 10% 29°C55 | 10% 32°C45 | 15% 34°C19 | 50% 1.9 mm 33°C17 | 10% 28°C56 | 10% 31°C44 |
| The Sampran Golf Courses 더 샘프란 골프 코스 | 40% 0.8 mm 35°C19 | 60% 2.5 mm 33°C19 | 10% 29°C35 | 10% 32°C33 | 10% 34°C18 | 65% 4.5 mm 32°C18 | 10% 28°C35 | 10% 31°C32 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | 40% 1.2 mm 34°C23 | 40% 1.4 mm 33°C27 | 10% 29°C24 | 35% 1.1 mm 32°C27 | 35% 0.8 mm 33°C20 | 60% 2.0 mm 32°C21 | 20% 28°C26 | 10% 31°C28 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | 35% 1.3 mm 33°C23 | 60% 2.7 mm 33°C26 | 25% 0.2 mm 29°C18 | 35% 0.8 mm 32°C21 | 35% 1.0 mm 33°C19 | 50% 1.5 mm 32°C20 | 10% 28°C24 | 20% 0.2 mm 31°C23 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | 35% 0.6 mm 35°C36 | 55% 2.0 mm 34°C30 | 10% 29°C62 | 20% 32°C56 | 35% 0.5 mm 34°C37 | 55% 2.3 mm 33°C37 | 10% 28°C65 | 10% 31°C59 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | 35% 0.7 mm 34°C39 | 65% 3.4 mm 34°C36 | 10% 29°C58 | 25% 0.3 mm 32°C51 | 65% 6.2 mm 34°C37 | 50% 1.4 mm 32°C38 | 10% 27°C62 | 20% 31°C56 |
방콕 51개 골프장 48시간 날씨 예보


















































