| 오늘 (목) | 내일 (금) | 14/11 (토) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel 파인허스트 골프클럽 앤 호텔 | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 31°C58 | 20% 31°C42 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 10% 30°C58 | 15% 0.2 mm 30°C52 | 10% 26°C58 | 15% 29°C63 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | 10% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Alpine Golf & Sports Club 알파인 골프 & 스포츠 클럽 | 35% 0.5 mm 30°C52 | 20% 31°C44 | 10% 25°C53 | 5% 28°C46 | 10% 31°C52 | 0% 30°C51 | 10% 25°C83 | 15% 29°C78 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C51 | 10% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 20% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | 10% 29°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C46 | 10% 28°C42 | 15% 30°C54 | 15% 30°C62 | 20% 0.2 mm 25°C92 | 15% 29°C71 |
| The RG City Golf Club 더 알지 시티 골프클럽 | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Windsor Park & Golf Club 윈저 파크 앤 골프 클럽 | 35% 0.4 mm 30°C56 | 25% 0.2 mm 31°C40 | 5% 25°C62 | 10% 28°C53 | 15% 30°C56 | 15% 30°C49 | 10% 25°C63 | 15% 29°C65 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | 20% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 15% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | 10% 30°C59 | 20% 30°C51 | 5% 24°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 15% 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | 20% 31°C49 | 20% 31°C33 | 5% 25°C55 | 10% 29°C47 | 10% 31°C49 | 20% 30°C40 | 10% 26°C66 | 10% 30°C64 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Green Valley Country Club 그린밸리 컨트리클럽 | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | 20% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 29°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C48 | 5% 28°C44 | 10% 30°C56 | 15% 30°C63 | 15% 25°C94 | 15% 29°C74 |
| The Pine Golf Club 더 파인 골프클럽 | 25% 0.2 mm 31°C53 | 20% 31°C36 | 5% 25°C59 | 10% 28°C52 | 10% 30°C53 | 15% 30°C44 | 10% 25°C63 | 15% 29°C65 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | 20% 0.2 mm 31°C49 | 20% 31°C33 | 5% 25°C55 | 5% 29°C47 | 15% 31°C49 | 15% 30°C40 | 10% 25°C66 | 15% 29°C64 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | 10% 31°C56 | 20% 31°C42 | 10% 25°C67 | 5% 28°C57 | 10% 30°C59 | 40% 0.6 mm 30°C52 | 10% 25°C52 | 15% 30°C57 |
| Bangpoo Golf & Sports 방푸 골프 앤 스포츠 | 10% 29°C58 | 10% 29°C54 | 10% 24°C66 | 5% 26°C58 | 10% 28°C63 | 15% 28°C59 | 15% 25°C55 | 15% 28°C57 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | 35% 0.4 mm 30°C54 | 25% 0.2 mm 31°C47 | 5% 25°C58 | 10% 28°C52 | 15% 30°C57 | 15% 30°C54 | 10% 25°C75 | 15% 29°C71 |
| Sir James Country Club 서 제임스 컨트리 클럽 | 10% 27°C41 | 10% 27°C32 | 10% 22°C34 | 5% 26°C31 | 10% 28°C34 | 10% 27°C34 | 10% 23°C45 | 10% 28°C40 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Northern Rangsit Golf Club 노던 랑싯 골프 클럽 | 25% 0.2 mm 30°C46 | 25% 0.2 mm 30°C46 | 10% 24°C48 | 0% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 29°C54 | 10% 30°C53 | 10% 24°C42 | 0% 28°C40 | 15% 30°C51 | 15% 30°C56 | 10% 25°C105 | 10% 29°C88 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 25% 0.2 mm 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | 25% 0.3 mm 30°C45 | 25% 0.5 mm 31°C38 | 10% 25°C48 | 5% 29°C42 | 15% 31°C45 | 15% 30°C44 | 10% 25°C69 | 10% 29°C66 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 29°C60 | 10% 30°C57 | 10% 24°C41 | 10% 28°C38 | 15% 30°C51 | 15% 30°C61 | 15% 25°C91 | 15% 29°C66 |
| Thanont Golf View & Sport Club 타논 골프뷰 & 스포츠클럽 | 35% 0.4 mm 30°C54 | 25% 0.2 mm 31°C44 | 5% 25°C60 | 10% 28°C53 | 15% 30°C56 | 15% 30°C52 | 10% 25°C68 | 15% 29°C68 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | 10% 30°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C48 | 10% 28°C44 | 15% 30°C56 | 15% 30°C63 | 15% 25°C94 | 15% 29°C74 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | 20% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Muang Ake Golf Course 므앙에이크 골프코스 | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | 10% 30°C56 | 10% 30°C61 | 10% 24°C53 | 5% 28°C51 | 15% 30°C60 | 5% 30°C66 | 10% 25°C95 | 15% 29°C79 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | 10% 29°C68 | 20% 29°C65 | 10% 24°C58 | 10% 27°C54 | 10% 29°C65 | 5% 29°C71 | 20% 0.2 mm 25°C67 | 10% 28°C57 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSU 비스타 골프코스 | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C67 | 10% 30°C65 | 10% 24°C58 | 10% 28°C54 | 15% 30°C66 | 5% 30°C72 | 15% 25°C74 | 15% 29°C64 |
| Kantarat Golf Course 깐따랏 골프코스 | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Siam Country Club Bangkok 사이암 컨트리 클럽 방콕 | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 15% 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club 크룽 카비 골프 코스 & 컨트리 클럽 | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Navy Sports Centre 네이비 스포츠 센터 | 10% 30°C56 | 10% 30°C61 | 10% 24°C53 | 10% 28°C51 | 15% 30°C60 | 15% 30°C66 | 15% 25°C95 | 15% 29°C79 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | 10% 30°C54 | 10% 30°C53 | 5% 24°C42 | 5% 28°C40 | 15% 30°C51 | 15% 31°C56 | 10% 25°C105 | 15% 29°C88 |
| The Sampran Golf Courses 더 샘프란 골프 코스 | 10% 30°C64 | 10% 30°C62 | 10% 24°C53 | 10% 28°C50 | 15% 30°C60 | 15% 30°C67 | 15% 25°C87 | 15% 29°C70 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | 10% 30°C60 | 20% 30°C56 | 5% 24°C63 | 10% 28°C56 | 15% 30°C63 | 15% 30°C62 | 10% 25°C66 | 15% 29°C65 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | 10% 30°C56 | 20% 31°C41 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 15% 30°C58 | 25% 0.2 mm 30°C51 | 10% 25°C55 | 15% 29°C62 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | 20% 0.2 mm 31°C51 | 20% 31°C36 | 5% 25°C56 | 5% 29°C49 | 15% 31°C52 | 15% 30°C43 | 10% 25°C69 | 15% 29°C68 |
방콕 51개 골프장 48시간 날씨 예보


















































