| 골프장 | 오늘 (수) | 내일 (목) | 13/2 (금) | 14/2 (토) | 15/2 (일) | 16/2 (월) | 17/2 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | 5% 30°C121 | 10% 29°C97 | 10% 29°C83 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel 파인허스트 골프클럽 앤 호텔 | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 31°C101 | 10% 29°C90 | 10% 29°C87 | 20% 29°C119 | 15% 30°C166 | 30% 30°C159 | 50% <0.1 mm 29°C144 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | 5% 30°C90 | 10% 29°C106 | 10% 29°C97 | 25% 29°C126 | 15% 29°C167 | 35% 29°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Alpine Golf & Sports Club 알파인 골프 & 스포츠 클럽 | 5% 31°C93 | 10% 29°C101 | 10% 29°C116 | 10% 29°C147 | 10% 30°C172 | 25% 30°C167 | 35% 29°C155 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | 5% 31°C109 | 10% 29°C106 | 10% 29°C102 | 20% 30°C132 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 50% <0.1 mm 29°C149 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | 10% 30°C113 | 10% 28°C118 | 10% 29°C106 | 10% 29°C123 | 15% 29°C164 | 20% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| The RG City Golf Club 더 알지 시티 골프클럽 | 5% 31°C93 | 10% 29°C105 | 10% 29°C116 | 20% 29°C148 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Windsor Park & Golf Club 윈저 파크 앤 골프 클럽 | 5% 31°C94 | 10% 29°C90 | 10% 29°C95 | 20% 29°C130 | 15% 30°C167 | 20% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | 5% 31°C109 | 10% 29°C106 | 10% 29°C102 | 20% 30°C132 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | 5% 31°C113 | 10% 29°C119 | 10% 30°C123 | 10% 30°C149 | 15% 30°C169 | 15% 30°C166 | 55% <0.1 mm 30°C151 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | 5% 31°C119 | 10% 29°C118 | 10% 29°C115 | 20% 30°C143 | 15% 30°C169 | 35% 30°C166 | 50% <0.1 mm 29°C151 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 31°C113 | 10% 29°C119 | 10% 30°C123 | 10% 30°C149 | 15% 30°C169 | 15% 30°C166 | 55% <0.1 mm 30°C151 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | 5% 31°C121 | 20% 29°C97 | 10% 29°C83 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | 5% 30°C116 | 10% 29°C92 | 10% 29°C82 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | 5% 30°C89 | 10% 29°C82 | 10% 29°C96 | 20% 29°C137 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | 5% 31°C113 | 10% 29°C119 | 10% 30°C123 | 10% 30°C149 | 15% 30°C169 | 15% 30°C166 | 55% <0.1 mm 30°C151 |
| Green Valley Country Club 그린밸리 컨트리클럽 | 5% 30°C121 | 10% 29°C97 | 10% 29°C83 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | 5% 31°C119 | 10% 29°C118 | 10% 29°C115 | 20% 30°C143 | 15% 30°C169 | 35% 30°C166 | 50% <0.1 mm 29°C151 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | 5% 31°C90 | 10% 29°C106 | 10% 29°C97 | 20% 30°C126 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C115 | 10% 29°C121 | 10% 29°C110 | 10% 29°C127 | 0% 29°C164 | 20% 30°C157 | 60% <0.1 mm 29°C141 |
| The Pine Golf Club 더 파인 골프클럽 | 5% 31°C98 | 10% 29°C85 | 10% 29°C91 | 20% 29°C127 | 15% 30°C167 | 25% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | 5% 31°C89 | 10% 29°C82 | 10% 29°C96 | 20% 29°C137 | 15% 30°C172 | 25% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | 10% 30°C111 | 10% 28°C87 | 10% 28°C76 | 25% 29°C109 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 50% <0.1 mm 29°C144 |
| Bangpoo Golf & Sports 방푸 골프 앤 스포츠 | 5% 30°C129 | 10% 28°C99 | 20% 28°C81 | 20% 29°C109 | 0% 29°C166 | 20% 29°C156 | 55% <0.1 mm 28°C143 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | 5% 31°C99 | 10% 29°C103 | 10% 29°C107 | 20% 29°C138 | 15% 30°C167 | 20% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Sir James Country Club 서 제임스 컨트리 클럽 | 5% 28°C69 | 10% 27°C52 | 10% 26°C60 | 10% 26°C97 | 5% 27°C168 | 25% 27°C164 | 25% 26°C152 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | 5% 31°C93 | 10% 29°C105 | 10% 29°C116 | 20% 29°C148 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Northern Rangsit Golf Club 노던 랑싯 골프 클럽 | 5% 31°C89 | 10% 29°C103 | 10% 29°C120 | 10% 29°C144 | 0% 30°C172 | 15% 30°C167 | 35% 29°C155 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C106 | 10% 29°C118 | 10% 29°C120 | 10% 29°C136 | 0% 29°C164 | 30% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | 10% 30°C116 | 10% 29°C92 | 10% 29°C82 | 20% 29°C112 | 15% 29°C166 | 40% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | 0% 31°C81 | 10% 29°C78 | 10% 29°C94 | 15% 29°C126 | 10% 30°C168 | 15% 30°C164 | 35% 30°C152 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C110 | 10% 29°C113 | 10% 29°C100 | 10% 29°C118 | 0% 29°C164 | 15% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| Thanont Golf View & Sport Club 타논 골프뷰 & 스포츠클럽 | 5% 31°C93 | 10% 29°C96 | 10% 29°C101 | 20% 29°C134 | 15% 30°C167 | 20% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | 10% 30°C115 | 10% 28°C121 | 10% 29°C110 | 10% 29°C127 | 15% 29°C164 | 40% 29°C157 | 65% <0.1 mm 29°C141 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | 5% 31°C90 | 10% 29°C106 | 10% 29°C97 | 20% 30°C126 | 15% 30°C167 | 35% 30°C163 | 55% <0.1 mm 29°C149 |
| Muang Ake Golf Course 므앙에이크 골프코스 | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | 10% 30°C119 | 10% 28°C126 | 10% 29°C115 | 10% 29°C134 | 15% 29°C167 | 35% 30°C161 | 65% <0.1 mm 29°C147 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | 10% 29°C141 | 10% 28°C120 | 10% 28°C90 | 20% 28°C110 | 0% 29°C164 | 20% 28°C152 | 45% 28°C139 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSU 비스타 골프코스 | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C135 | 20% 28°C128 | 35% 28°C98 | 20% 29°C116 | 20% 29°C166 | 50% <0.1 mm 29°C157 | 50% <0.1 mm 28°C145 |
| Kantarat Golf Course 깐따랏 골프코스 | 5% 31°C119 | 10% 29°C118 | 10% 29°C115 | 20% 30°C143 | 15% 30°C169 | 35% 30°C166 | 50% <0.1 mm 29°C151 |
| Siam Country Club Bangkok 사이암 컨트리 클럽 방콕 | 5% 30°C116 | 10% 29°C92 | 10% 29°C82 | 25% 29°C112 | 15% 29°C166 | 35% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club 크룽 카비 골프 코스 & 컨트리 클럽 | 5% 31°C93 | 10% 29°C105 | 10% 29°C116 | 20% 29°C148 | 10% 30°C172 | 20% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
| Navy Sports Centre 네이비 스포츠 센터 | 10% 30°C119 | 10% 28°C126 | 10% 29°C115 | 10% 29°C134 | 15% 29°C167 | 40% 29°C161 | 65% <0.1 mm 29°C147 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | 10% 30°C106 | 10% 29°C118 | 10% 29°C120 | 10% 29°C136 | 0% 30°C164 | 15% 30°C157 | 55% <0.1 mm 29°C141 |
| The Sampran Golf Courses 더 샘프란 골프 코스 | 10% 30°C124 | 10% 28°C124 | 10% 29°C106 | 10% 29°C125 | 15% 29°C167 | 40% 29°C161 | 65% <0.1 mm 29°C147 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | 5% 31°C122 | 20% 29°C110 | 10% 29°C93 | 25% 29°C117 | 15% 29°C166 | 35% 29°C156 | 55% <0.1 mm 29°C143 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | 10% 30°C109 | 10% 29°C87 | 10% 29°C79 | 20% 29°C111 | 15% 29°C166 | 40% 29°C159 | 55% <0.1 mm 29°C144 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | 5% 31°C102 | 10% 29°C114 | 10% 29°C121 | 20% 30°C150 | 15% 30°C172 | 15% 30°C167 | 45% 30°C155 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | 5% 31°C88 | 10% 29°C89 | 10% 29°C104 | 20% 29°C142 | 15% 30°C172 | 25% 30°C167 | 50% <0.1 mm 29°C155 |
방콕 51개 골프장 주간 날씨 예보


















































