| 골프장 | 오늘 (일) | 내일 (월) | 30/6 (화) | 1/7 (수) | 2/7 (목) | 3/7 (금) | 4/7 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | 60% 4.9 mm 32°C42 | 65% 6.9 mm 31°C34 | 60% 4.2 mm 31°C44 | 45% 4.8 mm 31°C82 | 50% 9.1 mm 30°C82 | 60% 10.8 mm 30°C104 | 35% 3.0 mm 30°C106 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel 파인허스트 골프클럽 앤 호텔 | 95% 25.6 mm 32°C52 | 65% 7.3 mm 32°C50 | 85% 11.0 mm 31°C50 | 65% 14.8 mm 31°C89 | 65% 10.2 mm 30°C94 | 55% 9.3 mm 30°C112 | 40% 3.3 mm 30°C122 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | 50% 3.8 mm 32°C50 | 65% 7.2 mm 31°C44 | 65% 5.8 mm 31°C51 | 60% 12.3 mm 31°C85 | 50% 7.7 mm 30°C89 | 55% 10.8 mm 30°C106 | 35% 2.4 mm 30°C116 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | 60% 4.9 mm 32°C45 | 65% 6.9 mm 31°C41 | 60% 4.2 mm 31°C47 | 45% 4.8 mm 31°C86 | 50% 9.1 mm 30°C89 | 60% 10.8 mm 30°C106 | 35% 3.0 mm 30°C116 |
| Alpine Golf & Sports Club 알파인 골프 & 스포츠 클럽 | 90% 20.8 mm 31°C54 | 65% 5.3 mm 31°C52 | 90% 12.8 mm 31°C52 | 65% 15.4 mm 30°C89 | 70% 20.1 mm 30°C94 | 65% 18.9 mm 30°C112 | 50% 5.7 mm 30°C122 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | 95% 18.0 mm 32°C50 | 65% 7.1 mm 31°C45 | 65% 8.3 mm 31°C50 | 65% 13.2 mm 31°C86 | 60% 9.9 mm 30°C89 | 50% 9.0 mm 30°C106 | 40% 3.3 mm 30°C116 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | 95% 24.5 mm 31°C29 | 65% 7.5 mm 31°C26 | 65% 5.1 mm 31°C30 | 50% 4.6 mm 30°C56 | 65% 9.3 mm 30°C78 | 45% 4.5 mm 30°C74 | 20% 1.2 mm 30°C107 |
| The RG City Golf Club 더 알지 시티 골프클럽 | 95% 20.0 mm 32°C58 | 65% 6.1 mm 31°C54 | 70% 8.6 mm 31°C55 | 65% 17.4 mm 30°C89 | 65% 11.8 mm 30°C94 | 65% 18.0 mm 30°C112 | 45% 4.2 mm 30°C122 |
| Windsor Park & Golf Club 윈저 파크 앤 골프 클럽 | 80% 12.7 mm 32°C55 | 60% 5.8 mm 31°C49 | 65% 6.6 mm 31°C54 | 65% 14.7 mm 30°C86 | 55% 9.1 mm 30°C89 | 65% 13.8 mm 30°C106 | 50% 6.0 mm 30°C116 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | 65% 7.2 mm 32°C50 | 65% 9.5 mm 31°C45 | 55% 4.3 mm 31°C50 | 60% 13.9 mm 31°C86 | 60% 10.1 mm 31°C89 | 60% 13.8 mm 30°C106 | 35% 1.8 mm 30°C116 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | 95% 35.5 mm 32°C48 | 65% 7.7 mm 32°C48 | 80% 9.2 mm 31°C48 | 65% 13.3 mm 31°C87 | 65% 14.1 mm 30°C93 | 50% 7.8 mm 30°C110 | 35% 3.0 mm 30°C121 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | 95% 18.0 mm 32°C48 | 65% 7.1 mm 31°C45 | 65% 8.3 mm 31°C47 | 65% 13.2 mm 31°C87 | 60% 9.9 mm 30°C93 | 50% 9.0 mm 30°C110 | 40% 3.3 mm 30°C121 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | 95% 35.5 mm 32°C48 | 65% 7.7 mm 32°C48 | 80% 9.2 mm 31°C48 | 65% 13.3 mm 31°C87 | 65% 14.1 mm 30°C93 | 50% 7.8 mm 30°C110 | 35% 3.0 mm 30°C121 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | 65% 7.3 mm 31°C42 | 65% 6.2 mm 31°C34 | 60% 3.8 mm 31°C44 | 50% 5.8 mm 31°C82 | 55% 7.2 mm 30°C82 | 50% 6.9 mm 30°C104 | 25% 2.1 mm 30°C106 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | 60% 4.9 mm 32°C44 | 65% 6.9 mm 31°C36 | 60% 4.2 mm 31°C46 | 45% 4.8 mm 31°C73 | 50% 9.1 mm 30°C110 | 60% 10.8 mm 30°C102 | 35% 3.0 mm 30°C48 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | 95% 13.0 mm 31°C61 | 65% 5.3 mm 31°C56 | 70% 9.9 mm 31°C58 | 65% 14.5 mm 30°C89 | 65% 14.2 mm 30°C94 | 65% 22.2 mm 30°C112 | 60% 11.4 mm 30°C122 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | 95% 35.5 mm 32°C48 | 65% 7.7 mm 32°C48 | 80% 9.2 mm 31°C48 | 65% 13.3 mm 31°C87 | 65% 14.1 mm 30°C93 | 50% 7.8 mm 30°C110 | 35% 3.0 mm 30°C121 |
| Green Valley Country Club 그린밸리 컨트리클럽 | 60% 4.9 mm 32°C42 | 65% 6.9 mm 31°C34 | 60% 4.2 mm 31°C44 | 45% 4.8 mm 31°C82 | 50% 9.1 mm 30°C82 | 60% 10.8 mm 30°C104 | 35% 3.0 mm 30°C106 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | 95% 18.0 mm 32°C48 | 65% 7.1 mm 31°C45 | 65% 8.3 mm 31°C47 | 65% 13.2 mm 31°C87 | 60% 9.9 mm 30°C93 | 50% 9.0 mm 30°C110 | 40% 3.3 mm 30°C121 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | 65% 7.2 mm 32°C45 | 65% 9.5 mm 31°C41 | 55% 4.3 mm 31°C47 | 60% 13.9 mm 31°C86 | 60% 10.1 mm 31°C89 | 60% 13.8 mm 30°C106 | 35% 1.8 mm 30°C116 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | 95% 26.3 mm 32°C31 | 70% 6.9 mm 31°C28 | 65% 5.0 mm 31°C32 | 65% 10.1 mm 31°C56 | 60% 7.2 mm 30°C78 | 50% 5.7 mm 30°C74 | 20% 0.6 mm 30°C107 |
| The Pine Golf Club 더 파인 골프클럽 | 70% 9.2 mm 32°C54 | 65% 7.4 mm 31°C49 | 70% 7.3 mm 31°C54 | 60% 14.1 mm 30°C86 | 55% 10.4 mm 30°C89 | 60% 12.9 mm 30°C106 | 60% 11.4 mm 30°C116 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | 90% 17.4 mm 31°C61 | 55% 4.7 mm 31°C56 | 65% 7.2 mm 31°C58 | 65% 15.6 mm 30°C89 | 60% 12.5 mm 30°C94 | 65% 20.7 mm 30°C112 | 55% 8.7 mm 30°C122 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | 40% 1.7 mm 32°C40 | 65% 6.7 mm 31°C30 | 60% 3.5 mm 31°C41 | 65% 14.8 mm 30°C60 | 50% 7.5 mm 30°C68 | 60% 12.6 mm 30°C71 | 35% 5.1 mm 30°C72 |
| Bangpoo Golf & Sports 방푸 골프 앤 스포츠 | 55% 3.2 mm 31°C37 | 65% 4.9 mm 31°C28 | 65% 4.5 mm 31°C37 | 55% 7.9 mm 31°C82 | 50% 9.8 mm 30°C82 | 45% 6.3 mm 30°C104 | 25% 1.8 mm 30°C106 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | 80% 12.7 mm 32°C53 | 60% 5.8 mm 31°C49 | 65% 6.6 mm 31°C52 | 65% 14.7 mm 30°C86 | 55% 9.1 mm 30°C89 | 65% 13.8 mm 30°C106 | 50% 6.0 mm 30°C116 |
| Sir James Country Club 서 제임스 컨트리 클럽 | 75% 12.4 mm 29°C41 | 55% 5.3 mm 28°C38 | 65% 9.4 mm 28°C36 | 40% 5.4 mm 27°C62 | 40% 3.1 mm 27°C75 | 60% 12.0 mm 27°C91 | 60% 11.1 mm 27°C99 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | 95% 20.0 mm 32°C58 | 65% 6.1 mm 31°C54 | 70% 8.6 mm 31°C55 | 65% 17.4 mm 30°C89 | 65% 11.8 mm 30°C94 | 65% 18.0 mm 30°C112 | 45% 4.2 mm 30°C122 |
| Northern Rangsit Golf Club 노던 랑싯 골프 클럽 | 90% 21.8 mm 31°C47 | 65% 5.7 mm 31°C47 | 95% 14.1 mm 31°C46 | 65% 12.3 mm 31°C65 | 70% 17.4 mm 30°C85 | 65% 14.1 mm 30°C101 | 35% 3.3 mm 30°C114 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | 95% 25.8 mm 32°C28 | 65% 6.8 mm 32°C27 | 60% 2.5 mm 31°C28 | 65% 8.5 mm 31°C56 | 65% 8.7 mm 30°C78 | 55% 7.8 mm 30°C74 | 25% 1.2 mm 30°C107 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | 50% 3.4 mm 31°C44 | 65% 7.6 mm 31°C36 | 55% 5.1 mm 31°C46 | 55% 9.9 mm 30°C73 | 50% 9.1 mm 30°C110 | 55% 9.0 mm 30°C102 | 35% 4.2 mm 30°C48 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | 95% 18.4 mm 31°C53 | 70% 6.8 mm 31°C50 | 80% 15.0 mm 30°C49 | 70% 19.8 mm 30°C63 | 95% 31.8 mm 29°C75 | 65% 15.3 mm 29°C91 | 55% 7.8 mm 29°C99 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | 90% 11.8 mm 31°C28 | 65% 3.9 mm 31°C24 | 65% 4.0 mm 30°C29 | 65% 9.9 mm 30°C55 | 60% 7.8 mm 29°C78 | 50% 5.7 mm 29°C74 | 20% 0.9 mm 29°C107 |
| Thanont Golf View & Sport Club 타논 골프뷰 & 스포츠클럽 | 80% 12.7 mm 32°C54 | 60% 5.8 mm 31°C50 | 65% 6.6 mm 31°C54 | 65% 14.7 mm 30°C86 | 55% 9.1 mm 30°C89 | 65% 13.8 mm 30°C106 | 50% 6.0 mm 30°C116 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | 95% 25.3 mm 32°C31 | 65% 5.4 mm 32°C28 | 75% 6.6 mm 31°C32 | 50% 3.7 mm 31°C56 | 65% 15.1 mm 30°C78 | 55% 7.8 mm 30°C74 | 20% 0.6 mm 30°C107 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | 65% 7.2 mm 32°C45 | 65% 9.5 mm 31°C41 | 55% 4.3 mm 31°C47 | 60% 13.9 mm 31°C86 | 60% 10.1 mm 31°C89 | 60% 13.8 mm 30°C106 | 35% 1.8 mm 30°C116 |
| Muang Ake Golf Course 므앙에이크 골프코스 | 95% 25.6 mm 32°C52 | 65% 7.3 mm 32°C50 | 85% 11.0 mm 31°C50 | 65% 14.8 mm 31°C89 | 65% 10.2 mm 30°C94 | 55% 9.3 mm 30°C112 | 40% 3.3 mm 30°C122 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | 95% 32.3 mm 32°C36 | 80% 8.6 mm 32°C33 | 90% 9.0 mm 31°C36 | 55% 8.2 mm 31°C74 | 65% 10.2 mm 30°C92 | 40% 4.2 mm 30°C105 | 25% 1.2 mm 30°C114 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | 65% 7.0 mm 31°C29 | 65% 5.4 mm 31°C23 | 55% 2.4 mm 31°C30 | 55% 5.7 mm 30°C72 | 55% 6.6 mm 30°C109 | 35% 3.9 mm 30°C102 | 20% 30°C53 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSU 비스타 골프코스 | 95% 25.6 mm 32°C52 | 65% 7.3 mm 32°C50 | 85% 11.0 mm 31°C50 | 65% 14.8 mm 31°C89 | 65% 10.2 mm 30°C94 | 55% 9.3 mm 30°C112 | 40% 3.3 mm 30°C122 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | 95% 21.4 mm 32°C33 | 65% 8.1 mm 31°C26 | 55% 2.6 mm 31°C33 | 60% 9.5 mm 31°C72 | 55% 8.7 mm 30°C109 | 55% 8.1 mm 30°C102 | 20% 0.6 mm 30°C53 |
| Kantarat Golf Course 깐따랏 골프코스 | 95% 18.0 mm 32°C48 | 65% 7.1 mm 31°C45 | 65% 8.3 mm 31°C47 | 65% 13.2 mm 31°C87 | 60% 9.9 mm 30°C93 | 50% 9.0 mm 30°C110 | 40% 3.3 mm 30°C121 |
| Siam Country Club Bangkok 사이암 컨트리 클럽 방콕 | 60% 4.9 mm 32°C44 | 65% 6.9 mm 31°C36 | 60% 4.2 mm 31°C46 | 45% 4.8 mm 31°C73 | 50% 9.1 mm 30°C110 | 60% 10.8 mm 30°C102 | 35% 3.0 mm 30°C48 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club 크룽 카비 골프 코스 & 컨트리 클럽 | 95% 20.0 mm 32°C58 | 65% 6.1 mm 31°C54 | 70% 8.6 mm 31°C55 | 65% 17.4 mm 30°C89 | 65% 11.8 mm 30°C94 | 65% 18.0 mm 30°C112 | 45% 4.2 mm 30°C122 |
| Navy Sports Centre 네이비 스포츠 센터 | 95% 25.3 mm 32°C36 | 65% 5.4 mm 32°C33 | 75% 6.6 mm 31°C36 | 50% 3.7 mm 31°C74 | 65% 15.1 mm 30°C92 | 55% 7.8 mm 30°C105 | 20% 0.6 mm 30°C114 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | 95% 17.9 mm 32°C28 | 65% 5.4 mm 32°C27 | 70% 9.6 mm 31°C28 | 65% 9.3 mm 31°C56 | 65% 9.9 mm 30°C78 | 60% 10.2 mm 30°C74 | 20% 0.6 mm 30°C107 |
| The Sampran Golf Courses 더 샘프란 골프 코스 | 95% 25.3 mm 32°C36 | 65% 5.4 mm 32°C29 | 75% 6.6 mm 31°C34 | 50% 3.7 mm 31°C74 | 65% 15.1 mm 30°C92 | 55% 7.8 mm 30°C105 | 20% 0.6 mm 30°C114 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | 65% 7.3 mm 31°C41 | 65% 6.2 mm 31°C35 | 60% 3.8 mm 31°C42 | 50% 5.8 mm 31°C73 | 55% 7.2 mm 30°C110 | 50% 6.9 mm 30°C102 | 25% 2.1 mm 30°C48 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | 50% 3.4 mm 31°C44 | 65% 7.6 mm 31°C35 | 55% 5.1 mm 31°C47 | 55% 9.9 mm 30°C60 | 50% 9.1 mm 30°C68 | 55% 9.0 mm 30°C71 | 35% 4.2 mm 30°C72 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | 95% 25.6 mm 32°C52 | 65% 7.3 mm 32°C50 | 85% 11.0 mm 31°C50 | 65% 14.8 mm 31°C89 | 65% 10.2 mm 30°C94 | 55% 9.3 mm 30°C112 | 40% 3.3 mm 30°C122 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | 90% 17.4 mm 31°C61 | 55% 4.7 mm 31°C56 | 65% 7.2 mm 31°C58 | 65% 15.6 mm 30°C89 | 60% 12.5 mm 30°C94 | 65% 20.7 mm 30°C112 | 55% 8.7 mm 30°C122 |
방콕 51개 골프장 주간 날씨 예보


















































