| 골프장 | 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | 25/11 (수) | 26/11 (목) | 27/11 (금) | 28/11 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | 5% 29°C41 | 0% 29°C62 | 5% 29°C66 | 10% 29°C55 | 15% 28°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel 파인허스트 골프클럽 앤 호텔 | 5% 29°C57 | 5% 30°C60 | 10% 29°C62 | 15% 29°C52 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 29°C50 | 0% 30°C56 | 5% 30°C61 | 10% 29°C50 | 10% 29°C146 | 10% 29°C146 | 5% 29°C59 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | 5% 29°C57 | 0% 29°C64 | 5% 29°C67 | 10% 29°C58 | 15% 28°C152 | 10% 29°C148 | 5% 28°C53 |
| Alpine Golf & Sports Club 알파인 골프 & 스포츠 클럽 | 10% 28°C51 | 5% 29°C54 | 10% 29°C57 | 10% 29°C47 | 10% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 28°C65 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | 5% 29°C55 | 5% 30°C62 | 10% 29°C65 | 15% 29°C56 | 15% 0.3 mm 29°C152 | 10% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | 0% 29°C63 | 0% 29°C67 | 10% 29°C62 | 15% 29°C64 | 10% 28°C165 | 10% 29°C157 | 10% 29°C58 |
| The RG City Golf Club 더 알지 시티 골프클럽 | 10% 29°C51 | 5% 30°C57 | 5% 29°C59 | 10% 29°C49 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| Windsor Park & Golf Club 윈저 파크 앤 골프 클럽 | 5% 29°C50 | 5% 30°C54 | 5% 29°C59 | 10% 29°C50 | 15% 29°C152 | 10% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | 5% 30°C55 | 0% 30°C62 | 5% 30°C65 | 10% 29°C56 | 15% 0.3 mm 29°C152 | 15% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | 5% 29°C50 | 5% 30°C65 | 10% 29°C65 | 15% 29°C58 | 15% 28°C157 | 10% 29°C150 | 10% 29°C53 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | 5% 29°C51 | 5% 30°C66 | 10% 29°C67 | 15% 29°C59 | 15% 0.3 mm 29°C157 | 10% 29°C150 | 10% 29°C53 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 29°C50 | 5% 30°C65 | 10% 29°C65 | 15% 29°C58 | 15% 28°C157 | 10% 29°C150 | 10% 29°C53 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | 5% 28°C41 | 0% 29°C62 | 5% 29°C66 | 10% 29°C55 | 15% 28°C146 | 10% 28°C146 | 10% 28°C59 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | 5% 29°C35 | 0% 29°C59 | 5% 29°C64 | 10% 29°C53 | 15% 28°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | 5% 29°C48 | 5% 30°C47 | 5% 29°C50 | 10% 29°C43 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 5% 28°C65 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | 5% 29°C50 | 5% 30°C65 | 10% 29°C65 | 15% 29°C58 | 15% 28°C157 | 10% 29°C150 | 10% 29°C53 |
| Green Valley Country Club 그린밸리 컨트리클럽 | 5% 29°C41 | 0% 29°C62 | 5% 29°C66 | 10% 29°C55 | 15% 28°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | 5% 29°C51 | 5% 30°C66 | 10% 29°C67 | 15% 29°C59 | 15% 0.3 mm 29°C157 | 10% 29°C150 | 10% 29°C53 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | 5% 30°C57 | 0% 30°C64 | 5% 30°C67 | 10% 29°C58 | 15% 0.3 mm 29°C152 | 15% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | 0% 28°C62 | 0% 29°C68 | 10% 29°C64 | 10% 29°C64 | 10% 28°C165 | 10% 28°C157 | 10% 29°C58 |
| The Pine Golf Club 더 파인 골프클럽 | 5% 29°C43 | 5% 30°C51 | 10% 29°C55 | 10% 29°C48 | 15% 28°C152 | 10% 29°C148 | 5% 29°C53 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | 5% 29°C48 | 5% 30°C47 | 5% 29°C50 | 15% 29°C43 | 15% 28°C144 | 15% 29°C148 | 10% 28°C65 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | 10% 28°C29 | 0% 29°C55 | 5% 30°C60 | 15% 29°C50 | 10% 29°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Bangpoo Golf & Sports 방푸 골프 앤 스포츠 | 10% 28°C48 | 5% 28°C64 | 5% 28°C67 | 15% 28°C58 | 15% 28°C149 | 10% 27°C151 | 5% 27°C67 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | 5% 29°C44 | 5% 30°C59 | 5% 29°C62 | 10% 29°C53 | 15% 29°C152 | 10% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| Sir James Country Club 서 제임스 컨트리 클럽 | 10% 25°C38 | 10% 27°C30 | 10% 27°C33 | 10% 26°C30 | 10% 25°C111 | 10% 26°C97 | 5% 26°C54 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | 10% 29°C51 | 5% 30°C57 | 5% 29°C59 | 10% 29°C49 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| Northern Rangsit Golf Club 노던 랑싯 골프 클럽 | 5% 29°C44 | 5% 30°C53 | 10% 29°C56 | 10% 29°C44 | 10% 28°C124 | 10% 29°C130 | 10% 29°C13 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 28°C59 | 10% 29°C61 | 10% 29°C58 | 15% 29°C59 | 10% 28°C165 | 10% 28°C157 | 10% 28°C58 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | 10% 28°C35 | 0% 29°C59 | 5% 29°C64 | 15% 29°C53 | 10% 28°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | 10% 28°C46 | 5% 29°C46 | 10% 29°C49 | 10% 29°C37 | 10% 28°C111 | 10% 28°C97 | 10% 28°C54 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 28°C63 | 5% 29°C65 | 10% 29°C59 | 15% 29°C63 | 10% 28°C165 | 5% 29°C157 | 10% 29°C58 |
| Thanont Golf View & Sport Club 타논 골프뷰 & 스포츠클럽 | 5% 29°C46 | 5% 30°C57 | 5% 29°C60 | 10% 29°C51 | 15% 29°C152 | 10% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | 0% 29°C62 | 5% 29°C68 | 5% 29°C64 | 10% 29°C64 | 10% 28°C165 | 10% 29°C157 | 10% 29°C58 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | 5% 30°C57 | 0% 30°C64 | 5% 30°C67 | 10% 29°C58 | 15% 0.3 mm 29°C152 | 15% 29°C148 | 10% 29°C53 |
| Muang Ake Golf Course 므앙에이크 골프코스 | 5% 29°C57 | 5% 30°C60 | 10% 29°C62 | 15% 29°C52 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | 0% 29°C53 | 0% 29°C71 | 10% 29°C70 | 10% 29°C66 | 10% 28°C165 | 10% 28°C157 | 10% 29°C58 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | 5% 29°C59 | 5% 29°C74 | 0% 29°C76 | 10% 29°C69 | 10% 28°C158 | 10% 28°C158 | 10% 28°C54 |
| RSU VISTA GOLF COURSE RSU 비스타 골프코스 | 5% 29°C57 | 5% 30°C60 | 10% 29°C62 | 15% 29°C52 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | 0% 28°C53 | 5% 29°C152 | 15% 29°C152 | 15% 29°C128 | 15% 28°C161 | 10% 28°C157 | 10% 28°C53 |
| Kantarat Golf Course 깐따랏 골프코스 | 5% 29°C51 | 5% 30°C66 | 10% 29°C67 | 15% 29°C59 | 15% 0.3 mm 29°C157 | 10% 29°C150 | 10% 29°C53 |
| Siam Country Club Bangkok 사이암 컨트리 클럽 방콕 | 5% 29°C35 | 0% 29°C59 | 5% 29°C64 | 10% 29°C53 | 15% 28°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club 크룽 카비 골프 코스 & 컨트리 클럽 | 10% 29°C51 | 5% 30°C57 | 5% 29°C59 | 10% 29°C49 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| Navy Sports Centre 네이비 스포츠 센터 | 0% 29°C53 | 5% 29°C71 | 5% 29°C70 | 10% 29°C66 | 10% 28°C165 | 10% 29°C157 | 10% 29°C58 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | 5% 29°C59 | 10% 29°C61 | 10% 29°C58 | 10% 29°C59 | 10% 28°C165 | 5% 28°C157 | 10% 28°C58 |
| The Sampran Golf Courses 더 샘프란 골프 코스 | 0% 29°C64 | 5% 29°C72 | 5% 29°C70 | 10% 29°C67 | 10% 28°C165 | 10% 29°C157 | 10% 29°C58 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | 5% 28°C59 | 0% 29°C67 | 5% 29°C70 | 10% 29°C61 | 15% 28°C149 | 10% 28°C151 | 10% 28°C48 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | 10% 28°C32 | 0% 29°C55 | 5% 29°C60 | 15% 29°C50 | 10% 28°C146 | 10% 29°C146 | 5% 28°C59 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | 5% 29°C57 | 5% 30°C60 | 10% 29°C62 | 15% 29°C52 | 15% 28°C144 | 10% 29°C148 | 10% 29°C65 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | 5% 29°C44 | 5% 30°C50 | 5% 29°C54 | 15% 29°C45 | 15% 28°C144 | 15% 29°C148 | 10% 28°C65 |
방콕 51개 골프장 주간 날씨 예보


















































