| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Panya Indra Golf Club 판야 인드라 골프클럽 | — | — | 0% 26°C73 | 0% 31°C69 | 0% 34°C64 | 0% 34°C50 | 0% 25°C70 | 0% 31°C72 |
| Navatanee Golf Course 나바타니 골프 코스 | — | — | 0% 26°C73 | 0% 31°C69 | 0% 34°C64 | 0% 34°C50 | 0% 26°C70 | 0% 31°C72 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C74 | 0% 31°C69 | 0% 34°C61 | 0% 34°C43 | 0% 25°C72 | 0% 31°C71 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C77 | 0% 31°C69 | 0% 34°C57 | 0% 34°C37 | 0% 25°C75 | 0% 31°C70 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
방콕 8개 골프장 48시간 날씨 예보







