| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Alpine Golf Resort Chiangmai 알파인 골프 리조트 치앙마이 | — | — | 0% 21°C55 | 0% 26°C63 | 0% 30°C55 | 5% 31°C30 | 10% 21°C81 | 10% 26°C85 |
| Chiang Mai Highlands Golf and Spa Resort 치앙마이 하이랜드 골프 앤 스파 리조트 | — | — | 0% 21°C54 | 0% 26°C60 | 0% 29°C52 | 10% 30°C33 | 10% 21°C81 | 10% 26°C84 |
| Summit Green Valley Chiangmai 서밋 그린 밸리 치앙마이 | — | — | 0% 21°C52 | 0% 26°C59 | 0% 30°C49 | 5% 31°C30 | 10% 21°C76 | 10% 26°C80 |
| Lanna Golf Course 란나 골프 코스 | — | — | 0% 21°C54 | 0% 26°C61 | 0% 30°C53 | 5% 31°C31 | 10% 21°C81 | 10% 26°C84 |
| Gassan Legacy Golf Club 가산 레거시 골프 클럽 | — | — | 0% 21°C53 | 0% 26°C61 | 0% 30°C55 | 10% 31°C30 | 5% 21°C77 | 10% 26°C82 |
| Mae Jo Golf Resort & Spa 매조 골프 리조트 & 스파 | — | — | 0% 21°C52 | 0% 26°C59 | 0% 30°C49 | 5% 31°C30 | 10% 21°C76 | 10% 26°C80 |
| Gassan Khuntan Golf & Resort 가산 쿤탄 골프 & 리조트 | — | — | 0% 20°C52 | 15% 25°C62 | 5% 28°C56 | 10% 28°C28 | 0% 21°C73 | 10% 26°C80 |
| North Hill Chiang Mai Golf 노스힐 치앙마이 골프 | — | — | 0% 21°C52 | 0% 26°C59 | 15% 30°C53 | 5% 31°C30 | 10% 21°C76 | 10% 26°C80 |
| Chiang Mai Gymkhana Club 치앙마이 김카나 클럽 | — | — | 0% 21°C54 | 0% 26°C61 | 15% 30°C53 | 5% 31°C31 | 10% 21°C81 | 10% 26°C84 |
| Gassan Panorama Golf Club 가산 파노라마 골프클럽 | — | — | 0% 21°C53 | 0% 26°C61 | 0% 30°C55 | 10% 31°C29 | 5% 21°C76 | 10% 26°C81 |
| The Royal Chiang Mai Golf Resort 더 로얄 치앙마이 골프 리조트 | — | — | 0% 20°C46 | 0% 25°C55 | 0% 29°C43 | 5% 30°C28 | 10% 21°C70 | 10% 25°C74 |
| Hariphunchai Golf Club 하리푼차이 골프 클럽 | — | — | 0% 21°C49 | 0% 26°C58 | 0% 30°C54 | 10% 32°C27 | 5% 21°C70 | 10% 26°C75 |
| Artitaya Golf&Resort Chiangmai 아티타야 골프&리조트 치앙마이 | — | — | 0% 21°C45 | 0% 26°C57 | 0% 30°C54 | 10% 32°C25 | 5% 21°C64 | 10% 26°C70 |
| Chiang Mai Inthanon Golf & Natural Resort 치앙마이 인타논 골프 & 내추럴 리조트 | — | — | 0% 20°C38 | 0% 26°C48 | 0% 30°C46 | 5% 31°C24 | 5% 20°C58 | 10% 26°C61 |
| San Sai New Golf 산 사이 뉴 골프 | — | — | 0% 21°C52 | 0% 26°C59 | 0% 30°C49 | 5% 31°C30 | 10% 21°C76 | 10% 26°C80 |
| Happy City Golf 해피 시티 골프 | — | — | 0% 21°C49 | 10% 26°C54 | 5% 30°C43 | 0% 30°C38 | 10% 21°C66 | 10% 26°C73 |
| Silver Star G.C. 실버 스타 골프 클럽 | — | — | 0% 24°C91 | 0% 29°C96 | 0% 32°C60 | 0% 33°C44 | 5% 24°C103 | 5% 30°C95 |
| Hang Dong Golf Club 항동 골프 클럽 | — | — | 0% 20°C52 | 0% 25°C59 | 0% 29°C53 | 5% 29°C30 | 10% 21°C76 | 10% 26°C79 |
| Sand Creek Golf Course 샌드 크릭 골프 코스 | — | — | 0% 21°C55 | 0% 26°C63 | 0% 30°C54 | 5% 31°C32 | 10% 21°C84 | 10% 26°C87 |
| Waterland Golf Resort & Spa 워터랜드 골프 리조트 & 스파 | — | — | 0% 24°C91 | 0% 29°C96 | 5% 32°C60 | 0% 33°C44 | 5% 24°C103 | 5% 30°C95 |
| Goldcanyon Golf & Resort Chiangmai 골드캐년 골프 & 리조트 치앙마이 | — | — | 0% 21°C45 | 0% 26°C57 | 0% 30°C54 | 10% 32°C25 | 5% 21°C64 | 10% 26°C70 |
치앙마이 21개 골프장 48시간 날씨 예보




















