| 오늘 (수) | 내일 (목) | 14/8 (금) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Alpine Golf Resort Chiangmai 알파인 골프 리조트 치앙마이 | 40% 1.5 mm 29°C19 | 25% 0.3 mm 30°C15 | 5% 24°C77 | 20% 28°C55 | 35% 0.5 mm 31°C25 | 65% 4.1 mm 31°C21 | 15% 24°C80 | 40% 0.8 mm 29°C61 |
| Chiang Mai Highlands Golf and Spa Resort 치앙마이 하이랜드 골프 앤 스파 리조트 | 40% 1.2 mm 28°C21 | 25% 0.3 mm 29°C18 | 5% 23°C86 | 20% 28°C59 | 15% 30°C29 | 55% 2.0 mm 30°C25 | 10% 24°C91 | 35% 0.4 mm 28°C68 |
| Summit Green Valley Chiangmai 서밋 그린 밸리 치앙마이 | 50% 1.9 mm 29°C21 | 35% 0.3 mm 30°C16 | 5% 25°C75 | 25% 0.4 mm 29°C53 | 55% 2.6 mm 31°C22 | 45% 1.4 mm 31°C19 | 5% 25°C75 | 35% 0.4 mm 29°C56 |
| Lanna Golf Course 란나 골프 코스 | 50% 1.9 mm 29°C24 | 35% 0.3 mm 30°C17 | 5% 25°C77 | 25% 0.4 mm 29°C55 | 55% 2.6 mm 31°C25 | 45% 1.4 mm 31°C21 | 5% 25°C77 | 35% 0.4 mm 29°C60 |
| Gassan Legacy Golf Club 가산 레거시 골프 클럽 | 25% 0.4 mm 29°C23 | 25% 0.2 mm 30°C16 | 0% 24°C67 | 5% 28°C48 | 35% 0.6 mm 31°C22 | 55% 2.2 mm 31°C18 | 15% 24°C69 | 25% 0.4 mm 28°C54 |
| Mae Jo Golf Resort & Spa 매조 골프 리조트 & 스파 | 50% 1.9 mm 29°C21 | 35% 0.3 mm 30°C16 | 5% 25°C75 | 25% 0.4 mm 29°C53 | 55% 2.6 mm 31°C22 | 45% 1.4 mm 31°C19 | 5% 25°C75 | 35% 0.4 mm 29°C56 |
| Gassan Khuntan Golf & Resort 가산 쿤탄 골프 & 리조트 | 20% 0.2 mm 27°C18 | 15% 0.2 mm 28°C12 | 10% 23°C51 | 15% 26°C33 | 65% 3.9 mm 29°C16 | 55% 3.0 mm 29°C14 | 10% 23°C54 | 25% 0.4 mm 27°C38 |
| North Hill Chiang Mai Golf 노스힐 치앙마이 골프 | 50% 1.8 mm 29°C15 | 35% 0.5 mm 30°C12 | 5% 25°C65 | 20% 29°C46 | 40% 1.5 mm 31°C20 | 50% 2.1 mm 31°C17 | 25% 0.4 mm 25°C64 | 35% 0.9 mm 29°C52 |
| Chiang Mai Gymkhana Club 치앙마이 김카나 클럽 | 50% 1.8 mm 29°C24 | 35% 0.5 mm 30°C17 | 5% 25°C77 | 20% 29°C55 | 40% 1.5 mm 31°C25 | 50% 2.1 mm 31°C21 | 25% 0.4 mm 25°C77 | 35% 0.9 mm 29°C60 |
| Gassan Panorama Golf Club 가산 파노라마 골프클럽 | 25% 0.4 mm 29°C18 | 25% 0.2 mm 30°C13 | 0% 24°C64 | 5% 28°C45 | 35% 0.6 mm 31°C20 | 55% 2.2 mm 31°C17 | 15% 24°C66 | 25% 0.4 mm 28°C52 |
| The Royal Chiang Mai Golf Resort 더 로얄 치앙마이 골프 리조트 | 50% 2.1 mm 29°C20 | 50% 1.1 mm 30°C15 | 5% 25°C65 | 10% 28°C43 | 65% 3.0 mm 31°C16 | 55% 2.6 mm 31°C16 | 10% 25°C64 | 15% 0.2 mm 28°C43 |
| Hariphunchai Golf Club 하리푼차이 골프 클럽 | 35% 0.5 mm 30°C13 | 25% 30°C10 | 10% 26°C50 | 15% 29°C31 | 35% 0.7 mm 31°C15 | 55% 2.3 mm 32°C13 | 10% 26°C52 | 25% 0.2 mm 29°C35 |
| Artitaya Golf&Resort Chiangmai 아티타야 골프&리조트 치앙마이 | 35% 0.5 mm 30°C9 | 25% 30°C7 | 10% 26°C25 | 15% 29°C18 | 35% 0.7 mm 31°C10 | 55% 2.3 mm 32°C9 | 10% 26°C28 | 25% 0.2 mm 29°C19 |
| Chiang Mai Inthanon Golf & Natural Resort 치앙마이 인타논 골프 & 내추럴 리조트 | 40% 0.9 mm 29°C8 | 35% 0.6 mm 30°C6 | 10% 25°C19 | 10% 29°C14 | 40% 1.1 mm 31°C8 | 60% 2.9 mm 31°C8 | 5% 25°C20 | 50% 1.1 mm 29°C15 |
| San Sai New Golf 산 사이 뉴 골프 | 50% 1.9 mm 29°C21 | 35% 0.3 mm 30°C16 | 5% 25°C75 | 25% 0.4 mm 29°C53 | 55% 2.6 mm 31°C22 | 45% 1.4 mm 31°C19 | 5% 25°C75 | 35% 0.4 mm 29°C56 |
| Happy City Golf 해피 시티 골프 | 35% 0.7 mm 30°C18 | 65% 2.8 mm 31°C15 | 15% 25°C32 | 0% 29°C31 | 15% 0.3 mm 32°C14 | 60% 2.6 mm 32°C14 | 35% 0.6 mm 25°C26 | 65% 4.8 mm 28°C22 |
| Silver Star G.C. 실버 스타 골프 클럽 | 35% 0.7 mm 31°C36 | 20% 0.2 mm 31°C32 | 5% 26°C61 | 10% 30°C32 | 55% 1.5 mm 32°C20 | 20% 0.3 mm 32°C21 | 10% 27°C54 | 10% 30°C37 |
| Hang Dong Golf Club 항동 골프 클럽 | 50% 2.2 mm 28°C20 | 35% 0.5 mm 29°C13 | 0% 24°C62 | 35% 0.7 mm 28°C44 | 65% 4.1 mm 30°C19 | 55% 2.5 mm 30°C17 | 5% 24°C61 | 65% 4.2 mm 28°C49 |
| Sand Creek Golf Course 샌드 크릭 골프 코스 | 40% 1.5 mm 29°C30 | 25% 0.3 mm 30°C21 | 5% 24°C86 | 20% 28°C59 | 35% 0.5 mm 31°C29 | 65% 4.1 mm 31°C24 | 15% 24°C89 | 40% 0.8 mm 29°C66 |
| Waterland Golf Resort & Spa 워터랜드 골프 리조트 & 스파 | 20% 31°C36 | 20% 31°C32 | 0% 26°C61 | 5% 30°C32 | 35% 0.7 mm 32°C20 | 10% 32°C21 | 10% 27°C54 | 20% 30°C37 |
| Goldcanyon Golf & Resort Chiangmai 골드캐년 골프 & 리조트 치앙마이 | 35% 0.5 mm 30°C9 | 25% 30°C7 | 10% 26°C25 | 15% 29°C18 | 35% 0.7 mm 31°C10 | 55% 2.3 mm 32°C9 | 10% 26°C28 | 25% 0.2 mm 29°C19 |
치앙마이 21개 골프장 48시간 날씨 예보




















