| 오늘 (화) | 내일 (수) | 11/6 (목) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Seapine Beach Golf and Resort Hua Hin 씨파인 비치 골프 & 리조트 후아힌 | 35% 0.9 mm 34°C4 | 35% 0.7 mm 33°C7 | 10% 29°C5 | 10% 32°C4 | 60% 3.3 mm 33°C3 | 25% 0.3 mm 33°C5 | 10% 28°C7 | 20% 31°C6 |
| Black Mountain Golf Club 블랙 마운틴 골프 클럽 | 55% 1.2 mm 33°C4 | 25% 0.3 mm 33°C7 | 10% 28°C6 | 20% 31°C5 | 65% 2.7 mm 33°C3 | 35% 0.5 mm 32°C5 | 10% 27°C8 | 20% 31°C8 |
| Pineapple Valley Golf Club Hua Hin 파인애플 밸리 골프 클럽 후아힌 | 35% 0.9 mm 34°C4 | 35% 0.7 mm 33°C7 | 10% 29°C5 | 10% 32°C4 | 60% 3.3 mm 33°C3 | 25% 0.3 mm 33°C5 | 10% 28°C7 | 20% 31°C5 |
| Palm Hills Golf Club & Residence 팜힐스 골프클럽 앤 레지던스 | 55% 1.2 mm 33°C4 | 25% 0.3 mm 33°C6 | 10% 28°C7 | 20% 31°C6 | 65% 2.7 mm 33°C3 | 35% 0.5 mm 32°C5 | 10% 27°C10 | 20% 31°C9 |
| Lake View Resort and Golf Club 레이크뷰 리조트 앤 골프클럽 | 55% 1.2 mm 33°C4 | 25% 0.3 mm 33°C6 | 10% 28°C7 | 20% 31°C6 | 65% 2.7 mm 33°C3 | 35% 0.5 mm 32°C5 | 10% 27°C10 | 20% 31°C9 |
| Suan Son Pradipat Golf Course 수안 손 프라디팟 골프 코스 | 35% 0.9 mm 34°C4 | 35% 0.7 mm 33°C7 | 10% 29°C5 | 10% 32°C4 | 60% 3.3 mm 33°C3 | 25% 0.3 mm 33°C5 | 10% 28°C7 | 20% 31°C6 |
| Royal Hua Hin Golf Course 로열 후아힌 골프 코스 | 40% 1.1 mm 34°C4 | 40% 1.1 mm 33°C7 | 10% 29°C5 | 10% 32°C5 | 65% 3.2 mm 33°C3 | 40% 1.0 mm 33°C5 | 10% 28°C8 | 20% 31°C7 |
| Royal Ratchaburi Golf Club 로열 랏차부리 골프 클럽 | 25% 0.3 mm 34°C11 | 55% 3.3 mm 33°C7 | 10% 28°C28 | 10% 31°C36 | 55% 1.9 mm 33°C10 | 50% 1.9 mm 32°C9 | 10% 27°C34 | 10% 31°C37 |
| Majestic Creek Country Club 마제스틱 크릭 컨트리 클럽 | 55% 1.2 mm 34°C4 | 35% 0.7 mm 33°C7 | 10% 28°C5 | 20% 0.2 mm 32°C3 | 60% 2.2 mm 33°C3 | 25% 0.2 mm 32°C6 | 10% 27°C7 | 20% 31°C5 |
| Springfield Royal Country Club 스프링필드 로얄 컨트리 클럽 | 40% 0.8 mm 33°C4 | 50% 1.4 mm 32°C6 | 10% 27°C7 | 10% 31°C6 | 75% 5.1 mm 32°C3 | 35% 0.7 mm 31°C5 | 10% 26°C10 | 20% 30°C9 |
| Dragon Hills Golf & Country Club 드래곤 힐스 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 33°C7 | 40% 0.9 mm 32°C5 | 10% 27°C20 | 20% 31°C25 | 60% 2.0 mm 32°C7 | 25% 0.2 mm 31°C7 | 10% 26°C27 | 10% 30°C28 |
| Ao Ma Nao Golf Course 아오 마 나오 골프 코스 | 45% 1.5 mm 33°C7 | 50% 1.6 mm 32°C11 | 10% 28°C7 | 25% 0.3 mm 32°C4 | 40% 1.2 mm 33°C6 | 35% 0.4 mm 31°C12 | 10% 27°C7 | 20% 31°C5 |
| Kaeng Krachan Country Club 깽끄라짠 컨트리 클럽 | 45% 0.9 mm 33°C4 | 40% 0.9 mm 32°C6 | 10% 27°C9 | 25% 0.2 mm 31°C8 | 65% 5.9 mm 33°C3 | 50% 1.0 mm 32°C6 | 10% 26°C11 | 10% 30°C11 |
| Sawang Resort Golf Club 사왕 리조트 골프 클럽 | 65% 2.3 mm 33°C6 | 50% 1.6 mm 31°C6 | 10% 27°C17 | 10% 31°C20 | 65% 4.0 mm 32°C6 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 10% 26°C17 | 20% 30°C19 |
| Hua Hin Korea Golf Club 후아힌 코리아 골프클럽 | 55% 1.5 mm 34°C4 | 35% 0.8 mm 33°C7 | 10% 29°C4 | 20% 32°C3 | 60% 2.4 mm 33°C3 | 25% 0.3 mm 33°C5 | 10% 28°C6 | 20% 31°C4 |
| Ket Udomsak Golf Club 겟 우돔삭 골프 클럽 | 65% 3.1 mm 33°C9 | 50% 1.3 mm 32°C9 | 10% 27°C9 | 35% 0.5 mm 30°C7 | 65% 3.7 mm 31°C8 | 50% 1.2 mm 30°C9 | 10% 26°C9 | 20% 0.2 mm 30°C10 |
후아힌 16개 골프장 48시간 날씨 예보















