| 골프장 | 오늘 (화) | 내일 (수) | 11/6 (목) | 12/6 (금) | 13/6 (토) | 14/6 (일) | 15/6 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seapine Beach Golf and Resort Hua Hin 씨파인 비치 골프 & 리조트 후아힌 | 60% 3.7 mm 32°C5 | 40% 2.0 mm 31°C8 | 40% 2.4 mm 30°C69 | 50% 3.6 mm 30°C87 | 25% 1.5 mm 31°C71 | 20% 0.6 mm 31°C40 | 35% 2.0 mm 32°C7 |
| Black Mountain Golf Club 블랙 마운틴 골프 클럽 | 65% 3.4 mm 30°C5 | 70% 6.1 mm 29°C9 | 45% 3.0 mm 29°C69 | 60% 8.4 mm 29°C87 | 20% 0.3 mm 30°C71 | 20% 0.3 mm 30°C40 | 55% 1.9 mm 30°C7 |
| Pineapple Valley Golf Club Hua Hin 파인애플 밸리 골프 클럽 후아힌 | 60% 3.7 mm 32°C5 | 40% 2.0 mm 31°C8 | 40% 2.4 mm 30°C69 | 50% 3.6 mm 30°C87 | 25% 1.5 mm 31°C71 | 20% 0.6 mm 31°C40 | 35% 2.0 mm 32°C6 |
| Palm Hills Golf Club & Residence 팜힐스 골프클럽 앤 레지던스 | 65% 3.4 mm 30°C5 | 70% 6.1 mm 29°C9 | 45% 3.0 mm 29°C69 | 60% 8.4 mm 29°C87 | 20% 0.3 mm 30°C71 | 20% 0.3 mm 30°C40 | 55% 1.9 mm 30°C8 |
| Lake View Resort and Golf Club 레이크뷰 리조트 앤 골프클럽 | 65% 3.4 mm 30°C5 | 70% 6.1 mm 29°C9 | 45% 3.0 mm 29°C69 | 60% 8.4 mm 29°C87 | 20% 0.3 mm 30°C71 | 20% 0.3 mm 30°C40 | 55% 1.9 mm 30°C8 |
| Suan Son Pradipat Golf Course 수안 손 프라디팟 골프 코스 | 60% 3.7 mm 32°C5 | 40% 2.0 mm 31°C8 | 40% 2.4 mm 30°C69 | 50% 3.6 mm 30°C87 | 25% 1.5 mm 31°C71 | 20% 0.6 mm 31°C40 | 35% 2.0 mm 32°C7 |
| Royal Hua Hin Golf Course 로열 후아힌 골프 코스 | 65% 4.4 mm 31°C5 | 60% 3.9 mm 30°C9 | 40% 2.4 mm 30°C69 | 65% 6.9 mm 30°C87 | 25% 0.3 mm 31°C71 | 20% 0.6 mm 31°C40 | 40% 2.4 mm 32°C7 |
| Royal Ratchaburi Golf Club 로열 랏차부리 골프 클럽 | 55% 3.9 mm 30°C20 | 60% 3.6 mm 30°C21 | 45% 4.2 mm 29°C69 | 20% 0.6 mm 30°C82 | 35% 3.3 mm 30°C66 | 25% 1.5 mm 30°C68 | 55% 4.6 mm 30°C22 |
| Majestic Creek Country Club 마제스틱 크릭 컨트리 클럽 | 60% 2.6 mm 30°C5 | 65% 2.8 mm 30°C8 | 50% 3.6 mm 29°C69 | 50% 3.9 mm 30°C87 | 20% 0.3 mm 30°C71 | 20% 30°C40 | 55% 2.3 mm 31°C6 |
| Springfield Royal Country Club 스프링필드 로얄 컨트리 클럽 | 75% 5.8 mm 30°C5 | 75% 6.9 mm 29°C9 | 35% 1.5 mm 29°C69 | 55% 6.0 mm 29°C87 | 20% 0.3 mm 29°C71 | 20% 0.9 mm 29°C40 | 50% 2.5 mm 30°C8 |
| Dragon Hills Golf & Country Club 드래곤 힐스 골프 앤 컨트리 클럽 | 60% 2.3 mm 29°C13 | 70% 5.9 mm 29°C16 | 35% 1.8 mm 29°C69 | 20% 0.6 mm 29°C82 | 35% 4.2 mm 29°C66 | 35% 3.0 mm 29°C68 | 40% 1.1 mm 30°C15 |
| Ao Ma Nao Golf Course 아오 마 나오 골프 코스 | 40% 1.9 mm 31°C8 | 60% 4.4 mm 30°C11 | 45% 3.0 mm 29°C61 | 55% 7.8 mm 29°C55 | 35% 0.9 mm 30°C60 | 40% 4.2 mm 30°C63 | 50% 3.4 mm 31°C10 |
| Kaeng Krachan Country Club 깽끄라짠 컨트리 클럽 | 65% 7.2 mm 30°C6 | 65% 3.4 mm 29°C10 | 60% 6.6 mm 29°C69 | 40% 2.7 mm 29°C87 | 25% 0.9 mm 30°C71 | 25% 0.9 mm 29°C40 | 45% 2.0 mm 30°C8 |
| Sawang Resort Golf Club 사왕 리조트 골프 클럽 | 65% 4.6 mm 29°C12 | 65% 3.7 mm 29°C14 | 55% 4.4 mm 29°C69 | 25% 1.5 mm 29°C82 | 25% 0.9 mm 29°C66 | 20% 29°C68 | 65% 4.3 mm 30°C13 |
| Hua Hin Korea Golf Club 후아힌 코리아 골프클럽 | 60% 2.9 mm 31°C5 | 45% 3.7 mm 30°C8 | 50% 4.8 mm 30°C69 | 60% 6.0 mm 30°C87 | 25% 1.2 mm 30°C71 | 25% 0.6 mm 30°C40 | 55% 2.6 mm 31°C7 |
| Ket Udomsak Golf Club 겟 우돔삭 골프 클럽 | 65% 5.6 mm 29°C9 | 40% 0.9 mm 28°C12 | 25% 1.0 mm 28°C41 | 55% 7.8 mm 29°C47 | 25% 0.6 mm 29°C58 | 35% 3.6 mm 29°C37 | 65% 4.6 mm 30°C11 |
후아힌 16개 골프장 주간 날씨 예보















