| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Ubolratana Dam Golf Course 우볼라타나 댐 골프코스 | — | — | 10% 23°C53 | 5% 28°C53 | 0% 31°C41 | 5% 32°C34 | 10% 23°C54 | 5% 28°C60 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club 싱하 파크 콘깬 골프 클럽 | — | — | 10% 22°C43 | 5% 29°C41 | 5% 32°C36 | 10% 33°C28 | 5% 23°C43 | 5% 29°C49 |
| Jiraprawat Golf Course 지라프라왓 골프 코스 | — | — | 10% 25°C62 | 5% 30°C67 | 10% 33°C48 | 10% 33°C32 | 10% 25°C60 | 10% 30°C66 |
| Nong Samrong Golf Course 농삼롱 골프코스 | — | — | 5% 21°C68 | 0% 28°C70 | 0% 32°C54 | 0% 32°C46 | 10% 22°C73 | 5% 29°C81 |
| Sirindhorn Dam Golf Course 시린톤 댐 골프코스 | — | — | 0% 23°C17 | 0% 29°C18 | 0% 32°C23 | 0% 33°C23 | 5% 23°C30 | 10% 30°C27 |
| Dancoon Golfclub 단쿤 골프클럽 | — | — | 10% 22°C48 | 5% 28°C47 | 5% 32°C39 | 10% 32°C30 | 5% 22°C49 | 5% 29°C55 |
| Victory Park Golf & Country Club 빅토리 파크 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 21°C79 | 0% 28°C76 | 0% 32°C58 | 0% 32°C51 | 10% 22°C84 | 10% 29°C86 |
| Royal Creek Golf Club and Resort 로얄 크릭 골프 클럽 앤 리조트 | — | — | 0% 21°C66 | 0% 28°C64 | 0% 32°C47 | 0% 32°C42 | 10% 22°C69 | 5% 29°C74 |
| Roi Et Golf Club 로이엣 골프클럽 | — | — | 0% 22°C23 | 0% 29°C22 | 5% 33°C25 | 10% 33°C23 | 10% 23°C29 | 10% 29°C25 |
| Wing 21 Golf Club 윙 21 골프클럽 | — | — | 0% 22°C15 | 0% 29°C15 | 0% 33°C20 | 0% 33°C21 | 10% 23°C24 | 10% 29°C19 |
| Suer Park Golf Course 수어 파크 골프 코스 | — | — | 0% 22°C30 | 0% 29°C30 | 5% 32°C31 | 10% 32°C23 | 10% 23°C39 | 10% 30°C41 |
| Phu Kra Tae Golf Club 푸끄라때 골프클럽 | — | — | 10% 21°C36 | 0% 28°C39 | 5% 33°C36 | 0% 32°C24 | 10% 23°C36 | 10% 30°C36 |
| Chulabhorn Golf Course 출라폰 골프 코스 | — | — | 5% 19°C29 | 5% 26°C30 | 15% 29°C28 | 15% 28°C25 | 5% 20°C37 | 5% 26°C37 |
| Kaosai Country Club 카오사이 컨트리클럽 | — | — | 10% 24°C55 | 5% 30°C55 | 5% 33°C43 | 5% 33°C33 | 10% 25°C56 | 5% 30°C59 |
| Khao Kradong Golf Club 카오 끄라동 골프 클럽 | — | — | 10% 22°C23 | 5% 29°C20 | 0% 32°C23 | 0% 33°C18 | 5% 23°C30 | 10% 29°C28 |
| Mukdahan Golf Course 묵다한 골프 코스 | — | — | 0% 21°C22 | 0% 28°C23 | 0% 32°C25 | 10% 32°C23 | 10% 23°C19 | 10% 29°C16 |
| Siharatdechochai Golf Course 시하랏데초차이 골프 코스 | — | — | 10% 22°C47 | 5% 28°C45 | 5% 32°C38 | 10% 32°C29 | 5% 22°C46 | 5% 29°C53 |
| Udon Golf Club & Resort 우돈 골프 클럽 & 리조트 | — | — | 10% 21°C64 | 0% 28°C66 | 0% 31°C53 | 0% 31°C45 | 10% 22°C67 | 5% 28°C73 |
| Bodindecha Golf Club 보딘데차 골프 클럽 | — | — | 0% 22°C19 | 0% 29°C18 | 0% 33°C23 | 10% 33°C22 | 10% 23°C24 | 10% 29°C17 |
| Pudin Golf Course 푸딘 골프 코스 | — | — | 0% 21°C18 | 0% 28°C19 | 0% 32°C23 | 10% 32°C22 | 10% 23°C18 | 10% 29°C13 |
| Surin Army Golf Course 수린 아미 골프 코스 | — | — | 5% 23°C20 | 5% 29°C18 | 0% 33°C21 | 0% 33°C17 | 10% 23°C29 | 10% 29°C26 |
이산 21개 골프장 48시간 날씨 예보




















