| 골프장 | 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | 25/11 (수) | 26/11 (목) | 27/11 (금) | 28/11 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubolratana Dam Golf Course 우볼라타나 댐 골프코스 | 0% 26°C38 | 10% 27°C42 | 10% 28°C43 | 10% 26°C26 | 10% 25°C92 | 0% 26°C85 | 0% 26°C25 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club 싱하 파크 콘깬 골프 클럽 | 0% 25°C40 | 10% 27°C36 | 10% 27°C37 | 10% 26°C30 | 10% 25°C92 | 0% 26°C85 | 0% 26°C25 |
| Jiraprawat Golf Course 지라프라왓 골프 코스 | 5% 28°C56 | 10% 29°C48 | 15% 29°C51 | 10% 29°C44 | 10% 28°C79 | 15% 28°C86 | 10% 28°C53 |
| Nong Samrong Golf Course 농삼롱 골프코스 | 0% 24°C61 | 5% 26°C55 | 10% 27°C56 | 10% 25°C25 | 10% 24°C81 | 10% 25°C86 | 5% 25°C48 |
| Sirindhorn Dam Golf Course 시린톤 댐 골프코스 | 10% 26°C19 | 5% 27°C22 | 10% 28°C30 | 10% 27°C16 | 5% 26°C72 | 5% 27°C68 | 10% 27°C23 |
| Dancoon Golfclub 단쿤 골프클럽 | 0% 24°C40 | 10% 27°C39 | 10% 27°C41 | 10% 25°C29 | 10% 24°C92 | 0% 25°C85 | 5% 25°C25 |
| Victory Park Golf & Country Club 빅토리 파크 골프 앤 컨트리 클럽 | 0% 24°C43 | 0% 26°C61 | 10% 27°C60 | 10% 25°C26 | 10% 24°C70 | 10% 25°C69 | 5% 25°C65 |
| Royal Creek Golf Club and Resort 로얄 크릭 골프 클럽 앤 리조트 | 0% 24°C54 | 5% 27°C50 | 10% 27°C52 | 10% 25°C25 | 10% 24°C81 | 10% 25°C86 | 5% 25°C48 |
| Roi Et Golf Club 로이엣 골프클럽 | 0% 25°C30 | 10% 27°C24 | 10% 28°C21 | 10% 26°C29 | 5% 25°C92 | 10% 26°C85 | 10% 26°C25 |
| Wing 21 Golf Club 윙 21 골프클럽 | 10% 26°C20 | 0% 28°C21 | 10% 28°C25 | 15% 26°C19 | 10% 26°C72 | 5% 27°C68 | 10% 27°C23 |
| Suer Park Golf Course 수어 파크 골프 코스 | 10% 25°C38 | 10% 27°C27 | 10% 27°C34 | 10% 26°C24 | 10% 25°C80 | 10% 26°C85 | 5% 26°C61 |
| Phu Kra Tae Golf Club 푸끄라때 골프클럽 | 0% 25°C23 | 10% 27°C32 | 10% 28°C23 | 10% 24°C42 | 5% 24°C116 | 10% 25°C104 | 10% 25°C29 |
| Chulabhorn Golf Course 출라폰 골프 코스 | 0% 22°C47 | 15% 24°C28 | 10% 24°C36 | 10% 23°C27 | 10% 22°C80 | 10% 23°C86 | 0% 22°C43 |
| Kaosai Country Club 카오사이 컨트리클럽 | 0% 28°C43 | 10% 28°C43 | 10% 29°C48 | 10% 29°C38 | 5% 27°C79 | 10% 27°C86 | 10% 28°C53 |
| Khao Kradong Golf Club 카오 끄라동 골프 클럽 | 10% 26°C34 | 10% 27°C20 | 10% 28°C25 | 10% 27°C23 | 5% 26°C80 | 10% 27°C85 | 10% 27°C61 |
| Mukdahan Golf Course 묵다한 골프 코스 | 0% 24°C16 | 10% 26°C24 | 10% 28°C14 | 10% 24°C35 | 5% 24°C118 | 10% 25°C101 | 10% 25°C40 |
| Siharatdechochai Golf Course 시하랏데초차이 골프 코스 | 0% 24°C40 | 10% 27°C38 | 10% 27°C39 | 10% 25°C29 | 10% 24°C92 | 0% 25°C85 | 5% 25°C25 |
| Udon Golf Club & Resort 우돈 골프 클럽 & 리조트 | 0% 24°C51 | 10% 26°C53 | 10% 27°C53 | 10% 25°C25 | 10% 24°C81 | 10% 25°C86 | 0% 25°C48 |
| Bodindecha Golf Club 보딘데차 골프 클럽 | 10% 25°C22 | 10% 28°C21 | 10% 28°C17 | 10% 26°C24 | 5% 25°C72 | 10% 26°C68 | 10% 26°C23 |
| Pudin Golf Course 푸딘 골프 코스 | 5% 25°C30 | 10% 27°C21 | 10% 28°C14 | 10% 25°C25 | 5% 25°C72 | 10% 25°C68 | 10% 25°C23 |
| Surin Army Golf Course 수린 아미 골프 코스 | 10% 26°C37 | 10% 28°C19 | 10% 28°C24 | 10% 27°C22 | 10% 26°C80 | 5% 26°C85 | 10% 27°C61 |
이산 21개 골프장 주간 날씨 예보




















