| 오늘 (목) | 내일 (금) | 14/3 (토) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Grand Prix Golf Club 그랑프리 골프클럽 | — | — | 15% 23°C71 | 15% 27°C58 | 35% 30°C56 | 20% 31°C58 | 0% 24°C100 | 0% 28°C67 |
| สนามกอล์ฟ ภาณุรังษี เขากรวด 파누랑시 카오그루앗 골프코스 | — | — | 15% 24°C98 | 20% 28°C66 | 15% 31°C69 | 5% 31°C74 | 0% 24°C139 | 15% 29°C96 |
| Blue Sapphire Golf and Resort 블루 사파이어 골프 앤 리조트 | — | — | 15% 23°C71 | 15% 27°C58 | 35% 30°C56 | 20% 31°C58 | 0% 24°C100 | 0% 28°C67 |
| Evergreen Hills Golf Club & Resort 에버그린 힐스 골프클럽 앤 리조트 | — | — | 15% 23°C106 | 25% 28°C60 | 25% 31°C62 | 15% 31°C67 | 0% 24°C131 | 0% 29°C83 |
| Artitaya Kanchanaburi Golf & Resort 아르티타야 칸차나부리 골프 & 리조트 | — | — | 15% 23°C103 | 20% 27°C58 | 10% 30°C57 | 10% 31°C63 | 0% 24°C118 | 0% 28°C73 |
| Mida Golf Club Kanchanaburi 미다 골프클럽 칸차나부리 | — | — | 15% 24°C116 | 15% 28°C58 | 10% 31°C59 | 10% 31°C65 | 0% 24°C127 | 0% 29°C76 |
| Bhumibol Dam Golf Course 푸미폰 댐 골프 코스 | — | — | 15% 21°C69 | 10% 25°C78 | 15% 28°C73 | 15% 29°C78 | 65% <0.1 mm 21°C114 | 0% 26°C104 |
| Srinakarin Dam Golf Course 스리나카린 댐 골프 코스 | — | — | 15% 22°C84 | 10% 26°C56 | 10% 28°C53 | 25% 29°C56 | 0% 22°C89 | 0% 27°C68 |
| Mission Hills Golf Club Kanchanaburi 미션 힐스 골프 클럽 칸차나부리 | — | — | 15% 23°C96 | 25% 27°C60 | 25% 31°C62 | 15% 31°C66 | 0% 24°C132 | 15% 29°C84 |
| สนามกอล์ฟจอมบึงฮิลล์ : Chom Bueng Hill Golf Course 촘부엉힐 골프코스 | — | — | 15% 23°C103 | 25% 27°C61 | 15% 30°C65 | 35% 30°C71 | 0% 24°C138 | 0% 29°C90 |
| Blue Star Golf Course 블루스타 골프 코스 | — | — | 15% 24°C77 | 15% 28°C58 | 15% 30°C56 | 15% 31°C59 | 0% 24°C104 | 0% 28°C68 |
| Green World Hot Spring Resort & Golf Club 그린 월드 핫스프링 리조트 & 골프 클럽 | — | — | 15% 21°C97 | 0% 28°C61 | 0% 30°C53 | 0% 30°C57 | 0% 22°C82 | 0% 28°C68 |
| Vajiralongkorn Dam Golf Course 와치랄롱꼰 댐 골프 코스 | — | — | 15% 22°C96 | 0% 28°C66 | 15% 30°C54 | 0% 30°C59 | 0% 22°C83 | 0% 28°C68 |
깐짜나부리 13개 골프장 48시간 날씨 예보












