| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Grand Prix Golf Club 그랑프리 골프클럽 | — | — | 10% 24°C29 | 0% 30°C28 | 5% 32°C30 | 10% 33°C31 | 10% 24°C36 | 10% 30°C32 |
| สนามกอล์ฟ ภาณุรังษี เขากรวด 파누랑시 카오그루앗 골프코스 | — | — | 0% 25°C71 | 5% 30°C56 | 0% 33°C43 | 5% 33°C53 | 5% 25°C49 | 5% 30°C40 |
| Blue Sapphire Golf and Resort 블루 사파이어 골프 앤 리조트 | — | — | 10% 24°C29 | 0% 30°C28 | 5% 32°C30 | 10% 33°C31 | 10% 24°C36 | 10% 30°C32 |
| Evergreen Hills Golf Club & Resort 에버그린 힐스 골프클럽 앤 리조트 | — | — | 0% 24°C51 | 10% 30°C41 | 10% 33°C31 | 10% 33°C38 | 5% 25°C45 | 5% 30°C32 |
| Artitaya Kanchanaburi Golf & Resort 아르티타야 칸차나부리 골프 & 리조트 | — | — | 5% 24°C34 | 0% 30°C28 | 10% 32°C28 | 10% 33°C32 | 10% 24°C39 | 10% 30°C29 |
| Mida Golf Club Kanchanaburi 미다 골프클럽 칸차나부리 | — | — | 5% 24°C36 | 5% 29°C29 | 10% 32°C28 | 10% 32°C32 | 10% 24°C40 | 10% 30°C28 |
| Bhumibol Dam Golf Course 푸미폰 댐 골프 코스 | — | — | 5% 22°C32 | 0% 27°C34 | 0% 30°C27 | 0% 31°C22 | 5% 22°C41 | 0% 28°C41 |
| Srinakarin Dam Golf Course 스리나카린 댐 골프 코스 | — | — | 10% 22°C28 | 10% 27°C27 | 10% 29°C26 | 0% 29°C27 | 10% 23°C39 | 10% 27°C31 |
| Mission Hills Golf Club Kanchanaburi 미션 힐스 골프 클럽 칸차나부리 | — | — | 0% 25°C54 | 10% 30°C42 | 10% 33°C33 | 10% 33°C41 | 5% 25°C45 | 5% 30°C35 |
| สนามกอล์ฟจอมบึงฮิลล์ : Chom Bueng Hill Golf Course 촘부엉힐 골프코스 | — | — | 0% 25°C60 | 10% 30°C48 | 5% 33°C33 | 10% 33°C45 | 5% 25°C46 | 5% 30°C36 |
| Blue Star Golf Course 블루스타 골프 코스 | — | — | 10% 24°C30 | 0% 30°C28 | 10% 32°C30 | 10% 33°C31 | 10% 24°C37 | 10% 30°C32 |
| Green World Hot Spring Resort & Golf Club 그린 월드 핫스프링 리조트 & 골프 클럽 | — | — | 10% 21°C28 | 0% 27°C28 | 10% 32°C24 | 10% 32°C23 | 10% 22°C41 | 10% 28°C33 |
| Vajiralongkorn Dam Golf Course 와치랄롱꼰 댐 골프 코스 | — | — | 10% 22°C23 | 10% 27°C23 | 10% 31°C23 | 10% 31°C22 | 10% 23°C35 | 10% 28°C32 |
깐짜나부리 13개 골프장 48시간 날씨 예보












