| 오늘 (화) | 내일 (수) | 11/6 (목) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa 로열 힐스 골프 리조트 앤 스파 | 45% 1.1 mm 29°C39 | 60% 2.4 mm 29°C37 | 35% 0.6 mm 25°C53 | 25% 0.2 mm 27°C36 | 90% 9.1 mm 29°C24 | 40% 1.1 mm 27°C33 | 25% 0.3 mm 24°C37 | 50% 1.4 mm 26°C33 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa 키리마야 골프 리조트 & 스파 | 45% 1.3 mm 29°C38 | 50% 1.3 mm 29°C36 | 25% 0.3 mm 24°C55 | 40% 0.6 mm 28°C30 | 65% 7.1 mm 29°C20 | 50% 1.1 mm 28°C30 | 10% 23°C33 | 20% 0.2 mm 27°C26 |
| Toscana Valley 토스카나 밸리 | 55% 1.6 mm 31°C37 | 35% 0.9 mm 31°C35 | 20% 25°C57 | 10% 29°C26 | 65% 4.5 mm 31°C18 | 55% 1.7 mm 29°C27 | 10% 24°C33 | 10% 28°C24 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club 카오차녹 골프클럽 | 35% 0.5 mm 33°C40 | 65% 3.2 mm 33°C38 | 20% 28°C54 | 20% 0.2 mm 31°C41 | 65% 4.9 mm 33°C27 | 45% 1.6 mm 31°C36 | 20% 27°C43 | 25% 0.3 mm 30°C39 |
| Bonanza Golf & Country Club 보난자 골프 앤 컨트리 클럽 | 35% 1.0 mm 33°C38 | 40% 1.0 mm 32°C36 | 20% 26°C56 | 10% 30°C30 | 60% 3.6 mm 32°C20 | 40% 0.7 mm 31°C31 | 10% 25°C35 | 20% 29°C26 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences 마운틴 크릭 골프 리조트 앤 레지던스 | 55% 1.5 mm 34°C39 | 50% 1.4 mm 34°C37 | 10% 27°C57 | 10% 31°C26 | 60% 3.1 mm 33°C15 | 35% 0.7 mm 32°C28 | 10% 26°C46 | 10% 29°C25 |
| Rancho Charnvee Golf Course 란초 찬비 골프 코스 | 35% 1.0 mm 33°C39 | 40% 1.0 mm 32°C36 | 20% 26°C56 | 10% 30°C29 | 60% 3.6 mm 32°C19 | 40% 0.7 mm 31°C31 | 10% 25°C37 | 20% 29°C26 |
| Khao Yai Country Club 카오야이 컨트리 클럽 | 45% 1.3 mm 29°C40 | 50% 1.3 mm 29°C37 | 25% 0.3 mm 24°C54 | 40% 0.6 mm 28°C33 | 65% 7.1 mm 29°C23 | 50% 1.1 mm 28°C35 | 10% 23°C34 | 20% 0.2 mm 27°C28 |
| Panorama Golf And Country Club 파노라마 골프 앤 컨트리 클럽 | 55% 1.5 mm 34°C40 | 50% 1.4 mm 34°C36 | 10% 27°C55 | 10% 31°C27 | 60% 3.1 mm 33°C16 | 35% 0.7 mm 32°C28 | 10% 26°C45 | 10% 29°C26 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club 나라이 힐 골프 리조트 앤 컨트리 클럽 | 35% 0.9 mm 34°C29 | 35% 0.5 mm 34°C26 | 5% 28°C66 | 20% 32°C54 | 55% 1.1 mm 34°C32 | 65% 4.3 mm 32°C33 | 10% 27°C56 | 10% 30°C54 |
| Prime City Golf Club 프라임 시티 골프 클럽 | 35% 0.6 mm 34°C41 | 60% 2.1 mm 33°C36 | 10% 28°C60 | 20% 0.2 mm 32°C52 | 70% 5.5 mm 33°C35 | 35% 1.1 mm 32°C40 | 20% 27°C58 | 20% 0.2 mm 30°C54 |
| Suranaree Golf Club 수라나리 골프 클럽 | 50% 1.0 mm 35°C43 | 35% 0.4 mm 35°C36 | 10% 28°C51 | 10% 32°C27 | 60% 1.8 mm 34°C17 | 90% 8.4 mm 32°C18 | 10% 26°C42 | 15% 0.2 mm 30°C29 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort 룩스 코랏 컨트리 클럽 골프 & 리조트 | 55% 2.5 mm 34°C39 | 40% 0.6 mm 35°C36 | 10% 28°C50 | 10% 32°C25 | 95% 8.4 mm 34°C16 | 60% 2.2 mm 32°C18 | 10% 26°C37 | 25% 0.2 mm 30°C26 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) 크리스탈 레이크 골프 클럽 (코랏) | 55% 2.2 mm 34°C41 | 35% 0.4 mm 35°C36 | 10% 28°C52 | 10% 32°C26 | 95% 8.6 mm 34°C16 | 65% 3.6 mm 32°C20 | 10% 26°C42 | 15% 30°C29 |
| My Ozone Golf Club House 마이 오존 골프 클럽 하우스 | 60% 2.4 mm 32°C38 | 45% 1.3 mm 32°C36 | 10% 26°C58 | 10% 30°C25 | 65% 4.4 mm 32°C16 | 55% 1.7 mm 30°C27 | 10% 25°C40 | 20% 29°C23 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) 서울 시암 리조트 (팍총 하이랜드) | 35% 0.7 mm 32°C40 | 40% 1.4 mm 31°C37 | 5% 26°C55 | 10% 29°C31 | 65% 5.4 mm 31°C21 | 35% 0.6 mm 30°C35 | 10% 25°C39 | 10% 28°C27 |
| Tiger Wing 1 Golf Club 타이거윙 1 골프클럽 | 50% 1.0 mm 35°C42 | 35% 0.4 mm 35°C36 | 10% 28°C51 | 10% 32°C27 | 60% 1.8 mm 34°C17 | 90% 8.4 mm 32°C18 | 10% 26°C40 | 15% 0.2 mm 30°C29 |
카오야이 17개 골프장 48시간 날씨 예보
















