| 오늘 (일) | 내일 (월) | 31/3 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa 로열 힐스 골프 리조트 앤 스파 | 25% 32°C70 | 55% <0.1 mm 30°C68 | 5% 24°C95 | 0% 29°C53 | 15% 32°C52 | 0% 31°C56 | 10% 24°C90 | 0% 29°C54 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa 키리마야 골프 리조트 & 스파 | 55% <0.1 mm 30°C69 | 55% <0.1 mm 29°C67 | 0% 22°C102 | 25% 28°C54 | 25% 30°C53 | 0% 29°C55 | 10% 22°C95 | 0% 28°C54 |
| Toscana Valley 토스카나 밸리 | 15% 32°C68 | 25% 30°C65 | 5% 23°C108 | 0% 29°C54 | 15% 31°C53 | 0% 30°C54 | 10% 22°C98 | 5% 29°C54 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club 카오차녹 골프클럽 | 10% 34°C71 | 50% <0.1 mm 34°C70 | 5% 26°C90 | 0% 32°C54 | 0% 35°C53 | 0% 34°C58 | 10% 26°C86 | 5% 32°C55 |
| Bonanza Golf & Country Club 보난자 골프 앤 컨트리 클럽 | 5% 33°C69 | 0% 32°C67 | 0% 23°C100 | 0% 30°C54 | 0% 33°C53 | 0% 32°C55 | 10% 23°C94 | 5% 30°C54 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences 마운틴 크릭 골프 리조트 앤 레지던스 | 15% 34°C68 | 15% 33°C65 | 0% 25°C104 | 0% 31°C58 | 0% 35°C55 | 15% 33°C55 | 10% 25°C97 | 10% 32°C56 |
| Rancho Charnvee Golf Course 란초 찬비 골프 코스 | 5% 33°C69 | 0% 32°C67 | 0% 23°C100 | 0% 30°C55 | 0% 33°C54 | 0% 32°C55 | 10% 23°C94 | 5% 30°C54 |
| Khao Yai Country Club 카오야이 컨트리 클럽 | 55% <0.1 mm 30°C70 | 55% <0.1 mm 29°C69 | 0% 22°C95 | 25% 28°C54 | 25% 30°C53 | 0% 29°C56 | 10% 22°C91 | 0% 28°C53 |
| Panorama Golf And Country Club 파노라마 골프 앤 컨트리 클럽 | 15% 34°C67 | 15% 33°C64 | 0% 25°C97 | 0% 31°C58 | 0% 35°C54 | 15% 33°C55 | 10% 25°C92 | 10% 32°C56 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club 나라이 힐 골프 리조트 앤 컨트리 클럽 | 5% 35°C77 | 5% 36°C74 | 0% 26°C77 | 0% 32°C62 | 0% 35°C57 | 0% 36°C63 | 10% 26°C72 | 10% 32°C59 |
| Prime City Golf Club 프라임 시티 골프 클럽 | 10% 35°C74 | 25% 34°C73 | 0% 26°C83 | 0% 32°C58 | 0% 35°C60 | 0% 34°C64 | 10% 26°C78 | 10% 32°C60 |
| Suranaree Golf Club 수라나리 골프 클럽 | 5% 36°C70 | 0% 35°C65 | 0% 26°C85 | 0% 33°C62 | 0% 36°C58 | 0% 36°C55 | 10% 26°C81 | 10% 33°C60 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort 룩스 코랏 컨트리 클럽 골프 & 리조트 | 0% 35°C71 | 15% 35°C65 | 0% 25°C92 | 0% 32°C62 | 0% 36°C58 | 0% 35°C54 | 10% 26°C87 | 10% 33°C60 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) 크리스탈 레이크 골프 클럽 (코랏) | 0% 35°C70 | 25% 35°C64 | 0% 25°C91 | 0% 32°C62 | 0% 36°C57 | 0% 35°C55 | 10% 26°C87 | 10% 33°C60 |
| My Ozone Golf Club House 마이 오존 골프 클럽 하우스 | 15% 33°C68 | 5% 32°C65 | 0% 24°C108 | 0% 31°C56 | 0% 33°C54 | 0% 32°C54 | 10% 24°C99 | 10% 31°C55 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) 서울 시암 리조트 (팍총 하이랜드) | 20% 33°C69 | 15% 32°C69 | 5% 24°C93 | 0% 31°C55 | 0% 33°C54 | 5% 33°C56 | 10% 24°C90 | 10% 31°C54 |
| Tiger Wing 1 Golf Club 타이거윙 1 골프클럽 | 5% 36°C71 | 0% 35°C65 | 0% 26°C85 | 0% 33°C62 | 0% 36°C58 | 0% 36°C55 | 10% 26°C81 | 10% 33°C60 |
카오야이 17개 골프장 48시간 날씨 예보
















