| 오늘 (수) | 내일 (목) | 15/5 (금) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa 로열 힐스 골프 리조트 앤 스파 | 35% 0.6 mm 29°C34 | 35% 0.6 mm 28°C26 | 25% 0.3 mm 25°C59 | 25% 0.3 mm 28°C66 | 65% 2.8 mm 30°C33 | 80% 5.4 mm 29°C36 | 35% 0.5 mm 25°C127 | 25% 0.6 mm 28°C138 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa 키리마야 골프 리조트 & 스파 | 35% 1.0 mm 29°C36 | 40% 1.2 mm 28°C27 | 10% 24°C54 | 25% 0.3 mm 28°C62 | 35% 0.6 mm 30°C30 | 50% 1.0 mm 29°C31 | 10% 24°C97 | 55% 1.2 mm 28°C110 |
| Toscana Valley 토스카나 밸리 | 35% 0.7 mm 30°C36 | 35% 0.8 mm 29°C27 | 10% 25°C51 | 20% 29°C60 | 35% 0.3 mm 31°C28 | 35% 0.5 mm 30°C28 | 10% 25°C92 | 25% 0.2 mm 30°C110 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club 카오차녹 골프클럽 | 35% 1.0 mm 33°C37 | 65% 2.3 mm 33°C27 | 10% 28°C65 | 20% 0.2 mm 32°C70 | 70% 4.5 mm 34°C38 | 60% 2.3 mm 34°C42 | 20% 28°C134 | 25% 0.4 mm 32°C145 |
| Bonanza Golf & Country Club 보난자 골프 앤 컨트리 클럽 | 35% 0.4 mm 32°C39 | 60% 2.2 mm 30°C28 | 10% 26°C55 | 10% 30°C62 | 10% 33°C30 | 35% 1.1 mm 32°C31 | 10% 26°C90 | 10% 31°C100 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences 마운틴 크릭 골프 리조트 앤 레지던스 | 50% 1.2 mm 33°C51 | 60% 2.4 mm 31°C32 | 10% 27°C55 | 20% 31°C61 | 10% 34°C27 | 55% 1.2 mm 33°C27 | 10% 27°C74 | 10% 32°C80 |
| Rancho Charnvee Golf Course 란초 찬비 골프 코스 | 35% 0.4 mm 32°C41 | 60% 2.2 mm 30°C29 | 10% 26°C55 | 10% 30°C62 | 10% 33°C29 | 35% 1.1 mm 32°C30 | 10% 26°C86 | 10% 31°C95 |
| Khao Yai Country Club 카오야이 컨트리 클럽 | 35% 1.0 mm 29°C37 | 40% 1.2 mm 28°C28 | 10% 24°C57 | 25% 0.3 mm 28°C64 | 35% 0.6 mm 30°C31 | 50% 1.0 mm 29°C35 | 10% 24°C98 | 55% 1.2 mm 28°C106 |
| Panorama Golf And Country Club 파노라마 골프 앤 컨트리 클럽 | 50% 1.2 mm 33°C51 | 60% 2.4 mm 31°C32 | 10% 27°C54 | 20% 31°C60 | 10% 34°C27 | 55% 1.2 mm 33°C27 | 10% 27°C70 | 10% 32°C76 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club 나라이 힐 골프 리조트 앤 컨트리 클럽 | 40% 0.7 mm 34°C46 | 65% 3.1 mm 33°C37 | 20% 28°C64 | 20% 0.2 mm 32°C68 | 20% 34°C53 | 70% 5.5 mm 34°C42 | 10% 28°C73 | 25% 0.2 mm 32°C77 |
| Prime City Golf Club 프라임 시티 골프 클럽 | 50% 1.2 mm 33°C43 | 60% 2.7 mm 33°C33 | 20% 28°C76 | 20% 0.2 mm 32°C83 | 80% 6.2 mm 34°C53 | 65% 3.0 mm 34°C56 | 20% 0.2 mm 28°C129 | 25% 0.5 mm 33°C153 |
| Suranaree Golf Club 수라나리 골프 클럽 | 65% 2.6 mm 34°C56 | 10% 33°C39 | 10% 27°C48 | 10% 32°C53 | 20% 35°C30 | 45% 1.6 mm 34°C22 | 10% 28°C67 | 10% 33°C75 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort 룩스 코랏 컨트리 클럽 골프 & 리조트 | 55% 2.8 mm 33°C57 | 20% 0.3 mm 32°C38 | 10% 27°C45 | 15% 32°C50 | 50% 0.9 mm 34°C30 | 40% 1.3 mm 33°C20 | 10% 28°C71 | 20% 32°C82 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) 크리스탈 레이크 골프 클럽 (코랏) | 65% 2.9 mm 34°C56 | 20% 0.2 mm 32°C37 | 10% 27°C49 | 25% 0.2 mm 32°C53 | 20% 34°C30 | 35% 0.8 mm 34°C22 | 10% 28°C68 | 10% 32°C76 |
| My Ozone Golf Club House 마이 오존 골프 클럽 하우스 | 35% 0.6 mm 31°C44 | 65% 3.9 mm 30°C30 | 10% 26°C52 | 20% 30°C60 | 35% 0.3 mm 33°C27 | 55% 2.3 mm 32°C26 | 10% 26°C81 | 25% 0.2 mm 31°C92 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) 서울 시암 리조트 (팍총 하이랜드) | 75% 5.5 mm 31°C43 | 65% 3.5 mm 29°C30 | 10% 25°C57 | 10% 29°C63 | 25% 0.2 mm 32°C31 | 55% 1.9 mm 31°C33 | 10% 26°C79 | 10% 30°C84 |
| Tiger Wing 1 Golf Club 타이거윙 1 골프클럽 | 65% 2.6 mm 34°C56 | 10% 33°C39 | 10% 27°C47 | 10% 32°C53 | 20% 35°C30 | 45% 1.6 mm 34°C22 | 10% 28°C68 | 10% 33°C76 |
카오야이 17개 골프장 48시간 날씨 예보
















