| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club 타나 시티 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C65 | 0% 31°C67 | 0% 33°C68 | 0% 33°C53 | 0% 25°C64 | 0% 31°C72 |
| The Royal Golf & Country Club 더 로얄 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 26°C64 | 0% 31°C65 | 0% 34°C61 | 0% 34°C42 | 0% 26°C66 | 0% 31°C70 |
| Summit Windmill Golf Club 서밋 윈드밀 골프 클럽 | — | — | 0% 25°C72 | 0% 31°C70 | 0% 33°C66 | 0% 33°C53 | 0% 25°C68 | 0% 31°C72 |
| Muang Kaew Golf Course 무앙 깨우 골프 코스 | — | — | 0% 24°C65 | 0% 31°C67 | 0% 33°C68 | 0% 33°C53 | 0% 24°C64 | 0% 31°C72 |
| Lakewood Country Club 레이크우드 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C63 | 0% 31°C66 | 0% 33°C65 | 0% 33°C49 | 0% 25°C64 | 0% 31°C71 |
| Krungthep Kreetha Golf Course 크룽텝 크리타 골프 코스 | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
| The Vintage Club 더 빈티지 클럽 | — | — | 0% 25°C59 | 0% 31°C61 | 0% 34°C61 | 0% 33°C44 | 0% 25°C60 | 0% 31°C66 |
| Subhapruek Golf Club 서브하프룩 골프클럽 | — | — | 0% 25°C63 | 0% 31°C66 | 0% 34°C65 | 0% 33°C49 | 0% 25°C64 | 0% 31°C71 |
| Unico Grande Golf Course 우니코 그란데 골프 코스 | — | — | 0% 26°C72 | 0% 31°C70 | 0% 34°C66 | 0% 34°C53 | 0% 26°C68 | 0% 31°C72 |
| Bang Na Navy Golf Course 방나 네이비 골프코스 | — | — | 0% 24°C73 | 0% 31°C71 | 0% 33°C71 | 0% 33°C58 | 0% 24°C66 | 0% 31°C74 |
| Ballyshear Golf Links 발리셰어 골프 링크스 | — | — | 0% 25°C61 | 0% 31°C63 | 0% 34°C61 | 0% 33°C42 | 0% 25°C62 | 0% 31°C68 |
방콕 11개 골프장 48시간 날씨 예보










