| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Bangkok Golf Club 방콕 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C87 | 0% 31°C73 | 0% 34°C62 | 0% 34°C51 | 0% 25°C77 | 5% 31°C71 |
| Rajpruek Club 라즈프뤽 클럽 | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Flora Ville Golf & Country Club 플로라 빌 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 26°C87 | 0% 31°C73 | 0% 34°C62 | 0% 34°C51 | 0% 25°C77 | 5% 31°C71 |
| Cascata Golf Club 카스카타 골프클럽 | — | — | 5% 26°C64 | 0% 31°C61 | 0% 34°C49 | 0% 33°C27 | 0% 25°C66 | 5% 31°C65 |
| Riverdale Golf Club 리버데일 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C87 | 0% 31°C73 | 0% 34°C62 | 0% 34°C51 | 0% 25°C77 | 5% 31°C71 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra 로열 타이 아미 스포츠 센터 라민드라 | — | — | 0% 26°C82 | 0% 31°C72 | 0% 34°C65 | 0% 34°C53 | 0% 25°C73 | 0% 31°C72 |
| Lam Luk Ka Country Club 람룩까 컨트리클럽 | — | — | 0% 26°C64 | 0% 31°C61 | 0% 34°C49 | 0% 33°C27 | 0% 25°C66 | 0% 31°C65 |
| The Legacy Golf Club 더 레거시 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C74 | 0% 31°C69 | 0% 34°C61 | 0% 34°C43 | 0% 25°C72 | 0% 31°C71 |
| Thanya Golf Club 타냐 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C77 | 0% 31°C69 | 0% 34°C57 | 0% 34°C37 | 0% 25°C75 | 0% 31°C70 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C82 | 0% 31°C62 | 0% 34°C56 | 0% 34°C52 | 5% 25°C59 | 0% 31°C57 |
| Watermill Golf And Gardens 워터밀 골프 앤 가든스 | — | — | 0% 25°C56 | 0% 30°C53 | 5% 34°C44 | 5% 34°C33 | 0% 25°C60 | 10% 31°C57 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | — | — | 0% 25°C82 | 5% 31°C62 | 0% 34°C56 | 0% 34°C52 | 5% 25°C59 | 5% 31°C57 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club 로얄 타이 공군 두파테미야 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C81 | 0% 31°C69 | 0% 34°C59 | 0% 34°C44 | 0% 25°C75 | 0% 31°C69 |
| Robinswood Golf Club 로빈스우드 골프 클럽 | — | — | 0% 26°C68 | 0% 31°C65 | 0% 34°C54 | 0% 33°C30 | 0% 25°C71 | 0% 31°C68 |
방콕 14개 골프장 48시간 날씨 예보













