| 오늘 (수) | 내일 (목) | 13/2 (금) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort 파타나 스포츠 리조트 | — | 5% 33°C96 | 10% 24°C94 | 10% 30°C106 | 10% 32°C68 | 10% 30°C57 | 20% 24°C57 | 10% 29°C63 |
| Burapha Golf Club 부라파 골프 클럽 | — | 5% 32°C98 | 10% 25°C89 | 10% 30°C96 | 20% 31°C72 | 10% 29°C62 | 20% 25°C55 | 20% 29°C60 |
| Laem Chabang International Country Club 래엠 차방 인터내셔널 컨트리 클럽 | — | 5% 32°C98 | 10% 25°C89 | 10% 30°C96 | 20% 31°C72 | 10% 29°C62 | 20% 25°C55 | 20% 29°C60 |
| Bangpra Golf Club 방프라 골프 클럽 | — | 0% 33°C95 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 10% 32°C76 | 10% 30°C66 | 10% 25°C56 | 10% 29°C61 |
| Eastern Star Golf Center 이스턴 스타 골프 센터 | — | 5% 31°C106 | 10% 25°C84 | 10% 29°C87 | 60% <0.1 mm 30°C73 | 20% 29°C66 | 20% 25°C53 | 25% 29°C56 |
| Amata Spring Country Club 아마타 스프링 컨트리 클럽 | — | 0% 33°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C101 | 10% 32°C72 | 10% 31°C61 | 10% 25°C65 | 10% 29°C72 |
| Thai Country Club 타이 컨트리 클럽 | — | 5% 33°C112 | 10% 25°C85 | 10% 30°C102 | 10% 33°C78 | 10% 33°C66 | 10% 25°C69 | 10% 29°C80 |
| Siam Country Club Old Course 시암 컨트리 클럽 올드 코스 | — | 5% 31°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 20% 30°C71 | 20% 29°C63 | 20% 25°C55 | 20% 29°C59 |
| Royal Lakeside Golf Club 로열 레이크사이드 골프클럽 | — | 5% 34°C102 | 10% 25°C87 | 10% 31°C101 | 10% 33°C73 | 10% 32°C62 | 10% 25°C67 | 10% 29°C75 |
| Bangpakong Riverside Country Club 방파콩 리버사이드 컨트리 클럽 | — | 5% 34°C111 | 10% 25°C87 | 10% 30°C104 | 10% 33°C71 | 10% 33°C59 | 10% 25°C72 | 10% 29°C80 |
| Khao Kheow Country Club 카오 키오 컨트리 클럽 | — | 0% 33°C95 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 10% 32°C76 | 10% 30°C66 | 10% 25°C56 | 10% 29°C61 |
| Chee Chan Golf Resort 치찬 골프 리조트 | — | 5% 31°C104 | 10% 25°C81 | 10% 29°C85 | 60% <0.1 mm 30°C72 | 20% 29°C66 | 20% 25°C52 | 25% 29°C55 |
| Pattaya Country Club 파타야 컨트리 클럽 | — | 5% 31°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 20% 30°C71 | 20% 29°C63 | 20% 25°C55 | 20% 29°C59 |
| Lotus Valley Golf Resort 로터스 밸리 골프 리조트 | — | 5% 34°C89 | 10% 24°C85 | 10% 30°C92 | 10% 33°C65 | 10% 34°C51 | 10% 25°C97 | 10% 29°C111 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course 플루탈루앙 (태국 왕립 해군) 골프 코스 | — | 5% 31°C106 | 10% 25°C84 | 10% 29°C87 | 60% <0.1 mm 30°C73 | 20% 29°C66 | 20% 25°C53 | 25% 29°C56 |
| Rayong Green Valley Country Club 라용 그린 밸리 컨트리 클럽 | — | 5% 32°C97 | 10% 25°C88 | 10% 30°C93 | 10% 31°C71 | 10% 30°C63 | 20% 25°C55 | 10% 29°C59 |
| Siam Country Club Plantation 사이암 컨트리 클럽 플랜테이션 | — | 5% 31°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 20% 30°C71 | 20% 29°C63 | 20% 25°C55 | 20% 29°C59 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club 피닉스 골드 골프 앤 컨트리 클럽 | — | 5% 31°C104 | 10% 25°C81 | 10% 30°C85 | 20% 30°C72 | 20% 29°C66 | 20% 25°C52 | 20% 29°C55 |
| Crystal Bay Golf Club 크리스탈 베이 골프 클럽 | — | 0% 33°C95 | 10% 25°C87 | 10% 30°C93 | 10% 32°C77 | 10% 30°C67 | 10% 25°C56 | 10% 29°C61 |
| Greenwood Golf Club 그린우드 골프클럽 | — | 5% 34°C93 | 10% 24°C97 | 10% 30°C113 | 10% 32°C64 | 10% 31°C52 | 20% 24°C58 | 10% 29°C66 |
| Treasure Hill Golf Club 트레저 힐 골프 클럽 | — | 5% 34°C93 | 10% 24°C97 | 10% 30°C112 | 10% 32°C64 | 10% 31°C53 | 20% 24°C58 | 10% 29°C65 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club 플레전트 밸리 골프 앤 컨트리 클럽 | — | 0% 33°C95 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 10% 32°C76 | 10% 30°C66 | 10% 25°C56 | 10% 29°C61 |
| Siam Country Club Waterside 시암 컨트리 클럽 워터사이드 | — | 5% 31°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 20% 30°C71 | 20% 29°C63 | 20% 25°C55 | 20% 29°C59 |
| Pattavia Century Golf Club 파타비아 센추리 골프클럽 | — | 5% 34°C93 | 10% 24°C97 | 10% 30°C112 | 10% 32°C64 | 10% 31°C53 | 20% 24°C58 | 10% 29°C65 |
| Mountain Shadow Golf Club 마운틴 섀도우 골프 클럽 | — | 0% 33°C99 | 10% 25°C87 | 10% 30°C94 | 10% 32°C76 | 10% 30°C66 | 10% 25°C57 | 10% 29°C62 |
| Siam Country Club Rolling Hills 사이암 컨트리 클럽 롤링 힐스 | — | 5% 31°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 20% 30°C71 | 20% 29°C63 | 20% 25°C55 | 20% 29°C59 |
| Wangjuntr Golf Park 왕짠 골프 파크 | — | 5% 34°C90 | 10% 24°C96 | 10% 30°C107 | 10% 32°C63 | 10% 31°C55 | 20% 24°C58 | 20% 29°C64 |
| Bangpakong Golf & Country Club 방파콩 골프 & 컨트리 클럽 | — | 5% 34°C102 | 10% 25°C87 | 10% 31°C101 | 10% 33°C73 | 10% 32°C62 | 10% 25°C67 | 10% 29°C75 |
| Marines Golf Course 마린스 골프코스 | — | 10% 29°C115 | 10% 27°C78 | 20% 28°C81 | 20% 28°C72 | 20% 28°C68 | 10% 27°C50 | 10% 28°C53 |
| HERMES Golf Club 에르메스 골프 클럽 | — | 5% 32°C96 | 10% 25°C88 | 10% 30°C94 | 20% 31°C71 | 10% 29°C63 | 20% 25°C55 | 20% 29°C59 |
| Silky Oak Country Club 실키 오크 컨트리 클럽 | — | 5% 31°C97 | 10% 25°C88 | 10% 29°C93 | 60% <0.1 mm 30°C71 | 20% 29°C63 | 20% 25°C55 | 25% 29°C59 |
| Sunrise Lagoon Country Club 선라이즈 라군 컨트리 클럽 | — | 10% 34°C129 | 5% 24°C85 | 10% 30°C100 | 10% 33°C60 | 10% 34°C46 | 10% 25°C78 | 10% 29°C85 |
| St. Andrews 2000 Golf Club 세인트 앤드류스 2000 골프클럽 | — | 5% 32°C97 | 10% 25°C88 | 10% 30°C93 | 10% 31°C71 | 10% 30°C63 | 20% 25°C55 | 10% 29°C59 |
| Ramphaiphanni Golf Course 람파이판니 골프 코스 | — | 10% 33°C89 | 10% 25°C84 | 10% 29°C80 | 55% <0.1 mm 30°C70 | 25% 28°C70 | 20% 24°C58 | 20% 28°C61 |
| KING NAGA GOLF CLUB 킹나가 골프클럽 | — | 5% 32°C89 | 10% 25°C94 | 10% 30°C103 | 10% 31°C69 | 10% 30°C59 | 20% 25°C57 | 10% 29°C62 |
| 331 Golf Club 331 골프클럽 | — | 10% 34°C136 | 5% 24°C85 | 10% 30°C101 | 10% 33°C59 | 10% 34°C46 | 10% 25°C77 | 10% 29°C84 |
| Recruit Training Centre 리크루트 트레이닝 센터 | — | 5% 29°C115 | 10% 26°C78 | 35% 29°C81 | 50% <0.1 mm 28°C72 | 10% 28°C68 | 10% 26°C50 | 35% 28°C53 |
| Emerald Golf Club 에메랄드 골프 클럽 | — | 5% 32°C99 | 10% 26°C87 | 10% 30°C91 | 20% 30°C72 | 25% 29°C64 | 20% 25°C55 | 20% 29°C58 |
| ACDC Golf Course (Navy) | — | 10% 29°C113 | 10% 27°C79 | 20% 28°C81 | 20% 28°C74 | 20% 28°C69 | 10% 27°C51 | 10% 28°C53 |
파타야 39개 골프장 48시간 날씨 예보






































