| 오늘 (화) | 내일 (수) | 13/8 (목) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort 파타나 스포츠 리조트 | — | 35% 0.5 mm 29°C37 | 35% 0.5 mm 27°C12 | 40% 1.2 mm 30°C11 | 35% 0.5 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 31°C13 | 20% 27°C10 | 40% 0.6 mm 30°C9 |
| Burapha Golf Club 부라파 골프 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C34 | 35% 0.5 mm 27°C11 | 35% 0.6 mm 30°C10 | 25% 0.3 mm 31°C11 | 25% 0.3 mm 31°C13 | 20% 0.2 mm 27°C10 | 55% 2.7 mm 30°C9 |
| Laem Chabang International Country Club 래엠 차방 인터내셔널 컨트리 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C34 | 35% 0.5 mm 27°C11 | 35% 0.6 mm 30°C10 | 25% 0.3 mm 31°C11 | 25% 0.3 mm 31°C13 | 20% 0.2 mm 27°C10 | 55% 2.7 mm 30°C9 |
| Bangpra Golf Club 방프라 골프 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C46 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C11 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Eastern Star Golf Center 이스턴 스타 골프 센터 | — | 40% 0.9 mm 30°C25 | 20% 27°C12 | 25% 0.3 mm 30°C11 | 40% 0.9 mm 32°C12 | 65% 2.3 mm 31°C16 | 60% 3.3 mm 28°C13 | 35% 0.8 mm 31°C10 |
| Amata Spring Country Club 아마타 스프링 컨트리 클럽 | — | 35% 0.5 mm 30°C55 | 35% 1.4 mm 28°C19 | 35% 0.3 mm 31°C23 | 25% 0.2 mm 32°C19 | 25% 0.5 mm 31°C22 | 10% 28°C13 | 10% 31°C15 |
| Thai Country Club 타이 컨트리 클럽 | — | 65% 3.8 mm 30°C42 | 55% 1.5 mm 28°C26 | 20% 31°C35 | 60% 1.7 mm 32°C29 | 60% 3.4 mm 31°C34 | 5% 28°C18 | 35% 0.4 mm 31°C21 |
| Siam Country Club Old Course 시암 컨트리 클럽 올드 코스 | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Royal Lakeside Golf Club 로열 레이크사이드 골프클럽 | — | 55% 1.5 mm 30°C53 | 50% 1.7 mm 28°C21 | 20% 0.2 mm 31°C26 | 35% 0.8 mm 32°C21 | 60% 2.4 mm 31°C25 | 10% 28°C14 | 35% 0.3 mm 31°C17 |
| Bangpakong Riverside Country Club 방파콩 리버사이드 컨트리 클럽 | — | 29% 0.3 mm 30°C52 | 55% 1.5 mm 28°C25 | 35% 0.3 mm 30°C31 | 45% 0.8 mm 32°C24 | 65% 4.3 mm 31°C29 | 10% 28°C16 | 25% 0.3 mm 30°C19 |
| Khao Kheow Country Club 카오 키오 컨트리 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C46 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C11 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Chee Chan Golf Resort 치찬 골프 리조트 | — | 40% 0.9 mm 30°C27 | 20% 27°C11 | 25% 0.3 mm 30°C10 | 40% 0.9 mm 32°C11 | 65% 2.3 mm 31°C14 | 60% 3.3 mm 28°C11 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Pattaya Country Club 파타야 컨트리 클럽 | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Lotus Valley Golf Resort 로터스 밸리 골프 리조트 | — | 75% 5.4 mm 31°C54 | 40% 1.0 mm 27°C59 | 25% 0.2 mm 31°C64 | 10% 33°C42 | 65% 2.5 mm 32°C51 | 10% 27°C44 | 15% 31°C44 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course 플루탈루앙 (태국 왕립 해군) 골프 코스 | — | 40% 0.9 mm 30°C25 | 20% 27°C12 | 25% 0.3 mm 30°C11 | 40% 0.9 mm 32°C12 | 65% 2.3 mm 31°C16 | 60% 3.3 mm 28°C13 | 35% 0.8 mm 31°C10 |
| Rayong Green Valley Country Club 라용 그린 밸리 컨트리 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C31 | 25% 0.2 mm 27°C12 | 35% 0.7 mm 30°C11 | 35% 0.7 mm 31°C11 | 55% 1.3 mm 31°C14 | 60% 2.0 mm 27°C12 | 35% 0.8 mm 30°C9 |
| Siam Country Club Plantation 사이암 컨트리 클럽 플랜테이션 | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club 피닉스 골드 골프 앤 컨트리 클럽 | — | 50% 1.1 mm 30°C27 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C14 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C8 |
| Crystal Bay Golf Club 크리스탈 베이 골프 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C48 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C12 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Greenwood Golf Club 그린우드 골프클럽 | — | 25% 0.4 mm 29°C44 | 35% 0.4 mm 26°C13 | 40% 1.2 mm 30°C12 | 40% 0.8 mm 32°C11 | 40% 0.8 mm 31°C13 | 25% 0.2 mm 26°C10 | 35% 0.4 mm 30°C10 |
| Treasure Hill Golf Club 트레저 힐 골프 클럽 | — | 25% 0.4 mm 29°C44 | 35% 0.4 mm 26°C13 | 40% 1.2 mm 30°C12 | 40% 0.8 mm 32°C11 | 40% 0.8 mm 31°C14 | 25% 0.2 mm 26°C10 | 35% 0.4 mm 30°C10 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club 플레전트 밸리 골프 앤 컨트리 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C46 | 40% 1.1 mm 28°C11 | 40% 1.0 mm 31°C11 | 35% 0.6 mm 32°C11 | 20% 31°C13 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C9 |
| Siam Country Club Waterside 시암 컨트리 클럽 워터사이드 | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Pattavia Century Golf Club 파타비아 센추리 골프클럽 | — | 25% 0.4 mm 29°C44 | 35% 0.4 mm 26°C13 | 40% 1.2 mm 30°C12 | 40% 0.8 mm 32°C11 | 40% 0.8 mm 31°C14 | 25% 0.2 mm 26°C10 | 35% 0.4 mm 30°C10 |
| Mountain Shadow Golf Club 마운틴 섀도우 골프 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C55 | 40% 1.1 mm 28°C12 | 40% 1.0 mm 31°C12 | 35% 0.6 mm 32°C13 | 20% 31°C14 | 10% 28°C9 | 25% 0.2 mm 31°C10 |
| Siam Country Club Rolling Hills 사이암 컨트리 클럽 롤링 힐스 | — | 50% 1.1 mm 30°C37 | 25% 0.2 mm 27°C11 | 35% 0.4 mm 30°C10 | 35% 0.6 mm 31°C11 | 35% 0.5 mm 31°C13 | 50% 0.9 mm 27°C11 | 40% 1.3 mm 30°C9 |
| Wangjuntr Golf Park 왕짠 골프 파크 | — | 25% 0.2 mm 29°C50 | 20% 26°C14 | 35% 1.0 mm 30°C14 | 40% 0.8 mm 32°C12 | 65% 4.1 mm 31°C17 | 50% 1.1 mm 26°C11 | 35% 0.8 mm 30°C10 |
| Bangpakong Golf & Country Club 방파콩 골프 & 컨트리 클럽 | — | 55% 1.5 mm 30°C53 | 50% 1.7 mm 28°C21 | 20% 0.2 mm 31°C26 | 35% 0.8 mm 32°C21 | 60% 2.4 mm 31°C25 | 10% 28°C14 | 35% 0.3 mm 31°C17 |
| Marines Golf Course 마린스 골프코스 | — | 35% 0.4 mm 30°C40 | 25% 0.3 mm 29°C10 | 20% 30°C10 | 20% 31°C10 | 50% 2.0 mm 31°C14 | 40% 0.8 mm 29°C11 | 10% 30°C8 |
| HERMES Golf Club 에르메스 골프 클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C37 | 35% 0.5 mm 27°C11 | 35% 0.6 mm 30°C10 | 25% 0.3 mm 31°C11 | 25% 0.3 mm 31°C13 | 20% 0.2 mm 27°C11 | 55% 2.7 mm 30°C9 |
| Silky Oak Country Club 실키 오크 컨트리 클럽 | — | 40% 0.9 mm 30°C31 | 20% 27°C12 | 25% 0.3 mm 30°C11 | 40% 0.9 mm 32°C11 | 65% 2.3 mm 31°C14 | 60% 3.3 mm 28°C12 | 35% 0.8 mm 31°C9 |
| Sunrise Lagoon Country Club 선라이즈 라군 컨트리 클럽 | — | 65% 2.8 mm 30°C55 | 55% 2.5 mm 27°C34 | 20% 30°C39 | 35% 0.3 mm 32°C25 | 60% 3.2 mm 32°C31 | 20% 0.2 mm 27°C21 | 15% 0.2 mm 30°C23 |
| St. Andrews 2000 Golf Club 세인트 앤드류스 2000 골프클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C31 | 25% 0.2 mm 27°C12 | 35% 0.7 mm 30°C11 | 35% 0.7 mm 31°C11 | 55% 1.3 mm 31°C14 | 60% 2.0 mm 27°C12 | 35% 0.8 mm 30°C9 |
| Ramphaiphanni Golf Course 람파이판니 골프 코스 | — | 55% 1.8 mm 29°C19 | 25% 27°C17 | 50% 1.8 mm 30°C17 | 70% 6.6 mm 31°C16 | 60% 2.5 mm 31°C22 | 20% 27°C18 | 45% 1.4 mm 30°C14 |
| KING NAGA GOLF CLUB 킹나가 골프클럽 | — | 35% 0.6 mm 30°C49 | 25% 0.2 mm 27°C13 | 35% 0.7 mm 30°C12 | 35% 0.7 mm 31°C11 | 55% 1.3 mm 31°C15 | 60% 2.0 mm 27°C12 | 35% 0.8 mm 30°C10 |
| 331 Golf Club 331 골프클럽 | — | 65% 2.8 mm 30°C59 | 55% 2.5 mm 27°C31 | 20% 30°C36 | 35% 0.3 mm 32°C23 | 60% 3.2 mm 32°C29 | 20% 0.2 mm 27°C19 | 15% 0.2 mm 30°C21 |
| Recruit Training Centre 리크루트 트레이닝 센터 | — | 25% 0.2 mm 30°C40 | 10% 28°C10 | 35% 0.3 mm 31°C10 | 20% 31°C10 | 50% 1.6 mm 31°C14 | 55% 1.8 mm 28°C11 | 35% 0.4 mm 31°C8 |
| Emerald Golf Club 에메랄드 골프 클럽 | — | 40% 1.0 mm 30°C25 | 25% 0.4 mm 27°C13 | 20% 0.2 mm 30°C11 | 40% 1.0 mm 32°C12 | 65% 3.7 mm 31°C15 | 60% 3.6 mm 27°C13 | 40% 0.8 mm 30°C10 |
| ACDC Golf Course (Navy) | — | 35% 0.4 mm 30°C27 | 25% 0.3 mm 29°C12 | 20% 30°C11 | 20% 31°C12 | 50% 2.0 mm 31°C16 | 40% 0.8 mm 29°C13 | 10% 30°C9 |
파타야 39개 골프장 48시간 날씨 예보






































