| 오늘 (목) | 내일 (금) | 14/11 (토) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort 파타나 스포츠 리조트 | 10% 29°C37 | 10% 30°C26 | 10% 24°C46 | 10% 27°C41 | 15% 29°C36 | 50% 1.5 mm 28°C31 | 10% 24°C47 | 15% 28°C41 |
| Burapha Golf Club 부라파 골프 클럽 | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
| Laem Chabang International Country Club 래엠 차방 인터내셔널 컨트리 클럽 | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
| Bangpra Golf Club 방프라 골프 클럽 | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Eastern Star Golf Center 이스턴 스타 골프 센터 | 20% 30°C29 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C38 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C28 | 35% 0.6 mm 29°C27 |
| Amata Spring Country Club 아마타 스프링 컨트리 클럽 | 10% 30°C45 | 10% 30°C33 | 10% 25°C59 | 5% 28°C53 | 15% 30°C51 | 55% 1.1 mm 29°C40 | 10% 25°C52 | 15% 29°C55 |
| Thai Country Club 타이 컨트리 클럽 | 10% 30°C56 | 20% 31°C41 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 15% 30°C58 | 25% 0.2 mm 30°C51 | 10% 25°C55 | 15% 29°C62 |
| Siam Country Club Old Course 시암 컨트리 클럽 올드 코스 | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Royal Lakeside Golf Club 로열 레이크사이드 골프클럽 | 10% 30°C48 | 20% 30°C34 | 10% 25°C60 | 5% 28°C54 | 10% 30°C53 | 40% 0.6 mm 30°C42 | 10% 25°C53 | 15% 30°C58 |
| Bangpakong Riverside Country Club 방파콩 리버사이드 컨트리 클럽 | 10% 31°C48 | 20% 31°C34 | 5% 25°C59 | 5% 28°C53 | 10% 30°C53 | 30% 0.4 mm 30°C42 | 10% 25°C56 | 15% 30°C64 |
| Khao Kheow Country Club 카오 키오 컨트리 클럽 | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Chee Chan Golf Resort 치찬 골프 리조트 | 20% 30°C31 | 25% 0.4 mm 30°C29 | 40% 1.5 mm 25°C44 | 45% 1.6 mm 27°C51 | 45% 2.1 mm 29°C41 | 65% 3.6 mm 28°C33 | 35% 0.9 mm 25°C29 | 35% 0.6 mm 29°C29 |
| Pattaya Country Club 파타야 컨트리 클럽 | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Lotus Valley Golf Resort 로터스 밸리 골프 리조트 | 20% 31°C46 | 20% 31°C29 | 5% 25°C54 | 10% 29°C47 | 10% 31°C46 | 20% 30°C37 | 10% 26°C62 | 10% 30°C61 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course 플루탈루앙 (태국 왕립 해군) 골프 코스 | 20% 30°C29 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C38 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C28 | 35% 0.6 mm 29°C27 |
| Rayong Green Valley Country Club 라용 그린 밸리 컨트리 클럽 | 10% 30°C30 | 10% 30°C28 | 20% 0.4 mm 25°C41 | 15% 0.3 mm 27°C43 | 35% 1.1 mm 29°C37 | 65% 2.9 mm 28°C32 | 15% 0.2 mm 25°C33 | 15% 29°C34 |
| Siam Country Club Plantation 사이암 컨트리 클럽 플랜테이션 | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club 피닉스 골드 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 31°C31 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C44 | 25% 0.6 mm 28°C51 | 40% 1.6 mm 29°C41 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C29 | 15% 29°C29 |
| Crystal Bay Golf Club 크리스탈 베이 골프 클럽 | 10% 30°C39 | 10% 30°C33 | 10% 24°C60 | 10% 28°C55 | 20% 0.2 mm 29°C49 | 55% 1.7 mm 28°C41 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Greenwood Golf Club 그린우드 골프클럽 | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C43 | 10% 27°C38 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C53 | 15% 29°C44 |
| Treasure Hill Golf Club 트레저 힐 골프 클럽 | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C42 | 10% 27°C37 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C52 | 15% 29°C44 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club 플레전트 밸리 골프 앤 컨트리 클럽 | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Siam Country Club Waterside 시암 컨트리 클럽 워터사이드 | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Pattavia Century Golf Club 파타비아 센추리 골프클럽 | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C42 | 10% 27°C37 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C52 | 15% 29°C44 |
| Mountain Shadow Golf Club 마운틴 섀도우 골프 클럽 | 10% 30°C42 | 10% 30°C33 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C49 | 55% 1.7 mm 28°C40 | 15% 25°C42 | 15% 29°C39 |
| Siam Country Club Rolling Hills 사이암 컨트리 클럽 롤링 힐스 | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Wangjuntr Golf Park 왕짠 골프 파크 | 10% 30°C32 | 10% 30°C23 | 10% 25°C33 | 10% 27°C32 | 20% 29°C30 | 60% 2.2 mm 28°C27 | 10% 25°C42 | 15% 29°C35 |
| Bangpakong Golf & Country Club 방파콩 골프 & 컨트리 클럽 | 10% 30°C48 | 20% 30°C34 | 10% 25°C60 | 5% 28°C54 | 10% 30°C53 | 40% 0.6 mm 30°C42 | 10% 25°C53 | 15% 30°C58 |
| Marines Golf Course 마린스 골프코스 | 10% 30°C34 | 20% 30°C30 | 45% 1.8 mm 26°C46 | 55% 2.3 mm 27°C53 | 50% 2.3 mm 28°C43 | 55% 2.4 mm 28°C34 | 45% 1.6 mm 26°C28 | 55% 2.1 mm 28°C26 |
| HERMES Golf Club 에르메스 골프 클럽 | 10% 31°C35 | 20% 31°C29 | 10% 25°C46 | 10% 28°C46 | 30% 0.7 mm 30°C39 | 55% 2.1 mm 28°C33 | 15% 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Silky Oak Country Club 실키 오크 컨트리 클럽 | 20% 30°C30 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C41 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C33 | 35% 0.6 mm 29°C34 |
| Sunrise Lagoon Country Club 선라이즈 라군 컨트리 클럽 | 10% 31°C35 | 20% 31°C25 | 5% 25°C52 | 0% 28°C46 | 10% 30°C41 | 40% 0.5 mm 30°C32 | 10% 26°C59 | 15% 30°C66 |
| St. Andrews 2000 Golf Club 세인트 앤드류스 2000 골프클럽 | 10% 30°C30 | 10% 30°C28 | 20% 0.4 mm 25°C41 | 15% 0.3 mm 27°C43 | 35% 1.1 mm 29°C37 | 65% 2.9 mm 28°C32 | 15% 0.2 mm 25°C33 | 15% 29°C34 |
| Ramphaiphanni Golf Course 람파이판니 골프 코스 | 10% 31°C25 | 10% 31°C22 | 20% 0.5 mm 26°C25 | 10% 29°C30 | 35% 0.9 mm 30°C30 | 55% 2.5 mm 29°C22 | 15% 25°C13 | 15% 30°C7 |
| KING NAGA GOLF CLUB 킹나가 골프클럽 | 10% 30°C33 | 10% 30°C27 | 20% 0.4 mm 25°C39 | 15% 0.3 mm 27°C38 | 35% 1.1 mm 29°C34 | 65% 2.9 mm 28°C31 | 15% 0.2 mm 25°C40 | 15% 29°C39 |
| 331 Golf Club 331 골프클럽 | 10% 31°C37 | 20% 31°C25 | 5% 25°C52 | 0% 28°C45 | 10% 30°C40 | 40% 0.5 mm 30°C31 | 10% 26°C59 | 15% 30°C65 |
| Recruit Training Centre 리크루트 트레이닝 센터 | 10% 30°C34 | 25% 0.4 mm 30°C30 | 40% 1.4 mm 25°C46 | 45% 1.9 mm 27°C53 | 45% 2.2 mm 28°C43 | 55% 2.8 mm 27°C34 | 40% 1.2 mm 25°C28 | 45% 1.3 mm 28°C26 |
| Emerald Golf Club 에메랄드 골프 클럽 | 10% 30°C29 | 20% 30°C28 | 40% 1.3 mm 25°C38 | 40% 1.4 mm 27°C42 | 45% 1.8 mm 29°C36 | 65% 3.2 mm 28°C32 | 30% 0.6 mm 25°C30 | 40% 0.6 mm 29°C31 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 10% 30°C31 | 20% 30°C29 | 45% 1.8 mm 26°C39 | 55% 2.3 mm 27°C48 | 50% 2.3 mm 28°C40 | 55% 2.4 mm 28°C34 | 45% 1.6 mm 26°C24 | 55% 2.1 mm 28°C22 |
파타야 39개 골프장 48시간 날씨 예보






































