| 오늘 (토) | 내일 (일) | 29/6 (월) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort 파타나 스포츠 리조트 | 60% 2.3 mm 32°C13 | 35% 0.5 mm 32°C10 | 20% 28°C13 | 60% 2.4 mm 31°C9 | 40% 1.0 mm 33°C9 | 45% 1.3 mm 32°C8 | 65% 3.3 mm 27°C9 | 25% 0.5 mm 31°C10 |
| Burapha Golf Club 부라파 골프 클럽 | 35% 0.5 mm 32°C12 | 35% 0.6 mm 32°C9 | 35% 0.5 mm 28°C10 | 50% 1.1 mm 31°C7 | 35% 0.6 mm 32°C8 | 40% 1.4 mm 32°C7 | 65% 3.7 mm 28°C8 | 45% 1.5 mm 30°C8 |
| Laem Chabang International Country Club 래엠 차방 인터내셔널 컨트리 클럽 | 35% 0.5 mm 32°C12 | 35% 0.6 mm 32°C9 | 35% 0.5 mm 28°C10 | 50% 1.1 mm 31°C7 | 35% 0.6 mm 32°C8 | 40% 1.4 mm 32°C7 | 65% 3.7 mm 28°C8 | 45% 1.5 mm 30°C8 |
| Bangpra Golf Club 방프라 골프 클럽 | 45% 0.9 mm 33°C14 | 25% 0.2 mm 32°C11 | 55% 1.4 mm 29°C11 | 75% 6.1 mm 32°C9 | 20% 33°C10 | 60% 1.6 mm 33°C8 | 65% 4.4 mm 29°C8 | 35% 0.5 mm 31°C9 |
| Eastern Star Golf Center 이스턴 스타 골프 센터 | 35% 0.5 mm 32°C10 | 50% 1.4 mm 32°C9 | 55% 1.2 mm 28°C8 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 55% 3.2 mm 32°C6 | 50% 1.4 mm 32°C7 | 25% 0.5 mm 28°C8 | 20% 0.2 mm 31°C7 |
| Amata Spring Country Club 아마타 스프링 컨트리 클럽 | 25% 0.3 mm 33°C24 | 10% 33°C23 | 25% 0.4 mm 29°C28 | 70% 5.2 mm 32°C29 | 25% 0.3 mm 33°C21 | 50% 0.9 mm 33°C19 | 65% 3.8 mm 29°C21 | 45% 1.4 mm 32°C24 |
| Thai Country Club 타이 컨트리 클럽 | 35% 0.6 mm 34°C38 | 35% 0.4 mm 33°C37 | 10% 29°C41 | 20% 32°C48 | 45% 1.6 mm 34°C34 | 80% 7.0 mm 34°C31 | 10% 29°C33 | 25% 0.2 mm 32°C37 |
| Siam Country Club Old Course 시암 컨트리 클럽 올드 코스 | 35% 0.7 mm 32°C11 | 35% 1.1 mm 32°C9 | 45% 0.9 mm 28°C9 | 35% 0.6 mm 31°C7 | 55% 2.4 mm 32°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 60% 2.7 mm 28°C8 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Royal Lakeside Golf Club 로열 레이크사이드 골프클럽 | 35% 0.5 mm 33°C28 | 20% 0.3 mm 33°C26 | 10% 29°C33 | 60% 2.7 mm 32°C35 | 35% 0.7 mm 34°C25 | 65% 3.0 mm 33°C23 | 45% 0.9 mm 29°C25 | 25% 0.5 mm 31°C29 |
| Bangpakong Riverside Country Club 방파콩 리버사이드 컨트리 클럽 | 35% 0.6 mm 34°C32 | 25% 0.2 mm 33°C31 | 10% 29°C41 | 25% 0.3 mm 32°C43 | 50% 1.6 mm 34°C29 | 65% 3.4 mm 34°C27 | 10% 28°C32 | 10% 31°C36 |
| Khao Kheow Country Club 카오 키오 컨트리 클럽 | 45% 0.9 mm 33°C14 | 25% 0.2 mm 32°C11 | 55% 1.4 mm 29°C11 | 75% 6.1 mm 32°C9 | 20% 33°C10 | 60% 1.6 mm 33°C8 | 65% 4.4 mm 29°C8 | 35% 0.5 mm 31°C9 |
| Chee Chan Golf Resort 치찬 골프 리조트 | 35% 0.5 mm 32°C8 | 50% 1.4 mm 32°C8 | 55% 1.2 mm 28°C7 | 35% 0.5 mm 31°C6 | 55% 3.2 mm 32°C5 | 50% 1.4 mm 32°C6 | 25% 0.5 mm 28°C6 | 20% 0.2 mm 31°C6 |
| Pattaya Country Club 파타야 컨트리 클럽 | 35% 0.7 mm 32°C11 | 35% 1.1 mm 32°C9 | 45% 0.9 mm 28°C9 | 35% 0.6 mm 31°C7 | 55% 2.4 mm 32°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 60% 2.7 mm 28°C8 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Lotus Valley Golf Resort 로터스 밸리 골프 리조트 | 20% 0.2 mm 34°C43 | 55% 1.8 mm 35°C55 | 10% 28°C73 | 10% 32°C71 | 20% 0.3 mm 35°C47 | 95% 11.4 mm 35°C49 | 10% 28°C67 | 10% 32°C71 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course 플루탈루앙 (태국 왕립 해군) 골프 코스 | 35% 0.5 mm 32°C10 | 50% 1.4 mm 32°C9 | 55% 1.2 mm 28°C8 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 55% 3.2 mm 32°C6 | 50% 1.4 mm 32°C7 | 25% 0.5 mm 28°C8 | 20% 0.2 mm 31°C7 |
| Rayong Green Valley Country Club 라용 그린 밸리 컨트리 클럽 | 40% 1.3 mm 32°C10 | 40% 1.3 mm 31°C9 | 50% 0.9 mm 28°C9 | 45% 1.1 mm 31°C7 | 40% 1.3 mm 32°C6 | 50% 1.7 mm 32°C7 | 65% 2.9 mm 27°C9 | 35% 0.7 mm 30°C8 |
| Siam Country Club Plantation 사이암 컨트리 클럽 플랜테이션 | 35% 0.7 mm 32°C11 | 35% 1.1 mm 32°C9 | 45% 0.9 mm 28°C9 | 35% 0.6 mm 31°C7 | 55% 2.4 mm 32°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 60% 2.7 mm 28°C8 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club 피닉스 골드 골프 앤 컨트리 클럽 | 35% 0.7 mm 32°C8 | 35% 1.1 mm 32°C8 | 45% 0.9 mm 28°C7 | 35% 0.6 mm 31°C6 | 55% 2.4 mm 32°C5 | 50% 1.2 mm 32°C6 | 60% 2.7 mm 28°C6 | 35% 0.8 mm 31°C6 |
| Crystal Bay Golf Club 크리스탈 베이 골프 클럽 | 45% 0.9 mm 33°C15 | 25% 0.2 mm 32°C12 | 55% 1.4 mm 29°C12 | 75% 6.1 mm 32°C11 | 20% 33°C11 | 60% 1.6 mm 33°C9 | 65% 4.4 mm 29°C8 | 35% 0.5 mm 31°C10 |
| Greenwood Golf Club 그린우드 골프클럽 | 40% 1.3 mm 32°C14 | 40% 0.9 mm 32°C10 | 10% 27°C16 | 40% 1.1 mm 31°C10 | 40% 0.8 mm 33°C9 | 45% 1.1 mm 32°C8 | 65% 3.3 mm 27°C10 | 25% 0.4 mm 31°C12 |
| Treasure Hill Golf Club 트레저 힐 골프 클럽 | 40% 1.3 mm 32°C14 | 40% 0.9 mm 32°C10 | 10% 27°C15 | 40% 1.1 mm 31°C10 | 40% 0.8 mm 33°C9 | 45% 1.1 mm 32°C8 | 65% 3.3 mm 27°C10 | 25% 0.4 mm 31°C12 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club 플레전트 밸리 골프 앤 컨트리 클럽 | 45% 0.9 mm 33°C14 | 25% 0.2 mm 32°C11 | 55% 1.4 mm 29°C11 | 75% 6.1 mm 32°C9 | 20% 33°C10 | 60% 1.6 mm 33°C8 | 65% 4.4 mm 29°C8 | 35% 0.5 mm 31°C9 |
| Siam Country Club Waterside 시암 컨트리 클럽 워터사이드 | 35% 0.7 mm 32°C11 | 35% 1.1 mm 32°C9 | 45% 0.9 mm 28°C9 | 35% 0.6 mm 31°C7 | 55% 2.4 mm 32°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 60% 2.7 mm 28°C8 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Pattavia Century Golf Club 파타비아 센추리 골프클럽 | 40% 1.3 mm 32°C14 | 40% 0.9 mm 32°C10 | 10% 27°C15 | 40% 1.1 mm 31°C10 | 40% 0.8 mm 33°C9 | 45% 1.1 mm 32°C8 | 65% 3.3 mm 27°C10 | 25% 0.4 mm 31°C12 |
| Mountain Shadow Golf Club 마운틴 섀도우 골프 클럽 | 45% 0.9 mm 33°C16 | 25% 0.2 mm 32°C13 | 55% 1.4 mm 29°C13 | 75% 6.1 mm 32°C12 | 20% 33°C12 | 60% 1.6 mm 33°C10 | 65% 4.4 mm 29°C9 | 35% 0.5 mm 31°C11 |
| Siam Country Club Rolling Hills 사이암 컨트리 클럽 롤링 힐스 | 35% 0.7 mm 32°C11 | 35% 1.1 mm 32°C9 | 45% 0.9 mm 28°C9 | 35% 0.6 mm 31°C7 | 55% 2.4 mm 32°C7 | 50% 1.2 mm 32°C7 | 60% 2.7 mm 28°C8 | 35% 0.8 mm 31°C8 |
| Wangjuntr Golf Park 왕짠 골프 파크 | 40% 1.4 mm 31°C15 | 55% 1.8 mm 31°C11 | 20% 27°C15 | 40% 1.2 mm 31°C11 | 20% 32°C10 | 50% 1.6 mm 31°C9 | 65% 3.6 mm 26°C11 | 35% 0.3 mm 30°C12 |
| Bangpakong Golf & Country Club 방파콩 골프 & 컨트리 클럽 | 35% 0.5 mm 33°C28 | 20% 0.3 mm 33°C26 | 10% 29°C33 | 60% 2.7 mm 32°C35 | 35% 0.7 mm 34°C25 | 65% 3.0 mm 33°C23 | 45% 0.9 mm 29°C25 | 25% 0.5 mm 31°C29 |
| Marines Golf Course 마린스 골프코스 | 10% 31°C7 | 35% 0.3 mm 31°C8 | 40% 1.3 mm 30°C6 | 35% 0.5 mm 31°C5 | 10% 32°C4 | 50% 0.9 mm 32°C6 | 20% 0.3 mm 29°C5 | 35% 0.4 mm 31°C5 |
| HERMES Golf Club 에르메스 골프 클럽 | 35% 0.5 mm 32°C11 | 35% 0.6 mm 32°C9 | 35% 0.5 mm 28°C9 | 50% 1.1 mm 31°C7 | 35% 0.6 mm 32°C7 | 40% 1.4 mm 32°C7 | 65% 3.7 mm 28°C8 | 45% 1.5 mm 30°C8 |
| Silky Oak Country Club 실키 오크 컨트리 클럽 | 35% 0.5 mm 32°C10 | 50% 1.4 mm 32°C9 | 55% 1.2 mm 28°C9 | 35% 0.5 mm 31°C7 | 55% 3.2 mm 32°C6 | 50% 1.4 mm 32°C7 | 25% 0.5 mm 28°C9 | 20% 0.2 mm 31°C8 |
| Sunrise Lagoon Country Club 선라이즈 라군 컨트리 클럽 | 40% 0.8 mm 34°C29 | 45% 0.8 mm 33°C33 | 10% 28°C52 | 25% 0.3 mm 32°C50 | 55% 1.9 mm 34°C30 | 55% 1.4 mm 34°C31 | 10% 28°C43 | 20% 0.2 mm 31°C48 |
| St. Andrews 2000 Golf Club 세인트 앤드류스 2000 골프클럽 | 40% 1.3 mm 32°C10 | 40% 1.3 mm 31°C9 | 50% 0.9 mm 28°C9 | 45% 1.1 mm 31°C7 | 40% 1.3 mm 32°C6 | 50% 1.7 mm 32°C7 | 65% 2.9 mm 27°C9 | 35% 0.7 mm 30°C8 |
| Ramphaiphanni Golf Course 람파이판니 골프 코스 | 35% 0.8 mm 30°C10 | 25% 0.4 mm 30°C11 | 60% 2.3 mm 27°C13 | 40% 1.2 mm 30°C11 | 60% 2.4 mm 32°C9 | 55% 2.5 mm 31°C10 | 90% 10.8 mm 27°C10 | 40% 1.4 mm 30°C9 |
| KING NAGA GOLF CLUB 킹나가 골프클럽 | 40% 1.3 mm 32°C13 | 40% 1.3 mm 31°C9 | 50% 0.9 mm 28°C12 | 45% 1.1 mm 31°C9 | 40% 1.3 mm 32°C8 | 50% 1.7 mm 32°C8 | 65% 2.9 mm 27°C10 | 35% 0.7 mm 30°C10 |
| 331 Golf Club 331 골프클럽 | 40% 0.8 mm 34°C27 | 45% 0.8 mm 33°C31 | 10% 28°C49 | 25% 0.3 mm 32°C46 | 55% 1.9 mm 34°C28 | 55% 1.4 mm 34°C29 | 10% 28°C40 | 20% 0.2 mm 31°C45 |
| Recruit Training Centre 리크루트 트레이닝 센터 | 20% 32°C7 | 25% 32°C8 | 40% 1.0 mm 29°C6 | 35% 0.7 mm 31°C5 | 20% 32°C4 | 40% 0.7 mm 32°C6 | 40% 0.9 mm 28°C5 | 35% 0.6 mm 31°C5 |
| Emerald Golf Club 에메랄드 골프 클럽 | 35% 0.7 mm 32°C10 | 50% 2.1 mm 31°C9 | 60% 1.8 mm 28°C9 | 40% 0.9 mm 31°C7 | 60% 3.1 mm 32°C6 | 55% 2.0 mm 32°C7 | 25% 0.3 mm 27°C9 | 20% 0.3 mm 31°C8 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 10% 31°C8 | 35% 0.3 mm 31°C8 | 40% 1.3 mm 30°C7 | 35% 0.5 mm 31°C6 | 10% 32°C5 | 50% 0.9 mm 32°C7 | 20% 0.3 mm 29°C6 | 35% 0.4 mm 31°C6 |
파타야 39개 골프장 48시간 날씨 예보






































