| 오늘 (금) | 내일 (토) | 27/9 (일) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort 파타나 스포츠 리조트 | — | — | 50% 5.4 mm 24°C5 | 95% 17.6 mm 24°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C7 | 75% 7.2 mm 24°C5 | 75% 9.7 mm 25°C5 |
| Burapha Golf Club 부라파 골프 클럽 | — | — | 48% 6.0 mm 25°C4 | 95% 16.9 mm 25°C3 | 85% 17.8 mm 26°C5 | 75% 11.5 mm 25°C6 | 70% 5.1 mm 25°C4 | 75% 7.5 mm 25°C5 |
| Laem Chabang International Country Club 래엠 차방 인터내셔널 컨트리 클럽 | — | — | 48% 6.0 mm 25°C4 | 95% 16.9 mm 25°C3 | 85% 17.8 mm 26°C5 | 75% 11.5 mm 25°C6 | 70% 5.1 mm 25°C4 | 75% 7.5 mm 25°C5 |
| Bangpra Golf Club 방프라 골프 클럽 | — | — | 61% 10.4 mm 24°C5 | 80% 13.0 mm 25°C3 | 75% 14.0 mm 25°C6 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Eastern Star Golf Center 이스턴 스타 골프 센터 | — | — | 31% 2.3 mm 25°C5 | 65% 8.0 mm 26°C5 | 75% 9.8 mm 26°C6 | 75% 8.8 mm 26°C7 | 65% 4.1 mm 26°C7 | 75% 7.7 mm 26°C7 |
| Amata Spring Country Club 아마타 스프링 컨트리 클럽 | — | — | 70% 15.0 mm 24°C10 | 65% 9.6 mm 25°C7 | 75% 11.7 mm 25°C15 | 75% 14.2 mm 25°C14 | 75% 7.4 mm 24°C4 | 75% 9.3 mm 25°C5 |
| Thai Country Club 타이 컨트리 클럽 | — | — | 75% 21.0 mm 24°C15 | 65% 7.2 mm 25°C12 | 75% 10.7 mm 26°C26 | 75% 13.8 mm 26°C22 | 75% 9.1 mm 24°C4 | 75% 10.6 mm 26°C5 |
| Siam Country Club Old Course 시암 컨트리 클럽 올드 코스 | — | — | 42% 4.2 mm 25°C4 | 80% 11.6 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Royal Lakeside Golf Club 로열 레이크사이드 골프클럽 | — | — | 72% 16.5 mm 24°C12 | 63% 7.2 mm 25°C9 | 75% 11.6 mm 25°C18 | 75% 15.0 mm 25°C16 | 75% 7.5 mm 24°C4 | 75% 10.7 mm 25°C5 |
| Bangpakong Riverside Country Club 방파콩 리버사이드 컨트리 클럽 | — | — | 75% 21.0 mm 24°C14 | 65% 6.2 mm 25°C10 | 75% 10.6 mm 25°C21 | 75% 14.9 mm 25°C18 | 75% 7.6 mm 24°C4 | 75% 10.4 mm 25°C5 |
| Khao Kheow Country Club 카오 키오 컨트리 클럽 | — | — | 60% 7.6 mm 24°C5 | 80% 12.6 mm 25°C3 | 75% 14.0 mm 25°C6 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Chee Chan Golf Resort 치찬 골프 리조트 | — | — | 32% 2.4 mm 25°C4 | 65% 8.0 mm 26°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 | 75% 8.8 mm 26°C6 | 65% 4.1 mm 26°C6 | 75% 7.7 mm 26°C6 |
| Pattaya Country Club 파타야 컨트리 클럽 | — | — | 42% 4.5 mm 25°C4 | 80% 12.0 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Lotus Valley Golf Resort 로터스 밸리 골프 리조트 | — | — | 81% 24.8 mm 24°C21 | 71% 8.1 mm 25°C14 | 70% 3.3 mm 25°C25 | 85% 11.3 mm 25°C23 | 70% 4.5 mm 25°C7 | 75% 5.5 mm 26°C7 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course 플루탈루앙 (태국 왕립 해군) 골프 코스 | — | — | 30% 1.3 mm 25°C5 | 65% 8.0 mm 26°C5 | 75% 9.8 mm 26°C6 | 75% 8.8 mm 26°C7 | 65% 4.1 mm 26°C7 | 75% 7.7 mm 26°C7 |
| Rayong Green Valley Country Club 라용 그린 밸리 컨트리 클럽 | — | — | 37% 3.2 mm 25°C4 | 65% 8.6 mm 25°C4 | 85% 14.0 mm 26°C5 | 75% 10.1 mm 25°C6 | 70% 5.3 mm 25°C5 | 75% 8.7 mm 25°C6 |
| Siam Country Club Plantation 사이암 컨트리 클럽 플랜테이션 | — | — | 42% 4.5 mm 25°C4 | 80% 12.0 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club 피닉스 골드 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 35% 3.0 mm 25°C4 | 80% 11.2 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C6 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Crystal Bay Golf Club 크리스탈 베이 골프 클럽 | — | — | 62% 12.0 mm 24°C5 | 80% 14.2 mm 25°C4 | 75% 14.0 mm 25°C7 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Greenwood Golf Club 그린우드 골프클럽 | — | — | 55% 6.6 mm 24°C5 | 90% 13.3 mm 25°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C8 | 75% 8.2 mm 24°C4 | 75% 11.2 mm 25°C5 |
| Treasure Hill Golf Club 트레저 힐 골프 클럽 | — | — | 53% 6.2 mm 24°C5 | 90% 13.3 mm 25°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C8 | 75% 8.2 mm 24°C5 | 75% 11.2 mm 25°C5 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club 플레전트 밸리 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 60% 7.6 mm 24°C5 | 80% 12.6 mm 25°C3 | 75% 14.0 mm 25°C6 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Siam Country Club Waterside 시암 컨트리 클럽 워터사이드 | — | — | 42% 4.2 mm 25°C4 | 80% 11.6 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Pattavia Century Golf Club 파타비아 센추리 골프클럽 | — | — | 53% 6.0 mm 24°C5 | 90% 13.3 mm 25°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C8 | 75% 8.2 mm 24°C5 | 75% 11.2 mm 25°C5 |
| Mountain Shadow Golf Club 마운틴 섀도우 골프 클럽 | — | — | 63% 12.0 mm 24°C5 | 80% 14.2 mm 25°C4 | 75% 14.0 mm 25°C8 | 75% 14.1 mm 25°C8 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Siam Country Club Rolling Hills 사이암 컨트리 클럽 롤링 힐스 | — | — | 38% 3.8 mm 25°C4 | 80% 11.6 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Wangjuntr Golf Park 왕짠 골프 파크 | — | — | 49% 6.8 mm 24°C4 | 65% 9.7 mm 25°C4 | 75% 12.4 mm 25°C6 | 75% 11.8 mm 25°C6 | 75% 9.3 mm 24°C5 | 75% 13.0 mm 25°C5 |
| Bangpakong Golf & Country Club 방파콩 골프 & 컨트리 클럽 | — | — | 74% 18.0 mm 24°C12 | 64% 7.2 mm 25°C9 | 75% 11.6 mm 25°C18 | 75% 15.0 mm 25°C16 | 75% 7.5 mm 24°C4 | 75% 10.7 mm 25°C5 |
| Marines Golf Course 마린스 골프코스 | — | — | 26% 0.5 mm 27°C4 | 95% 14.5 mm 27°C4 | 85% 11.8 mm 27°C5 | 75% 6.0 mm 27°C6 | 60% 3.3 mm 27°C6 | 65% 4.7 mm 27°C6 |
| HERMES Golf Club 에르메스 골프 클럽 | — | — | 42% 4.5 mm 25°C4 | 95% 16.7 mm 25°C4 | 85% 17.8 mm 26°C5 | 75% 11.5 mm 25°C6 | 70% 5.1 mm 25°C5 | 75% 7.5 mm 25°C6 |
| Silky Oak Country Club 실키 오크 컨트리 클럽 | — | — | 37% 3.2 mm 25°C4 | 65% 8.6 mm 26°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 | 75% 8.8 mm 26°C6 | 65% 4.1 mm 26°C5 | 75% 7.7 mm 26°C6 |
| Sunrise Lagoon Country Club 선라이즈 라군 컨트리 클럽 | — | — | 75% 19.0 mm 24°C16 | 65% 8.1 mm 25°C10 | 75% 11.8 mm 25°C17 | 85% 16.2 mm 25°C15 | 75% 7.1 mm 24°C4 | 75% 10.2 mm 25°C5 |
| St. Andrews 2000 Golf Club 세인트 앤드류스 2000 골프클럽 | — | — | 37% 3.2 mm 25°C4 | 65% 8.6 mm 25°C4 | 85% 14.0 mm 26°C5 | 75% 10.1 mm 25°C6 | 70% 5.3 mm 25°C5 | 75% 8.7 mm 25°C6 |
| Ramphaiphanni Golf Course 람파이판니 골프 코스 | — | — | 63% 21.8 mm 24°C9 | 75% 17.7 mm 25°C8 | 85% 22.5 mm 25°C8 | 85% 26.1 mm 25°C5 | 75% 14.8 mm 24°C7 | 85% 17.9 mm 25°C7 |
| KING NAGA GOLF CLUB 킹나가 골프클럽 | — | — | 43% 5.0 mm 25°C5 | 65% 9.2 mm 25°C4 | 85% 14.0 mm 26°C6 | 75% 10.1 mm 25°C7 | 70% 5.3 mm 25°C5 | 75% 8.7 mm 25°C6 |
| 331 Golf Club 331 골프클럽 | — | — | 74% 18.0 mm 24°C15 | 65% 8.1 mm 25°C9 | 75% 11.8 mm 25°C16 | 85% 16.2 mm 25°C14 | 75% 7.1 mm 24°C4 | 75% 10.2 mm 25°C5 |
| Recruit Training Centre 리크루트 트레이닝 센터 | — | — | 28% 0.7 mm 26°C4 | 75% 9.8 mm 26°C4 | 75% 11.1 mm 27°C5 | 75% 8.0 mm 27°C6 | 60% 3.4 mm 26°C6 | 75% 5.8 mm 26°C6 |
| Emerald Golf Club 에메랄드 골프 클럽 | — | — | 31% 2.4 mm 25°C5 | 65% 7.6 mm 26°C4 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 75% 9.3 mm 26°C6 | 70% 5.3 mm 25°C6 | 75% 8.4 mm 26°C7 |
| ACDC Golf Course (Navy) | — | — | 25% 0.4 mm 27°C5 | 95% 14.4 mm 27°C5 | 85% 11.8 mm 27°C6 | 75% 6.0 mm 27°C7 | 60% 3.3 mm 27°C7 | 65% 4.7 mm 27°C8 |
파타야 39개 골프장 48시간 날씨 예보






































