| 골프장 | 오늘 (토) | 내일 (일) | 29/6 (월) | 30/6 (화) | 1/7 (수) | 2/7 (목) | 3/7 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattana Sports Resort 파타나 스포츠 리조트 | 55% 3.8 mm 30°C20 | 60% 7.2 mm 30°C10 | 70% 12.2 mm 29°C11 | 65% 6.5 mm 29°C30 | 60% 14.7 mm 29°C39 | 55% 11.1 mm 28°C40 | 60% 11.1 mm 28°C66 |
| Burapha Golf Club 부라파 골프 클럽 | 45% 2.8 mm 31°C20 | 55% 5.3 mm 30°C9 | 55% 5.2 mm 30°C10 | 55% 7.4 mm 29°C30 | 60% 13.5 mm 29°C39 | 55% 9.0 mm 28°C40 | 60% 12.3 mm 28°C66 |
| Laem Chabang International Country Club 래엠 차방 인터내셔널 컨트리 클럽 | 45% 2.8 mm 31°C20 | 55% 5.3 mm 30°C9 | 55% 5.2 mm 30°C10 | 55% 7.4 mm 29°C30 | 60% 13.5 mm 29°C39 | 55% 9.0 mm 28°C40 | 60% 12.3 mm 28°C66 |
| Bangpra Golf Club 방프라 골프 클럽 | 50% 2.9 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C10 | 40% 4.0 mm 31°C11 | 50% 5.4 mm 30°C48 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Eastern Star Golf Center 이스턴 스타 골프 센터 | 45% 4.0 mm 30°C21 | 60% 6.3 mm 30°C8 | 55% 6.7 mm 30°C9 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Amata Spring Country Club 아마타 스프링 컨트리 클럽 | 25% 1.0 mm 31°C29 | 60% 4.6 mm 32°C22 | 35% 3.8 mm 31°C25 | 50% 4.6 mm 30°C50 | 45% 7.8 mm 30°C58 | 35% 4.8 mm 29°C65 | 65% 12.9 mm 30°C72 |
| Thai Country Club 타이 컨트리 클럽 | 40% 2.4 mm 32°C36 | 65% 12.9 mm 31°C35 | 65% 8.0 mm 31°C38 | 50% 4.0 mm 31°C64 | 55% 6.6 mm 31°C77 | 50% 3.9 mm 30°C108 | 50% 6.6 mm 30°C102 |
| Siam Country Club Old Course 시암 컨트리 클럽 올드 코스 | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C29 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Royal Lakeside Golf Club 로열 레이크사이드 골프클럽 | 40% 2.3 mm 32°C31 | 65% 7.0 mm 32°C26 | 55% 6.1 mm 31°C29 | 50% 3.8 mm 30°C51 | 55% 8.4 mm 30°C58 | 55% 7.2 mm 30°C65 | 50% 8.4 mm 30°C72 |
| Bangpakong Riverside Country Club 방파콩 리버사이드 컨트리 클럽 | 35% 1.3 mm 32°C35 | 65% 11.3 mm 31°C31 | 60% 7.0 mm 31°C34 | 50% 3.8 mm 31°C52 | 50% 6.6 mm 30°C58 | 50% 3.9 mm 30°C65 | 40% 5.4 mm 29°C72 |
| Khao Kheow Country Club 카오 키오 컨트리 클럽 | 50% 2.9 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C10 | 40% 4.0 mm 31°C11 | 50% 5.4 mm 30°C48 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Chee Chan Golf Resort 치찬 골프 리조트 | 45% 4.0 mm 30°C19 | 60% 6.3 mm 30°C7 | 55% 6.7 mm 30°C7 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Pattaya Country Club 파타야 컨트리 클럽 | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C29 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Lotus Valley Golf Resort 로터스 밸리 골프 리조트 | 60% 5.2 mm 32°C52 | 65% 10.0 mm 31°C55 | 65% 8.2 mm 31°C55 | 55% 6.1 mm 30°C58 | 60% 9.0 mm 30°C53 | 65% 8.7 mm 30°C59 | 40% 7.5 mm 30°C73 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course 플루탈루앙 (태국 왕립 해군) 골프 코스 | 45% 4.0 mm 30°C21 | 60% 6.3 mm 30°C8 | 55% 6.7 mm 30°C9 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Rayong Green Valley Country Club 라용 그린 밸리 컨트리 클럽 | 50% 3.0 mm 30°C19 | 55% 4.4 mm 30°C8 | 65% 6.3 mm 29°C9 | 55% 4.9 mm 29°C28 | 50% 7.9 mm 28°C38 | 65% 18.3 mm 28°C35 | 55% 11.4 mm 28°C66 |
| Siam Country Club Plantation 사이암 컨트리 클럽 플랜테이션 | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C29 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club 피닉스 골드 골프 앤 컨트리 클럽 | 40% 3.2 mm 30°C19 | 50% 3.2 mm 30°C7 | 55% 4.9 mm 30°C7 | 50% 4.5 mm 29°C28 | 50% 8.1 mm 29°C38 | 65% 16.2 mm 28°C35 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Crystal Bay Golf Club 크리스탈 베이 골프 클럽 | 50% 2.9 mm 31°C22 | 65% 10.7 mm 31°C11 | 40% 4.0 mm 31°C12 | 50% 5.4 mm 30°C48 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Greenwood Golf Club 그린우드 골프클럽 | 40% 2.0 mm 30°C20 | 65% 7.1 mm 30°C11 | 65% 10.7 mm 29°C12 | 50% 6.3 mm 29°C30 | 65% 16.3 mm 28°C39 | 60% 12.0 mm 28°C40 | 60% 9.0 mm 28°C66 |
| Treasure Hill Golf Club 트레저 힐 골프 클럽 | 40% 2.0 mm 30°C19 | 65% 7.1 mm 30°C11 | 65% 10.7 mm 29°C12 | 50% 6.3 mm 29°C30 | 65% 16.3 mm 28°C39 | 60% 12.0 mm 28°C40 | 60% 9.0 mm 28°C66 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club 플레전트 밸리 골프 앤 컨트리 클럽 | 50% 2.9 mm 31°C21 | 65% 10.7 mm 31°C10 | 40% 4.0 mm 31°C11 | 50% 5.4 mm 30°C48 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Siam Country Club Waterside 시암 컨트리 클럽 워터사이드 | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C29 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Pattavia Century Golf Club 파타비아 센추리 골프클럽 | 40% 2.0 mm 30°C19 | 65% 7.1 mm 30°C11 | 65% 10.7 mm 29°C12 | 50% 6.3 mm 29°C30 | 65% 16.3 mm 28°C39 | 60% 12.0 mm 28°C40 | 60% 9.0 mm 28°C66 |
| Mountain Shadow Golf Club 마운틴 섀도우 골프 클럽 | 50% 2.9 mm 31°C25 | 65% 10.7 mm 31°C12 | 40% 4.0 mm 31°C13 | 50% 5.4 mm 30°C48 | 50% 11.9 mm 30°C58 | 50% 7.2 mm 29°C65 | 65% 12.6 mm 30°C72 |
| Siam Country Club Rolling Hills 사이암 컨트리 클럽 롤링 힐스 | 40% 3.2 mm 30°C18 | 50% 3.2 mm 30°C8 | 55% 4.9 mm 30°C9 | 50% 4.5 mm 29°C29 | 50% 8.1 mm 29°C39 | 65% 16.2 mm 28°C40 | 55% 12.6 mm 29°C66 |
| Wangjuntr Golf Park 왕짠 골프 파크 | 60% 5.1 mm 30°C17 | 65% 10.2 mm 30°C11 | 70% 11.1 mm 29°C12 | 65% 11.3 mm 28°C30 | 60% 10.1 mm 28°C39 | 60% 15.3 mm 28°C36 | 55% 12.3 mm 27°C65 |
| Bangpakong Golf & Country Club 방파콩 골프 & 컨트리 클럽 | 40% 2.3 mm 32°C31 | 65% 7.0 mm 32°C26 | 55% 6.1 mm 31°C29 | 50% 3.8 mm 30°C51 | 55% 8.4 mm 30°C58 | 55% 7.2 mm 30°C65 | 50% 8.4 mm 30°C72 |
| Marines Golf Course 마린스 골프코스 | 40% 1.6 mm 31°C21 | 65% 5.2 mm 31°C6 | 25% 0.9 mm 31°C7 | 35% 0.8 mm 30°C28 | 45% 3.7 mm 30°C38 | 55% 12.6 mm 30°C35 | 35% 5.7 mm 30°C66 |
| HERMES Golf Club 에르메스 골프 클럽 | 45% 2.8 mm 31°C18 | 55% 5.3 mm 30°C8 | 55% 5.2 mm 30°C9 | 55% 7.4 mm 29°C29 | 60% 13.5 mm 29°C39 | 55% 9.0 mm 28°C40 | 60% 12.3 mm 28°C66 |
| Silky Oak Country Club 실키 오크 컨트리 클럽 | 45% 4.0 mm 30°C19 | 60% 6.3 mm 30°C8 | 55% 6.7 mm 30°C9 | 55% 5.8 mm 29°C28 | 60% 8.4 mm 29°C38 | 65% 20.4 mm 29°C35 | 40% 6.0 mm 29°C66 |
| Sunrise Lagoon Country Club 선라이즈 라군 컨트리 클럽 | 40% 1.7 mm 31°C39 | 60% 9.0 mm 31°C36 | 65% 10.7 mm 30°C39 | 60% 6.3 mm 30°C56 | 60% 12.1 mm 29°C53 | 50% 6.0 mm 29°C59 | 50% 9.6 mm 29°C73 |
| St. Andrews 2000 Golf Club 세인트 앤드류스 2000 골프클럽 | 50% 3.0 mm 30°C19 | 55% 4.4 mm 30°C8 | 65% 6.3 mm 29°C9 | 55% 4.9 mm 29°C28 | 50% 7.9 mm 28°C38 | 65% 18.3 mm 28°C35 | 55% 11.4 mm 28°C66 |
| Ramphaiphanni Golf Course 람파이판니 골프 코스 | 55% 6.5 mm 29°C15 | 95% 20.6 mm 30°C11 | 70% 13.5 mm 29°C10 | 90% 36.5 mm 29°C22 | 65% 41.4 mm 27°C26 | 65% 41.4 mm 27°C23 | 65% 48.0 mm 27°C38 |
| KING NAGA GOLF CLUB 킹나가 골프클럽 | 50% 3.0 mm 30°C17 | 55% 4.4 mm 30°C10 | 65% 6.3 mm 29°C11 | 55% 4.9 mm 29°C30 | 50% 7.9 mm 28°C39 | 65% 18.3 mm 28°C36 | 55% 11.4 mm 28°C65 |
| 331 Golf Club 331 골프클럽 | 40% 1.7 mm 31°C41 | 60% 9.0 mm 31°C34 | 65% 10.7 mm 30°C37 | 60% 6.3 mm 30°C56 | 60% 12.1 mm 29°C53 | 50% 6.0 mm 29°C59 | 50% 9.6 mm 29°C73 |
| Recruit Training Centre 리크루트 트레이닝 센터 | 35% 1.6 mm 31°C21 | 65% 5.7 mm 31°C6 | 35% 2.6 mm 30°C7 | 35% 1.5 mm 30°C28 | 40% 3.9 mm 30°C38 | 60% 15.0 mm 29°C35 | 35% 6.3 mm 29°C66 |
| Emerald Golf Club 에메랄드 골프 클럽 | 55% 4.9 mm 30°C21 | 65% 7.0 mm 30°C8 | 65% 8.3 mm 30°C9 | 60% 6.5 mm 29°C28 | 65% 12.5 mm 28°C38 | 65% 22.5 mm 28°C35 | 60% 9.9 mm 28°C66 |
| ACDC Golf Course (Navy) | 40% 1.6 mm 31°C19 | 65% 5.2 mm 31°C7 | 25% 0.9 mm 31°C7 | 35% 0.8 mm 30°C28 | 45% 3.7 mm 30°C38 | 55% 12.6 mm 30°C35 | 35% 5.7 mm 30°C66 |
파타야 39개 골프장 주간 날씨 예보






































