| 오늘 (일) | 내일 (월) | 24/11 (화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 | 정오 12:00 to 15:00 | 오후 15:00 to 18:00 | 이른 아침 6:00 to 9:00 | 오전 9:00 to 12:00 |
| Nikanti Golf Club 니칸티 골프 클럽 | — | — | 0% 25°C80 | 0% 31°C62 | 0% 34°C60 | 0% 33°C58 | 5% 25°C56 | 0% 31°C61 |
| Suwan Golf & Country Club 수완 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C81 | 0% 31°C65 | 0% 34°C61 | 0% 34°C58 | 5% 25°C59 | 0% 31°C64 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. 다이너스티 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C75 | 0% 31°C59 | 0% 34°C55 | 0% 34°C52 | 5% 25°C57 | 0% 31°C60 |
| Uniland Golf & Country Club 유니랜드 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C79 | 5% 30°C58 | 5% 33°C57 | 0% 33°C56 | 5% 25°C49 | 0% 31°C54 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course 더 포멜로 골프 클럽, 올드 코스 | — | — | 0% 25°C81 | 0% 31°C65 | 0% 34°C61 | 0% 33°C58 | 0% 25°C59 | 0% 31°C64 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club 더 로얄 젬스 골프 앤 스포츠 클럽 | — | — | 0% 25°C84 | 0% 31°C71 | 0% 34°C65 | 0% 34°C61 | 5% 25°C67 | 0% 31°C74 |
| Best Ocean Golf 베스트 오션 골프 | — | — | 0% 26°C76 | 0% 30°C73 | 0% 32°C73 | 0% 32°C70 | 0% 26°C64 | 0% 30°C74 |
| Ekachai Golf & Country Club 에카차이 골프 앤 컨트리 클럽 | — | — | 0% 25°C152 | 0% 31°C152 | 5% 34°C152 | 0% 33°C152 | 0% 25°C152 | 0% 31°C152 |
| Killien Golf Club 킬리언 골프 클럽 | — | — | 0% 25°C75 | 5% 31°C59 | 0% 34°C55 | 0% 34°C52 | 5% 25°C57 | 5% 31°C60 |
방콕 9개 골프장 48시간 날씨 예보








