| Today (Thu) | Tomorrow (Fri) | 14/3 (Sat) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course | Midday 12:00 to 15:00 | Afternoon 15:00 to 18:00 | Early 6:00 to 9:00 | Morning 9:00 to 12:00 | Midday 12:00 to 15:00 | Afternoon 15:00 to 18:00 | Early 6:00 to 9:00 | Morning 9:00 to 12:00 |
| Grand Prix Golf Club | — | — | 15% 23°C92 | 15% 27°C93 | 35% 30°C71 | 20% 31°C55 | 0% 24°C114 | 0% 28°C99 |
| สนามกอล์ฟ ภาณุรังษี เขากรวด | — | — | 15% 24°C111 | 20% 28°C94 | 15% 31°C87 | 5% 31°C73 | 0% 24°C147 | 15% 29°C143 |
| Blue Sapphire Golf and Resort | — | — | 15% 23°C92 | 15% 27°C93 | 35% 30°C71 | 20% 31°C55 | 0% 24°C114 | 0% 28°C99 |
| Evergreen Hills Golf Club & Resort | — | — | 15% 23°C101 | 25% 28°C93 | 25% 31°C77 | 15% 31°C64 | 0% 24°C132 | 0% 29°C132 |
| Artitaya Kanchanaburi Golf & Resort | — | — | 15% 23°C95 | 20% 27°C96 | 10% 30°C71 | 10% 31°C58 | 0% 24°C120 | 0% 28°C120 |
| Mida Golf Club Kanchanaburi | — | — | 15% 24°C96 | 15% 28°C98 | 10% 31°C72 | 10% 31°C58 | 0% 24°C126 | 0% 29°C129 |
| Bhumibol Dam Golf Course | — | — | 15% 21°C115 | 10% 25°C93 | 15% 28°C96 | 15% 29°C90 | 65% <0.1 mm 21°C132 | 0% 26°C132 |
| Srinakarin Dam Golf Course | — | — | 15% 22°C93 | 10% 26°C93 | 10% 28°C70 | 25% 29°C57 | 0% 22°C91 | 0% 27°C94 |
| Mission Hills Golf Club Kanchanaburi | — | — | 15% 23°C103 | 25% 27°C90 | 25% 31°C79 | 15% 31°C64 | 0% 24°C139 | 15% 29°C132 |
| สนามกอล์ฟจอมบึงฮิลล์ : Chom Bueng Hill Golf Course | — | — | 15% 23°C107 | 25% 27°C92 | 15% 30°C84 | 35% 30°C70 | 0% 24°C143 | 0% 29°C142 |
| Blue Star Golf Course | — | — | 15% 24°C92 | 15% 28°C93 | 15% 30°C71 | 15% 31°C55 | 0% 24°C115 | 0% 28°C103 |
| Green World Hot Spring Resort & Golf Club | — | — | 15% 21°C96 | 0% 28°C99 | 0% 30°C68 | 0% 30°C61 | 0% 22°C92 | 0% 28°C93 |
| Vajiralongkorn Dam Golf Course | — | — | 15% 22°C100 | 0% 28°C103 | 15% 30°C69 | 0% 30°C63 | 0% 22°C96 | 0% 28°C95 |
Showing 48 hour weather forecast for 13 golf courses in Kanchanaburi












