| วันนี้ (พฤ.) | พรุ่งนี้ (ศ.) | 14/11 (ส.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club ธนาซิตี้ คันทรี่ คลับ | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Pattana Sports Resort พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท | 10% 29°C37 | 10% 30°C26 | 10% 24°C46 | 10% 27°C41 | 15% 29°C36 | 50% 1.5 mm 28°C31 | 10% 24°C47 | 15% 28°C41 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 10% 26°C41 | 10% 25°C27 | 10% 22°C39 | 15% 25°C36 | 15% 0.3 mm 26°C36 | 20% 0.2 mm 25°C32 | 10% 23°C49 | 15% 26°C40 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Golf & Country Club เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 31°C58 | 20% 31°C42 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 10% 30°C58 | 15% 0.2 mm 30°C52 | 10% 26°C58 | 15% 29°C63 |
| Summit Windmill Golf Club ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ | 10% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 10% 25°C43 | 20% 25°C28 | 10% 21°C34 | 10% 24°C32 | 15% 26°C33 | 15% 25°C31 | 10% 22°C46 | 15% 26°C42 |
| Alpine Golf & Sports Club สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ | 35% 0.5 mm 30°C52 | 20% 31°C44 | 10% 25°C53 | 5% 28°C46 | 10% 31°C52 | 0% 30°C51 | 10% 25°C83 | 15% 29°C78 |
| Panya Indra Golf Club สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C51 | 10% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 20% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Burapha Golf Club บูรพากอล์ฟ คลับ | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
หน้า 1 จาก 23
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 227 สนามในThailand









