| วันนี้ (พฤ.) | พรุ่งนี้ (ศ.) | 14/11 (ส.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Rachakram Golf Club ราชครัม กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 30°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Bangsai Country Club บางไทรคันทรีคลับ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 31°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Ayutthaya Golf Club อยุธยากอล์ฟคลับ | 20% 30°C41 | 20% 30°C47 | 10% 24°C44 | 5% 28°C41 | 15% 31°C48 | 15% 31°C52 | 10% 25°C97 | 15% 29°C94 |
| Royal Bang Pa-in Golf Club รอยัล บางปะอิน กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 30°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Artitaya Golf & Resort สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 35% 0.6 mm 31°C45 | 35% 0.5 mm 31°C38 | 5% 25°C48 | 5% 29°C42 | 15% 31°C45 | 15% 30°C44 | 10% 25°C69 | 10% 29°C66 |
| The Wangnoi เดอะวังน้อย | 20% 30°C46 | 20% 30°C46 | 10% 24°C48 | 5% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Ayodhya Links อโยธยา ลิงก์ส | 20% 30°C46 | 20% 30°C46 | 10% 24°C48 | 5% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Sai Golf Club สนามกอล์ฟไทร | 10% 30°C52 | 10% 30°C52 | 10% 24°C46 | 0% 28°C43 | 15% 30°C53 | 15% 31°C55 | 10% 25°C108 | 15% 29°C101 |
| Chao Phraya Dam Golf Course สนามกอล์ฟ เขื่อนเจ้าพระยา | 10% 29°C49 | 10% 29°C38 | 10% 23°C33 | 10% 27°C32 | 10% 30°C36 | 10% 31°C37 | 5% 25°C64 | 10% 29°C80 |
| NCR Golf Club สนามกอล์ฟเอ็นซีอาร์ | 10% 30°C51 | 10% 30°C51 | 5% 24°C41 | 5% 28°C39 | 15% 30°C48 | 15% 31°C54 | 10% 25°C99 | 15% 29°C91 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 10 สนามในอยุธยา









