| วันนี้ (พฤ.) | พรุ่งนี้ (ศ.) | 14/11 (ส.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club ธนาซิตี้ คันทรี่ คลับ | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Golf & Country Club เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 31°C58 | 20% 31°C42 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 10% 30°C58 | 15% 0.2 mm 30°C52 | 10% 26°C58 | 15% 29°C63 |
| Summit Windmill Golf Club ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ | 10% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Alpine Golf & Sports Club สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ | 35% 0.5 mm 30°C52 | 20% 31°C44 | 10% 25°C53 | 5% 28°C46 | 10% 31°C52 | 0% 30°C51 | 10% 25°C83 | 15% 29°C78 |
| Panya Indra Golf Club สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C51 | 10% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 20% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Nikanti Golf Club สนามกอล์ฟนิกันติ | 10% 29°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C46 | 10% 28°C42 | 15% 30°C54 | 15% 30°C62 | 20% 0.2 mm 25°C92 | 15% 29°C71 |
| The RG City Golf Club เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Windsor Park & Golf Club สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ | 35% 0.4 mm 30°C56 | 25% 0.2 mm 31°C40 | 5% 25°C62 | 10% 28°C53 | 15% 30°C56 | 15% 30°C49 | 10% 25°C63 | 15% 29°C65 |
| Navatanee Golf Course สนามกอล์ฟนวธานี | 20% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C60 | 10% 28°C54 | 15% 30°C59 | 15% 30°C56 | 10% 25°C72 | 15% 29°C70 |
| Bangkok Golf Club บางกอก กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Rajpruek Club ราชพฤกษ์คลับ | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Flora Ville Golf & Country Club ฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Muang Kaew Golf Course สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว | 10% 30°C59 | 20% 30°C51 | 5% 24°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Lakewood Country Club เลควูด คันทรี่คลับ | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 15% 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Cascata Golf Club คาสคาต้า กอล์ฟ คลับ | 20% 31°C49 | 20% 31°C33 | 5% 25°C55 | 10% 29°C47 | 10% 31°C49 | 20% 30°C40 | 10% 26°C66 | 10% 30°C64 |
| Riverdale Golf Club ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C56 | 20% 0.2 mm 30°C54 | 10% 24°C53 | 5% 28°C49 | 10% 30°C57 | 15% 31°C58 | 10% 25°C99 | 15% 29°C86 |
| Green Valley Country Club สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ | 10% 30°C59 | 20% 31°C51 | 5% 25°C67 | 10% 28°C58 | 15% 30°C62 | 15% 30°C57 | 10% 25°C56 | 15% 29°C61 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Krungthep Kreetha Golf Course สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา | 20% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Suwan Golf & Country Club สุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | 10% 29°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C48 | 5% 28°C44 | 10% 30°C56 | 15% 30°C63 | 15% 25°C94 | 15% 29°C74 |
| The Pine Golf Club เดอะ ไพน์ กอล์ฟ คลับ | 25% 0.2 mm 31°C53 | 20% 31°C36 | 5% 25°C59 | 10% 28°C52 | 10% 30°C53 | 15% 30°C44 | 10% 25°C63 | 15% 29°C65 |
| Lam Luk Ka Country Club สนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรี่คลับ | 20% 0.2 mm 31°C49 | 20% 31°C33 | 5% 25°C55 | 5% 29°C47 | 15% 31°C49 | 15% 30°C40 | 10% 25°C66 | 15% 29°C64 |
| The Vintage Club เดอะ วินเทจ คลับ | 10% 31°C56 | 20% 31°C42 | 10% 25°C67 | 5% 28°C57 | 10% 30°C59 | 40% 0.6 mm 30°C52 | 10% 25°C52 | 15% 30°C57 |
| Bangpoo Golf & Sports สนามบางปูกอล์ฟแอนด์สปอร์ต | 10% 29°C58 | 10% 29°C54 | 10% 24°C66 | 5% 26°C58 | 10% 28°C63 | 15% 28°C59 | 15% 25°C55 | 15% 28°C57 |
| The Legacy Golf Club เดอะ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ | 35% 0.4 mm 30°C54 | 25% 0.2 mm 31°C47 | 5% 25°C58 | 10% 28°C52 | 15% 30°C57 | 15% 30°C54 | 10% 25°C75 | 15% 29°C71 |
| Sir James Country Club เซอร์เจมส์ คันทรี่ คลับ | 10% 27°C41 | 10% 27°C32 | 10% 22°C34 | 5% 26°C31 | 10% 28°C34 | 10% 27°C34 | 10% 23°C45 | 10% 28°C40 |
| Thanya Golf Club สนามกอล์ฟธัญญะ | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Northern Rangsit Golf Club สนามกอล์ฟนอร์ทเธิร์นรังสิต | 25% 0.2 mm 30°C46 | 25% 0.2 mm 30°C46 | 10% 24°C48 | 0% 28°C43 | 15% 31°C50 | 15% 31°C52 | 10% 25°C89 | 15% 29°C85 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 29°C54 | 10% 30°C53 | 10% 24°C42 | 0% 28°C40 | 15% 30°C51 | 15% 30°C56 | 10% 25°C105 | 10% 29°C88 |
| Subhapruek Golf Club สุภาพฤกษ์ | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 25% 0.2 mm 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Watermill Golf And Gardens วอเตอร์ มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | 25% 0.3 mm 30°C45 | 25% 0.5 mm 31°C38 | 10% 25°C48 | 5% 29°C42 | 15% 31°C45 | 15% 30°C44 | 10% 25°C69 | 10% 29°C66 |
| Uniland Golf & Country Club ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 10% 29°C60 | 10% 30°C57 | 10% 24°C41 | 10% 28°C38 | 15% 30°C51 | 15% 30°C61 | 15% 25°C91 | 15% 29°C66 |
| Thanont Golf View & Sport Club สนามกอล์ฟธนนท์ กอล์ฟวิว แอนด์ สปอร์ตคลับ | 35% 0.4 mm 30°C54 | 25% 0.2 mm 31°C44 | 5% 25°C60 | 10% 28°C53 | 15% 30°C56 | 15% 30°C52 | 10% 25°C68 | 15% 29°C68 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course สนามกอล์ฟ โพเมโลกอล์ฟคลับ | 10% 30°C60 | 10% 30°C58 | 10% 24°C48 | 10% 28°C44 | 15% 30°C56 | 15% 30°C63 | 15% 25°C94 | 15% 29°C74 |
| Unico Grande Golf Course สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้ กอล์ฟ คอร์ส | 20% 30°C60 | 20% 31°C53 | 5% 25°C62 | 10% 28°C55 | 15% 30°C61 | 15% 30°C58 | 10% 25°C69 | 15% 29°C67 |
| Muang Ake Golf Course สนามกอล์ฟเมืองเอก | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ | 10% 30°C56 | 10% 30°C61 | 10% 24°C53 | 5% 28°C51 | 15% 30°C60 | 5% 30°C66 | 10% 25°C95 | 15% 29°C79 |
| Best Ocean Golf เบสท์โอเชียนกอล์ฟ | 10% 29°C68 | 20% 29°C65 | 10% 24°C58 | 10% 27°C54 | 10% 29°C65 | 5% 29°C71 | 20% 0.2 mm 25°C67 | 10% 28°C57 |
| RSU VISTA GOLF COURSE สนามกอล์ฟอาร์เอสยู วิสต้า | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| Ekachai Golf & Country Club สนามกอล์ฟเอกชัย | 10% 30°C67 | 10% 30°C65 | 10% 24°C58 | 10% 28°C54 | 15% 30°C66 | 5% 30°C72 | 15% 25°C74 | 15% 29°C64 |
| Kantarat Golf Course สนามกอล์ฟกานตรัตน์ | 35% 0.3 mm 30°C59 | 20% 31°C55 | 10% 25°C56 | 10% 28°C52 | 15% 30°C59 | 20% 30°C60 | 10% 25°C87 | 15% 29°C78 |
| Siam Country Club Bangkok สยามคันทรีคลับ แบงคอก | 10% 30°C58 | 20% 31°C46 | 5% 25°C68 | 10% 28°C58 | 15% 30°C61 | 15% 30°C54 | 10% 25°C55 | 15% 29°C61 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club กรุงกวี กอล์ฟ คอร์ส แอนด์ คันทรี คลับ | 20% 30°C54 | 20% 31°C44 | 10% 25°C55 | 5% 28°C48 | 15% 31°C54 | 15% 30°C52 | 10% 25°C83 | 15% 29°C77 |
| Navy Sports Centre สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาราชนาวี | 10% 30°C56 | 10% 30°C61 | 10% 24°C53 | 10% 28°C51 | 15% 30°C60 | 15% 30°C66 | 15% 25°C95 | 15% 29°C79 |
| Killien Golf Club คิลเลียน กอล์ฟคลับ | 10% 30°C54 | 10% 30°C53 | 5% 24°C42 | 5% 28°C40 | 15% 30°C51 | 15% 31°C56 | 10% 25°C105 | 15% 29°C88 |
| The Sampran Golf Courses สนามกอล์ฟ สามพราน | 10% 30°C64 | 10% 30°C62 | 10% 24°C53 | 10% 28°C50 | 15% 30°C60 | 15% 30°C67 | 15% 25°C87 | 15% 29°C70 |
| Bang Na Navy Golf Course สนามกอล์ฟราชนาวีบางนา | 10% 30°C60 | 20% 30°C56 | 5% 24°C63 | 10% 28°C56 | 15% 30°C63 | 15% 30°C62 | 10% 25°C66 | 15% 29°C65 |
| Ballyshear Golf Links บัลลี่เชียร์ กอล์ฟ ลิงก์ส | 10% 30°C56 | 20% 31°C41 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 15% 30°C58 | 25% 0.2 mm 30°C51 | 10% 25°C55 | 15% 29°C62 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club สนามกอล์ฟ ดุภาเตมิยะ กองทัพอากาศ | 25% 0.2 mm 30°C55 | 20% 31°C51 | 10% 25°C53 | 5% 28°C47 | 15% 31°C55 | 15% 31°C55 | 10% 25°C94 | 10% 29°C84 |
| Robinswood Golf Club สนามกอล์ฟ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ | 20% 0.2 mm 31°C51 | 20% 31°C36 | 5% 25°C56 | 5% 29°C49 | 15% 31°C52 | 15% 30°C43 | 10% 25°C69 | 15% 29°C68 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 51 สนามในกรุงเทพ


















































