| วันนี้ (ศ.) | พรุ่งนี้ (ส.) | 27/9 (อา.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Thana City Country Club ธนาซิตี้ คันทรี่ คลับ | — | — | 77% 21.8 mm 25°C14 | 67% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C26 | 75% 13.7 mm 26°C22 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท | — | — | 80% 30.0 mm 24°C17 | 73% 11.4 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| The Royal Golf & Country Club เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 78% 24.1 mm 24°C17 | 67% 8.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 26°C30 | 75% 13.0 mm 26°C25 | 75% 8.8 mm 25°C6 | 75% 8.8 mm 26°C7 |
| Summit Windmill Golf Club ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ | — | — | 78% 21.8 mm 25°C15 | 67% 8.0 mm 25°C13 | 75% 9.1 mm 26°C28 | 75% 13.7 mm 26°C23 | 75% 9.0 mm 25°C8 | 75% 9.8 mm 26°C9 |
| Alpine Golf & Sports Club สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ | — | — | 79% 30.0 mm 24°C19 | 80% 17.1 mm 25°C16 | 75% 10.7 mm 25°C31 | 75% 11.3 mm 25°C24 | 75% 6.9 mm 24°C15 | 75% 8.7 mm 25°C14 |
| Panya Indra Golf Club สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา | — | — | 80% 28.5 mm 24°C16 | 71% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C29 | 75% 11.0 mm 26°C24 | 75% 8.5 mm 25°C10 | 75% 7.3 mm 26°C10 |
| Nikanti Golf Club สนามกอล์ฟนิกันติ | — | — | 75% 24.8 mm 24°C9 | 69% 7.4 mm 25°C10 | 75% 12.3 mm 26°C18 | 75% 10.9 mm 26°C12 | 75% 7.0 mm 25°C9 | 70% 5.3 mm 26°C10 |
| The RG City Golf Club เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | — | — | 80% 30.0 mm 24°C19 | 74% 13.4 mm 25°C16 | 75% 4.3 mm 26°C35 | 75% 9.6 mm 25°C27 | 75% 5.7 mm 25°C16 | 75% 6.3 mm 26°C15 |
| Windsor Park & Golf Club สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ | — | — | 80% 27.8 mm 24°C18 | 69% 8.5 mm 25°C14 | 75% 9.5 mm 25°C32 | 75% 12.1 mm 26°C27 | 75% 9.1 mm 24°C9 | 75% 8.9 mm 25°C9 |
| Navatanee Golf Course สนามกอล์ฟนวธานี | — | — | 80% 28.5 mm 24°C16 | 71% 8.9 mm 25°C13 | 75% 7.6 mm 26°C29 | 75% 11.1 mm 26°C24 | 75% 7.4 mm 25°C10 | 75% 6.8 mm 26°C10 |
| Bangkok Golf Club บางกอก กอล์ฟ คลับ | — | — | 79% 28.5 mm 25°C16 | 73% 9.6 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C33 | 75% 8.5 mm 26°C23 | 75% 5.9 mm 25°C19 | 70% 5.2 mm 27°C18 |
| Rajpruek Club ราชพฤกษ์คลับ | — | — | 80% 28.5 mm 24°C15 | 72% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C30 | 75% 11.0 mm 26°C22 | 75% 8.5 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C14 |
| Flora Ville Golf & Country Club ฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 79% 28.5 mm 25°C16 | 73% 9.6 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C33 | 75% 8.5 mm 26°C23 | 75% 5.9 mm 25°C19 | 70% 5.2 mm 27°C18 |
| Muang Kaew Golf Course สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว | — | — | 78% 21.8 mm 25°C14 | 68% 8.1 mm 25°C12 | 75% 8.0 mm 26°C26 | 75% 11.4 mm 26°C22 | 75% 7.5 mm 25°C4 | 75% 7.2 mm 26°C5 |
| Lakewood Country Club เลควูด คันทรี่คลับ | — | — | 77% 21.8 mm 25°C15 | 66% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C27 | 75% 13.7 mm 26°C24 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Cascata Golf Club คาสคาต้า กอล์ฟ คลับ | — | — | 81% 29.3 mm 24°C22 | 72% 8.1 mm 25°C15 | 70% 3.3 mm 25°C30 | 85% 11.3 mm 25°C26 | 70% 4.5 mm 25°C10 | 75% 5.5 mm 26°C10 |
| Riverdale Golf Club ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ | — | — | 79% 28.5 mm 25°C16 | 73% 9.6 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C33 | 75% 8.5 mm 26°C23 | 75% 5.9 mm 25°C19 | 70% 5.2 mm 27°C18 |
| Green Valley Country Club สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ | — | — | 77% 21.8 mm 25°C14 | 67% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C26 | 75% 13.7 mm 26°C22 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา | — | — | 80% 28.5 mm 24°C15 | 72% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C30 | 75% 11.0 mm 26°C22 | 75% 8.5 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C14 |
| Krungthep Kreetha Golf Course สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา | — | — | 79% 24.8 mm 24°C15 | 69% 8.9 mm 25°C13 | 75% 7.6 mm 26°C28 | 75% 11.1 mm 26°C23 | 75% 7.4 mm 25°C8 | 75% 6.8 mm 26°C9 |
| Suwan Golf & Country Club สุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | — | — | 76% 26.3 mm 24°C9 | 70% 7.4 mm 25°C10 | 75% 9.3 mm 26°C19 | 75% 9.3 mm 26°C13 | 75% 7.9 mm 25°C10 | 75% 5.7 mm 26°C11 |
| The Pine Golf Club เดอะ ไพน์ กอล์ฟ คลับ | — | — | 79% 26.3 mm 24°C19 | 69% 9.3 mm 25°C14 | 75% 9.8 mm 25°C29 | 75% 13.3 mm 25°C25 | 75% 9.1 mm 24°C8 | 75% 10.3 mm 25°C8 |
| Lam Luk Ka Country Club สนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรี่คลับ | — | — | 81% 30.0 mm 24°C22 | 73% 11.2 mm 25°C15 | 55% 2.2 mm 26°C30 | 75% 7.9 mm 25°C26 | 70% 5.2 mm 25°C10 | 75% 6.1 mm 26°C10 |
| The Vintage Club เดอะ วินเทจ คลับ | — | — | 75% 21.0 mm 25°C13 | 65% 8.4 mm 25°C10 | 75% 11.4 mm 26°C23 | 75% 14.2 mm 26°C20 | 75% 8.7 mm 25°C4 | 75% 10.1 mm 26°C4 |
| Bangpoo Golf & Sports สนามบางปูกอล์ฟแอนด์สปอร์ต | — | — | 76% 21.0 mm 25°C11 | 66% 9.4 mm 25°C10 | 75% 10.3 mm 26°C21 | 75% 11.1 mm 26°C18 | 70% 5.6 mm 27°C3 | 75% 6.4 mm 26°C4 |
| The Legacy Golf Club เดอะ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ | — | — | 80% 29.3 mm 24°C18 | 71% 8.5 mm 25°C14 | 75% 9.5 mm 25°C32 | 75% 12.1 mm 26°C25 | 75% 9.1 mm 24°C12 | 75% 8.9 mm 25°C12 |
| Sir James Country Club เซอร์เจมส์ คันทรี่ คลับ | — | — | 53% 6.0 mm 23°C11 | 55% 3.2 mm 23°C8 | 75% 6.6 mm 24°C8 | 75% 9.7 mm 24°C10 | 75% 8.4 mm 23°C3 | 75% 7.7 mm 24°C3 |
| Thanya Golf Club สนามกอล์ฟธัญญะ | — | — | 80% 30.0 mm 24°C19 | 73% 13.4 mm 25°C16 | 75% 4.3 mm 26°C35 | 75% 9.6 mm 25°C27 | 75% 5.7 mm 25°C16 | 75% 6.3 mm 26°C15 |
| Northern Rangsit Golf Club สนามกอล์ฟนอร์ทเธิร์นรังสิต | — | — | 77% 29.3 mm 24°C18 | 90% 15.9 mm 25°C15 | 85% 12.6 mm 25°C26 | 75% 10.5 mm 26°C19 | 75% 6.9 mm 24°C16 | 75% 8.6 mm 25°C15 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 75% 25.5 mm 25°C9 | 69% 8.6 mm 25°C10 | 75% 7.9 mm 26°C16 | 75% 12.6 mm 26°C11 | 75% 6.4 mm 25°C14 | 75% 6.1 mm 26°C15 |
| Subhapruek Golf Club สุภาพฤกษ์ | — | — | 76% 21.8 mm 24°C15 | 66% 7.7 mm 25°C12 | 75% 10.7 mm 26°C27 | 75% 13.8 mm 26°C24 | 75% 9.1 mm 24°C4 | 75% 10.6 mm 26°C5 |
| Watermill Golf And Gardens วอเตอร์ มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 76% 23.3 mm 24°C20 | 72% 12.4 mm 25°C15 | 75% 11.5 mm 25°C23 | 75% 11.2 mm 25°C20 | 75% 7.3 mm 24°C9 | 75% 9.3 mm 25°C9 |
| Uniland Golf & Country Club ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 74% 21.8 mm 24°C9 | 67% 7.5 mm 25°C10 | 75% 10.6 mm 26°C17 | 75% 11.7 mm 26°C10 | 75% 7.8 mm 25°C7 | 75% 6.1 mm 26°C9 |
| Thanont Golf View & Sport Club สนามกอล์ฟธนนท์ กอล์ฟวิว แอนด์ สปอร์ตคลับ | — | — | 80% 30.0 mm 24°C18 | 71% 8.5 mm 25°C14 | 75% 9.5 mm 25°C32 | 75% 12.1 mm 26°C26 | 75% 9.1 mm 24°C10 | 75% 8.9 mm 25°C10 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course สนามกอล์ฟ โพเมโลกอล์ฟคลับ | — | — | 76% 25.6 mm 24°C9 | 70% 7.4 mm 25°C10 | 75% 11.3 mm 26°C19 | 75% 10.5 mm 26°C13 | 75% 7.0 mm 25°C10 | 70% 5.1 mm 26°C11 |
| Unico Grande Golf Course สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้ กอล์ฟ คอร์ส | — | — | 79% 24.8 mm 24°C15 | 69% 8.9 mm 25°C13 | 75% 7.6 mm 26°C28 | 75% 11.1 mm 26°C23 | 75% 7.4 mm 25°C8 | 75% 6.8 mm 26°C9 |
| Muang Ake Golf Course สนามกอล์ฟเมืองเอก | — | — | 80% 28.5 mm 24°C17 | 73% 9.9 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ | — | — | 78% 27.0 mm 24°C11 | 72% 7.5 mm 25°C11 | 75% 8.8 mm 26°C23 | 75% 9.8 mm 26°C16 | 75% 8.0 mm 25°C13 | 70% 5.3 mm 26°C13 |
| Best Ocean Golf เบสท์โอเชียนกอล์ฟ | — | — | 76% 21.0 mm 25°C9 | 67% 7.1 mm 25°C9 | 75% 10.2 mm 26°C16 | 75% 10.8 mm 26°C13 | 75% 5.1 mm 27°C4 | 70% 4.8 mm 27°C4 |
| RSU VISTA GOLF COURSE สนามกอล์ฟอาร์เอสยู วิสต้า | — | — | 80% 28.5 mm 24°C17 | 73% 9.9 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| Ekachai Golf & Country Club สนามกอล์ฟเอกชัย | — | — | 79% 24.8 mm 24°C10 | 71% 7.5 mm 25°C10 | 75% 8.1 mm 26°C19 | 75% 11.6 mm 26°C15 | 75% 5.5 mm 26°C5 | 70% 5.2 mm 27°C6 |
| Kantarat Golf Course สนามกอล์ฟกานตรัตน์ | — | — | 80% 28.5 mm 24°C15 | 72% 7.9 mm 25°C13 | 75% 9.0 mm 25°C30 | 75% 11.0 mm 26°C22 | 75% 8.5 mm 25°C14 | 75% 7.3 mm 26°C14 |
| Siam Country Club Bangkok สยามคันทรีคลับ แบงคอก | — | — | 77% 21.8 mm 25°C15 | 66% 8.0 mm 25°C12 | 75% 9.1 mm 26°C27 | 75% 13.7 mm 26°C24 | 75% 9.0 mm 25°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club กรุงกวี กอล์ฟ คอร์ส แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 80% 30.0 mm 24°C19 | 73% 13.4 mm 25°C16 | 75% 4.3 mm 26°C35 | 75% 9.6 mm 25°C27 | 75% 5.7 mm 25°C16 | 75% 6.3 mm 26°C15 |
| Navy Sports Centre สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาราชนาวี | — | — | 78% 27.0 mm 24°C11 | 72% 7.4 mm 25°C11 | 75% 11.3 mm 26°C23 | 75% 10.5 mm 26°C16 | 75% 7.0 mm 25°C13 | 70% 5.1 mm 26°C13 |
| Killien Golf Club คิลเลียน กอล์ฟคลับ | — | — | 74% 25.5 mm 25°C9 | 69% 8.3 mm 25°C10 | 75% 6.7 mm 26°C16 | 75% 8.2 mm 26°C11 | 75% 7.6 mm 25°C14 | 75% 6.7 mm 26°C15 |
| The Sampran Golf Courses สนามกอล์ฟ สามพราน | — | — | 78% 26.3 mm 24°C10 | 71% 7.4 mm 25°C11 | 75% 11.3 mm 26°C21 | 75% 10.5 mm 26°C14 | 75% 7.0 mm 25°C9 | 70% 5.1 mm 26°C10 |
| Bang Na Navy Golf Course สนามกอล์ฟราชนาวีบางนา | — | — | 79% 23.3 mm 25°C13 | 69% 8.1 mm 25°C12 | 75% 8.0 mm 26°C24 | 75% 11.4 mm 26°C20 | 75% 7.5 mm 25°C6 | 75% 7.2 mm 26°C6 |
| Ballyshear Golf Links บัลลี่เชียร์ กอล์ฟ ลิงก์ส | — | — | 76% 21.8 mm 24°C15 | 66% 7.7 mm 25°C12 | 75% 10.7 mm 26°C26 | 75% 13.8 mm 26°C22 | 75% 9.1 mm 24°C4 | 75% 10.6 mm 26°C5 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club สนามกอล์ฟ ดุภาเตมิยะ กองทัพอากาศ | — | — | 80% 30.0 mm 24°C17 | 73% 11.4 mm 25°C15 | 85% 8.6 mm 26°C32 | 75% 7.9 mm 26°C23 | 75% 5.8 mm 25°C18 | 75% 6.2 mm 26°C17 |
| Robinswood Golf Club สนามกอล์ฟ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ | — | — | 81% 30.0 mm 24°C21 | 73% 11.2 mm 25°C16 | 55% 2.2 mm 26°C33 | 75% 7.9 mm 25°C28 | 70% 5.2 mm 25°C12 | 75% 6.1 mm 26°C11 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 51 สนามในกรุงเทพ


















































