| สนาม | วันนี้ (ส.) | พรุ่งนี้ (อา.) | 15/6 (จ.) | 16/6 (อ.) | 17/6 (พ.) | 18/6 (พฤ.) | 19/6 (ศ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana City Country Club ธนาซิตี้ คันทรี่ คลับ | 15% 32°C50 | 65% 6.4 mm 31°C37 | 45% 2.8 mm 31°C28 | 40% 2.7 mm 31°C82 | 45% 4.5 mm 31°C94 | 50% 6.0 mm 30°C100 | 40% 6.6 mm 30°C52 |
| Pinehurst Golf Club & Hotel สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท | 55% 3.3 mm 32°C66 | 60% 4.8 mm 31°C68 | 65% 5.6 mm 31°C56 | 35% 2.0 mm 31°C102 | 55% 5.8 mm 31°C107 | 65% 12.6 mm 30°C118 | 55% 12.6 mm 30°C47 |
| The Royal Golf & Country Club เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 35% 0.9 mm 32°C59 | 55% 4.3 mm 31°C49 | 60% 3.9 mm 31°C39 | 25% 1.7 mm 31°C87 | 40% 4.8 mm 31°C94 | 55% 6.3 mm 30°C100 | 50% 9.9 mm 30°C52 |
| Summit Windmill Golf Club ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ | 15% 32°C59 | 65% 6.4 mm 31°C49 | 45% 2.8 mm 31°C40 | 40% 2.7 mm 31°C94 | 45% 4.5 mm 31°C98 | 50% 6.0 mm 30°C106 | 40% 6.6 mm 30°C26 |
| Alpine Golf & Sports Club สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ | 40% 2.1 mm 32°C67 | 65% 5.7 mm 31°C70 | 55% 6.0 mm 31°C57 | 35% 3.0 mm 31°C102 | 55% 9.3 mm 30°C107 | 65% 14.4 mm 30°C118 | 60% 15.9 mm 29°C47 |
| Panya Indra Golf Club สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา | 35% 1.2 mm 32°C62 | 65% 6.9 mm 32°C54 | 65% 5.7 mm 31°C45 | 35% 2.2 mm 31°C96 | 55% 5.1 mm 30°C98 | 65% 12.6 mm 30°C106 | 60% 15.9 mm 30°C26 |
| Nikanti Golf Club สนามกอล์ฟนิกันติ | 35% 1.7 mm 32°C42 | 65% 6.0 mm 31°C39 | 45% 2.6 mm 31°C33 | 50% 3.3 mm 31°C72 | 50% 5.4 mm 30°C74 | 55% 7.8 mm 30°C78 | 45% 4.8 mm 29°C51 |
| The RG City Golf Club เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | 50% 2.4 mm 32°C70 | 65% 6.4 mm 31°C71 | 65% 7.3 mm 31°C58 | 40% 2.7 mm 31°C101 | 55% 8.7 mm 30°C107 | 65% 14.1 mm 30°C118 | 60% 15.6 mm 30°C47 |
| Windsor Park & Golf Club สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ | 55% 1.7 mm 32°C65 | 65% 6.5 mm 32°C59 | 60% 5.0 mm 31°C46 | 45% 2.8 mm 31°C96 | 45% 5.4 mm 30°C98 | 65% 12.3 mm 30°C106 | 60% 14.4 mm 30°C26 |
| Navatanee Golf Course สนามกอล์ฟนวธานี | 25% 1.0 mm 32°C62 | 60% 6.8 mm 31°C54 | 65% 6.3 mm 31°C45 | 35% 2.9 mm 31°C96 | 55% 6.6 mm 31°C98 | 55% 7.2 mm 30°C106 | 55% 11.7 mm 30°C26 |
| Bangkok Golf Club บางกอก กอล์ฟ คลับ | 45% 2.6 mm 32°C65 | 60% 5.1 mm 31°C65 | 65% 5.2 mm 31°C55 | 40% 3.1 mm 31°C102 | 55% 5.1 mm 31°C106 | 65% 13.2 mm 30°C116 | 55% 10.2 mm 30°C21 |
| Rajpruek Club ราชพฤกษ์คลับ | 35% 1.2 mm 32°C63 | 65% 6.9 mm 32°C57 | 65% 5.7 mm 31°C49 | 35% 2.2 mm 31°C100 | 55% 5.1 mm 30°C106 | 65% 12.6 mm 30°C116 | 60% 15.9 mm 30°C21 |
| Flora Ville Golf & Country Club ฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 45% 2.6 mm 32°C65 | 60% 5.1 mm 31°C65 | 65% 5.2 mm 31°C55 | 40% 3.1 mm 31°C102 | 55% 5.1 mm 31°C106 | 65% 13.2 mm 30°C116 | 55% 10.2 mm 30°C21 |
| Muang Kaew Golf Course สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว | 15% 0.2 mm 32°C50 | 65% 5.5 mm 31°C37 | 40% 2.2 mm 31°C28 | 50% 2.0 mm 31°C82 | 35% 3.0 mm 31°C94 | 35% 3.0 mm 30°C100 | 40% 6.0 mm 30°C52 |
| Lakewood Country Club เลควูด คันทรี่คลับ | 15% 32°C52 | 65% 6.4 mm 31°C39 | 45% 2.8 mm 31°C30 | 40% 2.7 mm 31°C83 | 45% 4.5 mm 31°C94 | 50% 6.0 mm 30°C100 | 40% 6.6 mm 30°C52 |
| Cascata Golf Club คาสคาต้า กอล์ฟ คลับ | 35% 1.0 mm 33°C67 | 65% 5.2 mm 31°C71 | 65% 7.0 mm 31°C52 | 65% 5.5 mm 31°C99 | 60% 14.1 mm 30°C107 | 65% 13.2 mm 29°C118 | 60% 18.0 mm 29°C47 |
| Riverdale Golf Club ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ | 45% 2.6 mm 32°C65 | 60% 5.1 mm 31°C65 | 65% 5.2 mm 31°C55 | 40% 3.1 mm 31°C102 | 55% 5.1 mm 31°C106 | 65% 13.2 mm 30°C116 | 55% 10.2 mm 30°C21 |
| Green Valley Country Club สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ | 15% 32°C50 | 65% 6.4 mm 31°C37 | 45% 2.8 mm 31°C28 | 40% 2.7 mm 31°C82 | 45% 4.5 mm 31°C94 | 50% 6.0 mm 30°C100 | 40% 6.6 mm 30°C52 |
| Royal Thai Army Sports Center Ramindra ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา | 35% 1.2 mm 32°C63 | 65% 6.9 mm 32°C57 | 65% 5.7 mm 31°C49 | 35% 2.2 mm 31°C100 | 55% 5.1 mm 30°C106 | 65% 12.6 mm 30°C116 | 60% 15.9 mm 30°C21 |
| Krungthep Kreetha Golf Course สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา | 25% 1.0 mm 32°C59 | 60% 6.8 mm 31°C49 | 65% 6.3 mm 31°C40 | 35% 2.9 mm 31°C94 | 55% 6.6 mm 31°C98 | 55% 7.2 mm 30°C106 | 55% 11.7 mm 30°C26 |
| Suwan Golf & Country Club สุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | 65% 3.7 mm 32°C45 | 90% 9.2 mm 31°C41 | 65% 3.9 mm 31°C36 | 55% 3.4 mm 31°C72 | 55% 6.3 mm 31°C74 | 55% 6.9 mm 30°C78 | 35% 2.7 mm 30°C51 |
| The Pine Golf Club เดอะ ไพน์ กอล์ฟ คลับ | 45% 2.5 mm 32°C62 | 65% 6.2 mm 31°C60 | 65% 5.0 mm 31°C45 | 35% 2.9 mm 31°C96 | 55% 7.7 mm 30°C98 | 60% 13.5 mm 30°C106 | 60% 14.7 mm 29°C26 |
| Lam Luk Ka Country Club สนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรี่คลับ | 35% 1.9 mm 32°C67 | 65% 5.5 mm 31°C71 | 65% 5.5 mm 31°C52 | 35% 2.4 mm 31°C99 | 55% 8.7 mm 30°C107 | 60% 13.5 mm 29°C118 | 65% 16.5 mm 29°C47 |
| The Vintage Club เดอะ วินเทจ คลับ | 20% 32°C48 | 65% 4.8 mm 31°C34 | 35% 1.4 mm 31°C26 | 35% 2.8 mm 31°C81 | 45% 4.2 mm 30°C94 | 40% 3.9 mm 30°C100 | 55% 9.6 mm 29°C52 |
| Bangpoo Golf & Sports สนามบางปูกอล์ฟแอนด์สปอร์ต | 25% 0.3 mm 32°C46 | 65% 5.0 mm 31°C32 | 35% 1.3 mm 31°C25 | 35% 2.2 mm 30°C81 | 40% 2.7 mm 30°C94 | 35% 1.8 mm 30°C100 | 55% 7.8 mm 30°C59 |
| The Legacy Golf Club เดอะ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ | 55% 1.7 mm 32°C64 | 65% 6.5 mm 32°C61 | 60% 5.0 mm 31°C50 | 45% 2.8 mm 31°C98 | 45% 5.4 mm 30°C98 | 65% 12.3 mm 30°C106 | 60% 14.4 mm 30°C26 |
| Sir James Country Club เซอร์เจมส์ คันทรี่ คลับ | 35% 1.0 mm 29°C53 | 60% 5.1 mm 28°C54 | 65% 5.9 mm 28°C41 | 35% 2.7 mm 28°C81 | 50% 6.6 mm 27°C86 | 55% 8.1 mm 27°C92 | 35% 2.7 mm 27°C15 |
| Thanya Golf Club สนามกอล์ฟธัญญะ | 50% 2.4 mm 32°C70 | 65% 6.4 mm 31°C71 | 65% 7.3 mm 31°C58 | 40% 2.7 mm 31°C101 | 55% 8.7 mm 30°C107 | 65% 14.1 mm 30°C118 | 60% 15.6 mm 30°C47 |
| Northern Rangsit Golf Club สนามกอล์ฟนอร์ทเธิร์นรังสิต | 35% 1.6 mm 32°C65 | 55% 4.1 mm 31°C66 | 70% 7.0 mm 31°C56 | 35% 2.3 mm 31°C87 | 55% 6.0 mm 31°C92 | 65% 15.0 mm 30°C94 | 50% 9.9 mm 30°C43 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 55% 2.0 mm 33°C46 | 85% 9.6 mm 32°C44 | 65% 4.7 mm 31°C39 | 50% 3.4 mm 31°C74 | 55% 4.8 mm 31°C74 | 50% 5.7 mm 30°C78 | 35% 3.9 mm 30°C51 |
| Subhapruek Golf Club สุภาพฤกษ์ | 25% 0.4 mm 32°C52 | 65% 6.1 mm 31°C39 | 50% 3.0 mm 31°C30 | 40% 2.6 mm 31°C83 | 50% 4.5 mm 30°C94 | 55% 5.7 mm 30°C100 | 45% 7.8 mm 30°C52 |
| Watermill Golf And Gardens วอเตอร์ มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | 35% 1.5 mm 32°C64 | 65% 5.2 mm 31°C68 | 60% 7.7 mm 30°C53 | 50% 4.9 mm 30°C85 | 60% 9.3 mm 30°C86 | 65% 21.6 mm 29°C92 | 60% 15.3 mm 29°C15 |
| Uniland Golf & Country Club ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 50% 2.1 mm 31°C37 | 65% 5.8 mm 30°C37 | 40% 1.5 mm 30°C30 | 55% 4.3 mm 30°C71 | 50% 3.9 mm 30°C74 | 55% 5.4 mm 29°C78 | 35% 2.7 mm 29°C51 |
| Thanont Golf View & Sport Club สนามกอล์ฟธนนท์ กอล์ฟวิว แอนด์ สปอร์ตคลับ | 55% 1.7 mm 32°C64 | 65% 6.5 mm 32°C61 | 60% 5.0 mm 31°C48 | 45% 2.8 mm 31°C97 | 45% 5.4 mm 30°C98 | 65% 12.3 mm 30°C106 | 60% 14.4 mm 30°C26 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course สนามกอล์ฟ โพเมโลกอล์ฟคลับ | 35% 1.5 mm 32°C45 | 60% 3.7 mm 31°C41 | 60% 5.3 mm 31°C36 | 55% 4.2 mm 31°C72 | 55% 6.0 mm 31°C74 | 65% 10.5 mm 30°C78 | 55% 10.5 mm 30°C51 |
| Unico Grande Golf Course สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้ กอล์ฟ คอร์ส | 25% 1.0 mm 32°C59 | 60% 6.8 mm 31°C49 | 65% 6.3 mm 31°C40 | 35% 2.9 mm 31°C94 | 55% 6.6 mm 31°C98 | 55% 7.2 mm 30°C106 | 55% 11.7 mm 30°C26 |
| Muang Ake Golf Course สนามกอล์ฟเมืองเอก | 55% 3.3 mm 32°C66 | 60% 4.8 mm 31°C68 | 65% 5.6 mm 31°C56 | 35% 2.0 mm 31°C102 | 55% 5.8 mm 31°C107 | 65% 12.6 mm 30°C118 | 55% 12.6 mm 30°C47 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ | 40% 2.3 mm 33°C52 | 70% 7.1 mm 32°C46 | 60% 3.5 mm 32°C41 | 55% 4.1 mm 31°C95 | 50% 6.3 mm 31°C94 | 60% 9.6 mm 30°C100 | 35% 3.6 mm 30°C40 |
| Best Ocean Golf เบสท์โอเชียนกอล์ฟ | 35% 0.4 mm 32°C38 | 65% 6.5 mm 31°C28 | 35% 1.4 mm 31°C23 | 25% 1.6 mm 31°C69 | 45% 2.7 mm 30°C81 | 35% 1.5 mm 30°C83 | 45% 5.7 mm 30°C68 |
| RSU VISTA GOLF COURSE สนามกอล์ฟอาร์เอสยู วิสต้า | 55% 3.3 mm 32°C66 | 60% 4.8 mm 31°C68 | 65% 5.6 mm 31°C56 | 35% 2.0 mm 31°C102 | 55% 5.8 mm 31°C107 | 65% 12.6 mm 30°C118 | 55% 12.6 mm 30°C47 |
| Ekachai Golf & Country Club สนามกอล์ฟเอกชัย | 30% 1.1 mm 32°C43 | 90% 11.8 mm 31°C32 | 45% 2.4 mm 31°C27 | 50% 3.2 mm 31°C89 | 50% 4.8 mm 31°C94 | 55% 4.5 mm 30°C100 | 55% 11.1 mm 30°C40 |
| Kantarat Golf Course สนามกอล์ฟกานตรัตน์ | 35% 1.2 mm 32°C63 | 65% 6.9 mm 32°C57 | 65% 5.7 mm 31°C49 | 35% 2.2 mm 31°C100 | 55% 5.1 mm 30°C106 | 65% 12.6 mm 30°C116 | 60% 15.9 mm 30°C21 |
| Siam Country Club Bangkok สยามคันทรีคลับ แบงคอก | 15% 32°C52 | 65% 6.4 mm 31°C39 | 45% 2.8 mm 31°C30 | 40% 2.7 mm 31°C83 | 45% 4.5 mm 31°C94 | 50% 6.0 mm 30°C100 | 40% 6.6 mm 30°C52 |
| Krung Kavee Golf Course & Country Club กรุงกวี กอล์ฟ คอร์ส แอนด์ คันทรี คลับ | 50% 2.4 mm 32°C70 | 65% 6.4 mm 31°C71 | 65% 7.3 mm 31°C58 | 40% 2.7 mm 31°C101 | 55% 8.7 mm 30°C107 | 65% 14.1 mm 30°C118 | 60% 15.6 mm 30°C47 |
| Navy Sports Centre สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาราชนาวี | 35% 1.5 mm 32°C52 | 60% 3.7 mm 31°C46 | 60% 5.3 mm 31°C41 | 55% 4.2 mm 31°C95 | 55% 6.0 mm 31°C94 | 65% 10.5 mm 30°C100 | 55% 10.5 mm 30°C40 |
| Killien Golf Club คิลเลียน กอล์ฟคลับ | 60% 3.0 mm 32°C46 | 65% 6.7 mm 31°C44 | 65% 4.0 mm 31°C39 | 50% 3.4 mm 31°C74 | 55% 5.4 mm 31°C74 | 60% 8.1 mm 30°C78 | 40% 6.0 mm 30°C51 |
| The Sampran Golf Courses สนามกอล์ฟ สามพราน | 35% 1.5 mm 32°C49 | 60% 3.7 mm 31°C40 | 60% 5.3 mm 31°C34 | 55% 4.2 mm 31°C93 | 55% 6.0 mm 31°C94 | 65% 10.5 mm 30°C100 | 55% 10.5 mm 30°C40 |
| Bang Na Navy Golf Course สนามกอล์ฟราชนาวีบางนา | 15% 0.2 mm 32°C51 | 65% 5.5 mm 31°C40 | 40% 2.2 mm 31°C32 | 50% 2.0 mm 31°C84 | 35% 3.0 mm 31°C94 | 35% 3.0 mm 30°C100 | 40% 6.0 mm 30°C60 |
| Ballyshear Golf Links บัลลี่เชียร์ กอล์ฟ ลิงก์ส | 25% 0.4 mm 32°C52 | 65% 6.1 mm 31°C39 | 50% 3.0 mm 31°C29 | 40% 2.6 mm 31°C83 | 50% 4.5 mm 30°C94 | 55% 5.7 mm 30°C100 | 45% 7.8 mm 30°C52 |
| Royal Thai Air Force Dhupatemiya Golf Club สนามกอล์ฟ ดุภาเตมิยะ กองทัพอากาศ | 55% 3.3 mm 32°C66 | 60% 4.8 mm 31°C68 | 65% 5.6 mm 31°C56 | 35% 2.0 mm 31°C102 | 55% 5.8 mm 31°C107 | 65% 12.6 mm 30°C118 | 55% 12.6 mm 30°C47 |
| Robinswood Golf Club สนามกอล์ฟ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ | 35% 1.9 mm 32°C68 | 65% 5.5 mm 31°C71 | 65% 5.5 mm 31°C55 | 35% 2.4 mm 31°C100 | 55% 8.7 mm 30°C107 | 60% 13.5 mm 29°C118 | 65% 16.5 mm 29°C47 |
แสดงพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์สำหรับ 51 สนามในกรุงเทพ


















































