| วันนี้ (อา.) | พรุ่งนี้ (จ.) | 24/11 (อ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Seapine Beach Golf and Resort Hua Hin สนามกอล์ฟซีไพน์บีช รีสอร์ท หัวหิน | — | — | 25% 0.2 mm 26°C30 | 15% 28°C32 | 0% 29°C45 | 0% 30°C59 | 0% 26°C54 | 0% 29°C48 |
| Black Mountain Golf Club แบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟ คลับ | — | — | 0% 25°C33 | 0% 30°C36 | 0% 32°C47 | 0% 31°C57 | 10% 25°C54 | 0% 31°C46 |
| Pineapple Valley Golf Club Hua Hin ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ หัวหิน | — | — | 25% 0.2 mm 26°C30 | 15% 28°C32 | 0% 29°C45 | 0% 30°C58 | 0% 26°C54 | 0% 29°C48 |
| Palm Hills Golf Club & Residence ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ เรสซิเดนซ์ | — | — | 0% 25°C34 | 0% 30°C38 | 0% 32°C48 | 0% 31°C58 | 10% 25°C54 | 0% 31°C45 |
| Lake View Resort and Golf Club เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ | — | — | 0% 25°C34 | 0% 30°C38 | 0% 32°C48 | 0% 31°C58 | 10% 25°C54 | 0% 31°C45 |
| Suan Son Pradipat Golf Course สนามกอล์ฟสวนสนประดิพัทธ์ | — | — | 25% 0.2 mm 26°C30 | 15% 28°C32 | 0% 29°C45 | 0% 30°C59 | 0% 26°C54 | 0% 29°C48 |
| Royal Hua Hin Golf Course รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส | — | — | 0% 27°C31 | 15% 29°C34 | 0% 30°C46 | 0% 31°C59 | 5% 27°C54 | 0% 30°C47 |
| Royal Ratchaburi Golf Club สนามกอล์ฟรอแยลราชบุรีกอล์ฟคลับ | — | — | 0% 25°C70 | 5% 30°C55 | 0% 33°C41 | 5% 33°C52 | 5% 25°C49 | 5% 30°C40 |
| Majestic Creek Country Club มาเจสติค ครีค คันทรี คลับ | — | — | 15% 25°C32 | 0% 30°C34 | 0% 32°C44 | 0% 31°C54 | 5% 24°C52 | 0% 31°C46 |
| Springfield Royal Country Club สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ | — | — | 0% 25°C34 | 0% 30°C38 | 0% 32°C48 | 0% 31°C58 | 10% 25°C54 | 0% 31°C45 |
| Dragon Hills Golf & Country Club ดรากอนฮิลล์ สนามกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | — | — | 5% 25°C58 | 10% 30°C50 | 10% 32°C35 | 10% 33°C46 | 5% 25°C48 | 5% 30°C36 |
| Ao Ma Nao Golf Course สนามกอล์ฟ อ่าวมะนาว | — | — | 0% 26°C33 | 0% 31°C32 | 0% 32°C35 | 0% 31°C41 | 0% 25°C52 | 0% 31°C51 |
| Kaeng Krachan Country Club สนามกอล์ฟ แก่งกระจาน คันทรี คลับ | — | — | 0% 25°C41 | 0% 30°C45 | 0% 32°C47 | 0% 32°C54 | 10% 25°C53 | 0% 30°C42 |
| Sawang Resort Golf Club สนามกอล์ฟ สว่าง รีสอร์ท กอล์ฟ คลับ | — | — | 0% 25°C57 | 5% 30°C53 | 5% 32°C46 | 0% 33°C55 | 10% 25°C52 | 0% 31°C37 |
| Hua Hin Korea Golf Club หัวหิน โคเรีย กอล์ฟ คลับ | — | — | 40% 0.9 mm 25°C29 | 15% 0.2 mm 30°C30 | 0% 31°C43 | 0% 31°C57 | 0% 25°C54 | 0% 30°C49 |
| Ket Udomsak Golf Club สนามกอล์ฟ เกษอุดมศักดิ์ | — | — | 10% 25°C30 | 20% 0.2 mm 30°C30 | 0% 32°C34 | 15% 30°C31 | 10% 24°C51 | 10% 31°C51 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 16 สนามในหัวหิน















