| สนาม | วันนี้ (อา.) | พรุ่งนี้ (จ.) | 24/11 (อ.) | 25/11 (พ.) | 26/11 (พฤ.) | 27/11 (ศ.) | 28/11 (ส.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seapine Beach Golf and Resort Hua Hin สนามกอล์ฟซีไพน์บีช รีสอร์ท หัวหิน | 10% 29°C40 | 25% 0.3 mm 28°C49 | 10% 28°C55 | 15% 28°C42 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 5% 28°C65 |
| Black Mountain Golf Club แบล็คเมาท์เท่น กอล์ฟ คลับ | 10% 27°C65 | 10% 28°C49 | 10% 29°C54 | 15% 28°C43 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 10% 28°C65 |
| Pineapple Valley Golf Club Hua Hin ไพน์แอปเปิ้ล วัลเลย์ กอล์ฟ คลับ หัวหิน | 10% 29°C34 | 25% 0.3 mm 28°C48 | 10% 28°C55 | 15% 28°C42 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 5% 28°C65 |
| Palm Hills Golf Club & Residence ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ เรสซิเดนซ์ | 10% 27°C70 | 10% 28°C50 | 10% 29°C55 | 15% 28°C51 | 15% 28°C155 | 10% 28°C154 | 10% 28°C52 |
| Lake View Resort and Golf Club เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ | 10% 27°C70 | 10% 28°C50 | 10% 29°C55 | 15% 28°C51 | 15% 28°C155 | 10% 28°C154 | 10% 28°C52 |
| Suan Son Pradipat Golf Course สนามกอล์ฟสวนสนประดิพัทธ์ | 10% 29°C40 | 25% 0.3 mm 28°C49 | 10% 28°C55 | 15% 28°C42 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 5% 28°C65 |
| Royal Hua Hin Golf Course รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส | 10% 29°C71 | 15% 29°C49 | 10% 29°C55 | 15% 29°C42 | 15% 29°C70 | 10% 29°C70 | 5% 28°C65 |
| Royal Ratchaburi Golf Club สนามกอล์ฟรอแยลราชบุรีกอล์ฟคลับ | 5% 28°C63 | 5% 29°C56 | 10% 29°C51 | 15% 29°C58 | 10% 28°C155 | 5% 28°C151 | 5% 29°C64 |
| Majestic Creek Country Club มาเจสติค ครีค คันทรี คลับ | 10% 26°C39 | 15% 28°C46 | 10% 28°C52 | 15% 28°C43 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 10% 28°C65 |
| Springfield Royal Country Club สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ | 10% 27°C70 | 5% 28°C50 | 10% 28°C55 | 15% 28°C51 | 15% 27°C155 | 10% 28°C154 | 10% 28°C52 |
| Dragon Hills Golf & Country Club ดรากอนฮิลล์ สนามกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | 5% 28°C61 | 10% 29°C49 | 15% 29°C47 | 10% 29°C54 | 10% 28°C155 | 5% 28°C151 | 5% 28°C64 |
| Ao Ma Nao Golf Course สนามกอล์ฟ อ่าวมะนาว | 5% 27°C43 | 10% 29°C41 | 10% 29°C49 | 15% 29°C50 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 10% 29°C65 |
| Kaeng Krachan Country Club สนามกอล์ฟ แก่งกระจาน คันทรี คลับ | 10% 27°C65 | 5% 28°C51 | 10% 29°C53 | 15% 28°C53 | 15% 28°C155 | 10% 28°C154 | 10% 28°C52 |
| Sawang Resort Golf Club สนามกอล์ฟ สว่าง รีสอร์ท กอล์ฟ คลับ | 10% 27°C61 | 5% 29°C56 | 10% 29°C54 | 15% 29°C56 | 10% 28°C155 | 10% 28°C151 | 5% 28°C64 |
| Hua Hin Korea Golf Club หัวหิน โคเรีย กอล์ฟ คลับ | 10% 27°C34 | 40% 1.1 mm 28°C47 | 10% 28°C55 | 15% 28°C42 | 15% 28°C70 | 10% 28°C70 | 5% 28°C65 |
| Ket Udomsak Golf Club สนามกอล์ฟ เกษอุดมศักดิ์ | 10% 27°C31 | 20% 0.2 mm 28°C32 | 15% 28°C44 | 20% 0.4 mm 28°C46 | 30% 1.5 mm 28°C37 | 15% 0.3 mm 28°C39 | 15% 28°C22 |
แสดงพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์สำหรับ 16 สนามในหัวหิน















