| วันนี้ (พ.) | พรุ่งนี้ (พฤ.) | 12/6 (ศ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Grand Prix Golf Club กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ | 65% 6.4 mm 33°C7 | 35% 0.8 mm 32°C9 | 10% 26°C30 | 10% 30°C12 | 40% 0.7 mm 32°C8 | 55% 1.1 mm 32°C9 | 10% 27°C32 | 15% 31°C13 |
| สนามกอล์ฟ ภาณุรังษี เขากรวด สนามกอล์ฟภาณุรังษี เขากรวด | 65% 3.6 mm 33°C17 | 40% 0.9 mm 32°C9 | 10% 26°C33 | 10% 29°C35 | 10% 32°C27 | 60% 2.7 mm 31°C11 | 10% 26°C44 | 10% 29°C39 |
| Blue Sapphire Golf and Resort บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 65% 6.4 mm 33°C7 | 35% 0.8 mm 32°C9 | 10% 26°C30 | 10% 30°C12 | 40% 0.7 mm 32°C8 | 55% 1.1 mm 32°C9 | 10% 27°C32 | 15% 31°C13 |
| Evergreen Hills Golf Club & Resort สนามกอล์ฟ เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | 23% 32°C7 | 55% 1.3 mm 31°C6 | 10% 27°C37 | 10% 30°C14 | 25% 0.3 mm 32°C8 | 45% 1.0 mm 31°C10 | 20% 27°C38 | 10% 31°C16 |
| Artitaya Kanchanaburi Golf & Resort สนามกอล์ฟอาทิตยา กาญจนบุรี | 65% 3.9 mm 32°C6 | 35% 0.6 mm 31°C6 | 10% 26°C27 | 10% 29°C11 | 20% 31°C7 | 35% 0.7 mm 31°C8 | 10% 26°C27 | 10% 30°C12 |
| Mida Golf Club Kanchanaburi ไมด้ากอล์ฟ กาญจนบุรี | 65% 3.9 mm 31°C6 | 40% 0.8 mm 30°C6 | 10% 26°C30 | 10% 29°C12 | 20% 0.2 mm 31°C7 | 45% 1.0 mm 30°C8 | 10% 26°C28 | 10% 30°C12 |
| Bhumibol Dam Golf Course สนามกอล์ฟ เขื่อนภูมิพล | 55% 1.8 mm 29°C13 | 35% 0.6 mm 28°C9 | 25% 0.4 mm 24°C21 | 25% 0.2 mm 26°C19 | 35% 0.7 mm 29°C12 | 60% 2.7 mm 29°C8 | 40% 1.2 mm 24°C15 | 55% 2.5 mm 26°C14 |
| Srinakarin Dam Golf Course สนามกอล์ฟ เขื่อนศรีนครินทร์ | 35% 0.7 mm 28°C4 | 20% 0.3 mm 27°C5 | 10% 24°C8 | 20% 27°C5 | 50% 1.3 mm 28°C5 | 25% 0.5 mm 28°C6 | 20% 24°C9 | 35% 0.5 mm 27°C5 |
| Mission Hills Golf Club Kanchanaburi มิชชั่น ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี | 35% 1.1 mm 32°C8 | 35% 0.9 mm 31°C7 | 10% 27°C47 | 20% 30°C17 | 10% 32°C10 | 55% 1.6 mm 31°C11 | 20% 27°C49 | 10% 31°C21 |
| สนามกอล์ฟจอมบึงฮิลล์ : Chom Bueng Hill Golf Course สนามกอล์ฟจอมบึงฮิลล์ | 45% 1.5 mm 32°C16 | 25% 0.4 mm 32°C8 | 10% 26°C28 | 10% 29°C39 | 20% 31°C26 | 55% 1.1 mm 31°C10 | 25% 0.2 mm 25°C38 | 10% 29°C42 |
| Blue Star Golf Course สนามกอล์ฟ บลูสตาร์ กอล์ฟ คอร์ส | 75% 7.2 mm 32°C14 | 55% 1.7 mm 32°C7 | 10% 26°C24 | 10% 29°C30 | 20% 32°C17 | 35% 0.8 mm 32°C8 | 10% 26°C23 | 10% 29°C29 |
| Green World Hot Spring Resort & Golf Club สนามกอล์ฟ กรีนเวิลด์ ฮอทสปริง รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ | 65% 3.1 mm 28°C3 | 60% 3.2 mm 28°C4 | 35% 0.3 mm 24°C3 | 20% 0.2 mm 26°C5 | 50% 1.0 mm 28°C3 | 35% 0.7 mm 29°C4 | 40% 1.6 mm 23°C3 | 35% 0.4 mm 26°C4 |
| Vajiralongkorn Dam Golf Course สนามกอล์ฟ เขื่อนวชิราลงกรณ | 65% 3.6 mm 27°C3 | 50% 2.1 mm 27°C4 | 25% 0.5 mm 24°C3 | 25% 0.3 mm 26°C4 | 65% 2.4 mm 28°C3 | 40% 0.7 mm 28°C4 | 35% 1.1 mm 24°C3 | 25% 0.3 mm 26°C3 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 13 สนามในกาญจนบุรี












