| วันนี้ (ส.) | พรุ่งนี้ (อา.) | 29/6 (จ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 35% 0.5 mm 30°C53 | 45% 1.2 mm 29°C53 | 25% 0.2 mm 25°C101 | 25% 0.2 mm 28°C40 | 25% 0.3 mm 30°C33 | 65% 4.3 mm 30°C29 | 10% 24°C57 | 25% 0.5 mm 27°C39 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 55% 1.5 mm 30°C52 | 35% 0.6 mm 30°C51 | 10% 24°C76 | 35% 0.3 mm 28°C32 | 40% 1.8 mm 30°C27 | 40% 0.9 mm 30°C23 | 10% 24°C48 | 20% 27°C32 |
| Toscana Valley ทอสกานาวัลเล่ | 50% 1.4 mm 32°C53 | 35% 0.3 mm 31°C50 | 10% 25°C72 | 10% 30°C30 | 20% 0.3 mm 32°C27 | 25% 0.3 mm 31°C23 | 10% 25°C44 | 10% 29°C29 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club สนามกอล์ฟเขาชะโงก | 50% 0.9 mm 34°C54 | 50% 1.0 mm 34°C54 | 10% 27°C108 | 20% 32°C43 | 20% 34°C35 | 65% 6.0 mm 34°C31 | 10% 27°C61 | 20% 31°C42 |
| Bonanza Golf & Country Club โบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 40% 0.6 mm 33°C52 | 35% 0.5 mm 33°C48 | 10% 26°C69 | 10% 31°C31 | 25% 0.4 mm 33°C26 | 35% 0.6 mm 33°C22 | 10% 26°C46 | 20% 30°C30 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences เมาน์เทนครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ | 35% 0.3 mm 35°C47 | 35% 1.2 mm 35°C43 | 10% 27°C47 | 10% 31°C25 | 10% 34°C24 | 50% 0.9 mm 35°C20 | 10% 27°C35 | 20% 30°C22 |
| Rancho Charnvee Golf Course แรนโชชาญวีร์ คลับเฮ้าส์ | 40% 0.6 mm 33°C51 | 35% 0.5 mm 33°C47 | 10% 26°C64 | 10% 31°C29 | 25% 0.4 mm 33°C25 | 35% 0.6 mm 33°C22 | 10% 26°C43 | 20% 30°C28 |
| Khao Yai Country Club เขาใหญ่ คันทรี่คลับ | 55% 1.5 mm 30°C52 | 35% 0.6 mm 30°C50 | 10% 24°C77 | 35% 0.3 mm 28°C33 | 40% 1.8 mm 30°C27 | 40% 0.9 mm 30°C23 | 10% 24°C51 | 20% 27°C33 |
| Panorama Golf And Country Club พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 35% 0.3 mm 35°C45 | 35% 1.2 mm 35°C41 | 10% 27°C43 | 10% 31°C25 | 10% 34°C23 | 50% 0.9 mm 35°C20 | 10% 27°C35 | 20% 30°C22 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ | 20% 35°C42 | 40% 1.1 mm 35°C38 | 10% 28°C55 | 20% 31°C31 | 10% 34°C19 | 60% 1.9 mm 35°C18 | 10% 27°C48 | 10% 31°C31 |
| Prime City Golf Club สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | 50% 0.9 mm 35°C54 | 35% 0.7 mm 35°C55 | 10% 28°C110 | 10% 32°C47 | 25% 0.2 mm 34°C42 | 65% 4.5 mm 34°C39 | 10% 28°C65 | 10% 32°C46 |
| Suranaree Golf Club สุรนารี กอล์ฟ คลับ | 65% 3.5 mm 36°C41 | 35% 0.7 mm 36°C37 | 10% 28°C37 | 10% 33°C25 | 10% 35°C21 | 35% 0.3 mm 36°C20 | 10% 28°C35 | 10% 31°C23 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort โคราช คันทรีคลับ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 65% 4.2 mm 35°C42 | 65% 4.0 mm 35°C38 | 10% 28°C37 | 10% 32°C24 | 25% 0.2 mm 35°C20 | 40% 1.4 mm 36°C20 | 10% 28°C31 | 20% 32°C22 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) สนามกอล์ฟ คริสตัล เลค กอล์ฟ คลับ (โคราช) | 55% 2.8 mm 35°C42 | 65% 3.2 mm 35°C38 | 10% 28°C36 | 10% 32°C24 | 25% 0.2 mm 35°C21 | 35% 0.7 mm 36°C20 | 10% 28°C32 | 10% 31°C22 |
| My Ozone Golf Club House มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เฮาส์ | 55% 1.2 mm 33°C51 | 35% 0.6 mm 33°C46 | 10% 26°C58 | 10% 30°C27 | 20% 33°C25 | 45% 0.8 mm 33°C21 | 10% 26°C38 | 25% 0.2 mm 29°C25 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) สนามกอล์ฟ โซล สยาม รีสอร์ท (ปากช่อง ไฮแลนด์) | 55% 1.2 mm 32°C49 | 35% 1.2 mm 32°C45 | 10% 26°C57 | 10% 29°C29 | 20% 32°C24 | 55% 2.7 mm 32°C21 | 10% 25°C43 | 10% 29°C28 |
| Tiger Wing 1 Golf Club สนามกอล์ฟไทเกอร์วิง 1 | 65% 3.5 mm 36°C41 | 35% 0.7 mm 36°C37 | 10% 28°C37 | 10% 33°C25 | 10% 35°C21 | 35% 0.3 mm 36°C20 | 10% 28°C35 | 10% 31°C23 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 17 สนามในเขาใหญ่
















