| วันนี้ (พ.) | พรุ่งนี้ (พฤ.) | 13/2 (ศ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | — | 5% 22°C54 | 5% 29°C59 | 20% 31°C48 | 10% 30°C42 | 10% 22°C62 | 5% 29°C71 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | — | 0% 21°C55 | 0% 27°C56 | 10% 30°C44 | 10% 29°C40 | 10% 21°C59 | 5% 27°C66 |
| Toscana Valley ทอสกานาวัลเล่ | — | — | 0% 21°C56 | 0% 27°C57 | 10% 30°C44 | 10% 29°C39 | 10% 21°C60 | 10% 27°C67 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club สนามกอล์ฟเขาชะโงก | — | — | 5% 23°C61 | 5% 30°C66 | 10% 33°C53 | 10% 34°C45 | 10% 24°C73 | 10% 29°C82 |
| Bonanza Golf & Country Club โบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 0% 21°C57 | 0% 27°C57 | 10% 31°C45 | 10% 31°C41 | 10% 21°C61 | 10% 28°C69 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences เมาน์เทนครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ | — | — | 5% 22°C65 | 5% 27°C58 | 10% 31°C45 | 10% 32°C43 | 10% 22°C74 | 10% 28°C79 |
| Rancho Charnvee Golf Course แรนโชชาญวีร์ คลับเฮ้าส์ | — | — | 0% 21°C58 | 0% 27°C57 | 10% 31°C45 | 10% 31°C41 | 10% 21°C63 | 10% 28°C70 |
| Khao Yai Country Club เขาใหญ่ คันทรี่คลับ | — | — | 0% 21°C54 | 0% 27°C56 | 10% 30°C45 | 10% 29°C41 | 10% 21°C59 | 5% 27°C66 |
| Panorama Golf And Country Club พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 5% 22°C64 | 5% 27°C57 | 10% 31°C44 | 10% 32°C43 | 10% 22°C75 | 10% 28°C76 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 0% 24°C58 | 5% 30°C56 | 5% 34°C52 | 10% 35°C49 | 10% 24°C73 | 0% 30°C85 |
| Prime City Golf Club สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | — | — | 5% 24°C91 | 0% 30°C96 | 10% 33°C68 | 10% 34°C52 | 10% 25°C124 | 10% 29°C137 |
| Suranaree Golf Club สุรนารี กอล์ฟ คลับ | — | — | 0% 22°C57 | 0% 27°C51 | 10% 32°C40 | 5% 33°C45 | 10% 22°C79 | 10% 28°C69 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort โคราช คันทรีคลับ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 0% 22°C61 | 0% 28°C55 | 10% 32°C42 | 5% 33°C44 | 10% 22°C85 | 10% 28°C79 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) สนามกอล์ฟ คริสตัล เลค กอล์ฟ คลับ (โคราช) | — | — | 0% 22°C61 | 0% 27°C55 | 10% 32°C41 | 5% 33°C44 | 10% 22°C81 | 10% 28°C75 |
| My Ozone Golf Club House มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เฮาส์ | — | — | 0% 21°C62 | 0% 27°C58 | 10% 31°C44 | 10% 31°C40 | 10% 22°C67 | 10% 28°C74 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) สนามกอล์ฟ โซล สยาม รีสอร์ท (ปากช่อง ไฮแลนด์) | — | — | 5% 22°C60 | 0% 28°C57 | 10% 32°C46 | 10% 32°C42 | 10% 22°C65 | 10% 29°C72 |
| Tiger Wing 1 Golf Club สนามกอล์ฟไทเกอร์วิง 1 | — | — | 0% 22°C57 | 0% 27°C51 | 10% 32°C40 | 5% 33°C44 | 10% 22°C80 | 10% 28°C69 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 17 สนามในเขาใหญ่
















