| วันนี้ (พฤ.) | พรุ่งนี้ (ศ.) | 14/3 (ส.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | — | 15% 21°C54 | 15% 26°C59 | 10% 29°C58 | 35% 27°C61 | 0% 21°C57 | 30% 27°C44 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | — | 20% 19°C52 | 15% 23°C62 | 5% 26°C59 | 30% 26°C60 | 0% 19°C52 | 0% 23°C41 |
| Toscana Valley ทอสกานาวัลเล่ | — | — | 10% 18°C52 | 5% 23°C62 | 20% 26°C59 | 5% 26°C59 | 0% 18°C50 | 0% 23°C40 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club สนามกอล์ฟเขาชะโงก | — | — | 25% 24°C58 | 0% 29°C58 | 10% 32°C59 | 15% 30°C62 | 0% 24°C61 | 0% 29°C47 |
| Bonanza Golf & Country Club โบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 10% 19°C52 | 10% 24°C63 | 10% 27°C59 | 10% 27°C60 | 0% 19°C51 | 0% 24°C41 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences เมาน์เทนครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ | — | — | 10% 21°C55 | 10% 25°C68 | 10% 28°C60 | 10% 29°C59 | 0% 21°C47 | 0% 25°C39 |
| Rancho Charnvee Golf Course แรนโชชาญวีร์ คลับเฮ้าส์ | — | — | 10% 19°C52 | 10% 24°C64 | 10% 27°C59 | 10% 27°C59 | 0% 19°C49 | 0% 24°C40 |
| Khao Yai Country Club เขาใหญ่ คันทรี่คลับ | — | — | 20% 19°C52 | 15% 23°C62 | 5% 26°C59 | 30% 26°C60 | 0% 19°C52 | 0% 23°C42 |
| Panorama Golf And Country Club พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 10% 21°C56 | 10% 25°C68 | 10% 28°C61 | 10% 29°C60 | 0% 21°C46 | 0% 25°C39 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 25% 23°C58 | 5% 28°C62 | 5% 31°C59 | 0% 32°C60 | 0% 23°C53 | 0% 28°C43 |
| Prime City Golf Club สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | — | — | 15% 25°C79 | 0% 30°C58 | 5% 32°C58 | 15% 31°C61 | 0% 24°C79 | 0% 30°C53 |
| Suranaree Golf Club สุรนารี กอล์ฟ คลับ | — | — | 10% 22°C62 | 10% 26°C71 | 10% 29°C61 | 10% 30°C61 | 0% 22°C45 | 0% 26°C39 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort โคราช คันทรีคลับ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 10% 22°C60 | 10% 26°C70 | 10% 29°C60 | 10% 30°C61 | 0% 21°C47 | 0% 26°C39 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) สนามกอล์ฟ คริสตัล เลค กอล์ฟ คลับ (โคราช) | — | — | 10% 22°C60 | 10% 26°C71 | 10% 29°C61 | 10% 30°C61 | 0% 21°C46 | 0% 26°C39 |
| My Ozone Golf Club House มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เฮาส์ | — | — | 10% 20°C53 | 10% 24°C65 | 10% 27°C60 | 10% 28°C59 | 0% 20°C48 | 0% 24°C39 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) สนามกอล์ฟ โซล สยาม รีสอร์ท (ปากช่อง ไฮแลนด์) | — | — | 10% 20°C53 | 5% 25°C65 | 5% 28°C60 | 5% 29°C60 | 0% 20°C49 | 0% 25°C40 |
| Tiger Wing 1 Golf Club สนามกอล์ฟไทเกอร์วิง 1 | — | — | 10% 22°C62 | 10% 26°C71 | 10% 29°C61 | 10% 30°C61 | 0% 22°C46 | 0% 26°C39 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 17 สนามในเขาใหญ่
















