| วันนี้ (อา.) | พรุ่งนี้ (จ.) | 31/3 (อ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 5% 32°C70 | 45% 31°C70 | 0% 24°C93 | 0% 29°C95 | 20% 32°C53 | 5% 32°C52 | 10% 24°C90 | 10% 29°C90 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 25% 31°C76 | 40% 29°C69 | 0% 22°C92 | 20% 29°C102 | 15% 31°C54 | 15% 30°C53 | 10% 22°C90 | 10% 28°C95 |
| Toscana Valley ทอสกานาวัลเล่ | 5% 32°C74 | 15% 31°C68 | 0% 23°C94 | 10% 30°C108 | 5% 32°C54 | 15% 31°C53 | 10% 22°C90 | 10% 29°C98 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club สนามกอล์ฟเขาชะโงก | 5% 35°C70 | 50% <0.1 mm 34°C71 | 0% 26°C91 | 0% 32°C90 | 5% 35°C54 | 0% 35°C53 | 10% 26°C89 | 10% 32°C86 |
| Bonanza Golf & Country Club โบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 5% 33°C74 | 0% 32°C69 | 0% 24°C90 | 0% 31°C100 | 5% 33°C54 | 10% 32°C53 | 10% 23°C87 | 10% 31°C94 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences เมาน์เทนครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ | 5% 34°C81 | 15% 33°C68 | 0% 25°C89 | 0% 32°C104 | 0% 35°C58 | 15% 34°C55 | 10% 25°C84 | 10% 32°C97 |
| Rancho Charnvee Golf Course แรนโชชาญวีร์ คลับเฮ้าส์ | 5% 33°C75 | 0% 32°C69 | 0% 24°C89 | 0% 31°C100 | 5% 33°C55 | 10% 32°C54 | 10% 23°C86 | 10% 31°C94 |
| Khao Yai Country Club เขาใหญ่ คันทรี่คลับ | 25% 31°C73 | 40% 29°C70 | 0% 22°C89 | 20% 29°C95 | 15% 31°C54 | 15% 30°C53 | 10% 22°C88 | 10% 28°C91 |
| Panorama Golf And Country Club พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 5% 34°C81 | 15% 33°C67 | 0% 25°C85 | 0% 32°C97 | 0% 35°C58 | 15% 34°C54 | 10% 25°C81 | 10% 32°C92 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ | 5% 35°C87 | 15% 36°C77 | 0% 26°C79 | 0% 32°C77 | 0% 35°C62 | 10% 36°C57 | 10% 26°C79 | 10% 32°C72 |
| Prime City Golf Club สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | 40% 34°C76 | 50% <0.1 mm 34°C74 | 0% 26°C83 | 0% 32°C83 | 0% 34°C58 | 5% 34°C60 | 10% 26°C78 | 10% 32°C78 |
| Suranaree Golf Club สุรนารี กอล์ฟ คลับ | 0% 36°C86 | 0% 35°C70 | 0% 26°C80 | 0% 33°C85 | 0% 36°C62 | 0% 37°C58 | 10% 26°C72 | 10% 33°C81 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort โคราช คันทรีคลับ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 5% 36°C87 | 0% 35°C71 | 0% 26°C83 | 0% 33°C92 | 0% 36°C62 | 0% 36°C58 | 10% 26°C74 | 10% 33°C87 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) สนามกอล์ฟ คริสตัล เลค กอล์ฟ คลับ (โคราช) | 5% 36°C86 | 0% 35°C70 | 0% 26°C82 | 0% 33°C91 | 0% 36°C62 | 0% 36°C57 | 10% 26°C75 | 10% 33°C87 |
| My Ozone Golf Club House มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เฮาส์ | 5% 33°C78 | 0% 33°C68 | 0% 24°C92 | 5% 31°C108 | 5% 34°C56 | 5% 33°C54 | 10% 24°C87 | 10% 31°C99 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) สนามกอล์ฟ โซล สยาม รีสอร์ท (ปากช่อง ไฮแลนด์) | 15% 33°C77 | 15% 33°C69 | 5% 24°C84 | 0% 31°C93 | 5% 34°C55 | 10% 33°C54 | 10% 24°C83 | 10% 31°C90 |
| Tiger Wing 1 Golf Club สนามกอล์ฟไทเกอร์วิง 1 | 0% 36°C86 | 0% 35°C71 | 0% 26°C80 | 0% 33°C85 | 0% 36°C62 | 0% 37°C58 | 10% 26°C71 | 10% 33°C81 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 17 สนามในเขาใหญ่
















