| วันนี้ (พ.) | พรุ่งนี้ (พฤ.) | 15/5 (ศ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 50% 1.5 mm 30°C40 | 65% 3.8 mm 29°C31 | 20% 0.2 mm 24°C61 | 35% 0.6 mm 27°C57 | 70% 6.4 mm 29°C31 | 35% 1.0 mm 29°C40 | 20% 25°C133 | 25% 0.4 mm 28°C120 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | 60% 2.2 mm 30°C55 | 35% 1.0 mm 28°C38 | 10% 24°C56 | 55% 1.2 mm 27°C53 | 65% 6.8 mm 29°C27 | 40% 0.8 mm 29°C34 | 20% 24°C101 | 15% 28°C97 |
| Toscana Valley ทอสกานาวัลเล่ | 50% 1.4 mm 31°C44 | 35% 0.7 mm 30°C33 | 10% 25°C53 | 25% 0.3 mm 29°C51 | 65% 5.6 mm 31°C25 | 35% 0.5 mm 30°C30 | 20% 25°C96 | 20% 30°C96 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club สนามกอล์ฟเขาชะโงก | 50% 1.7 mm 34°C43 | 55% 2.7 mm 33°C33 | 20% 27°C67 | 35% 0.4 mm 31°C62 | 85% 7.5 mm 33°C37 | 35% 0.6 mm 33°C46 | 20% 28°C141 | 20% 0.2 mm 32°C127 |
| Bonanza Golf & Country Club โบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 65% 2.9 mm 32°C51 | 35% 0.8 mm 31°C36 | 10% 26°C57 | 15% 30°C53 | 55% 3.3 mm 32°C27 | 35% 0.6 mm 32°C34 | 20% 26°C93 | 15% 31°C91 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences เมาน์เทนครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ | 60% 2.6 mm 33°C64 | 60% 1.6 mm 32°C47 | 10% 27°C56 | 10% 31°C52 | 65% 4.3 mm 33°C23 | 60% 1.9 mm 33°C30 | 10% 27°C73 | 15% 31°C73 |
| Rancho Charnvee Golf Course แรนโชชาญวีร์ คลับเฮ้าส์ | 65% 2.9 mm 32°C54 | 35% 0.8 mm 31°C39 | 10% 26°C57 | 15% 30°C53 | 55% 3.3 mm 32°C27 | 35% 0.6 mm 32°C34 | 20% 26°C88 | 15% 31°C87 |
| Khao Yai Country Club เขาใหญ่ คันทรี่คลับ | 60% 2.2 mm 30°C45 | 35% 1.0 mm 28°C34 | 10% 24°C59 | 55% 1.2 mm 27°C55 | 65% 6.8 mm 29°C30 | 40% 0.8 mm 29°C38 | 20% 24°C101 | 15% 28°C95 |
| Panorama Golf And Country Club พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 60% 2.6 mm 33°C62 | 60% 1.6 mm 32°C46 | 10% 27°C56 | 10% 31°C52 | 65% 4.3 mm 33°C24 | 60% 1.9 mm 33°C30 | 10% 27°C69 | 15% 31°C69 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ | 65% 2.7 mm 34°C54 | 35% 0.8 mm 34°C45 | 10% 27°C65 | 20% 0.2 mm 31°C67 | 35% 0.5 mm 34°C49 | 65% 3.1 mm 34°C40 | 10% 28°C75 | 15% 32°C80 |
| Prime City Golf Club สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | 35% 0.7 mm 34°C51 | 50% 1.2 mm 34°C48 | 20% 0.2 mm 28°C77 | 25% 0.4 mm 31°C77 | 70% 8.5 mm 34°C53 | 35% 0.7 mm 34°C55 | 20% 28°C137 | 20% 0.2 mm 32°C149 |
| Suranaree Golf Club สุรนารี กอล์ฟ คลับ | 65% 2.6 mm 34°C66 | 40% 0.6 mm 33°C51 | 10% 27°C49 | 20% 0.2 mm 32°C45 | 65% 3.6 mm 34°C26 | 65% 3.0 mm 34°C21 | 10% 27°C68 | 10% 32°C66 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort โคราช คันทรีคลับ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | 75% 6.0 mm 33°C68 | 35% 0.3 mm 33°C51 | 10% 27°C46 | 10% 31°C41 | 90% 9.0 mm 34°C25 | 35% 0.8 mm 33°C20 | 10% 27°C72 | 20% 32°C71 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) สนามกอล์ฟ คริสตัล เลค กอล์ฟ คลับ (โคราช) | 65% 4.6 mm 34°C67 | 35% 0.4 mm 33°C51 | 10% 27°C50 | 20% 31°C45 | 65% 3.3 mm 34°C25 | 40% 0.8 mm 33°C22 | 10% 27°C68 | 20% 32°C67 |
| My Ozone Golf Club House มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เฮาส์ | 55% 2.3 mm 32°C59 | 35% 0.6 mm 31°C42 | 10% 26°C54 | 20% 0.2 mm 30°C51 | 65% 5.6 mm 32°C23 | 35% 0.6 mm 31°C29 | 20% 26°C82 | 10% 0.2 mm 30°C83 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) สนามกอล์ฟ โซล สยาม รีสอร์ท (ปากช่อง ไฮแลนด์) | 70% 5.1 mm 31°C56 | 20% 0.2 mm 30°C41 | 10% 25°C59 | 20% 29°C54 | 65% 4.0 mm 31°C29 | 35% 1.0 mm 31°C37 | 10% 26°C79 | 10% 30°C79 |
| Tiger Wing 1 Golf Club สนามกอล์ฟไทเกอร์วิง 1 | 65% 2.6 mm 34°C66 | 40% 0.6 mm 33°C51 | 10% 27°C49 | 20% 0.2 mm 32°C44 | 65% 3.6 mm 34°C26 | 65% 3.0 mm 34°C21 | 10% 27°C69 | 10% 32°C67 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 17 สนามในเขาใหญ่
















