| วันนี้ (ส.) | พรุ่งนี้ (อา.) | 29/6 (จ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Royal Hills Golf Resort & Spa รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | 45% 1.2 mm 29°C53 | 25% 0.2 mm 25°C102 | 25% 0.2 mm 28°C92 | 25% 0.3 mm 30°C36 | 65% 4.3 mm 30°C32 | 10% 24°C64 | 25% 0.5 mm 27°C57 |
| Kirimaya Golf Resort & Spa คิริมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | 35% 0.6 mm 30°C52 | 10% 24°C78 | 35% 0.3 mm 28°C70 | 40% 1.8 mm 30°C29 | 40% 0.9 mm 30°C26 | 10% 24°C53 | 20% 27°C47 |
| Toscana Valley ทอสกานาวัลเล่ | — | 35% 0.3 mm 31°C53 | 10% 25°C74 | 10% 30°C66 | 20% 0.3 mm 32°C27 | 25% 0.3 mm 31°C26 | 10% 25°C47 | 10% 29°C42 |
| The Khao Cha Ngok Golf Club สนามกอล์ฟเขาชะโงก | — | 50% 1.0 mm 34°C54 | 10% 27°C106 | 20% 32°C98 | 20% 34°C38 | 65% 6.0 mm 34°C34 | 10% 27°C69 | 20% 31°C61 |
| Bonanza Golf & Country Club โบนันซ่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | 35% 0.5 mm 33°C52 | 10% 26°C70 | 10% 31°C65 | 25% 0.4 mm 33°C27 | 35% 0.6 mm 33°C25 | 10% 26°C50 | 20% 30°C43 |
| Mountain Creek Golf Resort and Residences เมาน์เทนครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ | — | 35% 1.2 mm 35°C47 | 10% 27°C47 | 10% 31°C45 | 10% 34°C23 | 50% 0.9 mm 35°C23 | 10% 27°C37 | 20% 30°C31 |
| Rancho Charnvee Golf Course แรนโชชาญวีร์ คลับเฮ้าส์ | — | 35% 0.5 mm 33°C51 | 10% 26°C65 | 10% 31°C61 | 25% 0.4 mm 33°C26 | 35% 0.6 mm 33°C24 | 10% 26°C47 | 20% 30°C41 |
| Khao Yai Country Club เขาใหญ่ คันทรี่คลับ | — | 35% 0.6 mm 30°C52 | 10% 24°C78 | 35% 0.3 mm 28°C72 | 40% 1.8 mm 30°C29 | 40% 0.9 mm 30°C26 | 10% 24°C55 | 20% 27°C49 |
| Panorama Golf And Country Club พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | 35% 1.2 mm 35°C45 | 10% 27°C43 | 10% 31°C42 | 10% 34°C23 | 50% 0.9 mm 35°C22 | 10% 27°C36 | 20% 30°C31 |
| Narai Hill Golf Resort & Country Club นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ | — | 40% 1.1 mm 35°C42 | 10% 28°C53 | 20% 31°C55 | 10% 34°C23 | 60% 1.9 mm 35°C18 | 10% 27°C53 | 10% 31°C48 |
| Prime City Golf Club สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ | — | 35% 0.7 mm 35°C54 | 10% 28°C97 | 10% 32°C101 | 25% 0.2 mm 34°C42 | 65% 4.5 mm 34°C42 | 10% 28°C75 | 10% 32°C67 |
| Suranaree Golf Club สุรนารี กอล์ฟ คลับ | — | 35% 0.7 mm 36°C41 | 10% 28°C38 | 10% 33°C34 | 10% 35°C22 | 35% 0.3 mm 36°C20 | 10% 28°C35 | 10% 31°C32 |
| Rooks Khorat Country Club Golf & Resort โคราช คันทรีคลับ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | — | 65% 4.0 mm 35°C42 | 10% 28°C37 | 10% 32°C34 | 25% 0.2 mm 35°C21 | 40% 1.4 mm 36°C20 | 10% 28°C33 | 20% 32°C29 |
| Crystal Lake Golf Club (Korat) สนามกอล์ฟ คริสตัล เลค กอล์ฟ คลับ (โคราช) | — | 65% 3.2 mm 35°C42 | 10% 28°C37 | 10% 32°C34 | 25% 0.2 mm 35°C22 | 35% 0.7 mm 36°C20 | 10% 28°C33 | 10% 31°C31 |
| My Ozone Golf Club House มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เฮาส์ | — | 35% 0.6 mm 33°C51 | 10% 26°C59 | 10% 30°C55 | 20% 33°C24 | 45% 0.8 mm 33°C24 | 10% 26°C39 | 25% 0.2 mm 29°C35 |
| Seoul Siam Resort (Pak Chong Highland) สนามกอล์ฟ โซล สยาม รีสอร์ท (ปากช่อง ไฮแลนด์) | — | 35% 1.2 mm 32°C49 | 10% 26°C57 | 10% 29°C56 | 20% 32°C26 | 55% 2.7 mm 32°C23 | 10% 25°C47 | 10% 29°C39 |
| Tiger Wing 1 Golf Club สนามกอล์ฟไทเกอร์วิง 1 | — | 35% 0.7 mm 36°C41 | 10% 28°C38 | 10% 33°C34 | 10% 35°C22 | 35% 0.3 mm 36°C20 | 10% 28°C35 | 10% 31°C32 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 17 สนามในเขาใหญ่
















