| วันนี้ (อา.) | พรุ่งนี้ (จ.) | 24/11 (อ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Blue Canyon Country Club บลูแคนยอน คันทรี คลับ | — | — | 5% 27°C29 | 10% 30°C32 | 30% 0.5 mm 30°C32 | 30% 0.8 mm 29°C24 | 10% 27°C24 | 5% 30°C25 |
| Laguna Golf Phuket ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต | — | — | 5% 27°C29 | 15% 28°C33 | 60% 1.6 mm 29°C34 | 20% 0.4 mm 29°C25 | 15% 27°C24 | 10% 29°C25 |
| Katathong Golf Resort & Spa กะทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา | — | — | 0% 25°C29 | 5% 29°C28 | 30% 0.5 mm 30°C27 | 45% 1.7 mm 29°C24 | 10% 25°C26 | 10% 30°C28 |
| Red Mountain Golf Club เรดเมาน์เทน กอล์ฟ คลับ | — | — | 5% 27°C28 | 10% 30°C31 | 40% 1.1 mm 30°C32 | 30% 0.7 mm 30°C23 | 10% 27°C24 | 10% 30°C25 |
| Hula Hula Golf Club สนามกอล์ฟฮูลาฮูล่า | — | — | 0% 25°C31 | 20% 0.3 mm 28°C30 | 55% 2.0 mm 29°C25 | 65% 2.5 mm 29°C19 | 10% 25°C25 | 10% 30°C25 |
| Mission Hills Phuket Golf Resort & Spa สนามกอล์ฟ มิชชั่นฮิลล์ ภูเก็ต | — | — | 5% 27°C29 | 10% 30°C32 | 30% 0.5 mm 30°C32 | 30% 0.8 mm 29°C24 | 10% 27°C24 | 5% 30°C26 |
| Phuket Country Club - Old Course Phuket Country Club - Old Course สนามกอล์ฟ ภูเก็ตคันทรีคลับ เฟส 1 | — | — | 5% 27°C28 | 10% 30°C31 | 40% 1.1 mm 30°C32 | 30% 0.7 mm 30°C23 | 10% 27°C24 | 10% 30°C25 |
| Loch Palm Golf Club ล็อคปาล์ม กอล์ฟ คลับ | — | — | 5% 27°C28 | 10% 30°C31 | 40% 1.1 mm 30°C32 | 30% 0.7 mm 30°C23 | 10% 27°C24 | 10% 30°C25 |
| Ratchaprapha Dam Golf Course สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา | — | — | 0% 25°C30 | 15% 28°C25 | 20% 0.3 mm 30°C26 | 20% 0.4 mm 29°C23 | 10% 25°C28 | 10% 29°C27 |
| Aquella Golf & Country Club อควอลลา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 5% 26°C28 | 15% 29°C29 | 20% 0.4 mm 31°C28 | 30% 0.8 mm 30°C24 | 10% 26°C22 | 10% 30°C23 |
| Kirinara Golf Course กิริณรา กอล์ฟ คอร์ส | — | — | 5% 24°C32 | 0% 29°C30 | 20% 0.3 mm 31°C27 | 30% 0.7 mm 29°C25 | 10% 24°C32 | 10% 30°C35 |
| Pakasai Country Club ปากไซ คันทรี คลับ | — | — | 5% 25°C30 | 20% 0.2 mm 28°C30 | 60% 2.2 mm 29°C23 | 50% 1.9 mm 29°C17 | 10% 25°C26 | 10% 30°C26 |
| Phuket Country Club - Country Club Course Phuket Country Club - Country Club Course สนามกอล์ฟ ภูเก็ตคันทรีคลับ เฟส 2 | — | — | 5% 27°C28 | 10% 30°C31 | 40% 1.1 mm 30°C32 | 30% 0.7 mm 30°C23 | 10% 27°C24 | 10% 30°C25 |
| สนามกอล์ฟราชนาวีทัพละมุ สนามกอล์ฟราชนาวีทัพละมุ | — | — | 0% 25°C30 | 15% 30°C29 | 30% 0.4 mm 31°C28 | 20% 0.4 mm 30°C25 | 10% 25°C25 | 10% 30°C27 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 14 สนามในภูเก็ต













