| วันนี้ (อา.) | พรุ่งนี้ (จ.) | 24/11 (อ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Nikanti Golf Club สนามกอล์ฟนิกันติ | — | — | 0% 25°C80 | 0% 31°C62 | 0% 34°C60 | 0% 33°C58 | 5% 25°C56 | 0% 31°C61 |
| Suwan Golf & Country Club สุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | — | — | 0% 25°C81 | 0% 31°C65 | 0% 34°C61 | 0% 34°C58 | 5% 25°C59 | 0% 31°C64 |
| Dynasty Golf & Country Club Co., Ltd. ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 0% 25°C75 | 0% 31°C59 | 0% 34°C55 | 0% 34°C52 | 5% 25°C57 | 0% 31°C60 |
| Uniland Golf & Country Club ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 0% 25°C79 | 5% 30°C58 | 5% 33°C57 | 0% 33°C56 | 5% 25°C49 | 0% 31°C54 |
| The Pomelo Golf Club, Old Course สนามกอล์ฟ โพเมโลกอล์ฟคลับ | — | — | 0% 25°C81 | 0% 31°C65 | 0% 34°C61 | 0% 33°C58 | 0% 25°C59 | 0% 31°C64 |
| The Royal Gems Golf And Sport Club เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ | — | — | 0% 25°C84 | 0% 31°C71 | 0% 34°C65 | 0% 34°C61 | 5% 25°C67 | 0% 31°C74 |
| Best Ocean Golf เบสท์โอเชียนกอล์ฟ | — | — | 0% 26°C76 | 0% 30°C73 | 0% 32°C73 | 0% 32°C70 | 0% 26°C64 | 0% 30°C74 |
| Ekachai Golf & Country Club สนามกอล์ฟเอกชัย | — | — | 0% 25°C152 | 0% 31°C152 | 5% 34°C152 | 0% 33°C152 | 0% 25°C152 | 0% 31°C152 |
| Killien Golf Club คิลเลียน กอล์ฟคลับ | — | — | 0% 25°C75 | 5% 31°C59 | 0% 34°C55 | 0% 34°C52 | 5% 25°C57 | 5% 31°C60 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 9 สนามในกรุงเทพ








