| วันนี้ (อา.) | พรุ่งนี้ (จ.) | 24/11 (อ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Ubolratana Dam Golf Course สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ | — | — | 10% 23°C53 | 5% 28°C53 | 0% 31°C41 | 5% 32°C34 | 10% 23°C54 | 5% 28°C60 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ | — | — | 10% 22°C43 | 5% 29°C41 | 5% 32°C36 | 10% 33°C28 | 5% 23°C43 | 5% 29°C49 |
| Jiraprawat Golf Course สนามกอล์ฟ จิรประวัติ | — | — | 10% 25°C62 | 5% 30°C67 | 10% 33°C48 | 10% 33°C32 | 10% 25°C60 | 10% 30°C66 |
| Nong Samrong Golf Course สนามกอล์ฟหนองสำโรง | — | — | 5% 21°C68 | 0% 28°C70 | 0% 32°C54 | 0% 32°C46 | 10% 22°C73 | 5% 29°C81 |
| Sirindhorn Dam Golf Course สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร | — | — | 0% 23°C17 | 0% 29°C18 | 0% 32°C23 | 0% 33°C23 | 5% 23°C30 | 10% 30°C27 |
| Dancoon Golfclub แดนคูนกอล์ฟคลับ แอนด์ โอลเทล | — | — | 10% 22°C48 | 5% 28°C47 | 5% 32°C39 | 10% 32°C30 | 5% 22°C49 | 5% 29°C55 |
| Victory Park Golf & Country Club วิคตอรี่ พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 0% 21°C79 | 0% 28°C76 | 0% 32°C58 | 0% 32°C51 | 10% 22°C84 | 10% 29°C86 |
| Royal Creek Golf Club and Resort รอยัล ครีก กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 0% 21°C66 | 0% 28°C64 | 0% 32°C47 | 0% 32°C42 | 10% 22°C69 | 5% 29°C74 |
| Roi Et Golf Club สนามกอล์ฟ ร้อยเอ็ด กอล์ฟ คลับ | — | — | 0% 22°C23 | 0% 29°C22 | 5% 33°C25 | 10% 33°C23 | 10% 23°C29 | 10% 29°C25 |
| Wing 21 Golf Club สนามกอล์ฟวิง 21 | — | — | 0% 22°C15 | 0% 29°C15 | 0% 33°C20 | 0% 33°C21 | 10% 23°C24 | 10% 29°C19 |
| Suer Park Golf Course สนามกอล์ฟ เสือ พาร์ค | — | — | 0% 22°C30 | 0% 29°C30 | 5% 32°C31 | 10% 32°C23 | 10% 23°C39 | 10% 30°C41 |
| Phu Kra Tae Golf Club สนามกอล์ฟ ภูกระแต กอล์ฟ คลับ | — | — | 10% 21°C36 | 0% 28°C39 | 5% 33°C36 | 0% 32°C24 | 10% 23°C36 | 10% 30°C36 |
| Chulabhorn Golf Course สนามกอล์ฟ จุฬาภรณ์ | — | — | 5% 19°C29 | 5% 26°C30 | 15% 29°C28 | 15% 28°C25 | 5% 20°C37 | 5% 26°C37 |
| Kaosai Country Club สนามกอล์ฟเขาทราย คันทรีคลับ | — | — | 10% 24°C55 | 5% 30°C55 | 5% 33°C43 | 5% 33°C33 | 10% 25°C56 | 5% 30°C59 |
| Khao Kradong Golf Club สนามกอล์ฟ เขากระโดง | — | — | 10% 22°C23 | 5% 29°C20 | 0% 32°C23 | 0% 33°C18 | 5% 23°C30 | 10% 29°C28 |
| Mukdahan Golf Course สนามกอล์ฟ มุกดาหาร | — | — | 0% 21°C22 | 0% 28°C23 | 0% 32°C25 | 10% 32°C23 | 10% 23°C19 | 10% 29°C16 |
| Siharatdechochai Golf Course สนามกอล์ฟ สีหราชเดโชชัย | — | — | 10% 22°C47 | 5% 28°C45 | 5% 32°C38 | 10% 32°C29 | 5% 22°C46 | 5% 29°C53 |
| Udon Golf Club & Resort สนามกอล์ฟ อุดร กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | — | — | 10% 21°C64 | 0% 28°C66 | 0% 31°C53 | 0% 31°C45 | 10% 22°C67 | 5% 28°C73 |
| Bodindecha Golf Club สนามกอล์ฟ บดินทรเดชา กอล์ฟ คลับ | — | — | 0% 22°C19 | 0% 29°C18 | 0% 33°C23 | 10% 33°C22 | 10% 23°C24 | 10% 29°C17 |
| Pudin Golf Course สนามกอล์ฟ ภูดิน | — | — | 0% 21°C18 | 0% 28°C19 | 0% 32°C23 | 10% 32°C22 | 10% 23°C18 | 10% 29°C13 |
| Surin Army Golf Course สนามกอล์ฟ กองทัพบกสุรินทร์ | — | — | 5% 23°C20 | 5% 29°C18 | 0% 33°C21 | 0% 33°C17 | 10% 23°C29 | 10% 29°C26 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 21 สนามในอีสาน




















