| สนาม | วันนี้ (ศ.) | พรุ่งนี้ (ส.) | 8/11 (อา.) | 9/11 (จ.) | 10/11 (อ.) | 11/11 (พ.) | 12/11 (พฤ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubolratana Dam Golf Course สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ | 5% 24°C87 | 10% 23°C71 | 20% 0.2 mm 24°C84 | 10% 25°C43 | 20% 26°C48 | 15% 0.2 mm 28°C17 | 15% 28°C14 |
| Singha Park Khon Kaen Golf Club สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ | 10% 24°C87 | 10% 23°C71 | 10% 25°C84 | 15% 0.6 mm 25°C43 | 10% 25°C56 | 20% 0.3 mm 28°C21 | 5% 28°C15 |
| Jiraprawat Golf Course สนามกอล์ฟ จิรประวัติ | 10% 27°C78 | 30% 1.4 mm 26°C69 | 45% 1.3 mm 25°C86 | 10% 26°C52 | 50% 1.2 mm 27°C51 | 75% 24.2 mm 28°C17 | 15% 28°C26 |
| Nong Samrong Golf Course สนามกอล์ฟหนองสำโรง | 10% 24°C69 | 10% 23°C68 | 30% 1.3 mm 23°C84 | 25% 0.7 mm 25°C31 | 65% 3.5 mm 26°C38 | 20% 0.3 mm 28°C18 | 15% 28°C14 |
| Sirindhorn Dam Golf Course สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร | 10% 25°C66 | 10% 24°C75 | 20% 0.7 mm 26°C64 | 15% 27°C24 | 20% 28°C24 | 20% 0.3 mm 29°C31 | 0% 29°C32 |
| Dancoon Golfclub แดนคูนกอล์ฟคลับ แอนด์ โอลเทล | 10% 24°C87 | 10% 23°C71 | 15% 25°C84 | 15% 25°C43 | 10% 25°C56 | 15% 28°C20 | 15% 28°C14 |
| Victory Park Golf & Country Club วิคตอรี่ พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 24°C68 | 10% 23°C68 | 30% 2.3 mm 23°C69 | 20% 0.3 mm 25°C22 | 65% 4.7 mm 27°C22 | 20% 0.3 mm 28°C21 | 15% 28°C18 |
| Royal Creek Golf Club and Resort รอยัล ครีก กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | 10% 23°C69 | 10% 23°C68 | 25% 0.3 mm 24°C84 | 10% 25°C31 | 50% 1.4 mm 26°C30 | 15% 0.2 mm 28°C16 | 15% 28°C13 |
| Roi Et Golf Club สนามกอล์ฟ ร้อยเอ็ด กอล์ฟ คลับ | 10% 24°C87 | 5% 24°C71 | 10% 25°C84 | 15% 25°C43 | 10% 27°C39 | 20% 0.3 mm 29°C19 | 15% 28°C15 |
| Wing 21 Golf Club สนามกอล์ฟวิง 21 | 10% 25°C66 | 10% 24°C75 | 20% 0.6 mm 26°C64 | 15% 26°C24 | 10% 28°C29 | 20% 0.3 mm 29°C32 | 0% 29°C33 |
| Suer Park Golf Course สนามกอล์ฟ เสือ พาร์ค | 5% 24°C85 | 10% 24°C80 | 10% 25°C76 | 10% 25°C43 | 20% 26°C32 | 35% 1.7 mm 27°C32 | 15% 27°C30 |
| Phu Kra Tae Golf Club สนามกอล์ฟ ภูกระแต กอล์ฟ คลับ | 10% 22°C113 | 10% 23°C91 | 10% 25°C87 | 20% 0.6 mm 25°C65 | 10% 28°C26 | 15% 28°C9 | 15% 28°C8 |
| Chulabhorn Golf Course สนามกอล์ฟ จุฬาภรณ์ | 5% 20°C68 | 10% 20°C68 | 45% 1.5 mm 20°C74 | 10% 21°C20 | 44% 0.4 mm 22°C31 | 35% 1.9 mm 23°C13 | 15% 24°C17 |
| Kaosai Country Club สนามกอล์ฟเขาทราย คันทรีคลับ | 5% 27°C78 | 25% 1.0 mm 25°C69 | 35% 1.5 mm 25°C86 | 10% 26°C52 | 28% 0.2 mm 27°C27 | 75% 18.2 mm 28°C19 | 15% 28°C30 |
| Khao Kradong Golf Club สนามกอล์ฟ เขากระโดง | 10% 25°C85 | 15% 24°C80 | 15% 25°C76 | 15% 0.6 mm 25°C43 | 35% 0.4 mm 26°C26 | 20% 0.6 mm 28°C34 | 0% 28°C28 |
| Mukdahan Golf Course สนามกอล์ฟ มุกดาหาร | 10% 23°C98 | 0% 23°C80 | 15% 0.6 mm 24°C86 | 20% 1.2 mm 25°C11 | 10% 28°C26 | 15% 28°C13 | 15% 28°C11 |
| Siharatdechochai Golf Course สนามกอล์ฟ สีหราชเดโชชัย | 10% 24°C87 | 10% 23°C71 | 15% 25°C84 | 15% 25°C43 | 10% 25°C57 | 15% 28°C20 | 15% 28°C14 |
| Udon Golf Club & Resort สนามกอล์ฟ อุดร กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท | 0% 23°C69 | 10% 22°C68 | 30% 1.1 mm 23°C84 | 15% 0.2 mm 24°C31 | 55% 2.3 mm 25°C34 | 15% 27°C18 | 20% 27°C14 |
| Bodindecha Golf Club สนามกอล์ฟ บดินทรเดชา กอล์ฟ คลับ | 10% 24°C66 | 5% 24°C75 | 10% 25°C64 | 15% 25°C24 | 40% 1.3 mm 27°C33 | 15% 29°C18 | 0% 28°C18 |
| Pudin Golf Course สนามกอล์ฟ ภูดิน | 10% 23°C66 | 10% 23°C75 | 15% 25°C64 | 15% 0.6 mm 25°C24 | 20% 28°C41 | 5% 28°C15 | 15% 28°C15 |
| Surin Army Golf Course สนามกอล์ฟ กองทัพบกสุรินทร์ | 10% 25°C85 | 10% 24°C80 | 15% 0.3 mm 25°C76 | 15% 25°C43 | 55% 1.7 mm 27°C37 | 15% 28°C35 | 0% 28°C30 |
แสดงพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์สำหรับ 21 สนามในอีสาน




















