| วันนี้ (พฤ.) | พรุ่งนี้ (ศ.) | 14/11 (ส.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท | 10% 29°C37 | 10% 30°C26 | 10% 24°C46 | 10% 27°C41 | 15% 29°C36 | 50% 1.5 mm 28°C31 | 10% 24°C47 | 15% 28°C41 |
| Burapha Golf Club บูรพากอล์ฟ คลับ | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
| Laem Chabang International Country Club สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ | 10% 31°C38 | 20% 31°C29 | 10% 25°C52 | 10% 28°C48 | 30% 0.7 mm 30°C41 | 55% 2.1 mm 28°C34 | 15% 25°C40 | 15% 29°C36 |
| Bangpra Golf Club บางพระ กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Eastern Star Golf Center อีสเทิร์นสตาร์กอล์ฟ | 20% 30°C29 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C38 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C28 | 35% 0.6 mm 29°C27 |
| Amata Spring Country Club อมตะสปริงคันทรีคลับ | 10% 30°C45 | 10% 30°C33 | 10% 25°C59 | 5% 28°C53 | 15% 30°C51 | 55% 1.1 mm 29°C40 | 10% 25°C52 | 15% 29°C55 |
| Thai Country Club ไทย คันทรี คลับ | 10% 30°C56 | 20% 31°C41 | 5% 25°C65 | 10% 28°C56 | 15% 30°C58 | 25% 0.2 mm 30°C51 | 10% 25°C55 | 15% 29°C62 |
| Siam Country Club Old Course สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Royal Lakeside Golf Club สนามกอล์ฟ รอยัลเลคไซด์ | 10% 30°C48 | 20% 30°C34 | 10% 25°C60 | 5% 28°C54 | 10% 30°C53 | 40% 0.6 mm 30°C42 | 10% 25°C53 | 15% 30°C58 |
| Bangpakong Riverside Country Club บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ | 10% 31°C48 | 20% 31°C34 | 5% 25°C59 | 5% 28°C53 | 10% 30°C53 | 30% 0.4 mm 30°C42 | 10% 25°C56 | 15% 30°C64 |
| Khao Kheow Country Club เขาเขียวคันทรี่คลับ | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Chee Chan Golf Resort ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท | 20% 30°C31 | 25% 0.4 mm 30°C29 | 40% 1.5 mm 25°C44 | 45% 1.6 mm 27°C51 | 45% 2.1 mm 29°C41 | 65% 3.6 mm 28°C33 | 35% 0.9 mm 25°C29 | 35% 0.6 mm 29°C29 |
| Pattaya Country Club พัทยาคันทรีคลับ | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Lotus Valley Golf Resort โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท | 20% 31°C46 | 20% 31°C29 | 5% 25°C54 | 10% 29°C47 | 10% 31°C46 | 20% 30°C37 | 10% 26°C62 | 10% 30°C61 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | 20% 30°C29 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C38 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C28 | 35% 0.6 mm 29°C27 |
| Rayong Green Valley Country Club สนามกอล์ฟ ระยอง กรีน วัลเล่ย์ คันทรี คลับ | 10% 30°C30 | 10% 30°C28 | 20% 0.4 mm 25°C41 | 15% 0.3 mm 27°C43 | 35% 1.1 mm 29°C37 | 65% 2.9 mm 28°C32 | 15% 0.2 mm 25°C33 | 15% 29°C34 |
| Siam Country Club Plantation สยาม คันทรี คลับ แพลนเทชั่น | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club ฟินิกซ์ โกล์ด กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 31°C31 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C44 | 25% 0.6 mm 28°C51 | 40% 1.6 mm 29°C41 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C29 | 15% 29°C29 |
| Crystal Bay Golf Club คริสตัล เบย์ กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C39 | 10% 30°C33 | 10% 24°C60 | 10% 28°C55 | 20% 0.2 mm 29°C49 | 55% 1.7 mm 28°C41 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Greenwood Golf Club สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C43 | 10% 27°C38 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C53 | 15% 29°C44 |
| Treasure Hill Golf Club เทรเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C42 | 10% 27°C37 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C52 | 15% 29°C44 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club สนามกอล์ฟ Pleasant Valley Golf & Country Club | 10% 30°C38 | 10% 30°C32 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C47 | 55% 1.7 mm 28°C39 | 15% 25°C41 | 15% 29°C37 |
| Siam Country Club Waterside สยาม คันทรี คลับ วอเตอร์ไซด์ | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Pattavia Century Golf Club ปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C35 | 10% 30°C24 | 10% 24°C42 | 10% 27°C37 | 15% 29°C33 | 65% 2.0 mm 28°C29 | 10% 25°C52 | 15% 29°C44 |
| Mountain Shadow Golf Club สนามกอล์ฟเมาน์เทนชาโดว์ | 10% 30°C42 | 10% 30°C33 | 10% 24°C59 | 10% 28°C54 | 20% 0.2 mm 29°C49 | 55% 1.7 mm 28°C40 | 15% 25°C42 | 15% 29°C39 |
| Siam Country Club Rolling Hills สยาม คันทรี คลับ โรลลิ่ง ฮิลล์ | 10% 31°C35 | 20% 0.3 mm 30°C29 | 30% 0.7 mm 25°C46 | 25% 0.6 mm 28°C46 | 40% 1.6 mm 29°C39 | 60% 3.1 mm 28°C33 | 25% 0.6 mm 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Wangjuntr Golf Park สนามกอล์ฟ วังจันทร์ กอล์ฟ พาร์ค | 10% 30°C32 | 10% 30°C23 | 10% 25°C33 | 10% 27°C32 | 20% 29°C30 | 60% 2.2 mm 28°C27 | 10% 25°C42 | 15% 29°C35 |
| Bangpakong Golf & Country Club สนามกอล์ฟ บางปะกง กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 10% 30°C48 | 20% 30°C34 | 10% 25°C60 | 5% 28°C54 | 10% 30°C53 | 40% 0.6 mm 30°C42 | 10% 25°C53 | 15% 30°C58 |
| Marines Golf Course สนามกอล์ฟนาวิกโยธิน | 10% 30°C34 | 20% 30°C30 | 45% 1.8 mm 26°C46 | 55% 2.3 mm 27°C53 | 50% 2.3 mm 28°C43 | 55% 2.4 mm 28°C34 | 45% 1.6 mm 26°C28 | 55% 2.1 mm 28°C26 |
| HERMES Golf Club สนามกอล์ฟ เฮอร์เมส กอล์ฟ คลับ | 10% 31°C35 | 20% 31°C29 | 10% 25°C46 | 10% 28°C46 | 30% 0.7 mm 30°C39 | 55% 2.1 mm 28°C33 | 15% 25°C36 | 15% 29°C35 |
| Silky Oak Country Club ซิลกี้โอ๊ค คันทรี คลับ | 20% 30°C30 | 25% 0.4 mm 30°C28 | 40% 1.5 mm 25°C41 | 45% 1.6 mm 27°C43 | 45% 2.1 mm 29°C37 | 65% 3.6 mm 28°C32 | 35% 0.9 mm 25°C33 | 35% 0.6 mm 29°C34 |
| Sunrise Lagoon Country Club สนามกอล์ฟ ซันไรส์ ลากูน คันทรี คลับ | 10% 31°C35 | 20% 31°C25 | 5% 25°C52 | 0% 28°C46 | 10% 30°C41 | 40% 0.5 mm 30°C32 | 10% 26°C59 | 15% 30°C66 |
| St. Andrews 2000 Golf Club เซนต์แอนดรูว์ 2000 กอล์ฟคลับ | 10% 30°C30 | 10% 30°C28 | 20% 0.4 mm 25°C41 | 15% 0.3 mm 27°C43 | 35% 1.1 mm 29°C37 | 65% 2.9 mm 28°C32 | 15% 0.2 mm 25°C33 | 15% 29°C34 |
| Ramphaiphanni Golf Course สนามกอล์ฟ รำไพพรรณี | 10% 31°C25 | 10% 31°C22 | 20% 0.5 mm 26°C25 | 10% 29°C30 | 35% 0.9 mm 30°C30 | 55% 2.5 mm 29°C22 | 15% 25°C13 | 15% 30°C7 |
| KING NAGA GOLF CLUB สนามกอล์ฟคิงนาคา | 10% 30°C33 | 10% 30°C27 | 20% 0.4 mm 25°C39 | 15% 0.3 mm 27°C38 | 35% 1.1 mm 29°C34 | 65% 2.9 mm 28°C31 | 15% 0.2 mm 25°C40 | 15% 29°C39 |
| 331 Golf Club สนามกอล์ฟ 331 Golf Club | 10% 31°C37 | 20% 31°C25 | 5% 25°C52 | 0% 28°C45 | 10% 30°C40 | 40% 0.5 mm 30°C31 | 10% 26°C59 | 15% 30°C65 |
| Recruit Training Centre สนามกอล์ฟ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ | 10% 30°C34 | 25% 0.4 mm 30°C30 | 40% 1.4 mm 25°C46 | 45% 1.9 mm 27°C53 | 45% 2.2 mm 28°C43 | 55% 2.8 mm 27°C34 | 40% 1.2 mm 25°C28 | 45% 1.3 mm 28°C26 |
| Emerald Golf Club สนามกอล์ฟ เอมเมอรัลด์ กอล์ฟ คลับ | 10% 30°C29 | 20% 30°C28 | 40% 1.3 mm 25°C38 | 40% 1.4 mm 27°C42 | 45% 1.8 mm 29°C36 | 65% 3.2 mm 28°C32 | 30% 0.6 mm 25°C30 | 40% 0.6 mm 29°C31 |
| ACDC Golf Course (Navy) สนามกอล์ฟ สอ.รฝ. | 10% 30°C31 | 20% 30°C29 | 45% 1.8 mm 26°C39 | 55% 2.3 mm 27°C48 | 50% 2.3 mm 28°C40 | 55% 2.4 mm 28°C34 | 45% 1.6 mm 26°C24 | 55% 2.1 mm 28°C22 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 39 สนามในพัทยา






































