| วันนี้ (ศ.) | พรุ่งนี้ (ส.) | 27/9 (อา.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนาม | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 | รอบเที่ยงวัน 12:00 to 15:00 | รอบบ่าย 15:00 to 18:00 | รอบเช้าตรู่ 6:00 to 9:00 | รอบเช้า 9:00 to 12:00 |
| Pattana Sports Resort พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท | — | — | 50% 5.4 mm 24°C5 | 95% 17.6 mm 24°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C7 | 75% 7.2 mm 24°C5 | 75% 9.7 mm 25°C5 |
| Burapha Golf Club บูรพากอล์ฟ คลับ | — | — | 48% 6.0 mm 25°C4 | 95% 16.9 mm 25°C3 | 85% 17.8 mm 26°C5 | 75% 11.5 mm 25°C6 | 70% 5.1 mm 25°C4 | 75% 7.5 mm 25°C5 |
| Laem Chabang International Country Club สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ | — | — | 48% 6.0 mm 25°C4 | 95% 16.9 mm 25°C3 | 85% 17.8 mm 26°C5 | 75% 11.5 mm 25°C6 | 70% 5.1 mm 25°C4 | 75% 7.5 mm 25°C5 |
| Bangpra Golf Club บางพระ กอล์ฟ คลับ | — | — | 61% 10.4 mm 24°C5 | 80% 13.0 mm 25°C3 | 75% 14.0 mm 25°C6 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Eastern Star Golf Center อีสเทิร์นสตาร์กอล์ฟ | — | — | 31% 2.3 mm 25°C5 | 65% 8.0 mm 26°C5 | 75% 9.8 mm 26°C6 | 75% 8.8 mm 26°C7 | 65% 4.1 mm 26°C7 | 75% 7.7 mm 26°C7 |
| Amata Spring Country Club อมตะสปริงคันทรีคลับ | — | — | 70% 15.0 mm 24°C10 | 65% 9.6 mm 25°C7 | 75% 11.7 mm 25°C15 | 75% 14.2 mm 25°C14 | 75% 7.4 mm 24°C4 | 75% 9.3 mm 25°C5 |
| Thai Country Club ไทย คันทรี คลับ | — | — | 75% 21.0 mm 24°C15 | 65% 7.2 mm 25°C12 | 75% 10.7 mm 26°C26 | 75% 13.8 mm 26°C22 | 75% 9.1 mm 24°C4 | 75% 10.6 mm 26°C5 |
| Siam Country Club Old Course สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส | — | — | 42% 4.2 mm 25°C4 | 80% 11.6 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Royal Lakeside Golf Club สนามกอล์ฟ รอยัลเลคไซด์ | — | — | 72% 16.5 mm 24°C12 | 63% 7.2 mm 25°C9 | 75% 11.6 mm 25°C18 | 75% 15.0 mm 25°C16 | 75% 7.5 mm 24°C4 | 75% 10.7 mm 25°C5 |
| Bangpakong Riverside Country Club บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ | — | — | 75% 21.0 mm 24°C14 | 65% 6.2 mm 25°C10 | 75% 10.6 mm 25°C21 | 75% 14.9 mm 25°C18 | 75% 7.6 mm 24°C4 | 75% 10.4 mm 25°C5 |
| Khao Kheow Country Club เขาเขียวคันทรี่คลับ | — | — | 60% 7.6 mm 24°C5 | 80% 12.6 mm 25°C3 | 75% 14.0 mm 25°C6 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Chee Chan Golf Resort ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท | — | — | 32% 2.4 mm 25°C4 | 65% 8.0 mm 26°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 | 75% 8.8 mm 26°C6 | 65% 4.1 mm 26°C6 | 75% 7.7 mm 26°C6 |
| Pattaya Country Club พัทยาคันทรีคลับ | — | — | 42% 4.5 mm 25°C4 | 80% 12.0 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Lotus Valley Golf Resort โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท | — | — | 81% 24.8 mm 24°C21 | 71% 8.1 mm 25°C14 | 70% 3.3 mm 25°C25 | 85% 11.3 mm 25°C23 | 70% 4.5 mm 25°C7 | 75% 5.5 mm 26°C7 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | — | — | 30% 1.3 mm 25°C5 | 65% 8.0 mm 26°C5 | 75% 9.8 mm 26°C6 | 75% 8.8 mm 26°C7 | 65% 4.1 mm 26°C7 | 75% 7.7 mm 26°C7 |
| Rayong Green Valley Country Club สนามกอล์ฟ ระยอง กรีน วัลเล่ย์ คันทรี คลับ | — | — | 37% 3.2 mm 25°C4 | 65% 8.6 mm 25°C4 | 85% 14.0 mm 26°C5 | 75% 10.1 mm 25°C6 | 70% 5.3 mm 25°C5 | 75% 8.7 mm 25°C6 |
| Siam Country Club Plantation สยาม คันทรี คลับ แพลนเทชั่น | — | — | 42% 4.5 mm 25°C4 | 80% 12.0 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club ฟินิกซ์ โกล์ด กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 35% 3.0 mm 25°C4 | 80% 11.2 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C6 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Crystal Bay Golf Club คริสตัล เบย์ กอล์ฟ คลับ | — | — | 62% 12.0 mm 24°C5 | 80% 14.2 mm 25°C4 | 75% 14.0 mm 25°C7 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Greenwood Golf Club สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟ คลับ | — | — | 55% 6.6 mm 24°C5 | 90% 13.3 mm 25°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C8 | 75% 8.2 mm 24°C4 | 75% 11.2 mm 25°C5 |
| Treasure Hill Golf Club เทรเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ | — | — | 53% 6.2 mm 24°C5 | 90% 13.3 mm 25°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C8 | 75% 8.2 mm 24°C5 | 75% 11.2 mm 25°C5 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club สนามกอล์ฟ Pleasant Valley Golf & Country Club | — | — | 60% 7.6 mm 24°C5 | 80% 12.6 mm 25°C3 | 75% 14.0 mm 25°C6 | 75% 14.1 mm 25°C7 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Siam Country Club Waterside สยาม คันทรี คลับ วอเตอร์ไซด์ | — | — | 42% 4.2 mm 25°C4 | 80% 11.6 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Pattavia Century Golf Club ปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ | — | — | 53% 6.0 mm 24°C5 | 90% 13.3 mm 25°C4 | 85% 20.7 mm 25°C6 | 75% 13.5 mm 25°C8 | 75% 8.2 mm 24°C5 | 75% 11.2 mm 25°C5 |
| Mountain Shadow Golf Club สนามกอล์ฟเมาน์เทนชาโดว์ | — | — | 63% 12.0 mm 24°C5 | 80% 14.2 mm 25°C4 | 75% 14.0 mm 25°C8 | 75% 14.1 mm 25°C8 | 75% 6.8 mm 24°C3 | 75% 9.4 mm 25°C4 |
| Siam Country Club Rolling Hills สยาม คันทรี คลับ โรลลิ่ง ฮิลล์ | — | — | 38% 3.8 mm 25°C4 | 80% 11.6 mm 25°C4 | 85% 13.9 mm 26°C5 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 65% 4.5 mm 25°C5 | 75% 7.9 mm 26°C6 |
| Wangjuntr Golf Park สนามกอล์ฟ วังจันทร์ กอล์ฟ พาร์ค | — | — | 49% 6.8 mm 24°C4 | 65% 9.7 mm 25°C4 | 75% 12.4 mm 25°C6 | 75% 11.8 mm 25°C6 | 75% 9.3 mm 24°C5 | 75% 13.0 mm 25°C5 |
| Bangpakong Golf & Country Club สนามกอล์ฟ บางปะกง กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | — | — | 74% 18.0 mm 24°C12 | 64% 7.2 mm 25°C9 | 75% 11.6 mm 25°C18 | 75% 15.0 mm 25°C16 | 75% 7.5 mm 24°C4 | 75% 10.7 mm 25°C5 |
| Marines Golf Course สนามกอล์ฟนาวิกโยธิน | — | — | 26% 0.5 mm 27°C4 | 95% 14.5 mm 27°C4 | 85% 11.8 mm 27°C5 | 75% 6.0 mm 27°C6 | 60% 3.3 mm 27°C6 | 65% 4.7 mm 27°C6 |
| HERMES Golf Club สนามกอล์ฟ เฮอร์เมส กอล์ฟ คลับ | — | — | 42% 4.5 mm 25°C4 | 95% 16.7 mm 25°C4 | 85% 17.8 mm 26°C5 | 75% 11.5 mm 25°C6 | 70% 5.1 mm 25°C5 | 75% 7.5 mm 25°C6 |
| Silky Oak Country Club ซิลกี้โอ๊ค คันทรี คลับ | — | — | 37% 3.2 mm 25°C4 | 65% 8.6 mm 26°C4 | 75% 9.8 mm 26°C5 | 75% 8.8 mm 26°C6 | 65% 4.1 mm 26°C5 | 75% 7.7 mm 26°C6 |
| Sunrise Lagoon Country Club สนามกอล์ฟ ซันไรส์ ลากูน คันทรี คลับ | — | — | 75% 19.0 mm 24°C16 | 65% 8.1 mm 25°C10 | 75% 11.8 mm 25°C17 | 85% 16.2 mm 25°C15 | 75% 7.1 mm 24°C4 | 75% 10.2 mm 25°C5 |
| St. Andrews 2000 Golf Club เซนต์แอนดรูว์ 2000 กอล์ฟคลับ | — | — | 37% 3.2 mm 25°C4 | 65% 8.6 mm 25°C4 | 85% 14.0 mm 26°C5 | 75% 10.1 mm 25°C6 | 70% 5.3 mm 25°C5 | 75% 8.7 mm 25°C6 |
| Ramphaiphanni Golf Course สนามกอล์ฟ รำไพพรรณี | — | — | 63% 21.8 mm 24°C9 | 75% 17.7 mm 25°C8 | 85% 22.5 mm 25°C8 | 85% 26.1 mm 25°C5 | 75% 14.8 mm 24°C7 | 85% 17.9 mm 25°C7 |
| KING NAGA GOLF CLUB สนามกอล์ฟคิงนาคา | — | — | 43% 5.0 mm 25°C5 | 65% 9.2 mm 25°C4 | 85% 14.0 mm 26°C6 | 75% 10.1 mm 25°C7 | 70% 5.3 mm 25°C5 | 75% 8.7 mm 25°C6 |
| 331 Golf Club สนามกอล์ฟ 331 Golf Club | — | — | 74% 18.0 mm 24°C15 | 65% 8.1 mm 25°C9 | 75% 11.8 mm 25°C16 | 85% 16.2 mm 25°C14 | 75% 7.1 mm 24°C4 | 75% 10.2 mm 25°C5 |
| Recruit Training Centre สนามกอล์ฟ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ | — | — | 28% 0.7 mm 26°C4 | 75% 9.8 mm 26°C4 | 75% 11.1 mm 27°C5 | 75% 8.0 mm 27°C6 | 60% 3.4 mm 26°C6 | 75% 5.8 mm 26°C6 |
| Emerald Golf Club สนามกอล์ฟ เอมเมอรัลด์ กอล์ฟ คลับ | — | — | 31% 2.4 mm 25°C5 | 65% 7.6 mm 26°C4 | 75% 10.2 mm 26°C6 | 75% 9.3 mm 26°C6 | 70% 5.3 mm 25°C6 | 75% 8.4 mm 26°C7 |
| ACDC Golf Course (Navy) สนามกอล์ฟ สอ.รฝ. | — | — | 25% 0.4 mm 27°C5 | 95% 14.4 mm 27°C5 | 85% 11.8 mm 27°C6 | 75% 6.0 mm 27°C7 | 60% 3.3 mm 27°C7 | 65% 4.7 mm 27°C8 |
แสดงพยากรณ์อากาศ 48 ชั่วโมง สำหรับ 39 สนามในพัทยา






































