| สนาม | วันนี้ (พ.) | พรุ่งนี้ (พฤ.) | 15/5 (ศ.) | 16/5 (ส.) | 17/5 (อา.) | 18/5 (จ.) | 19/5 (อ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattana Sports Resort พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท | 35% 3.2 mm 29°C28 | 65% 5.8 mm 29°C22 | 40% 1.2 mm 30°C25 | 35% 3.0 mm 30°C58 | 55% 8.3 mm 30°C46 | 45% 9.0 mm 29°C29 | 60% 15.6 mm 28°C58 |
| Burapha Golf Club บูรพากอล์ฟ คลับ | 40% 1.5 mm 29°C27 | 65% 4.7 mm 29°C20 | 35% 1.1 mm 30°C21 | 50% 3.6 mm 30°C58 | 65% 10.1 mm 30°C46 | 55% 11.1 mm 29°C29 | 60% 15.9 mm 28°C58 |
| Laem Chabang International Country Club สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ | 40% 1.5 mm 29°C27 | 65% 4.7 mm 29°C20 | 35% 1.1 mm 30°C21 | 50% 3.6 mm 30°C58 | 65% 10.1 mm 30°C46 | 55% 11.1 mm 29°C29 | 60% 15.9 mm 28°C58 |
| Bangpra Golf Club บางพระ กอล์ฟ คลับ | 40% 2.4 mm 30°C32 | 55% 2.4 mm 31°C20 | 40% 1.4 mm 32°C22 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Eastern Star Golf Center อีสเทิร์นสตาร์กอล์ฟ | 35% 2.1 mm 29°C24 | 65% 5.1 mm 30°C19 | 55% 3.5 mm 30°C18 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Amata Spring Country Club อมตะสปริงคันทรีคลับ | 85% 8.1 mm 30°C41 | 35% 2.5 mm 31°C30 | 40% 2.3 mm 32°C42 | 50% 3.3 mm 31°C75 | 55% 6.2 mm 32°C72 | 35% 6.3 mm 31°C52 | 60% 17.7 mm 30°C71 |
| Thai Country Club ไทย คันทรี คลับ | 55% 2.3 mm 30°C39 | 60% 5.5 mm 31°C40 | 65% 5.5 mm 31°C54 | 50% 3.3 mm 31°C100 | 40% 4.4 mm 31°C92 | 50% 8.4 mm 31°C82 | 55% 18.9 mm 30°C82 |
| Siam Country Club Old Course สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Royal Lakeside Golf Club สนามกอล์ฟ รอยัลเลคไซด์ | 65% 6.9 mm 30°C41 | 60% 5.4 mm 31°C33 | 60% 2.4 mm 32°C46 | 50% 3.6 mm 31°C76 | 55% 11.8 mm 32°C72 | 45% 6.6 mm 31°C52 | 55% 13.5 mm 30°C71 |
| Bangpakong Riverside Country Club บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ | 65% 6.0 mm 30°C41 | 55% 3.4 mm 31°C37 | 50% 3.0 mm 31°C53 | 55% 5.7 mm 31°C76 | 45% 4.8 mm 31°C72 | 50% 7.2 mm 31°C52 | 60% 13.5 mm 29°C71 |
| Khao Kheow Country Club เขาเขียวคันทรี่คลับ | 40% 2.4 mm 30°C32 | 55% 2.4 mm 31°C20 | 40% 1.4 mm 32°C22 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Chee Chan Golf Resort ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท | 35% 2.1 mm 29°C23 | 65% 5.1 mm 30°C17 | 55% 3.5 mm 30°C16 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Pattaya Country Club พัทยาคันทรีคลับ | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Lotus Valley Golf Resort โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท | 60% 4.1 mm 31°C51 | 90% 12.7 mm 31°C58 | 65% 7.8 mm 31°C91 | 55% 7.5 mm 31°C82 | 65% 12.9 mm 32°C66 | 55% 8.4 mm 31°C54 | 55% 14.1 mm 30°C71 |
| Plutaluang (Royal Thai Navy) Golf Course สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | 35% 2.1 mm 29°C24 | 65% 5.1 mm 30°C19 | 55% 3.5 mm 30°C18 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Rayong Green Valley Country Club สนามกอล์ฟ ระยอง กรีน วัลเล่ย์ คันทรี คลับ | 40% 2.1 mm 29°C24 | 85% 7.3 mm 29°C19 | 40% 2.1 mm 30°C19 | 60% 9.6 mm 29°C52 | 60% 14.6 mm 29°C41 | 55% 12.0 mm 29°C27 | 50% 12.0 mm 28°C57 |
| Siam Country Club Plantation สยาม คันทรี คลับ แพลนเทชั่น | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club ฟินิกซ์ โกล์ด กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 35% 1.5 mm 29°C23 | 65% 4.8 mm 30°C17 | 35% 2.0 mm 30°C16 | 50% 6.1 mm 30°C52 | 60% 11.7 mm 30°C41 | 45% 9.6 mm 29°C27 | 50% 13.2 mm 29°C57 |
| Crystal Bay Golf Club คริสตัล เบย์ กอล์ฟ คลับ | 40% 2.4 mm 30°C33 | 55% 2.4 mm 31°C21 | 40% 1.4 mm 32°C23 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Greenwood Golf Club สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟ คลับ | 39% 4.4 mm 28°C29 | 85% 7.7 mm 29°C23 | 50% 2.4 mm 30°C28 | 45% 6.0 mm 30°C59 | 65% 13.0 mm 30°C46 | 60% 16.8 mm 29°C29 | 45% 10.8 mm 28°C58 |
| Treasure Hill Golf Club เทรเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ | 36% 2.9 mm 28°C28 | 85% 7.7 mm 29°C23 | 50% 2.4 mm 30°C27 | 45% 6.0 mm 30°C59 | 65% 13.0 mm 30°C46 | 60% 16.8 mm 29°C29 | 45% 10.8 mm 28°C58 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club สนามกอล์ฟ Pleasant Valley Golf & Country Club | 40% 2.4 mm 30°C32 | 55% 2.4 mm 31°C20 | 40% 1.4 mm 32°C22 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Siam Country Club Waterside สยาม คันทรี คลับ วอเตอร์ไซด์ | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Pattavia Century Golf Club ปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ | 38% 3.9 mm 28°C28 | 85% 7.7 mm 29°C23 | 50% 2.4 mm 30°C27 | 45% 6.0 mm 30°C59 | 65% 13.0 mm 30°C46 | 60% 16.8 mm 29°C29 | 45% 10.8 mm 28°C58 |
| Mountain Shadow Golf Club สนามกอล์ฟเมาน์เทนชาโดว์ | 40% 2.4 mm 30°C36 | 55% 2.4 mm 31°C21 | 40% 1.4 mm 32°C25 | 50% 3.9 mm 31°C74 | 65% 19.1 mm 31°C72 | 50% 11.1 mm 30°C52 | 65% 20.4 mm 30°C71 |
| Siam Country Club Rolling Hills สยาม คันทรี คลับ โรลลิ่ง ฮิลล์ | 35% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.8 mm 30°C19 | 35% 2.0 mm 30°C19 | 50% 6.1 mm 30°C58 | 60% 11.7 mm 30°C46 | 45% 9.6 mm 29°C29 | 50% 13.2 mm 29°C58 |
| Wangjuntr Golf Park สนามกอล์ฟ วังจันทร์ กอล์ฟ พาร์ค | 35% 3.0 mm 28°C23 | 85% 8.0 mm 29°C21 | 65% 5.4 mm 30°C26 | 55% 8.4 mm 30°C56 | 60% 12.6 mm 29°C43 | 60% 14.4 mm 29°C27 | 50% 10.8 mm 28°C58 |
| Bangpakong Golf & Country Club สนามกอล์ฟ บางปะกง กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 65% 6.9 mm 30°C41 | 60% 5.4 mm 31°C33 | 60% 2.4 mm 32°C46 | 50% 3.6 mm 31°C76 | 55% 11.8 mm 32°C72 | 45% 6.6 mm 31°C52 | 55% 13.5 mm 30°C71 |
| Marines Golf Course สนามกอล์ฟนาวิกโยธิน | 50% 1.8 mm 30°C24 | 55% 2.7 mm 31°C16 | 35% 1.2 mm 31°C14 | 45% 3.3 mm 31°C52 | 35% 4.2 mm 31°C41 | 40% 6.3 mm 30°C27 | 45% 9.0 mm 30°C57 |
| HERMES Golf Club สนามกอล์ฟ เฮอร์เมส กอล์ฟ คลับ | 40% 1.5 mm 29°C25 | 65% 4.7 mm 29°C19 | 35% 1.1 mm 30°C19 | 50% 3.6 mm 30°C58 | 65% 10.1 mm 30°C46 | 55% 11.1 mm 29°C29 | 60% 15.9 mm 28°C58 |
| Silky Oak Country Club ซิลกี้โอ๊ค คันทรี คลับ | 35% 2.1 mm 29°C24 | 65% 5.1 mm 30°C19 | 55% 3.5 mm 30°C19 | 65% 12.4 mm 30°C52 | 65% 15.9 mm 30°C41 | 50% 7.5 mm 29°C27 | 50% 11.4 mm 29°C57 |
| Sunrise Lagoon Country Club สนามกอล์ฟ ซันไรส์ ลากูน คันทรี คลับ | 60% 3.6 mm 29°C40 | 60% 5.7 mm 31°C40 | 65% 4.2 mm 31°C64 | 55% 6.0 mm 31°C80 | 55% 9.6 mm 31°C66 | 55% 8.1 mm 30°C54 | 55% 11.1 mm 29°C71 |
| St. Andrews 2000 Golf Club เซนต์แอนดรูว์ 2000 กอล์ฟคลับ | 40% 2.1 mm 29°C24 | 85% 7.3 mm 29°C19 | 40% 2.1 mm 30°C19 | 60% 9.6 mm 29°C52 | 60% 14.6 mm 29°C41 | 55% 12.0 mm 29°C27 | 50% 12.0 mm 28°C57 |
| Ramphaiphanni Golf Course สนามกอล์ฟ รำไพพรรณี | 35% 1.6 mm 29°C20 | 70% 5.7 mm 29°C16 | 65% 10.6 mm 30°C21 | 65% 15.5 mm 30°C31 | 55% 11.7 mm 29°C28 | 55% 16.5 mm 28°C21 | 60% 17.7 mm 28°C31 |
| KING NAGA GOLF CLUB สนามกอล์ฟคิงนาคา | 32% 2.8 mm 29°C25 | 85% 7.3 mm 29°C22 | 40% 2.1 mm 30°C23 | 60% 9.6 mm 29°C55 | 60% 14.6 mm 29°C43 | 55% 12.0 mm 29°C27 | 50% 12.0 mm 28°C58 |
| 331 Golf Club สนามกอล์ฟ 331 Golf Club | 60% 3.6 mm 29°C40 | 60% 5.7 mm 31°C38 | 65% 4.2 mm 31°C61 | 55% 6.0 mm 31°C80 | 55% 9.6 mm 31°C66 | 55% 8.1 mm 30°C54 | 55% 11.1 mm 29°C71 |
| Recruit Training Centre สนามกอล์ฟ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ | 50% 2.6 mm 30°C24 | 40% 1.6 mm 31°C16 | 25% 0.6 mm 31°C14 | 50% 5.1 mm 31°C52 | 40% 5.8 mm 31°C41 | 55% 13.2 mm 30°C27 | 55% 11.7 mm 30°C57 |
| Emerald Golf Club สนามกอล์ฟ เอมเมอรัลด์ กอล์ฟ คลับ | 60% 3.4 mm 29°C24 | 65% 5.2 mm 29°C20 | 60% 3.7 mm 30°C19 | 60% 10.2 mm 30°C52 | 60% 13.5 mm 30°C41 | 50% 10.2 mm 29°C27 | 45% 10.5 mm 29°C57 |
| ACDC Golf Course (Navy) สนามกอล์ฟ สอ.รฝ. | 50% 1.8 mm 30°C23 | 55% 2.7 mm 31°C17 | 35% 1.2 mm 31°C16 | 45% 3.3 mm 31°C52 | 35% 4.2 mm 31°C41 | 40% 6.3 mm 30°C27 | 45% 9.0 mm 30°C57 |
แสดงพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์สำหรับ 39 สนามในพัทยา






































